سجل انتصارات
تقييم | تاريخ | الجائزة باليورو | الجائزة بالجنيه الاسترليني | بلد |
---|---|---|---|---|
1 | 14 اكتوبر 2016 | 90.000.000,00 | 81.022.500,00 | ألمانيا |
1 | 15 مايو 2015 | 90.000.000,00 | 65.506.050,00 | جمهورية التشيك |
3 | 29 يوليو 2016 | 84.777.435,80 | 71.628.031,62 | ألمانيا |
4 | 25 مارثا 2016 | 76.766.891,40 | 60.665.419,76 | ألمانيا |
5 | 12 سبتمبر 2014 | 61.170.752,70 | 48.811.202,12 | فنلندا |
6 | 5 ديسمبر 2014 | 58.693.173,90 | 46.215.005,13 | ألمانيا |
7 | 4 أبريل 2014 | 57.275.841,60 | 47.351.370,15 | فنلندا |
8 | 1 كانون الثاني 2016 | 49.685.851,50 | 36.638.098,47 | ألمانيا |
9 | 20 شهر فبراير 2015 | 49.670.283,00 | 36.678.772,13 | الدنمارك |
10 | 24 يوليو 2015 | 46.154.745,90 | 32.663.944,45 | فنلندا |
11 | 12 أبريل 2013 | 46.079.338,80 | 39.388.618,81 | ألمانيا |
12 | 19 يوليو 2013 | 41.522.930,10 | 35.730.481,35 | ألمانيا |
13 | 4 سبتمبر 2015 | 38.878.827,50 | 28.567.968,05 | فنلندا |
14 | 13 شهر نوفمبر 2015 | 32.657.956,90 | 23.091.624,88 | ألمانيا |
15 | 9 اكتوبر 2015 | 31.579.233,10 | 23.412.685,52 | إسبانيا |
16 | 25 كانون الثاني 2013 | 29.540.641,50 | 25.168.626,56 | فنلندا |
17 | 22 أبريل 2016 | 29.071.164,30 | 22.649.198,75 | ألمانيا |
18 | 16 مايو 2014 | 28.207.473,90 | 22.962.999,32 | سلوفينيا |
19 | 10 أغسطس 2012 | 27.545.857,50 | 21.576.670,18 | ألمانيا |
20 | 5 يونيو 2015 | 23.251.598,30 | 16.926.117,24 | فنلندا |
21 | 26 اكتوبر 2012 | 21.320.215,00 | 17.120.132,65 | الدنمارك |
22 | 27 سبتمبر 2013 | 21.256.582,40 | 17.810.890,39 | فنلندا |
23 | 6 ديسمبر 2013 | 21.047.334,80 | 17.635.561,83 | سلوفينيا |
24 | 11 مايو 2012 | 19.536.863,80 | 15.713.499,55 | ألمانيا |
25 | 22 كانون الثاني 2016 | 19.379.323,30 | 14.667.047,05 | فنلندا |
26 | 20 يونيو 2014 | 19.318.051,40 | 15.440.918,48 | ألمانيا |
27 | 26 ديسمبر 2014 | 17.783.911,00 | 13.927.469,90 | فنلندا |
28 | 10 كانون الثاني 2014 | 17.283.821,50 | 14.335.201,55 | كرواتيا |
29 | 3 اكتوبر 2014 | 16.606.337,30 | 13.010.234,96 | ألمانيا |
30 | 16 أغسطس 2013 | 15.541.392,00 | 13.259.915,65 | إيطاليا |
31 | 6 مايو 2016 | 14.476.862,80 | 11.440.196,06 | ألمانيا |
32 | 3 مايو 2013 | 13.486.561,10 | 11.363.776,38 | النرويج |
33 | 18 اكتوبر 2013 | 13.308.947,80 | 11.263.362,52 | ألمانيا |
34 | 24 أغسطس 2012 | 11.265.231,40 | 8.916.430,65 | ألمانيا |
35 | 21 اكتوبر 2016 | 10.549.199,70 | 9.387.310,22 | ألمانيا |
36 | 13 مايو 2016 | 10.000.000,00 | 7.874.600,00 | فنلندا |
الأخبار الرئيسية
-
الأحداث
قد يناقش مجلس الأمن الدولي الوضع مع نافالني
-
المجتمع
قد لا تكون الأغلبية في الاتحاد الروسي شرطًا أساسيًا لقيادة السيارة
-
11.11.2020 19:10
في روسيا ، اقترحوا تمديد عطلة رأس السنة الجديدة بحلول 2 أسابيع
-
11.11.2020 18:43
المتظاهرون في يريفان يطالبون باستقالة رئيس الوزراء
-
10.11.2020 17:21
خبراء: من السابق لأوانه الحديث عن ذروة انتشار Covid-19 في الاتحاد الروسي
-
10.11.2020 16:36
ضعه في: "انتهت الأعمال العدائية في ناغورنو كاراباخ"
-
الصحة والجمال
قال الخبير, لماذا يتسامح الرجال مع فيروس كورونا أسوأ
-
09.11.2020 12:35
غيرت وزارة الصحة قواعد علاج COVID-19
-
07.11.2020 16:11
علماء يابانيون يبتكرون مكنسة كهربائية لجمع سماعات الرأس اللاسلكية
-
07.11.2020 16:09
سيتطلب إصلاح قاعدة إطلاق Sea Launch الفضائية ما لا يقل عن مليار روبل
كيفية المطالبة بأرباح Eurojackpot?
إذا كان المبلغ الفائز أقل 500 يورو, ستتم إضافته إلى حساب الفائز بالكامل. إذا كان أكثر – من عند 500 إلى 100 ألف. يورو, ثم ستتصل بك إدارة الموقع للتوضيح, ما هي أفضل طريقة للفوز بجائزة Eurojackpot. وبالطبع ، إذا كنت محظوظًا بشكل لا يصدق, وقمت بسرقة Eurojackpot, ثم عليك أن, بعد حصولك على تذكرة من إدارة الموقع ، انتقل إليها بشكل مستقل إلى بلد السحب – فنلندا.
لحسن الحظ بالنسبة للمواطنين الروس ، هذه ليست مشكلة كبيرة..
لعب Eurojackpot, وستكون لديك فرصة لتحقيق فوز كبير, يصبح شخصًا ثريًا, حي, كما تريد, لا يقتصر على المال.