PowerBall Australia-priser og jackpot
Eksisterer 9 vindende kategorier, hvoraf den ene er jackpotten. Alle præmier uddeles kontant på én gang. Ingen skat på gevinster.
Præmiefonden er opdelt i 9 dele. Hver aktie fordeles ligeligt til alle vindere i kategorien. Jo flere købte billetter, jo større er præmiepuljen.
Kombination af tal | En del af præmiefonden | Omtrentlige gevinster, Australske dollars | Omtrentlige gevinster, rubler |
---|---|---|---|
2+PB | 26,3% | 10 - 12 | 430 - 530 |
3+PB | 15% | 18 - 20 | 800 - 900 |
5 | 7,6% | 40 - 45 | 1,750 - 2,000 |
4+PB | 9,7% | 70 - 75 | 3,000 - 3,300 |
5+PB | 1,5% | 150 - 180 | 6,600 - 8,000 |
6 | 2% | 430 - 460 | 19,000 - 20,000 |
6+PB | 1,1% | 4 000 - 4200 | 175,500 - 184,200 |
7 | 1,8% | 90 000 - 100 000 | 4,000,000 - 5,000,000 |
7+PB | 35% | Jackpot
fra 3 til 110 million |
Jackpot
fra 131 млн до 5 milliard |
At ramme jackpotten, du skal gætte alt 8 numre på billetten. Minimum jackpot - 3 millioner australske dollars.
Powerball har rollover: når ingen tager hovedpræmien, den næste jackpot stiger med omkring A $ 1-1,5 millioner.