Rekord vinder
Bedømmelse | Dato | Præmie i euro | Præmie i pund sterling | Land |
---|---|---|---|---|
1 | 6 oktober 2017 | 190.000.000 | 170.810.000,00 | Spanien |
1 | 24 oktober 2014 | 190.000.000 | 149.758.000,00 | Portugal |
1 | 10 august 2012 | 190.000.000 | 148.656.000,00 | Storbritanien |
4 | 12 juli 2011 | 185.000.000 | 161.653.000,00 | Storbritanien |
5 | 13 november 2012 | 169.837.010 | 136.124.363,00 | Frankrig |
6 | 11 oktober 2016 | 168.085.323 | 153.361.048,00 | Belgien |
7 | 20 november 2015 | 163.553.041 | 114.814.234,00 | Portugal |
8 | 2 oktober 2018 | 162.403.002 | 144.603.632,00 | Schweiz |
9 | 13 september 2011 | 162.256.622 | 141.872.754,94 | Frankrig |
10 | 2 juni 2017 | 153.873.716 | 134.808.762,00 | Belgien |
11 | 24 April 2018 | 138.724.202 | 121.328.187,00 | Storbritanien |
12 | 13 juni 2014 | 137.313.501 | 109.589.905,00 | Spanien |
13 | 19 december 2017 | 135.346.147 | 119.876.081,00 | Schweiz |
14 | 29 Martha 2013 | 132.486.744 | 112.017.541,00 | Frankrig |
15 | 8 oktober 2010 | 129.818.431 | 113.019.926,00 | Storbritanien |
16 | 14 Martha 2014 | 129.384.564 | 107.932.603,20 | Storbritanien |
17 | 12 juni 2015 | 129.204.405 | 93.388.943,90 | Storbritanien |
18 | 8 Kan 2009 | 126.231.764 | 113.027.921,50 | Spanien |
19 | 13 Kan 2011 | 121.019.633 | 105.892.179,00 | Spanien |
20 | 7 oktober 2011 | 117.705.979 | 101.203.600,70 | Storbritanien |
21 | 29 juli 2005 | 115.436.126 | 79.650.927,00 | Irland |
Liste over rekord jackpots
Bedømmelse | Dato | Euro jackpot | Vinder | Præmie i euro | Præmie i pund sterling |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 oktober 2017 | 190.000.000 | 1 | 190.000.000 | 170.810.000,00 |
1 | 24 oktober 2014 | 190.000.000 | 1 | 190.000.000 | 149.758.000,00 |
1 | 10 august 2012 | 190.000.000 | 1 | 190.000.000 | 148.656.000,00 |
4 | 25 juni 2013 | 187.937.614 | 2 | 93.968.807 | 79.779.517,00 |
5 | 12 juli 2011 | 185.000.000 | 1 | 185.000.000 | 161.653.000,00 |
6 | 3 februar 2006 | 183.573.078 | 3 | 61.191.026 | 44.575.511,45 |
7 | 17 november 2006 | 183.109.056 | 20 | 9.652.339 | 6.530.289,95 |
8 | 23 februar 2018 | 177.724.496 | 2 | 88.862.248 | 77.798.898,10 |
9 | 13 november 2012 | 169.837.010 | 1 | 169.837.010 | 136.124.363,00 |
10 | 11 oktober 2016 | 168.085.323 | 1 | 168.085.323 | 153.361.048,00 |
Tegn regler
- Spilleren vælger fem hovednumre fra 1 til 50.
- Spilleren vælger to forskellige glad stjerne numre fra 1 til 12
Lodtrækningen finder sted tirsdage og fredage kl 20:45 lokal tid i Paris. Resultaterne offentliggøres på uafhængige websteder omkring 23:00 samme aften. EuroMillions-billetter sælges i mange butikker, hovedsagelig i licenserede afdelinger og på internetsider.
Spillets struktur blev ændret tirsdag 10 Kan 2011 årets, tilføje en anden uge uafgjort, samt øge udvalget af "heldige stjernetal" med 9 til 11. En ekstra præmiekategori er også tilføjet, når to hovednumre matcher og ikke et eneste "heldig stjerne" -nummer.
Spil struktur
En ændring i præmiestrukturen er sket 10 Kan 2011 årets, prøve glad stjerne antallet er øget fra 9 til 11. I øjeblikket er præmiens struktur som følger:
Husnummer | heldige stjernetal | fordeling af sandsynligheder | % fra præmiefonden | Forventet udbytte (EUR) | Forventet udbytte (engelske pund) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Brøkdel | Decimal | |||||
2 | 1 af 23 | 0,0438 | 18,0 % | 4 € | £ 2,70 | |
2 | 1 | 1 af 46 | 0,0219 | 17,6 % | 8 € | £ 5,40 |
1 | 2 | 1 af 156 | 0,0064 | 6,5 % | € 10 | £ 6,90 |
3 | 1 af 327 | 0,0031 | 3,7 % | € 12 | £ 8,20 | |
3 | 1 | 1 af 654 | 0,0015 | 2,2 % | 14 € | £ 9,80 |
2 | 2 | 1 af 821 | 0,0012 | 2,3 % | € 19 | £ 12,80 |
3 | 2 | 1 i 11,771 | 0,000085 | 0,5 % | 59 € | £ 40,10 |
4 | 1 af 14,387 | 0,000070 | 0,7 % | € 101 | £ 68,60 | |
4 | 1 | 1 af 28,773 | 0,000035 | 0,7 % | € 201 | £ 137,20 |
4 | 2 | 1 af 517.919 | 0,0000019 | 0,8 % | 4,143 € | 2.824,30 £ |
5 | 1 af 3.236.994 | 0,00000031 | 1,6 % | € 51,792 | £ 35.303,90 | |
5 | 1 | 1 af 6.473.989 | 0,00000015 | 4,8 % | € 310,751 | 2.211.823,60 £ |
5 | 2 | 1 af 116.531.800 | 0,0000000086 | 32,0 % | Jackpot | Jackpot |
Forbedringsfond | 8,6 % |
Forbedringsfond (Booster Fund) defineret til genopfyldning af jackpot, for eksempel at øge beløbet i tilfælde af flere akkumuleringer i træk. Det beløb, der skal trækkes hver uge, bestemmes på forhånd af de deltagende lotterier.
- Chancen for at vinde en præmie er 1 af 13
- Mulighed for at matche ingen af 50 hovednumre og begge heldige stjernetal er ca. 1 af 95. Det betyder, at denne sag er mere sandsynlig, end tilfældigheden af 2 hovedtal og et heldigt stjernenummer (1 af 46). Imidlertid, der er ingen præmiekategori til matchning af 2 heldige stjernenumre.
- Begynder med 10 Kan 2011 årets 8,6 % призового фонда определено на «фонд усиления» (Booster Fund), som kan bruges til at øge jackpotbeløbet.
- Den forventede udbetaling er kun angivet ca., og det endelige beløb varierer afhængigt af den samlede præmiepulje og antallet af billetter, vindere i hver priskategori.
- Hvis jackpotten ikke er vundet, det akkumuleres indtil næste lodtrækning.
Nye regler vedrørende akkumuleringer er indført 7 november 2009 årets:
- En jackpotgrænse er blevet indført. Jackpotten kan akkumuleres indtil da, hvordan beløbet når op på 185.000.000 EUR eller mere. Yderligere forbliver jackpotten ved dette mærke, og eventuelle ekstra præmiepenge føjes til vinderen af den næste præmie, som har en vinder (5 hovednumre + 1 heldigt stjernenummer eller bare bare 5 hovednumre).
- Efter, som en jackpot, rammer grænsen, vandt, grænsen forhøjes med EUR5.000.000. (Med andre ord, efter, som en jackpot, når vundet 185.000.000 EUR, den næste grænse er sat til EUR190.000.000, и в следующий раз — EUR195.000.000 и так далее).
- Hvis jackpotten på EUR190.000.000 ikke er vundet, det forbliver på det samme mærke, indtil det finder sin vinder, og alle ekstra præmiepenge føjes til den næste præmie, der bestemmer vinderen.
12 januar 2012 en ny regel blev indført, hvilket begrænser jackpotten til 190.000.000 EUR uden mulighed for at øge grænsen. Og hvis jackpotten stadig er vundet efter 2 uafgjort, penge fordeles blandt vinderne i den næste præmiekategori. На данный момент джекпот Евро Миллионов не может аккумулироваться более GBP161.5 млн.