Køb Eurojackpot lotto billetter – Spil EuroJackpot online
Eurojackpot er et af de største lotterier i Europa, som man kan få adgang til via forskellige platforme. Ved at spille Eurojackpot, du har en bedre chance for at vinde. Lotteriet giver dig større præmier, der spænder i millioner af euro, med bedre odds, som andre berømte lotterier i verden ikke tilbyder.
Er du træt af at miste hele tiden? Spil Eurojackpot-lotteri, og få en chance for at vinde flere præmier fra de gunstige odds, der gives. Hvis du er en almindelig lotterispiller, du må have oplevet nok frustrationer over aldrig at matche de vindende numre. Imidlertid, designet af Eurojackpot-lotteriet er udviklet på en sådan måde, at det giver flere spillere mulighed for at vinde. På trods af at præmierne er mindre end Powerball og EuroMillions, Eurojackpot-præmien vindes oftere, fordi chancen for at vinde er to gange så stor som for andre mega-lotterier.
- Spil Eurojackpot med Multilotto!
- Eurojackpot-resultater offentliggøres hver fredag?
- Spillere skal være overstået 18
Bemærkelsesværdige sejre
Rang | Dato | Præmie (€) | Land |
---|---|---|---|
1 | 2019-08-23 | 90 000 000,00 | Finland |
1 | 2016-10-14 | 90 000 000,00 | Tyskland |
1 | 2018-02-09 | 90 000 000,00 | Finland |
1 | 2020-05-01 | 90 000 000,00 | Tyskland |
1 | 2020-02-07 | 90 000 000,00 | Tyskland |
1 | 2015-05-15 | 90 000 000,00 | Tjekkiet |
7 | 2017-04-14 | 86 970 702,80 | Finland |
8 | 2016-07-29 | 84 777 435,80 | Tyskland |
9 | 2016-03-25 | 76 766 891,40 | Tyskland |
10 | 2019-02-08 | 63 248 942,30 | Tyskland |
11 | 2014-09-12 | 61 170 752,70 | Finland |
12 | 2014-12-05 | 58 693 173,90 | Tyskland |
13 | 2014-04-04 | 57 275 841,60 | Finland |
14 | 2019-06-14 | 55 280 363,70 | Tjekkiet |
15 | 2019-03-15 | 53 423 674,30 | Sverige |
16 | 2017-05-26 | 50 270 035,20 | Tyskland |
17 | 2016-01-01 | 49 685 851,50 | Tyskland |
18 | 2015-02-20 | 49 670 283,00 | Danmark |
19 | 2017-08-18 | 47 357 065,00 | Norge |
20 | 2017-07-07 | 46 505 018,60 | Finland |
21 år | 2015-07-24 | 46 154 745,90 | Finland |
22 | 2013-04-12 | 46 079 338,80 | Tyskland |
23 | 2019-05-10 | 45 000 000,00 | Tyskland, Polen |
25 | 2018-07-06 | 45 000 000,00 | Tyskland (2x) |
27 | 2019-09-20 | 44 648 075,80 | Norge |
28 | 2020-06-26 | 44 565 942,80 | Norge |
29 | 2018-03-09 | 42 670 719,30 | Tyskland |
30 | 2017-10-20 | 41 570 496,90 | Finland |
31 år | 2013-07-19 | 41 522 930,10 | Tyskland |
32 | 2015-09-04 | 38 878 827,50 | Finland |
33 | 2020-08-07 | 38 145 589,70 | Tyskland, Spanien |
35 år | 2020-05-29 | 33 290 606,90 | Italien |
36 | 2018-12-07 | 33 208 146,80 | Danmark |
37 | 2015-11-13 | 32 657 956,90 | Tyskland |
38 | 2015-10-09 | 31 579 233,10 | Spanien |
39 | 2018-08-31 | 30 920 808,30 | Tyskland (2x) |
41 år | 2019-11-22 | 30 000 000,00 | Tyskland (2x), Ungarn |
44 | 2013-01-25 | 29 540 641,50 | Finland |
45 | 2016-04-22 | 29 071 164,30 | Tyskland |
46 | 2014-05-16 | 28 207 473,90 | Slovenien |
47 | 2012-08-10 | 27 545 857,50 | Tyskland |
48 | 2019-12-06 | 23 515 066,30 | Finland |
49 | 2017-11-10 | 23 425 613,90 | Danmark |
50 | 2015-06-05 | 23 251 598,30 | Finland |
51 | 2018-07-20 | 22 736 889,80 | Sverige |
52 | 2017-02-10 | 22 569 527,60 | Tyskland, Ungarn |
54 | 2012-10-26 | 21 320 215,00 | Danmark |
55 | 2013-09-27 | 21 256 582,40 | Finland |
56 | 2013-12-06 | 21 047 334,80 | Slovenien |
57 | 2012-05-11 | 19 536 863,80 | Tyskland |
58 | 2016-01-22 | 19 379 323,30 | Finland |
59 | 2014-06-20 | 19 318 051,40 | Tyskland |
60 | 2019-06-28 | 18 927 585,40 | Tyskland |
61 | 2018-11-16 | 18 000 000,00 | Tyskland (2x), Finland, Italien, Spanien |
66 | 2017-01-06 | 18 000 000,00 | Tyskland (3x), Holland, Danmark |
71 | 2014-12-26 | 17 783 911,00 | Finland |
72 | 2018-03-23 | 17 461 478,80 | Norge |
73 | 2014-01-10 | 17 283 821,50 | Kroatien |
74 | 2014-10-03 | 16 606 337,30 | Tyskland |
75 | 2013-08-16 | 15 541 392,00 | Italien |
76 | 2017-09-15 | 15 363 349,60 | Tyskland (2x) |
78 | 2016-05-06 | 14 476 862,80 | Tyskland |
79 | 2013-05-03 | 13 486 561,10 | Norge |
80 | 2013-10-18 | 13 308 947,80 | Tyskland |
81 år | 2020-05-08 | 13 286 943,40 | Sverige |
82 | 2012-08-24 | 11 265 231,40 | Tyskland |
83 | 2016-10-21 | 10 549 199,70 | Tyskland |
84 | 2019-12-13 | 10 455 190,60 | Tyskland |
85 | 2018-12-14 | 10 000 000,00 | Spanien |
86 | 2017-11-24 | 10 000 000,00 | Danmark |
87 | 2017-11-17 | 10 000 000,00 | Tyskland |
88 | 2016-05-13 | 10 000 000,00 | Finland |
89 | 2018-12-28 | 9 606 434,20 | Tyskland, Holland |
For første gang nogensinde blev rekorden for den største EuroJackpot jackpot sat 15 Kan 2015 årets, da en bosiddende i Tjekkiet vandt en jackpot på 90 000 000,00 euro.
Første begivenhed, når flere spillere har vundet den samme split jackpot, tog sted 7 januar 2017 årets. For første gang fem personer (en fra hver forbundsstat Berlin, Niedersachsen og Hesse, med en vinder fra Danmark og en fra Holland) vandt 18 000 000,00 euro efter uge, når den maksimale jackpot i størrelsen af 90 000 000,00 euro. Dette blev efterfulgt af den næste multiple sejr 5 + 2 10 februar, da en ungarsk spiller vandt den største lotteripræmie i landets historie (overhaler rekorden for de mest berømte 5/90 Otyoslotto fra 5092 millioner forints , som var 19-2166 280,26 euro i valuta 28 november 2003 g.).
Finsk syndikat fra 50 spillere fra Siilinjärvi, der spillede systembilletten til 500,00 euro, 23 august 2019 vandt den højeste jackpotpræmie plus yderligere gevinster fra lavere præmier, hvilket betyder en rekordpræmie på 91938695,00 euro (84,174,472, 21 engelske pund).
22 november 2019 årets 2 spiller fra Tyskland og 1 Ungarsk spiller vandt 90 000 000,00 euro. Hver spiller vandt 30 000 000,00 euro (en ungarsk spiller vandt over 10 milliarder forints, hvad er landets største lotteripræmie i historien (overhaling af den mest berømte plade igen 5/90 Otyoslotto fra 6431 millioner forints, hvilket er 24-267). 124,51 euro i valuta 28 Martha 2020 g.).
Sådan spiller du Eurojackpot-lotteri
At spille Eurojackpot-lotteriet, spillerne skal forudsige fem tal fra 1 gør 50 plus to yderligere numre kaldet euronumre, som er inden for området 1 gør 10. For at vinde jackpotten, alle syv tegnede numre skal være ramt. Hvis ingen lykkes med dette trick , hovedpræmien går til næste lodtrækning.
Den maksimale jackpot er 90 millioner euro, men hvis provenuet fra salget af kuponer overstiger dette beløb, overskuddet overføres til og føjes til den anden niveau jackpot.
Eurojackpot-lotteriet giver dig mulighed for at vinde 12 grader, og vinderkombinationerne og chancerne for at vinde er som følger:
Kompatibilitet | Chancer for at vinde | Det laveste beløb i historien om at vinde | Højeste gevinst nogensinde | Størrelsen af den gennemsnitlige gevinst pr. Uafgjort | Laveste vindere nogensinde | Højeste antal vindere nogensinde | Gennemsnitligt antal vindere i lodtrækningen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 + 2 | 1 gør 95 344 200 | 9 606 434,20 € | 90 000 000,00 € | 30 532 058,88 € | 5 | 0,2 | |
5 + 1 | 1 gør 5 959 013 | 67 214,20 € | 27 545 857,50 € | 909 068,07 € | 35 | 3,1 | |
5 + 0 | 1 gør 3 405 150 | 12 209,10 € | 609 436,50 € | 126 779,08 € | 41 | 5,0 | |
4 + 2 | 1 gør 423 752 | 875,70 € | 12 739,40 € | 4 359,48 € | 9 | 251 | 45,8 |
4 + 1 | 1 gør 26 485 | 83,50 € | 406,30 € | 241,77 € | 141 | 3 383 | 680,8 |
4 + 0 | 1 gør 15 134 | 38,90 € | 202,10 € | 111,71 € | 179 | 6 656 | 1 128,8 |
3 + 2 | 1 gør 9 631 | 21,70 € | 98,70 € | 58,65 € | 683 | 10 082 | 1 978,8 |
2 + 2 | 1 gør 672 | 10,50 € | 34,70 € | 19,91 € | 9 364 | 117 893 | 28 194,0 |
3 + 1 | 1 gør 602 | 11,60 € | 29,10 € | 18,96 € | 8 492 | 95 743 | 29 831,3 |
3 + 0 | 1 gør 344 | 9,10 € | 20,10 € | 14,78 € | 10 478 | 168 026 | 49 356,5 |
1 + 2 | 1 gør 128 | 6,60 € | 16,00 € | 10,18 € | 51 805 | 544 590 | 147 672,2 |
2 + 1 | 1 gør 42 | 6,20 € | 10,40 € | 7,98 € | 139 493 | 1 272 441 | 426 598,5 |
Værdier beregnet ved hjælp af resultater trukket fra dato 23.03.2012 r. indtil 06.11.2020.
Den samlede chance for at vinde er omkring 1 gør 26
Denne tabel opdateres efter hver lodtrækning, for at afspejle de seneste Eurojackpot-lotteriresultater.
Alle data i tabellen ovenfor henviser til resultater fra Eurojackpot-træk 23 mærke 2012 r. og præsenteres kun til informationsformål og udgør ikke en indikation af mængden af fremtidige gevinster.
Eurojackpot lotteribilletter kan købes hos autoriserede forhandlere i deltagende paradis eller online, via hjemmesiden www.euro-jackpot.net. Dette site giver spillere fra lande mulighed for at spille Eurojackpot, som ikke deltager i dette lotteri og indeholder en masse information, inklusive de seneste resultater fra Eurojackpot-lotteriet.
Den laveste og højeste udbetaling af hvert niveau, bortset fra jackpotten, afhænger af antallet af vindende billetter.
Hit fem + 2 Euronumre betyder jackpotten uanset antallet af vindende billetter.
Jackpot-opførsel
Sammenlignet med andre lotterier, såsom EuroMillions og tysk Lotto 6 ud 49, Eurojackpot er designet til hyppigere betalinger (koefficient 1:95 millioner versus mere 1: 139 millioner til EuroMillions og tysk Lotto). Resultatet forventes ikke, at lotteriet vokser til en rekordstørrelse, opnået af EuroMillions , siden hun, sandsynligvis, vil blive vundet.
Til 31 januar 2013 af året havde Eurojackpot en "rollover" -klausul: hvornår, hvis jackpotten ikke er vundet indenfor 12 træk i træk, 13-1. lodtrækning forlænges, hvor, hvis ingen vinder kan gætte alt 7 vindende nummers jackpot udbetales til det næste vindende niveau, hvor er vinderen tilgængelig. Det var dette punkt, der satte den forrige jackpotrekord ind 27 545 857,50 euro i august 2012 årets, når en tysk spiller, der gættede korrekt 5 hovednumre, men kun et af Euronumber-numrene (af to), tilbage med jackpotten i andenpræmien. tier.
For grupper, undtagen den første, gevinsten beregnes nationalt og kan variere fra land til land afhængigt af antallet af vindere, lotteriskat og andre grunde.