Rekord vinder
Bedømmelse | Dato | Præmie i euro | Præmie i pund sterling | Land |
---|---|---|---|---|
1 | 14 oktober 2016 | 90.000.000,00 | 81.022.500,00 | Tyskland |
1 | 15 Kan 2015 | 90.000.000,00 | 65.506.050,00 | Tjekkiet |
3 | 29 juli 2016 | 84.777.435,80 | 71.628.031,62 | Tyskland |
4 | 25 Martha 2016 | 76.766.891,40 | 60.665.419,76 | Tyskland |
5 | 12 september 2014 | 61.170.752,70 | 48.811.202,12 | Finland |
6 | 5 december 2014 | 58.693.173,90 | 46.215.005,13 | Tyskland |
7 | 4 April 2014 | 57.275.841,60 | 47.351.370,15 | Finland |
8 | 1 januar 2016 | 49.685.851,50 | 36.638.098,47 | Tyskland |
9 | 20 februar 2015 | 49.670.283,00 | 36.678.772,13 | Danmark |
10 | 24 juli 2015 | 46.154.745,90 | 32.663.944,45 | Finland |
11 | 12 April 2013 | 46.079.338,80 | 39.388.618,81 | Tyskland |
12 | 19 juli 2013 | 41.522.930,10 | 35.730.481,35 | Tyskland |
13 | 4 september 2015 | 38.878.827,50 | 28.567.968,05 | Finland |
14 | 13 november 2015 | 32.657.956,90 | 23.091.624,88 | Tyskland |
15 | 9 oktober 2015 | 31.579.233,10 | 23.412.685,52 | Spanien |
16 | 25 januar 2013 | 29.540.641,50 | 25.168.626,56 | Finland |
17 | 22 April 2016 | 29.071.164,30 | 22.649.198,75 | Tyskland |
18 | 16 Kan 2014 | 28.207.473,90 | 22.962.999,32 | Slovenien |
19 | 10 august 2012 | 27.545.857,50 | 21.576.670,18 | Tyskland |
20 | 5 juni 2015 | 23.251.598,30 | 16.926.117,24 | Finland |
21 | 26 oktober 2012 | 21.320.215,00 | 17.120.132,65 | Danmark |
22 | 27 september 2013 | 21.256.582,40 | 17.810.890,39 | Finland |
23 | 6 december 2013 | 21.047.334,80 | 17.635.561,83 | Slovenien |
24 | 11 Kan 2012 | 19.536.863,80 | 15.713.499,55 | Tyskland |
25 | 22 januar 2016 | 19.379.323,30 | 14.667.047,05 | Finland |
26 | 20 juni 2014 | 19.318.051,40 | 15.440.918,48 | Tyskland |
27 | 26 december 2014 | 17.783.911,00 | 13.927.469,90 | Finland |
28 | 10 januar 2014 | 17.283.821,50 | 14.335.201,55 | Kroatien |
29 | 3 oktober 2014 | 16.606.337,30 | 13.010.234,96 | Tyskland |
30 | 16 august 2013 | 15.541.392,00 | 13.259.915,65 | Italien |
31 | 6 Kan 2016 | 14.476.862,80 | 11.440.196,06 | Tyskland |
32 | 3 Kan 2013 | 13.486.561,10 | 11.363.776,38 | Norge |
33 | 18 oktober 2013 | 13.308.947,80 | 11.263.362,52 | Tyskland |
34 | 24 august 2012 | 11.265.231,40 | 8.916.430,65 | Tyskland |
35 | 21 oktober 2016 | 10.549.199,70 | 9.387.310,22 | Tyskland |
36 | 13 Kan 2016 | 10.000.000,00 | 7.874.600,00 | Finland |
Vigtigste nyheder
-
Begivenheder
FN's Sikkerhedsråd kan diskutere situationen med Navalny
-
Samfund
Flertallet i Den Russiske Føderation er muligvis ikke længere en forudsætning for at køre bil
-
11.11.2020 19:10
I Rusland foreslog de at forlænge nytårsferien med 2 uger
-
11.11.2020 18:43
Demonstranter i Yerevan kræver premierministerens fratræden
-
10.11.2020 17:21
Eksperter: det er for tidligt at tale om den højeste forekomst af Covid-19 i Den Russiske Føderation
-
10.11.2020 16:36
Putin: "Fjendtlighederne i Nagorno-Karabakh er forbi"
-
Sundhed og skønhed
Eksperten fortalte, hvorfor mænd tolererer coronavirus værre
-
09.11.2020 12:35
Sundhedsministeriet ændrede reglerne for behandling af COVID-19
-
07.11.2020 16:11
Japanske forskere opretter en støvsuger til indsamling af trådløse hovedtelefoner
-
07.11.2020 16:09
Reparationen af Sea Launch-kosmodromet vil tage mindst en milliard rubler
Sådan får du Eurojackpot-gevinster?
Hvis det vindende beløb er mindre 500 euro, det krediteres fuldt ud på vinderens konto. Hvis mere – fra 500 til 100 tusind. euro, så vil stedadministrationen kontakte dig for at afklare, hvad er den bedste måde for dig at vinde Eurojackpot-prisen. Og selvfølgelig, hvis du er utrolig heldig, og du rev Eurojackpot af, så skal du, have modtaget en billet fra administrationen af webstedet, gå uafhængigt af det til tegningslandet – Finland.
Heldigvis for russiske borgere er dette ikke et stort problem..
Spil Eurojackpot, og du vil have en chance for at få en enorm gevinst, blive en velhavende person, Direkte, som du vil, ikke begrænset i penge.