Måder at spille tilbagebetaling af Primitiva på
Der er forskellige måder at spille restitutionen på hvert af La Primitiva-væddemålene. Vi kan lade det være tilfældigt og vælge tilfældigt, spil det live med flere numre, eller spil det opdelt blandt de valgte numre.
-
Spil tilfældig lodtrækning
Hvis vi giver plads til at forudsige refusionen tom, selve hjemmesiden har ansvaret for at tildele et nummer til de spillede spil.
I dette tilfælde, Det skal bemærkes, at webstedet ændrer refusionsnummeret hver 8 spil spillet. Hvis vi spiller mindre end 8 Alle væddemål får den samme refusion, hvis vi spiller mere end 8 væddemål vil vi se forskellige refusioner. For eksempel, hvis vi spiller et multiplum af 7 alle væddemål får den samme refusion. I stedet, hvis vi spiller en reduceret til Super5 af 12 numre efter 38 væddemål, vi vil se, hvad vi vil have 8 væddemål med en refusion, 8 med en anden, 8 med en anden, 8 med en anden, og 4 med en anden.
Den første tilbagetrækning vil blive taget tilfældigt, det følgende følger en rækkefølge. Det vil sige, hvis den første tilbagetrækning var den 4, den næste ville være den 5, 6, 7... Indtil fuldførelsen af det samlede væddemål. I tilfælde af at nå 9, de følgende væddemål følger med 0 at jeg ville gå op hver 8 væddemål.
For at tilbagebetalingen skal spilles tilfældigt, skal pladsen til valg af tilbagetrækning være tom.
-
Spil refusionen live
Vi kan spille den samme refusion for alle væddemål i kombinationen, eller vi kan gentage hvert af væddemålene med forskellige udbetalinger, hvilket øger satsens pris.
For eksempel, hvis vi spiller et multiplum af 7 numre (7 væddemål) og vi markerer 3 tilbagebetale, alle spil spilles på nummeret 3 tilbagebetale. I stedet, hvis vi vælger fire refusionsnumre (1-3-5-7), de syv væddemål gentages fire gange og alle spilles med hver af de valgte udbetalinger. I dette tilfælde, vi spiller ikke 7 væddemål, men vi vil have ganget 7 ved 4 udbetalinger, og vi spiller i alt 7×4= 28 indsatser.
For at refusionen skal spilles direkte, Det skal vælges i den mulighed, der vises på prisbilletten under billetten. I det følgende billede ser vi, hvad det foregående eksempel ville være. Et multiplum af 7 tal med 4 refusion ville koste 28 væddemål.
Flere væddemål på El Gordo de la Primitiva:
For at deltage i lodtrækning for El Gordo de la Primitiva gennem flere væddemål, skal deltageren vælge, nødvendigvis i den første blok i 1. matrix, 6, 7, 8, 9, 10 u 11 prognoser,
i hvilket tilfælde du spiller på en enkelt billet i alt 6, 21, 56, 126, 252 Åh 462 væddemål, henholdsvis. Det skal også markeres, under alle omstændigheder, nøglenummeret i 2. matrix.
Det er også et væsentligt krav at markere, i det område, der er reserveret til det på hver billet, med tegnet “x” feltet, der indeholder antallet af væddemål, du vil spille. Dette mærke bestemmer det beløb, der skal betales for antallet af placerede væddemål.
Det samlede antal præmier svarende til hver gruppe af væddemål, Når vi spiller i multiplesystemet, er det den, vi detaljerer i nedenstående tabel:
Flere borde
NEJ Succesfuld | HITS OG PRIS TILDELT AF KATEGORIER | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 + 1 (1ª Kat.) | 5 (2ª Kat.) | 4 + 1 (3ª Kat.) | 4 (4ª Kat.) | 3 + 1 (5ª Kat.) | 3 (6ª Kat.) | 2 + 1 (7ª Kat.) | 2 (8ª Kat.) | |
5 + 1 | 1 | — | 5 | — | — | — | — | 1 |
5 | — | 1 | — | 5 | — | — | — | — |
4 + 1 | — | — | 2 | — | 4 | — | — | — |
4 | — | — | — | 2 | — | 4 | — | — |
3 + 1 | — | — | — | — | 3 | — | 3 | — |
3 | — | — | — | — | — | 3 | — | 3 |
2 + 1 | — | — | — | — | — | — | 4 | — |
2 | — | — | — | — | — | — | — | 4 |
NEJ Succesfuld | HITS OG PRIS TILDELT AF KATEGORIER | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 + 1 (1ª Kat.) | 5 (2ª Kat.) | 4 + 1 (3ª Kat.) | 4 (4ª Kat.) | 3 + 1 (5ª Kat.) | 3 (6ª Kat.) | 2 + 1 (7ª Kat.) | 2 (8ª Kat.) | |
5 + 1 | 1 | — | 10 | — | 10 | — | — | — |
5 | — | 1 | — | 10 | — | 10 | — | — |
4 + 1 | — | — | 3 | — | 12 | — | 6 | — |
4 | — | — | — | 3 | — | 12 | — | 6 |
3 + 1 | — | — | — | — | 6 | — | 12 | — |
3 | — | — | — | — | — | 6 | — | 12 |
2 + 1 | — | — | — | — | — | — | 10 | — |
2 | — | — | — | — | — | — | — | 10 |
NEJ Succesfuld | HITS OG PRIS TILDELT AF KATEGORIER | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 + 1 (1ª Kat.) | 5 (2ª Kat.) | 4 + 1 (3ª Kat.) | 4 (4ª Kat.) | 3 + 1 (5ª Kat.) | 3 (6ª Kat.) | 2 + 1 (7ª Kat.) | 2 (8ª Kat.) | |
5 + 1 | 1 | — | 15 | — | 30 | — | 10 | — |
5 | — | 1 | — | 15 | — | 30 | — | 10 |
4 + 1 | — | — | 4 | — | 24 | — | 24 | — |
4 | — | — | — | 4 | — | 24 | — | 24 |
3 + 1 | — | — | — | — | 10 | — | 30 | — |
3 | — | — | — | — | — | 10 | — | 30 |
2 + 1 | — | — | — | — | — | — | 20 | — |
2 | — | — | — | — | — | — | — | 20 |
NEJ Succesfuld | HITS OG PRIS TILDELT AF KATEGORIER | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 + 1 (1ª Kat.) | 5 (2ª Kat.) | 4 + 1 (3ª Kat.) | 4 (4ª Kat.) | 3 + 1 (5ª Kat.) | 3 (6ª Kat.) | 2 + 1 (7ª Kat.) | 2 (8ª Kat.) | |
5 + 1 | 1 | — | 20 | — | 60 | — | 40 | — |
5 | — | 1 | — | 20 | — | 60 | — | 40 |
4 + 1 | — | — | 5 | — | 40 | — | 60 | — |
4 | — | — | — | 5 | — | 40 | — | 60 |
3 + 1 | — | — | — | — | 15 | — | 60 | — |
3 | — | — | — | — | — | 15 | — | 60 |
2 + 1 | — | — | — | — | — | — | 35 | — |
2 | — | — | — | — | — | — | — | 35 |
NEJ Succesfuld | HITS OG PRIS TILDELT AF KATEGORIER | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 + 1 (1ª Kat.) | 5 (2ª Kat.) | 4 + 1 (3ª Kat.) | 4 (4ª Kat.) | 3 + 1 (5ª Kat.) | 3 (6ª Kat.) | 2 + 1 (7ª Kat.) | 2 (8ª Kat.) | |
5 + 1 | 1 | — | 25 | — | 100 | — | 100 | — |
5 | — | 1 | — | 25 | — | 100 | — | 100 |
4 + 1 | — | — | 6 | — | 60 | — | 120 | — |
4 | — | — | — | 6 | — | 60 | — | 120 |
3 + 1 | — | — | — | — | 21 | — | 105 | — |
3 | — | — | — | — | — | 21 | — | 105 |
2 + 1 | — | — | — | — | — | — | 56 | — |
2 | — | — | — | — | — | — | — | 56 |
NEJ Succesfuld | HITS OG PRIS TILDELT AF KATEGORIER | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 + 1 (1ª Kat.) | 5 (2ª Kat.) | 4 + 1 (3ª Kat.) | 4 (4ª Kat.) | 3 + 1 (5ª Kat.) | 3 (6ª Kat.) | 2 + 1 (7ª Kat.) | 2 (8ª Kat.) | |
5 + 1 | 1 | — | 30 | — | 150 | — | 200 | — |
5 | — | 1 | — | 30 | — | 150 | — | 200 |
4 + 1 | — | — | 7 | — | 84 | — | 210 | — |
4 | — | — | — | 7 | — | 84 | — | 210 |
3 + 1 | — | — | — | — | 28 | — | 168 | — |
3 | — | — | — | — | — | 28 | — | 168 |
2 + 1 | — | — | — | — | — | — | 84 | — |
2 | — | — | — | — | — | — | — | 84 |
Primitive billettyper
Når du spiller Primitiva er det muligt at finde flere måder at gøre det på, da der findes forskellige typer Primitiva-billetter. På Eduardo Losillas hjemmeside, i billetafsnittet, du kan finde disse typologier, fra det primitive enkle eller enkle, til multipel primitiv med reduceret mulighed. Derefter, Vi forklarer, hvad hver af dem består af.
Spil Simple eller Simple Primitiva
Den enkle eller enkle væddemålsbillet til Primitiva tilbyder en meget speciel funktion. Bortset fra at være i stand til at spille op til ti væddemål på den samme billet, Hvis du vil, en anden refusion kan spilles på hvert af de spillede spil. Det er ikke obligatorisk at spille den samme refusion for alle væddemål.
Spil Primitiva i multipler eller reduceret
I hjemmebilletten er det muligt at spille flere primitive. Du kan spille et vilkårligt antal numre både direkte og reduceret til 5, al 4, o al 3. At kunne spille flere numre for færre indsatser betyder en større sandsynlighed for succes. Det skal bemærkes, at refusionsnummeret kan spilles på forskellige måder såsom direkte, tilfældig eller distribueret.
Giveaways, data og historie om La Primitiva
I den del af historik og hjælp har vi følgende indhold:
- Antal primitive. For at se statistik over gange er hvert nummer kommet ud i et bestemt interval eller tegningsdatoer. Viser også procentdelen af gange, frekvensen, sidste gang det kom ud, eller de uger, hvor hvert nummer og refusion af det primitive lotteri ikke er frigivet.
- Sidste lodtrækning af La Primitiva. For at kontrollere den vindende kombination og beløbet for præmierne i den sidste Primitiva-lodtrækning eller nogen af lodtrækningerne i hele La Primitivas historie.
- Primitive resultater. For at se de tidligere tegninger af Primitiva (Primitiva torsdag og Primitiva lørdag). På denne side kan du finde listen over vinderkombinationer for hvert år i La Primitivas historie.
- Spillet Primitive. At vide, hvilke numre der spilles mest og mindst af spillere, der spiller på nettet.
Statistik over El Gordo de la Primitiva
Indholdet opdateret indtil resultatet af søndagens lodtrækning, 8 november 2020 af el Gordo de la Primitiva.
I kolonnen “Total” Antallet af lodtrækninger, der er afholdt for El Gordo de la Primitiva, vises, Total 1243 lodtrækninger. I den kolonne, der svarer til året 2019 vises 52 udlodninger det år og
i året 2020 dataene i forhold til 35 lodtrækninger afholdt i indeværende år.
I statistiktabellen kan du sortere dataene ved at klikke på kolonnens overskrift.
På den måde, hvis du klikker på “Nummer” du kan se i stigende og faldende rækkefølge de fireoghalvtreds tal, der kan vises i lodtrækningen, ved at klikke på “Total” du kan se hvilke tal
er dukket op ved mere eller mindre lejligheder i alle El Gordo de la Primitiva-lodtrækninger, der er afholdt til dato.
I kolonnerne i det foregående og indeværende år, du kan sortere efter antallet af gange hvert nummer er vist i lodtrækningen hvert år.
Nummer | Total | År 2019 | År 2020 |
---|---|---|---|
1 | 121 | 4 | 3 |
2 | 114 | 7 | 2 |
3 | 145 | 8 | 4 |
4 | 128 | 2 | 2 |
5 | 117 | 4 | 3 |
6 | 141 | 2 | 6 |
7 | 135 | 9 | 4 |
8 | 127 | 5 | 3 |
9 | 137 | 6 | 5 |
10 | 130 | 2 | 6 |
11 | 135 | 4 | 2 |
12 | 125 | 8 | 3 |
13 | 116 | 7 | 4 |
14 | 130 | 5 | 1 |
15 | 132 | 6 | 3 |
16 | 107 | 5 | 1 |
17 | 123 | 3 | 2 |
18 | 140 | 5 | 3 |
19 | 116 | 5 | 1 |
20 | 119 | 6 | 4 |
21 | 137 | 4 | 2 |
22 | 126 | 4 | 4 |
23 | 138 | 2 | 5 |
24 | 127 | 12 | 1 |
25 | 124 | 3 | 4 |
26 | 129 | 3 | 2 |
27 | 139 | 9 | 3 |
28 | 122 | 4 | 3 |
29 | 131 | 4 | 3 |
30 | 104 | 5 | 3 |
31 | 122 | 4 | 5 |
32 | 126 | 4 | 3 |
33 | 110 | 6 | 1 |
34 | 141 | 6 | 6 |
35 | 112 | 6 | 1 |
36 | 118 | 4 | 3 |
37 | 125 | 8 | 6 |
38 | 117 | 3 | 3 |
39 | 112 | 1 | 6 |
40 | 107 | 6 | 3 |
41 | 107 | 4 | 1 |
42 | 99 | 4 | 2 |
43 | 97 | 7 | 4 |
44 | 101 | 2 | 4 |
45 | 94 | 4 | 4 |
46 | 80 | 2 | 3 |
47 | 86 | 1 | 2 |
48 | 82 | 5 | 2 |
49 | 84 | 8 | 4 |
50 | 70 | 4 | 5 |
51 | 77 | 5 | 4 |
52 | 63 | 2 | 2 |
53 | 92 | 6 | 1 |
54 | 78 | 5 | 8 |
El Gordo de la Primitivas største jackpots sat i spil.
Jackpotbeløb € | Tegn dato |
---|---|
36.675.630,47 € | 19/09/2010 |
34.230.938,33 € | 12/09/2010 |
33.000.000,00 € | 14/08/2011 |
32.390.368,22 € | 05/09/2010 |
30.714.123,47 € | 29/08/2010 |
30.171.951,05 € | 07/08/2011 |
29.128.101,45 € | 22/08/2010 |
28.660.515,56 € | 31/07/2011 |
27.626.515,08 € | 15/08/2010 |
26.163.275,61 € | 08/08/2010 |
25.523.340,39 € | 16/03/2008 |
24.788.839,52 € | 08/04/2007 |
24.741.433,86 € | 01/08/2010 |
24.001.941,54 € | 09/03/2008 |
23.367.267,80 € | 25/01/2009 |
23.284.411,29 € | 25/07/2010 |
23.250.860,31 € | 01/04/2007 |
23.156.641,85 € | 07/09/2008 |
22.400.968,66 € | 02/03/2008 |
21.902.403,34 € | 18/07/2010 |
21.862.307,53 € | 25/03/2007 |
21.854.919,41 € | 18/01/2009 |
21.772.154,79 € | 31/08/2008 |
El Gordo de la Primitivas største millionærpræmier
Præmiebeløb | Vellykket | Tegn dato |
---|---|---|
33.024.545,53 € | 1 | 14/08/2011 |
27.152.932,43 € | 1 | 16/03/2008 |
26.214.521,83 € | 1 | 08/04/2007 |
26.165.222,58 € | 1 | 27/04/2012 |
25.092.123,77 € | 1 | 09/09/2012 |
24.641.833,76 € | 1 | 07/09/2008 |
23.367.267,80 € | 1 | 25/01/2009 |
22.363.168,83 € | 1 | 22/10/2006 |
21.404.411,85 € | 1 | 28/02/2010 |
20.403.818,74 € | 1 | 25/09/2005 |
19.557.167,47 € | 1 | 01/07/2006 |
19.439.637,47 € | 2 | 19/09/2010 |
19.390.275,98 € | 1 | 19/07/2009 |
13.521.906,33 € | 1 | 11/02/2006 |
12.128.430,60 € | 1 | 04/11/2007 |
11.595.533,70 € | 1 | 31/10/2010 |
10.951.537,41 € | 1 | 04/10/2009 |
10.221.322,71 € | 1 | 19/11/2005 |
10.191.296,84 € | 1 | 20/03/2005 |
9.716.563,30 € | 1 | 08/05/2005 |
9.369.944,17 € | 1 | 04/05/2008 |
9.022.121,47 € | 1 | 05/08/2007 |
8.993.288,28 € | 1 | 13/02/2011 |
Højere samlinger opnået i El Gordo
Præmiebeløb | Uge | Tegn dato |
---|---|---|
14.380.542,00 € | 38 | 12/05/2010 |
12.962.614,50 € | 39 | 19/09/2010 |
10.826.883,00 € | 37 | 05/09/2010 |
9.860.265,00 € | 36 | 29/08/2010 |
9.585.835,50 € | 12 | 16/03/2008 |
9.417.487,50 € | 10 | 02/03/2008 |
9.329.539,50 € | 35 | 22/08/2010 |
9.303.301,50 € | 5 | 25/01/2009 |
9.046.936,50 € | 14 | 01/04/2007 |
8.960.698,50 € | 9 | 24/02/2008 |