Manglende tal:
Tur | Rækkefølgen af numrene | Vindere | Gevinster |
---|---|---|---|
1 | 78, 10, 26, 01, 81, 39 | 4 | 105 000 |
2 | 11, 30, 85, 15, 69, 77, 09, 86, 64, 70, 51, 61, 63, 56, 38, 24, 16, 74, 32, 14, 33, 05, 54, 43, 80, 45, 07, 83, 52, 90, 41, 75, 87 | 1 | 1 000 000 |
3 | 27, 19, 82, 44, 58, 08, 35, 47, 57, 53, 59, 89, 68, 73, 50, 76, 18, 23, 65, 62, 29, 37, 02, 12 | 1 | 1 000 000 |
4 | 22 | 3 | 1 000 000 |
5 | 04 | 5 | 1 000 000 |
6 | 88 | 3 | 30 000 |
7 | 20 | 8 | 10 000 |
8 | 28 | 18 | 5000 |
9 | 72 | 33 | 2000 |
10 | 40 | 87 | 1501 |
11 | 17 | 97 | 1000 |
12 | 21 | 181 | 700 |
13 | 42 | 362 | 501 |
14 | 48 | 594 | 300 |
15 | 55 | 720 | 260 |
16 | 84 | 1056 | 228 |
17 | 13 | 1676 | 204 |
18 | 67 | 3428 | 183 |
19 | 49 | 4974 | 167 |
20 | 71 | 7854 | 155 |
21 | 46 | 10 945 | 143 |
22 | 06 | 18 992 | 136 |
23 | 66 | 29 911 | 130 |
24 | 36 | 55 446 | 126 |
25 | 31 | 78 850 | 124 |
26 | 03 | 110 082 | 122 |
27 | Yderligere lodtrækning | 2387 | 2000 |
Jubilæum 250 lodtrækningen på boliglotteriet er allerede 10.09.2017 vil glæde spillere med forskellige pengepræmier og landhuse. Det er svært at forestille sig, dog lotterietromlen med heldige bolde, for 250. gang starter den næste trækning. Alle bolde er nummereret fra 1 til 90. Alle hjælper dig med at vælge en lykkelig ny ejer af en lejlighed..
Der er flere måder at tjekke billetter på siden 250 cirkulation. Den første er cirkulationsbordet, hvor alle tegnede kuglenumre er angivet. Spilleren bliver nødt til at markere numrene på spillefeltet og bestemme gevinsten i overensstemmelse med runden. Den anden måde - du kan tjekke vindingen ved hjælp af billetnummeret på "Housing Lottery". Se de officielle resultater efter 02:30 af MSC 10 september.
I jubilæet 250 i GZhL-lodtrækningen tegner Stoloto:
- 20 landejendomme
- tusinder af pengepræmier
- superpræmie, det beløb, som i dag er 39 500 000
I dag vinder praktiske vittigheder stor popularitet, hvor lejligheder bliver de største præmier, hjemme, hytter og mange andre præmier. Sådan et lotteri, som , er meget populær. Hun giver folk håb, at de bliver de glade ejere af værdifulde kvadratmeter. Lignende priser tildeles dem, der er heldig at vinde i første runde, de resterende deltagere modtager pengepræmier.
Skynd dig for at deltage i YL, pludselig vil skæbne og held smile til dig! Tjek lotteribilletter på LOTOMSL-webstedet, og se videoshowet "Happy Morning".
1199 Russisk Lotto lodtrækning: Tillykke med musikdagen
En usædvanlig ferie tilbydes for at huske den førende russiske Lotto denne søndag. Faktummet, hvad fejres denne dag International musikdag
, og 1199 oplaget er dedikeret til netop denne kulturelle begivenhed. Udstillinger afholdes over hele verden på denne dag, koncerter, festivaler. Og arrangørerne af den russiske Lotto har forberedt feriepræmier: dette 10 store kontante gevinster i beløbet ved 1 millioner rubler
hver. Tegningen af disse præmier indledes med den traditionelle præmie i første runde - 420 tusind.
Udover, i 1199 selv nogle af disse billetter vinder i den russiske lodtrækning, der aldrig ville vinde i en regelmæssig lodtrækning. Faktummet, hvad i 1199 der blev afholdt yderligere tegning "Kop"
, og hvis alle 4 unoterede numre er placeret i et (kun en) billetets spilleregler - du vandt 2 000 rubler. Du kan finde de manglende kegnumre nedenfor, så snart de officielle resultater af lodtrækningen bliver kendt.
Den russiske Lotto jackpot akkumuleres som sædvanlig og er nået 427 millioner rubler
. Hvis du vil vinde det (Nå, eller prøv i det mindste) - køb en billet til næste lodtrækning, dets samlede omkostninger 100 rubler. Billetter 1199 oplag solgt op til 16:30 Lørdag timer, 30 september, Moskva tid, hvorefter salget begynder det næste.
resultater 250 af lodtrækningen på hus - tegnetabel
Tur | Boldnumre | Vindende billetter | Gevinster |
---|---|---|---|
1 | 09, 61, 77, 24, 18, 89 | 5 | landejendomme |
2 | 42, 73, 31, 11, 35, 86, 26, 36, 25, 65, 76, 07, 40, 05, 87, 47, 70, 04, 41, 37, 62, 64, 20, 28, 34, 21, 32, 68, 22, 59 | 1 | Feriehus |
3 | 69, 88, 52, 71, 08, 54, 43, 17, 46, 03, 58, 10, 30, 82, 48, 60, 50, 66, 75, 53, 01, 83, 13, 33, 63, 57, 51, 45 | 1 | Feriehus |
4 | 74 | 3 | landejendomme |
5 | 16 | 2 | landejendomme |
6 | 80 | 8 | landejendomme |
7 | 14 | 16 | 10 001 |
8 | 44 | 17 | 2 001 |
9 | 49 | 30 | 1 500 |
10 | 19 | 60 | 1 000 |
11 | 15 | 92 | 701 |
12 | 23 | 152 | 500 |
13 | 84 | 313 | 401 |
14 | 78 | 489 | 301 |
15 | 55 | 713 | 276 |
16 | 38 | 1 199 | 258 |
17 | 56 | 1 551 | 240 |
18 | 12 | 2 406 | 227 |
19 | 79 | 4 148 | 214 |
20 | 90 | 7 645 | 204 |
21 | 27 | 11 096 | 196 |
22 | 67 | 15 456 | 188 |
23 | 72 | 23 303 | 182 |
24 | 39 | 34 576 | 178 |
25 | 29 | 52 190 | 175 |
26 | 85 | 89 147 | 173 |
27 | 06 | 141 645 | 172 |
Manglende tal: 2, 81
.