PowerBall Australia Preise und Jackpot
Existiert 9 Gewinnkategorien, Einer davon ist der Jackpot. Alle Preise werden sofort in bar ausgegeben. Keine Steuer auf Gewinne.
Der Preisfonds ist unterteilt in 9 Teile. Jede Aktie wird zu gleichen Teilen an alle Gewinner der Kategorie verteilt. Je mehr Tickets gekauft, Je größer der Betrag des Preispools.
Kombination von Zahlen | Teil des Preisfonds | Ungefähre Gewinne, Australische Dollar | Ungefähre Gewinne, Rubel |
---|---|---|---|
2+PB | 26,3% | 10 - - 12 | 430 - - 530 |
3+PB | 15% | 18 - - 20 | 800 - - 900 |
5 | 7,6% | 40 - - 45 | 1,750 - - 2,000 |
4+PB | 9,7% | 70 - - 75 | 3,000 - - 3,300 |
5+PB | 1,5% | 150 - - 180 | 6,600 - - 8,000 |
6 | 2% | 430 - - 460 | 19,000 - - 20,000 |
6+PB | 1,1% | 4 000 - - 4200 | 175,500 - - 184,200 |
7 | 1,8% | 90 000 - - 100 000 | 4,000,000 - - 5,000,000 |
7+PB | 35% | Jackpot
von 3 zu 110 Million |
Jackpot
von 131 млн до 5 Milliarde |
Den Jackpot knacken, Sie müssen alles erraten 8 Nummern auf dem Ticket. Minimaler Jackpot - 3 Millionen australische Dollar.
Powerball hat einen Überschlag: wenn niemand den Hauptpreis nimmt, Der nächste Jackpot erhöht sich um ca. 1-1,5 Mio. AUD.