Rekord gewinnt
Bewertung | Datum | Preis in Euro | Preis in Pfund Sterling | Land |
---|---|---|---|---|
1 | 6 Oktober 2017 | 190.000.000 | 170.810.000,00 | Spanien |
1 | 24 Oktober 2014 | 190.000.000 | 149.758.000,00 | Portugal |
1 | 10 August 2012 | 190.000.000 | 148.656.000,00 | Großbritannien |
4 | 12 Juli 2011 | 185.000.000 | 161.653.000,00 | Großbritannien |
5 | 13 November 2012 | 169.837.010 | 136.124.363,00 | Frankreich |
6 | 11 Oktober 2016 | 168.085.323 | 153.361.048,00 | Belgien |
7 | 20 November 2015 | 163.553.041 | 114.814.234,00 | Portugal |
8 | 2 Oktober 2018 | 162.403.002 | 144.603.632,00 | Schweiz |
9 | 13 September 2011 | 162.256.622 | 141.872.754,94 | Frankreich |
10 | 2 Juni 2017 | 153.873.716 | 134.808.762,00 | Belgien |
11 | 24 April 2018 | 138.724.202 | 121.328.187,00 | Großbritannien |
12 | 13 Juni 2014 | 137.313.501 | 109.589.905,00 | Spanien |
13 | 19 Dezember 2017 | 135.346.147 | 119.876.081,00 | Schweiz |
14 | 29 Martha 2013 | 132.486.744 | 112.017.541,00 | Frankreich |
15 | 8 Oktober 2010 | 129.818.431 | 113.019.926,00 | Großbritannien |
16 | 14 Martha 2014 | 129.384.564 | 107.932.603,20 | Großbritannien |
17 | 12 Juni 2015 | 129.204.405 | 93.388.943,90 | Großbritannien |
18 | 8 Mai 2009 | 126.231.764 | 113.027.921,50 | Spanien |
19 | 13 Mai 2011 | 121.019.633 | 105.892.179,00 | Spanien |
20 | 7 Oktober 2011 | 117.705.979 | 101.203.600,70 | Großbritannien |
21 | 29 Juli 2005 | 115.436.126 | 79.650.927,00 | Irland |
Liste der Rekord-Jackpots
Bewertung | Datum | Euro Jackpot | Gewinner | Preis in Euro | Preis in Pfund Sterling |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 Oktober 2017 | 190.000.000 | 1 | 190.000.000 | 170.810.000,00 |
1 | 24 Oktober 2014 | 190.000.000 | 1 | 190.000.000 | 149.758.000,00 |
1 | 10 August 2012 | 190.000.000 | 1 | 190.000.000 | 148.656.000,00 |
4 | 25 Juni 2013 | 187.937.614 | 2 | 93.968.807 | 79.779.517,00 |
5 | 12 Juli 2011 | 185.000.000 | 1 | 185.000.000 | 161.653.000,00 |
6 | 3 Februar 2006 | 183.573.078 | 3 | 61.191.026 | 44.575.511,45 |
7 | 17 November 2006 | 183.109.056 | 20 | 9.652.339 | 6.530.289,95 |
8 | 23 Februar 2018 | 177.724.496 | 2 | 88.862.248 | 77.798.898,10 |
9 | 13 November 2012 | 169.837.010 | 1 | 169.837.010 | 136.124.363,00 |
10 | 11 Oktober 2016 | 168.085.323 | 1 | 168.085.323 | 153.361.048,00 |
Regeln zeichnen
- Der Spieler wählt fünf Hauptnummern von 1 zu 50.
- Der Spieler wählt zwei verschiedene glücklicher Stern Zahlen von 1 zu 12
Die Ziehung findet dienstags und freitags um statt 20:45 Ortszeit in Paris. Die Ergebnisse werden auf unabhängigen Websites veröffentlicht 23:00 am selben Abend. EuroMillions-Tickets werden in vielen Geschäften verkauft, meist in lizenzierten Abteilungen und auf Internetseiten.
Die Struktur des Spiels wurde am Dienstag geändert 10 Mai 2011 des Jahres, Hinzufügen einer zweiten wöchentlichen Ziehung, sowie die Auswahl der "Glückssternzahlen" mit zu erhöhen 9 zu 11. Eine zusätzliche Preiskategorie wurde hinzugefügt, wenn 2 Hauptnummern übereinstimmen und keine einzige "Glücksstern" -Nummer.
Spielstruktur
Änderung der Preisstruktur 10 Mai 2011 des Jahres, Stichprobe glücklicher Stern Zahlen wurde von erhöht 9 zu 11. Im Moment ist die Preisstruktur wie folgt:
Hauptnummer | Glückssternzahlen | Verteilung der Wahrscheinlichkeiten | % aus dem Preisfonds | Erwartete Auszahlung (EUR) | Erwartete Auszahlung (Britisches Pfund) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fraktion | Dezimal | |||||
2 | 1 von 23 | 0,0438 | 18,0 % | 4 € | £ 2.70 | |
2 | 1 | 1 von 46 | 0,0219 | 17,6 % | 8 € | £ 5,40 |
1 | 2 | 1 von 156 | 0,0064 | 6,5 % | 10 € | £ 6.90 |
3 | 1 von 327 | 0,0031 | 3,7 % | 12 € | £ 8,20 | |
3 | 1 | 1 von 654 | 0,0015 | 2,2 % | 14 € | 9,80 £ |
2 | 2 | 1 von 821 | 0,0012 | 2,3 % | 19 € | £ 12.80 |
3 | 2 | 1 im 11,771 | 0,000085 | 0,5 % | 59 € | £ 40.10 |
4 | 1 von 14,387 | 0,000070 | 0,7 % | 101 € | £ 68.60 | |
4 | 1 | 1 von 28,773 | 0,000035 | 0,7 % | 201 € | £ 137,20 |
4 | 2 | 1 von 517.919 | 0,0000019 | 0,8 % | 4,143 € | £ 2,824.30 |
5 | 1 von 3.236.994 | 0,00000031 | 1,6 % | 51.792 € | £ 35.303,90 | |
5 | 1 | 1 von 6.473.989 | 0,00000015 | 4,8 % | 310,751 € | £ 211.823,60 |
5 | 2 | 1 von 116.531.800 | 0,0000000086 | 32,0 % | Jackpot | Jackpot |
Verbesserungsfonds | 8,6 % |
Verbesserungsfonds (Booster Fund) definiert für Jackpot-Nachschub, Zum Beispiel, um die Menge bei mehreren Ansammlungen hintereinander zu erhöhen. Der wöchentlich zu ziehende Betrag wird von den teilnehmenden Lotterien im Voraus festgelegt.
- Die Chance, einen Preis zu gewinnen, ist 1 von 13
- Chance, keine zu finden 50 Hauptzahlen und beide Glückssternzahlen sind ungefähr 1 von 95. Das heisst, dass dieser Fall wahrscheinlicher ist, als das Zusammentreffen von 2 Hauptzahlen und einer Glückssternzahl (1 von 46). jedoch, Es gibt keine Preiskategorie für die Zuordnung von 2 Glückssternzahlen.
- Mit ... anfangen 10 Mai 2011 des Jahres 8,6 % призового фонда определено на «фонд усиления» (Booster Fund), Dies kann verwendet werden, um den Jackpot-Betrag zu erhöhen.
- Die erwartete Auszahlung wird nur annähernd angegeben, Der endgültige Betrag hängt vom Gesamtpreispool und der Anzahl der Tickets ab, Gewinner in jeder Preiskategorie.
- Wenn der Jackpot nicht gewonnen wurde, es sammelt sich bis zur nächsten Ziehung.
Neue Regeln für Akkumulationen wurden eingeführt 7 November 2009 des Jahres:
- Ein Jackpot-Limit wurde eingeführt. Der Jackpot kann bis dahin angesammelt werden, wie sein Betrag 185.000.000 EUR oder mehr erreicht. Ferner bleibt der Jackpot bei dieser Marke, und jedes zusätzliche Preisgeld wird dem Gewinner der nächsten Preisstufe hinzugefügt, das hat einen Gewinner (5 Hauptnummern + 1 Glückssternzahl oder auch nur 5 Hauptnummern).
- Nachdem, wie ein Jackpot, das Limit erreichen, gewonnen, Das Limit wird um 5.000.000 EUR erhöht. (Mit anderen Worten, Nachdem, wie ein Jackpot, Erreichen des gewonnenen Limits von 185.000.000 EUR, Das nächste Limit liegt bei 190.000.000 EUR, и в следующий раз — EUR195.000.000 и так далее).
- Wenn der Jackpot von EUR190.000.000 nicht gewonnen wird, es bleibt auf der gleichen Marke, bis es seinen Gewinner findet, Alle zusätzlichen Preisgelder werden der nächsten Preisstufe hinzugefügt, welches den Gewinner bestimmt.
12 Januar 2012 Eine neue Regel wurde eingeführt, Dies begrenzt den Jackpot auf 190.000.000 EUR, ohne dass die Möglichkeit einer Erhöhung des Limits besteht. Und wenn der Jackpot nach 2 Draws noch gewonnen ist, Das Geld wird unter den Gewinnern der nächsten Preiskategorie verteilt. На данный момент джекпот Евро Миллионов не может аккумулироваться более GBP161.5 млн.