Kaufen Sie Eurojackpot Lotto Tickets – EuroJackpot online spielen
Der Eurojackpot ist eine der größten Lotterien in Europa, auf die über verschiedene Plattformen zugegriffen werden kann. Indem Sie Eurojackpot spielen, Sie haben eine bessere Gewinnchance. Die Lotterie bietet Ihnen größere Preise in Millionenhöhe mit besseren Gewinnchancen als andere berühmte Lotterien auf der Welt.
Sind Sie es leid, die ganze Zeit zu verlieren?? Spielen Sie die Eurojackpot-Lotterie und haben Sie die Chance, aus den günstigen Gewinnchancen weitere Preise zu gewinnen. Wenn Sie ein regelmäßiger Lotteriespieler sind, Sie müssen genug Frustrationen erlebt haben, nie die Gewinnzahlen zu erreichen. jedoch, Das Design der Eurojackpot-Lotterie wurde so entwickelt, dass mehr Spieler die Möglichkeit haben, zu gewinnen. Obwohl die Preise kleiner sind als die des Powerball und der EuroMillions, Der Eurojackpot-Preis wird häufiger gewonnen, da die Gewinnchance doppelt so hoch ist wie bei anderen Mega-Lotterien.
- Spielen Sie Eurojackpot mit Multilotto!
- Die Eurojackpot-Ergebnisse werden jeden Freitag bekannt gegeben?
- Spieler müssen vorbei sein 18
Bemerkenswerte Siege
Rang | Datum | Preis (€) | Land |
---|---|---|---|
1 | 2019-08-23 | 90 000 000,00 | Finnland |
1 | 2016-10-14 | 90 000 000,00 | Deutschland |
1 | 2018-02-09 | 90 000 000,00 | Finnland |
1 | 2020-05-01 | 90 000 000,00 | Deutschland |
1 | 2020-02-07 | 90 000 000,00 | Deutschland |
1 | 2015-05-15 | 90 000 000,00 | Tschechien |
7 | 2017-04-14 | 86 970 702,80 | Finnland |
8 | 2016-07-29 | 84 777 435,80 | Deutschland |
9 | 2016-03-25 | 76 766 891,40 | Deutschland |
10 | 2019-02-08 | 63 248 942,30 | Deutschland |
11 | 2014-09-12 | 61 170 752,70 | Finnland |
12 | 2014-12-05 | 58 693 173,90 | Deutschland |
13 | 2014-04-04 | 57 275 841,60 | Finnland |
14 | 2019-06-14 | 55 280 363,70 | Tschechien |
15 | 2019-03-15 | 53 423 674,30 | Schweden |
16 | 2017-05-26 | 50 270 035,20 | Deutschland |
17 | 2016-01-01 | 49 685 851,50 | Deutschland |
18 | 2015-02-20 | 49 670 283,00 | Dänemark |
19 | 2017-08-18 | 47 357 065,00 | Norwegen |
20 | 2017-07-07 | 46 505 018,60 | Finnland |
21 Jahr | 2015-07-24 | 46 154 745,90 | Finnland |
22 | 2013-04-12 | 46 079 338,80 | Deutschland |
23 | 2019-05-10 | 45 000 000,00 | Deutschland, Polen |
25 | 2018-07-06 | 45 000 000,00 | Deutschland (2x) |
27 | 2019-09-20 | 44 648 075,80 | Norwegen |
28 | 2020-06-26 | 44 565 942,80 | Norwegen |
29 | 2018-03-09 | 42 670 719,30 | Deutschland |
30 | 2017-10-20 | 41 570 496,90 | Finnland |
31 Jahr | 2013-07-19 | 41 522 930,10 | Deutschland |
32 | 2015-09-04 | 38 878 827,50 | Finnland |
33 | 2020-08-07 | 38 145 589,70 | Deutschland, Spanien |
35 Jahr | 2020-05-29 | 33 290 606,90 | Italien |
36 | 2018-12-07 | 33 208 146,80 | Dänemark |
37 | 2015-11-13 | 32 657 956,90 | Deutschland |
38 | 2015-10-09 | 31 579 233,10 | Spanien |
39 | 2018-08-31 | 30 920 808,30 | Deutschland (2x) |
41 Jahr | 2019-11-22 | 30 000 000,00 | Deutschland (2x), Ungarn |
44 | 2013-01-25 | 29 540 641,50 | Finnland |
45 | 2016-04-22 | 29 071 164,30 | Deutschland |
46 | 2014-05-16 | 28 207 473,90 | Slowenien |
47 | 2012-08-10 | 27 545 857,50 | Deutschland |
48 | 2019-12-06 | 23 515 066,30 | Finnland |
49 | 2017-11-10 | 23 425 613,90 | Dänemark |
50 | 2015-06-05 | 23 251 598,30 | Finnland |
51 | 2018-07-20 | 22 736 889,80 | Schweden |
52 | 2017-02-10 | 22 569 527,60 | Deutschland, Ungarn |
54 | 2012-10-26 | 21 320 215,00 | Dänemark |
55 | 2013-09-27 | 21 256 582,40 | Finnland |
56 | 2013-12-06 | 21 047 334,80 | Slowenien |
57 | 2012-05-11 | 19 536 863,80 | Deutschland |
58 | 2016-01-22 | 19 379 323,30 | Finnland |
59 | 2014-06-20 | 19 318 051,40 | Deutschland |
60 | 2019-06-28 | 18 927 585,40 | Deutschland |
61 | 2018-11-16 | 18 000 000,00 | Deutschland (2x), Finnland, Italien, Spanien |
66 | 2017-01-06 | 18 000 000,00 | Deutschland (3x), Niederlande, Dänemark |
71 | 2014-12-26 | 17 783 911,00 | Finnland |
72 | 2018-03-23 | 17 461 478,80 | Norwegen |
73 | 2014-01-10 | 17 283 821,50 | Kroatien |
74 | 2014-10-03 | 16 606 337,30 | Deutschland |
75 | 2013-08-16 | 15 541 392,00 | Italien |
76 | 2017-09-15 | 15 363 349,60 | Deutschland (2x) |
78 | 2016-05-06 | 14 476 862,80 | Deutschland |
79 | 2013-05-03 | 13 486 561,10 | Norwegen |
80 | 2013-10-18 | 13 308 947,80 | Deutschland |
81 Jahr | 2020-05-08 | 13 286 943,40 | Schweden |
82 | 2012-08-24 | 11 265 231,40 | Deutschland |
83 | 2016-10-21 | 10 549 199,70 | Deutschland |
84 | 2019-12-13 | 10 455 190,60 | Deutschland |
85 | 2018-12-14 | 10 000 000,00 | Spanien |
86 | 2017-11-24 | 10 000 000,00 | Dänemark |
87 | 2017-11-17 | 10 000 000,00 | Deutschland |
88 | 2016-05-13 | 10 000 000,00 | Finnland |
89 | 2018-12-28 | 9 606 434,20 | Deutschland, Niederlande |
Zum ersten Mal wurde der Rekord für den größten EuroJackpot-Jackpot aufgestellt 15 Mai 2015 des Jahres, als ein Einwohner der Tschechischen Republik einen Jackpot von gewann 90 000 000,00 Euro.
Erste Veranstaltung, wenn mehrere Spieler den gleichen Split-Jackpot gewonnen haben, fand statt 7 Januar 2017 des Jahres. Zum ersten Mal fünf Personen (eine aus jedem Bundesland Berlin, Niedersachsen und Hessen, mit einem Gewinner aus Dänemark und einem aus den Niederlanden) gewonnen 18 000 000,00 Euro nach Woche, wenn der maximale Jackpot in Höhe von 90 000 000,00 Euro. Es folgte der nächste Mehrfachsieg 5 + 2 10 Februar, als ein ungarischer Spieler den größten Lotteriepreis in der Geschichte des Landes gewann (die Aufzeichnung der berühmtesten überholen 5/90 Otyoslotto von 5092 Millionen Forint , das war 19˙216˙ 280,26 Euro in Währung 28 November 2003 G.).
Finnisches Syndikat aus 50 Spieler aus Siilinjärvi, Wer hat das Systemticket für gespielt? 500,00 Euro, 23 August 2019 gewann den höchsten Jackpot-Preis plus zusätzliche Gewinne aus niedrigeren Preisstufen, was einen Rekordpreis von bedeutet 91938695,00 Euro (84,174,472, 21 Britisches Pfund).
22 November 2019 des Jahres 2 Spieler aus Deutschland und 1 Ungarischer Spieler hat gewonnen 90 000 000,00 Euro. Jeder Spieler hat gewonnen 30 000 000,00 Euro (Ein ungarischer Spieler hat gewonnen 10 Milliarden Forint, Was ist der größte Lotteriepreis des Landes in der Geschichte (die berühmteste Platte wieder überholen 5/90 Otyoslotto von 6431 Millionen Forint, Das ist 24˙267). 124,51 Euro in Währung 28 Martha 2020 G.).
Wie man Eurojackpot Lotterie spielt
Um die Eurojackpot Lotterie zu spielen, Spieler müssen fünf Zahlen vorhersagen 1 tun 50 plus zwei zusätzliche Nummern, die als Euro-Nummern bezeichnet werden, die im Bereich von liegen 1 tun 10. Den Jackpot gewinnen, Alle sieben gezogenen Zahlen müssen getroffen werden. Wenn niemand diesen Trick schafft , Der Hauptpreis geht an die nächste Ziehung.
Der maximale Jackpot beträgt 90 Millionen Euro, aber wenn der Erlös aus dem Verkauf von Gutscheinen diesen Betrag übersteigt, Der Überschuss wird auf den Jackpot der zweiten Stufe übertragen und diesem hinzugefügt.
Bei der Eurojackpot-Lotterie können Sie gewinnen 12 Grad, und die Gewinnkombinationen und die Gewinnchancen sind wie folgt:
Kompatibilität | Gewinnchancen | Der niedrigste Betrag in der Geschichte des Gewinnens | Höchster jemals gewonnener Betrag | Die Höhe des durchschnittlichen Gewinns pro Ziehung | Niedrigste Gewinner aller Zeiten | Die höchste Anzahl an Gewinnern aller Zeiten | Durchschnittliche Anzahl der Gewinner der Verlosung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 + 2 | 1 tun 95 344 200 | 9 606 434,20 € | 90 000 000,00 € | 30 532 058,88 € | 5 | 0,2 | |
5 + 1 | 1 tun 5 959 013 | 67 214,20 € | 27 545 857,50 € | 909 068,07 € | 35 | 3,1 | |
5 + 0 | 1 tun 3 405 150 | 12 209,10 € | 609 436,50 € | 126 779,08 € | 41 | 5,0 | |
4 + 2 | 1 tun 423 752 | 875,70 € | 12 739,40 € | 4 359,48 € | 9 | 251 | 45,8 |
4 + 1 | 1 tun 26 485 | 83,50 € | 406,30 € | 241,77 € | 141 | 3 383 | 680,8 |
4 + 0 | 1 tun 15 134 | 38,90 € | 202,10 € | 111,71 € | 179 | 6 656 | 1 128,8 |
3 + 2 | 1 tun 9 631 | 21,70 € | 98,70 € | 58,65 € | 683 | 10 082 | 1 978,8 |
2 + 2 | 1 tun 672 | 10,50 € | 34,70 € | 19,91 € | 9 364 | 117 893 | 28 194,0 |
3 + 1 | 1 tun 602 | 11,60 € | 29,10 € | 18,96 € | 8 492 | 95 743 | 29 831,3 |
3 + 0 | 1 tun 344 | 9,10 € | 20,10 € | 14,78 € | 10 478 | 168 026 | 49 356,5 |
1 + 2 | 1 tun 128 | 6,60 € | 16,00 € | 10,18 € | 51 805 | 544 590 | 147 672,2 |
2 + 1 | 1 tun 42 | 6,20 € | 10,40 € | 7,98 € | 139 493 | 1 272 441 | 426 598,5 |
Werte berechnet anhand der vom Datum gezogenen Ergebnisse 23.03.2012 r. bis um 06.11.2020.
Die allgemeine Gewinnchance liegt bei 1 tun 26
Diese Tabelle wird nach jeder Ziehung aktualisiert, um die neuesten Ergebnisse der Eurojackpot-Lotterie widerzuspiegeln.
Alle Daten in der obigen Tabelle beziehen sich auf die Ergebnisse der Eurojackpot-Ziehung von 23 Marke 2012 r. und werden nur zu Informationszwecken präsentiert und geben keinen Hinweis auf die Höhe zukünftiger Gewinne.
Eurojackpot-Lottoscheine können bei autorisierten Einzelhändlern in teilnehmenden Paradiesen oder online gekauft werden, über die Website www.euro-jackpot.net. Auf dieser Seite können Spieler aus Ländern Eurojackpot spielen, die nicht an dieser Lotterie teilnehmen und viele Informationen enthalten, einschließlich der neuesten Ergebnisse der Eurojackpot-Lotterie.
Die niedrigste und höchste Auszahlung jeder Stufe, außer dem Jackpot, hängt von der Anzahl der Gewinnkarten ab.
Hit fünf + 2 Euro-Zahlen bedeuten den Jackpot unabhängig von der Anzahl der Gewinnkarten.
Jackpot-Verhalten
Im Vergleich zu anderen Lotterien, wie EuroMillions und German Lotto 6 aus 49, Der Eurojackpot ist für häufigere Zahlungen ausgelegt (Koeffizient 1:95 Millionen gegen mehr 1: 139 Millionen für EuroMillionen und deutsches Lotto). Das Ergebnis wird nicht erwartet, dass die Lotterie auf eine Rekordgröße wächst, erreicht von EuroMillions , seit sie, wahrscheinlich, wird gewonnen.
Zu 31 Januar 2013 des Jahres hatte der Jackjackpot eine "Rollover" -Klausel: im Fall von, wenn der Jackpot nicht innerhalb gewonnen wurde 12 aufeinanderfolgende Ziehungen, 13-Die erste Ziehung wird verlängert, dabei, wenn kein Gewinner alles erraten kann 7 Der Jackpot für Gewinnzahlen wird an die nächste Gewinnstufe ausgezahlt, Wo ist der Gewinner verfügbar?. Es war dieser Punkt, der den vorherigen Jackpot-Rekord aufstellte 27 545 857,50 Euro im August 2012 des Jahres, wenn ein deutscher Spieler, wer hat richtig geraten 5 Hauptnummern, aber nur eine der Euronumber-Nummern (von zwei), links mit dem Jackpot im zweiten Preis. Tier.
Für Gruppen, außer dem ersten, Die Gewinne werden national berechnet und können je nach Anzahl der Gewinner von Land zu Land variieren, Lotteriesteuer und andere Gründe.