Rekord gewinnt
Bewertung | Datum | Preis in Euro | Preis in Pfund Sterling | Land |
---|---|---|---|---|
1 | 14 Oktober 2016 | 90.000.000,00 | 81.022.500,00 | Deutschland |
1 | 15 Mai 2015 | 90.000.000,00 | 65.506.050,00 | Tschechien |
3 | 29 Juli 2016 | 84.777.435,80 | 71.628.031,62 | Deutschland |
4 | 25 Martha 2016 | 76.766.891,40 | 60.665.419,76 | Deutschland |
5 | 12 September 2014 | 61.170.752,70 | 48.811.202,12 | Finnland |
6 | 5 Dezember 2014 | 58.693.173,90 | 46.215.005,13 | Deutschland |
7 | 4 April 2014 | 57.275.841,60 | 47.351.370,15 | Finnland |
8 | 1 Januar 2016 | 49.685.851,50 | 36.638.098,47 | Deutschland |
9 | 20 Februar 2015 | 49.670.283,00 | 36.678.772,13 | Dänemark |
10 | 24 Juli 2015 | 46.154.745,90 | 32.663.944,45 | Finnland |
11 | 12 April 2013 | 46.079.338,80 | 39.388.618,81 | Deutschland |
12 | 19 Juli 2013 | 41.522.930,10 | 35.730.481,35 | Deutschland |
13 | 4 September 2015 | 38.878.827,50 | 28.567.968,05 | Finnland |
14 | 13 November 2015 | 32.657.956,90 | 23.091.624,88 | Deutschland |
15 | 9 Oktober 2015 | 31.579.233,10 | 23.412.685,52 | Spanien |
16 | 25 Januar 2013 | 29.540.641,50 | 25.168.626,56 | Finnland |
17 | 22 April 2016 | 29.071.164,30 | 22.649.198,75 | Deutschland |
18 | 16 Mai 2014 | 28.207.473,90 | 22.962.999,32 | Slowenien |
19 | 10 August 2012 | 27.545.857,50 | 21.576.670,18 | Deutschland |
20 | 5 Juni 2015 | 23.251.598,30 | 16.926.117,24 | Finnland |
21 | 26 Oktober 2012 | 21.320.215,00 | 17.120.132,65 | Dänemark |
22 | 27 September 2013 | 21.256.582,40 | 17.810.890,39 | Finnland |
23 | 6 Dezember 2013 | 21.047.334,80 | 17.635.561,83 | Slowenien |
24 | 11 Mai 2012 | 19.536.863,80 | 15.713.499,55 | Deutschland |
25 | 22 Januar 2016 | 19.379.323,30 | 14.667.047,05 | Finnland |
26 | 20 Juni 2014 | 19.318.051,40 | 15.440.918,48 | Deutschland |
27 | 26 Dezember 2014 | 17.783.911,00 | 13.927.469,90 | Finnland |
28 | 10 Januar 2014 | 17.283.821,50 | 14.335.201,55 | Kroatien |
29 | 3 Oktober 2014 | 16.606.337,30 | 13.010.234,96 | Deutschland |
30 | 16 August 2013 | 15.541.392,00 | 13.259.915,65 | Italien |
31 | 6 Mai 2016 | 14.476.862,80 | 11.440.196,06 | Deutschland |
32 | 3 Mai 2013 | 13.486.561,10 | 11.363.776,38 | Norwegen |
33 | 18 Oktober 2013 | 13.308.947,80 | 11.263.362,52 | Deutschland |
34 | 24 August 2012 | 11.265.231,40 | 8.916.430,65 | Deutschland |
35 | 21 Oktober 2016 | 10.549.199,70 | 9.387.310,22 | Deutschland |
36 | 13 Mai 2016 | 10.000.000,00 | 7.874.600,00 | Finnland |
Mitgliedsstaaten
Eurojackpot ist für Einwohner von Ländern verfügbar, Teilnahme an der offiziellen Verlosung, dh. Kroatien , Dänemark , Estland , Finnland , Deutschland , Island , Italien , Lettland , Litauen , Die Niederlande , Norwegen , Slowenien , Spanien und Schweden . Die Tschechische Republik und Ungarn traten im Oktober bei 2014 des Jahres. Die Slowakei trat im Oktober bei 2015 des Jahres, und Polen – im September 2017 des Jahres. Die Organisatoren bieten auch offizielle Websites zur Unterstützung des Einzelhandelsverkaufs an, Hier können Sie die Ergebnisse der Ziehungen kurz nach ihrer Registrierung anzeigen.
Spanien – das einzige Land, die an den EuroMillions- und Eurojackpot-Lotterien teilnimmt.
Jackpot-Verhalten
Im Vergleich zu anderen Lotterien, wie EuroMillions und German Lotto 6 aus 49, Der Eurojackpot ist für häufigere Zahlungen ausgelegt (Koeffizient 1:95 Millionen gegen mehr 1: 139 Millionen für EuroMillionen und deutsches Lotto). Das Ergebnis wird nicht erwartet, dass die Lotterie auf eine Rekordgröße wächst, erreicht von EuroMillions , seit sie, wahrscheinlich, wird gewonnen.
Zu 31 Januar 2013 des Jahres hatte der Jackjackpot eine "Rollover" -Klausel: im Fall von, wenn der Jackpot nicht innerhalb gewonnen wurde 12 aufeinanderfolgende Ziehungen, 13-Die erste Ziehung wird verlängert, dabei, wenn kein Gewinner alles erraten kann 7 Der Jackpot für Gewinnzahlen wird an die nächste Gewinnstufe ausgezahlt, Wo ist der Gewinner verfügbar?. Es war dieser Punkt, der den vorherigen Jackpot-Rekord aufstellte 27 545 857,50 Euro im August 2012 des Jahres, wenn ein deutscher Spieler, wer hat richtig geraten 5 Hauptnummern, aber nur eine der Euronumber-Nummern (von zwei), links mit dem Jackpot im zweiten Preis. Tier.
Für Gruppen, außer dem ersten, Die Gewinne werden national berechnet und können je nach Anzahl der Gewinner von Land zu Land variieren, Lotteriesteuer und andere Gründe.
Strategie
Im Vergleich zu anderen Lotterien, sowie Euromillionen und Deutsches Lotto 6 aus 49,, EuroJackpot ist so angeordnet, damit der Hauptpreis öfter seinen Gewinner findet (шанс на выигрыш джекпота в Евромиллионы — 1 von 117 Million, und weniger 1 von 139 Millionen für deutsches Lotto). Ergebend, Der Jackpot sammelt sich nicht auf den gleichen Ebenen, wie der EuroMillions Jackpot, wie es öfter gewonnen wird. Der größte EuroJackpot-Jackpot wurde verlost 15 Mai 2015 des Jahres. Der Preis ging an den Gewinner aus der Tschechischen Republik und wurde gleichgesetzt 90.000.000,00 Euro.
Anzahl der Zufälle | Wahrscheinlichkeit | |
---|---|---|
1 (Jackpot) | 5 + 2 | 1 : 95 344 200 |
2 | 5 + 1 | 1 : 5 959 013 |
3 | 5 | 1 : 3 405 150 |
4 | 4 + 2 | 1 : 423 752 |
5 | 4 + 1 | 1 : 26 485 |
6 | 4 | 1 : 15 134 |
7 | 3 + 2 | 1 : 9 631 |
8 | 2 + 2 | 1 : 672 |
9 | 3 + 1 | 1 : 602 |
10 | 3 | 1 : 344 |
11 | 1 + 2 | 1 : 128 |
12 | 2 + 1 | 1 : 42 |
Zu 31 Januar 2013 Jahre war die Akkumulation der EuroJackpot-Lotterie begrenzt: wenn der Jackpot nicht innerhalb geknackt wird 12 aufeinanderfolgende Ziehungen, bei der nächsten Ziehung, vorausgesetzt, kein Spieler errät alles 7 Räume, Der erste Preis geht an den Gewinner der nächsten Kategorie. Diese Situation ereignete sich im August 2012 des Jahres, wenn der Rekord-Jackpot ist 27.545.857,50 Der Euro ging an den Spieler aus Deutschland, raten 5 Hauptnummern und nur eine der zusätzlichen Nummern.
Geschichte
Die Idee, die Eurojackpot-Lotterie zu gründen, wurde vor einigen Jahren erstmals angekündigt, im 2006 Jahr als potenzieller Konkurrent von Euro Millions. Dank an, dass viele Länder an der Verlosung teilnehmen, Die Lotterie ist in der Lage, Jackpots viel beeindruckender zu sammeln, als eine nationale Lotterie. Nachdem, Wie sich die Euro Millions Lotterie als erfolgreiches Unternehmen etabliert hat, Deutschland, Finnland, Dänemark, Slowenien, Italien und die Niederlande organisierten im November ein gemeinsames Treffen in Amsterdam 2011 Jahre mit dem Ziel der Verhandlungen über die EuroJackpot-Lotterie mit der Hoffnung, die Ziehung bereits in zu starten 2012 Jahr. Nach den Verhandlungen äußerte Estland auch den Wunsch, sich der Lotterie anzuschließen. Spanien ist EuroJackpot beigetreten 30 Juni 2012 des Jahres, Gedenken an diese Veranstaltung mit einer Wohltätigkeitsveranstaltung, wonach die Nationale Vereinigung der Sehbehinderten von Spanien (EINMAL) erhielt eine kostenlose Eintrittskarte. 1 Februar 2013 des Jahres nahm auch Kroatien an der Auslosung teil, Island, Lettland, Litauen, Norwegen und Schweden.
Zum ersten Mal wurden EuroJackpot-Tickets verkauft 17 Martha 2012 des Jahres, Die erste Auslosung fand in Helsinki statt 23 Martha 2012 des Jahres.