EuroMillions Lotteriepreise

Beliebte internationale Lotterie Euromillionen

Super Draws und Special Draws

Супер Розыгрыши и Особые розыгрыши — это специальные розыгрыши, wenn der Jackpot auf den garantierten Betrag gesetzt ist (часто EUR100 млн или иногда EUR130 млн), unabhängig von der Akkumulation. Der Unterschied zwischen dem Super Draw und dem Special Draw ist, dass der Super Draw Jackpot bis zur nächsten Ziehung angesammelt werden kann, Während der Jackpot der Sonderziehung in Abwesenheit eines Gewinners auf die folgenden Kategorien aufgeteilt wird, die Gewinner haben.
Erster Super Draw 2011 года прошел во вторник 10 мая в честь добавления второго еженедельного розыгрыша Евро Миллионов и изменения формата лотереи.
Bisher wurden die folgenden Super Draws durchgeführt:

  • 9 Februar 2007 (100 Mio. EUR);
  • 28 September 2007 (130 Mio. EUR);
  • 8 Februar 2008 (130 Mio. EUR);
  • 26 September 2008 (130 Mio. EUR);
  • 6 Martha 2009 (100 Mio. EUR);
  • 18 September 2009 (100 Mio. EUR);
  • 5 Februar 2010 (100 Mio. EUR);
  • 1 Oktober 2010 (100 Mio. EUR);
  • 10 Mai 2011 (100 Mio. EUR);
  • 4 Oktober 2011 (100 Mio. EUR);
  • 28 September 2012 (100 Mio. EUR);
  • 22 Martha 2013 (100 Mio. EUR);
  • 7 Juni 2013 (100 Mio. EUR);
  • 15 November 2013 (100 Mio. EUR);
  • 7 Martha 2014 (100 Mio. EUR);
  • 3 Oktober 2014 (100 Mio. EUR);
  • 6 Martha 2015 (100 Mio. EUR)
  • 5 Juni 2015 (100 Mio. EUR);
  • 6 November 2015 (100 Mio. EUR);
  • 30 September 2016 (130 Mio. EUR);
  • 15 September 2017 (130 Mio. EUR);
  • 20 April 2018 (130 Mio. EUR);
  • 21 September 2018 (130 Mio. EUR).

(Die Spielregeln wurden geändert 4 April 2011 des Jahres, Ein besonderes Werbegeschenk wurde ebenfalls hinzugefügt. Im Moment wurde die Sonderziehung noch nicht durchgeführt).

Liste der Rekord-Jackpots

Bewertung Datum Euro Jackpot Gewinner Preis in Euro Preis in Pfund Sterling
1 6 Oktober 2017 190.000.000 1 190.000.000 170.810.000,00
1 24 Oktober 2014 190.000.000 1 190.000.000 149.758.000,00
1 10 August 2012 190.000.000 1 190.000.000 148.656.000,00
4 25 Juni 2013 187.937.614 2 93.968.807 79.779.517,00
5 12 Juli 2011 185.000.000 1 185.000.000 161.653.000,00
6 3 Februar 2006 183.573.078 3 61.191.026 44.575.511,45
7 17 November 2006 183.109.056 20 9.652.339 6.530.289,95
8 23 Februar 2018 177.724.496 2 88.862.248 77.798.898,10
9 13 November 2012 169.837.010 1 169.837.010 136.124.363,00
10 11 Oktober 2016 168.085.323 1 168.085.323 153.361.048,00

Rekord gewinnt

Bewertung Datum Preis in Euro Preis in Pfund Sterling Land
1 6 Oktober 2017 190.000.000 170.810.000,00 Spanien
1 24 Oktober 2014 190.000.000 149.758.000,00 Portugal
1 10 August 2012 190.000.000 148.656.000,00 Großbritannien
4 12 Juli 2011 185.000.000 161.653.000,00 Großbritannien
5 13 November 2012 169.837.010 136.124.363,00 Frankreich
6 11 Oktober 2016 168.085.323 153.361.048,00 Belgien
7 20 November 2015 163.553.041 114.814.234,00 Portugal
8 2 Oktober 2018 162.403.002 144.603.632,00 Schweiz
9 13 September 2011 162.256.622 141.872.754,94 Frankreich
10 2 Juni 2017 153.873.716 134.808.762,00 Belgien
11 24 April 2018 138.724.202 121.328.187,00 Großbritannien
12 13 Juni 2014 137.313.501 109.589.905,00 Spanien
13 19 Dezember 2017 135.346.147 119.876.081,00 Schweiz
14 29 Martha 2013 132.486.744 112.017.541,00 Frankreich
15 8 Oktober 2010 129.818.431 113.019.926,00 Großbritannien
16 14 Martha 2014 129.384.564 107.932.603,20 Großbritannien
17 12 Juni 2015 129.204.405 93.388.943,90 Großbritannien
18 8 Mai 2009 126.231.764 113.027.921,50 Spanien
19 13 Mai 2011 121.019.633 105.892.179,00 Spanien
20 7 Oktober 2011 117.705.979 101.203.600,70 Großbritannien
21 29 Juli 2005 115.436.126 79.650.927,00 Irland
Artikel bewerten