Powerball wikipedia

Powerball lottery - the official site of the american lotto from the usa, reviews and results online, rules in russia | big lottos

One of the pamphlets that list power levels

One of the pamphlets that list power levels

One of the pamphlets that list power levels

Power Levels in V-Jump #1 (December 12, 1990)

Ginyu estimates Goku’s power level at around 60,000

Power levels of Cooler’s Armored Squadron (Weekly Jump #25, 1991)

Power Levels stated in Daizenshuu 7

Power Levels stated in Daizenshuu 7

Broly’s and Cooler’s power levels in a 2004 V-Jump

Super Gogeta’s power level in a 2004 V-Jump about Budokai 3

“1 Kili = 50,000 BP” stated in a 2004 V-Jump

Power Levels in Super Exciting Guide: Story Volume

Golden Frieza’s power level stated at 100 quintillion

Raditz in Dragon Ball Z: Sagas

Nappa in Dragon Ball Z: Sagas

Vegeta’s rising power level against Goku in Dragon Ball Z: Sagas

Nappa in Scouter Battle Taikan Kamehameha

Vegeta in Scouter Battle Taikan Kamehameha

Dodoria in Scouter Battle Taikan Kamehameha

Zarbon in Scouter Battle Taikan Kamehameha

Frieza in Scouter Battle Taikan Kamehameha

Cell in Scouter Battle Taikan Kamehameha

Broly in Scouter Battle Taikan Kamehameha

Majin Buu in Scouter Battle Taikan Kamehameha

Kid Buu in Scouter Battle Taikan Kamehameha

Good Buu in Scouter Battle Taikan Kamehameha

Super Sigma in Scouter Battle Taikan Kamehameha

Meta-Rilldo in Scouter Battle Taikan Kamehameha

Baby Vegeta in Scouter Battle Taikan Kamehameha

Great Ape Baby in Scouter Battle Taikan Kamehameha

Super 17 in Scouter Battle Taikan Kamehameha

Omega Shenron in Scouter Battle Taikan Kamehameha

Android 16’s power level in Dokkan Battle

Add a photo to this gallery

Powerball participants

USA lotteries. FROM 2020 all states with lotteries (shown in blue), and also the District of Columbia, Puerto Rico and US Virgin Islands Offer Powerball.

Powerball replaced Lotto * America in April 1992 of the year; Mega Millions replaced the "Big Game" 10 years later. (Cm. Below is the evolution of the name Mega Millions .)

Mega Millions and Powerball

Lottery Powerball Mega Millions
Arizona 4 April 1994 r. 18 April 2010 r.
Arkansas 31 October 2009 r. 31 january 2010 r.
California 8 April 2013 r. 22 june 2005 r.
Connecticut 28 November 1995 r. 31 january 2010 r.
Colorado 2 August 2001 r. 16 May 2010 r.
Delaware 14 january 1991 r. 31 january 2010 r.
Colombia area 13 february 1988 r. 31 january 2010 r.
Florida 4 january 2009 r. 15 May, 2013
Georgia 31 january 2010 r. 6 september 1996 r.
Idaho 1 february 1990 r. 31 january 2010 r.
Illinois 31 january 2010 r. 6 september 1996 r.
Indiana 14 October 1990 r. 31 january 2010 r.
Iowa 13 february 1988 r. 31 january 2010 r.
Kansas 13 february 1988 r. 31 january 2010 r.
Kentucky 10 january 1991 r. 31 january 2010 r.
Louisiana 5 Martha 1995 r. 16 November 2011 r.
Maine 30 july 2004 r. 9 May 2010 r.
Maryland 31 january 2010 r. 6 september 1996 r.
Massachusetts 3 february 2010 r. 6 september 1996 r.
Michigan 31 january 2010 r. 6 september 1996 r.
Minnesota 14 August 1990 r. 31 january 2010 r.
Mississippi 30 january 2020 r. 30 january 2020 r.
Missouri 13 february 1988 r. 31 january 2010 r.
Montana 9 November 1989 r. 1 Martha 2010 r.
Nebraska 21 july 1994 r. 20 Martha 2010 r.
New Hampshire 5 November 1995 r. 31 january 2010 r.
New Jersey 31 january 2010 r. 26 May 1999 r.
New Mexico 20 October 1996 r. 31 january 2010 r.
New York 31 january 2010 r. 17 May 2002 r.
North Carolina 30 May 2006 r. 31 january 2010 r.
North Dakota 25 Martha 2004 r. 31 january 2010 r.
Ohio 16 April 2010 r. 17 May 2002 r.
Oklahoma 12 january 2006 r. 31 january 2010 r.
Oregon 13 february 1988 r. 28 Martha 2010 r.
Pennsylvania 29 june 2002 r. 31 january 2010 r.
Puerto Rico 28 september 2014 r. Not offered
Rhode Island 13 february 1988 r. 31 january 2010 r.
South Carolina 6 October 2002 r. 23 October 2018 r.
North Dakota 15 November 1990 r. 16 May 2010 r.
Tennessee 21 April 2004 r. 31 january 2010 r.
Texas 31 january 2010 r. 5 December 2003 r.
US Virgin Islands 14 November 2010 r. 4 October 2010 r.
Vermont 1 july 2003 r. 31 january 2010 r.
Virginia 31 january 2010 r. 6 september 1996 r.
Washington 31 january 2010 r. 4 september 2002 r.
west virginia 13 february 1988 r. 31 january 2010 r.
Wisconsin 10 August 1989 r. 31 january 2010 r.
Wyoming 24 August 2014 r. 24 August 2014 r.

Alabama , Alaska , Hawaii , Nevada and Utah don't sell lottery tickets.

Rate article