Record gana
Clasificación | Fecha | Premio en euros | Premio en libras esterlinas | País |
---|---|---|---|---|
1 | 6 octubre 2017 | 190.000.000 | 170.810.000,00 | España |
1 | 24 octubre 2014 | 190.000.000 | 149.758.000,00 | Portugal |
1 | 10 agosto 2012 | 190.000.000 | 148.656.000,00 | Gran Bretaña |
4 | 12 julio 2011 | 185.000.000 | 161.653.000,00 | Gran Bretaña |
5 | 13 noviembre 2012 | 169.837.010 | 136.124.363,00 | Francia |
6 | 11 octubre 2016 | 168.085.323 | 153.361.048,00 | Bélgica |
7 | 20 noviembre 2015 | 163.553.041 | 114.814.234,00 | Portugal |
8 | 2 octubre 2018 | 162.403.002 | 144.603.632,00 | Suiza |
9 | 13 septiembre 2011 | 162.256.622 | 141.872.754,94 | Francia |
10 | 2 junio 2017 | 153.873.716 | 134.808.762,00 | Bélgica |
11 | 24 abril 2018 | 138.724.202 | 121.328.187,00 | Gran Bretaña |
12 | 13 junio 2014 | 137.313.501 | 109.589.905,00 | España |
13 | 19 diciembre 2017 | 135.346.147 | 119.876.081,00 | Suiza |
14 | 29 Martha 2013 | 132.486.744 | 112.017.541,00 | Francia |
15 | 8 octubre 2010 | 129.818.431 | 113.019.926,00 | Gran Bretaña |
16 | 14 Martha 2014 | 129.384.564 | 107.932.603,20 | Gran Bretaña |
17 | 12 junio 2015 | 129.204.405 | 93.388.943,90 | Gran Bretaña |
18 | 8 Mayo 2009 | 126.231.764 | 113.027.921,50 | España |
19 | 13 Mayo 2011 | 121.019.633 | 105.892.179,00 | España |
20 | 7 octubre 2011 | 117.705.979 | 101.203.600,70 | Gran Bretaña |
21 | 29 julio 2005 | 115.436.126 | 79.650.927,00 | Irlanda |
Lista de jackpots récord
Clasificación | Fecha | Premio mayor de euros | Ganador | Premio en euros | Premio en libras esterlinas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 octubre 2017 | 190.000.000 | 1 | 190.000.000 | 170.810.000,00 |
1 | 24 octubre 2014 | 190.000.000 | 1 | 190.000.000 | 149.758.000,00 |
1 | 10 agosto 2012 | 190.000.000 | 1 | 190.000.000 | 148.656.000,00 |
4 | 25 junio 2013 | 187.937.614 | 2 | 93.968.807 | 79.779.517,00 |
5 | 12 julio 2011 | 185.000.000 | 1 | 185.000.000 | 161.653.000,00 |
6 | 3 febrero 2006 | 183.573.078 | 3 | 61.191.026 | 44.575.511,45 |
7 | 17 noviembre 2006 | 183.109.056 | 20 | 9.652.339 | 6.530.289,95 |
8 | 23 febrero 2018 | 177.724.496 | 2 | 88.862.248 | 77.798.898,10 |
9 | 13 noviembre 2012 | 169.837.010 | 1 | 169.837.010 | 136.124.363,00 |
10 | 11 octubre 2016 | 168.085.323 | 1 | 168.085.323 | 153.361.048,00 |
Reglas de sorteo
- El jugador elige cinco números principales desde 1 a 50.
- El jugador elige dos estrella feliz números de 1 a 12
El sorteo se realiza los martes y viernes a las 20:45 hora local en Paris. Los resultados se publican en sitios independientes alrededor 23:00 la misma noche. Los boletos de Euromillones se venden en muchas tiendas, principalmente en departamentos autorizados y en sitios de Internet.
La estructura del juego se cambió el martes. 10 Mayo 2011 del año, agregando un segundo sorteo semanal, además de aumentar la selección de "números de estrella de la suerte" con 9 a 11. También se agregó una categoría de premios adicional cuando coinciden 2 números principales y no hay números de "estrella de la suerte".
Estructura del juego
Se ha producido un cambio en la estructura de premios. 10 Mayo 2011 del año, muestra estrella feliz los números se han incrementado de 9 a 11. Por el momento la estructura de los premios es la siguiente:
Número principal | números de estrella de la suerte | distribución de probabilidades | % del fondo de premios | Beneficio esperado (EUR) | Beneficio esperado (GBP) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fracción | Decimal | |||||
2 | 1 de 23 | 0,0438 | 18,0 % | 4 € | 2,70 £ | |
2 | 1 | 1 de 46 | 0,0219 | 17,6 % | 8 € | £ 5.40 |
1 | 2 | 1 de 156 | 0,0064 | 6,5 % | 10 € | £ 6.90 |
3 | 1 de 327 | 0,0031 | 3,7 % | 12 € | £ 8.20 | |
3 | 1 | 1 de 654 | 0,0015 | 2,2 % | 14 € | £ 9.80 |
2 | 2 | 1 de 821 | 0,0012 | 2,3 % | 19 € | £ 12.80 |
3 | 2 | 1 en 11,771 | 0,000085 | 0,5 % | 59 € | 40,10 £ |
4 | 1 de 14,387 | 0,000070 | 0,7 % | € 101 | 68,60 £ | |
4 | 1 | 1 de 28,773 | 0,000035 | 0,7 % | € 201 | £ 137.20 |
4 | 2 | 1 de 517.919 | 0,0000019 | 0,8 % | € 4,143 | 2.824,30 £ |
5 | 1 de 3.236.994 | 0,00000031 | 1,6 % | € 51.792 | 35.303,90 £ | |
5 | 1 | 1 de 6.473.989 | 0,00000015 | 4,8 % | 310,751 € | 211.823,60 £ |
5 | 2 | 1 de 116.531.800 | 0,0000000086 | 32,0 % | Bote | Bote |
Fondo de mejora | 8,6 % |
Fondo de mejora (Fondo de refuerzo) definido para la reposición del premio mayor, por ejemplo, para aumentar su importe en caso de varias acumulaciones seguidas. Las loterías participantes determinan con antelación el monto que se extraerá cada semana.
- La posibilidad de ganar cualquier premio es 1 de 13
- Posibilidad de no coincidir con ninguno de 50 los números principales y ambos números de la estrella de la suerte son aproximadamente 1 de 95. Significa, que este caso es más probable, que la coincidencia de 2 números principales y un número de estrella de la suerte (1 de 46). sin embargo, no hay categoría de premio por acertar 2 números de estrella de la suerte.
- Empezando con 10 Mayo 2011 del año 8,6 % призового фонда определено на «фонд усиления» (Fondo de refuerzo), que se puede utilizar para aumentar la cantidad del premio mayor.
- La recompensa esperada se indica solo aproximadamente, y el monto final varía según el premio acumulado total y la cantidad de boletos, ganadores en cada categoría de premios.
- Si no se ha ganado el premio mayor, se acumula hasta el próximo sorteo.
Se han introducido nuevas reglas con respecto a las acumulaciones. 7 noviembre 2009 del año:
- Se ha introducido un límite de premio mayor. El bote se puede acumular hasta entonces, cómo su importe alcanza los 185.000.000 EUR o más. Entonces el premio mayor permanece en esta marca, y cualquier premio adicional en dinero se agrega al ganador del siguiente nivel de premios, que tiene un ganador (5 números principales + 1 número de estrella de la suerte o incluso simplemente 5 números principales).
- Después, como un bote, llegando al límite, won, el límite se incrementa en 5.000.000 EUR. (En otras palabras, después, como un bote, alcanzando el límite de EUR185.000.000 wones, el próximo límite se fija en EUR190.000.000, и в следующий раз — EUR195.000.000 и так далее).
- Si no se gana el bote de EUR190.000.000, permanecerá en la misma marca hasta que encuentre a su ganador, y todo el dinero del premio adicional se agregará al siguiente nivel de premios, que determinará el ganador.
12 enero 2012 se introdujo una nueva regla, que limita el bote a EUR190.000.000 sin posibilidad de aumentar el límite. Y si el premio mayor aún se gana después de 2 sorteos, el dinero se distribuye entre los ganadores de la siguiente categoría de premios. На данный момент джекпот Евро Миллионов не может аккумулироваться более GBP161.5 млн.