Comprar billetes de lotería Eurojackpot – Juega EuroJackpot Online
Eurojackpot es una de las loterías más grandes de Europa a la que se puede acceder a través de varias plataformas.. Jugando Eurojackpot, tienes más posibilidades de ganar. La lotería le proporciona premios más grandes que oscilan en los millones de euros con mejores probabilidades que otras loterías famosas del mundo no ofrecen..
¿Estás cansado de perder todo el tiempo?? Juegue a la lotería Eurojackpot y tenga la oportunidad de ganar más premios con las probabilidades favorables proporcionadas. Si eres un jugador de lotería habitual, debe haber experimentado suficientes frustraciones por no acertar nunca los números ganadores. sin embargo, El diseño de la lotería Eurojackpot está desarrollado de tal manera que brinda a más jugadores la oportunidad de ganar.. A pesar de que los premios son más pequeños que los de Powerball y Euromillones, el premio Eurojackpot se gana con más frecuencia porque la posibilidad de ganar es dos veces mayor que en otras mega loterías.
- Juega Eurojackpot con Multilotto!
- Los resultados de Eurojackpot se anuncian todos los viernes?
- Los jugadores deben haber terminado 18
Victorias notables
Rango | Fecha | Premio (€) | País |
---|---|---|---|
1 | 2019-08-23 | 90 000 000,00 | Finlandia |
1 | 2016-10-14 | 90 000 000,00 | Alemania |
1 | 2018-02-09 | 90 000 000,00 | Finlandia |
1 | 2020-05-01 | 90 000 000,00 | Alemania |
1 | 2020-02-07 | 90 000 000,00 | Alemania |
1 | 2015-05-15 | 90 000 000,00 | Republica checa |
7 | 2017-04-14 | 86 970 702,80 | Finlandia |
8 | 2016-07-29 | 84 777 435,80 | Alemania |
9 | 2016-03-25 | 76 766 891,40 | Alemania |
10 | 2019-02-08 | 63 248 942,30 | Alemania |
11 | 2014-09-12 | 61 170 752,70 | Finlandia |
12 | 2014-12-05 | 58 693 173,90 | Alemania |
13 | 2014-04-04 | 57 275 841,60 | Finlandia |
14 | 2019-06-14 | 55 280 363,70 | Republica checa |
15 | 2019-03-15 | 53 423 674,30 | Suecia |
16 | 2017-05-26 | 50 270 035,20 | Alemania |
17 | 2016-01-01 | 49 685 851,50 | Alemania |
18 | 2015-02-20 | 49 670 283,00 | Dinamarca |
19 | 2017-08-18 | 47 357 065,00 | Noruega |
20 | 2017-07-07 | 46 505 018,60 | Finlandia |
21 año | 2015-07-24 | 46 154 745,90 | Finlandia |
22 | 2013-04-12 | 46 079 338,80 | Alemania |
23 | 2019-05-10 | 45 000 000,00 | Alemania, Polonia |
25 | 2018-07-06 | 45 000 000,00 | Alemania (2X) |
27 | 2019-09-20 | 44 648 075,80 | Noruega |
28 | 2020-06-26 | 44 565 942,80 | Noruega |
29 | 2018-03-09 | 42 670 719,30 | Alemania |
30 | 2017-10-20 | 41 570 496,90 | Finlandia |
31 año | 2013-07-19 | 41 522 930,10 | Alemania |
32 | 2015-09-04 | 38 878 827,50 | Finlandia |
33 | 2020-08-07 | 38 145 589,70 | Alemania, España |
35 año | 2020-05-29 | 33 290 606,90 | Italia |
36 | 2018-12-07 | 33 208 146,80 | Dinamarca |
37 | 2015-11-13 | 32 657 956,90 | Alemania |
38 | 2015-10-09 | 31 579 233,10 | España |
39 | 2018-08-31 | 30 920 808,30 | Alemania (2X) |
41 año | 2019-11-22 | 30 000 000,00 | Alemania (2X), Hungría |
44 | 2013-01-25 | 29 540 641,50 | Finlandia |
45 | 2016-04-22 | 29 071 164,30 | Alemania |
46 | 2014-05-16 | 28 207 473,90 | Eslovenia |
47 | 2012-08-10 | 27 545 857,50 | Alemania |
48 | 2019-12-06 | 23 515 066,30 | Finlandia |
49 | 2017-11-10 | 23 425 613,90 | Dinamarca |
50 | 2015-06-05 | 23 251 598,30 | Finlandia |
51 | 2018-07-20 | 22 736 889,80 | Suecia |
52 | 2017-02-10 | 22 569 527,60 | Alemania, Hungría |
54 | 2012-10-26 | 21 320 215,00 | Dinamarca |
55 | 2013-09-27 | 21 256 582,40 | Finlandia |
56 | 2013-12-06 | 21 047 334,80 | Eslovenia |
57 | 2012-05-11 | 19 536 863,80 | Alemania |
58 | 2016-01-22 | 19 379 323,30 | Finlandia |
59 | 2014-06-20 | 19 318 051,40 | Alemania |
60 | 2019-06-28 | 18 927 585,40 | Alemania |
61 | 2018-11-16 | 18 000 000,00 | Alemania (2X), Finlandia, Italia, España |
66 | 2017-01-06 | 18 000 000,00 | Alemania (3X), Países Bajos, Dinamarca |
71 | 2014-12-26 | 17 783 911,00 | Finlandia |
72 | 2018-03-23 | 17 461 478,80 | Noruega |
73 | 2014-01-10 | 17 283 821,50 | Croacia |
74 | 2014-10-03 | 16 606 337,30 | Alemania |
75 | 2013-08-16 | 15 541 392,00 | Italia |
76 | 2017-09-15 | 15 363 349,60 | Alemania (2X) |
78 | 2016-05-06 | 14 476 862,80 | Alemania |
79 | 2013-05-03 | 13 486 561,10 | Noruega |
80 | 2013-10-18 | 13 308 947,80 | Alemania |
81 año | 2020-05-08 | 13 286 943,40 | Suecia |
82 | 2012-08-24 | 11 265 231,40 | Alemania |
83 | 2016-10-21 | 10 549 199,70 | Alemania |
84 | 2019-12-13 | 10 455 190,60 | Alemania |
85 | 2018-12-14 | 10 000 000,00 | España |
86 | 2017-11-24 | 10 000 000,00 | Dinamarca |
87 | 2017-11-17 | 10 000 000,00 | Alemania |
88 | 2016-05-13 | 10 000 000,00 | Finlandia |
89 | 2018-12-28 | 9 606 434,20 | Alemania, Países Bajos |
Por primera vez, se estableció el récord del mayor premio mayor de EuroJackpot 15 Mayo 2015 del año, cuando un residente de la República Checa ganó un premio mayor de 90 000 000,00 euros.
Primer evento, cuando varios jugadores han ganado el mismo bote dividido, tuvo lugar 7 enero 2017 del año. Por primera vez cinco personas (uno de cada estado federal de Berlín, Baja Sajonia y Hesse, con un ganador de Dinamarca y uno de Holanda) won 18 000 000,00 euro tras semana, cuando el premio mayor máximo en la cantidad de 90 000 000,00 euros. A esto le siguió la siguiente victoria múltiple. 5 + 2 10 febrero, cuando un jugador húngaro ganó el premio de lotería más grande en la historia del país (superando el récord de los más famosos 5/90 Otyoslotto desde 5092 millones de florines , que fue 19˙216˙ 280,26 euro en moneda 28 noviembre 2003 gramo.).
Sindicato finlandés de 50 jugadores de Siilinjärvi, quién jugó el boleto del sistema para 500,00 euros, 23 agosto 2019 ganó el premio mayor más alto más ganancias adicionales de los niveles de premios más bajos, lo que significa un premio récord de 91938695,00 euros (84,174,472, 21 GBP).
22 noviembre 2019 del año 2 jugador de Alemania y 1 El jugador húngaro ganó 90 000 000,00 euros. Cada jugador ganó 30 000 000,00 euros (un jugador húngaro se ganó 10 mil millones de florines, que es el premio de lotería más grande del país en la historia (superando de nuevo el récord más famoso 5/90 Otyoslotto desde 6431 millones de florines, que es 24˙267). 124,51 euro en moneda 28 Martha 2020 gramo.).
Cómo jugar a la lotería Eurojackpot
Para jugar a la lotería Eurojackpot, los jugadores tienen que predecir cinco números de 1 hacer 50 más dos números adicionales llamados números Euro, que están en el rango de 1 hacer 10. Para ganar el premio mayor, los siete números sorteados deben acertarse. Si nadie tiene éxito en este truco , el premio principal es para el próximo sorteo.
El bote máximo es 90 millones de euros, pero si el producto de la venta de cupones excede esta cantidad, el exceso se transfiere y se agrega al premio mayor de segundo nivel.
La lotería Eurojackpot te permite ganar 12 grados, y las combinaciones ganadoras y las posibilidades de ganar son las siguientes:
Compatibilidad | Posibilidades de ganar | La cantidad de ganancias más baja de la historia | La cantidad más alta de todas las ganancias | La cantidad de ganancia promedio por sorteo | Los ganadores más bajos de la historia | El mayor número de ganadores de la historia | Número medio de ganadores en el sorteo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 + 2 | 1 hacer 95 344 200 | 9 606 434,20 € | 90 000 000,00 € | 30 532 058,88 € | 5 | 0,2 | |
5 + 1 | 1 hacer 5 959 013 | 67 214,20 € | 27 545 857,50 € | 909 068,07 € | 35 | 3,1 | |
5 + 0 | 1 hacer 3 405 150 | 12 209,10 € | 609 436,50 € | 126 779,08 € | 41 | 5,0 | |
4 + 2 | 1 hacer 423 752 | 875,70 € | 12 739,40 € | 4 359,48 € | 9 | 251 | 45,8 |
4 + 1 | 1 hacer 26 485 | 83,50 € | 406,30 € | 241,77 € | 141 | 3 383 | 680,8 |
4 + 0 | 1 hacer 15 134 | 38,90 € | 202,10 € | 111,71 € | 179 | 6 656 | 1 128,8 |
3 + 2 | 1 hacer 9 631 | 21,70 € | 98,70 € | 58,65 € | 683 | 10 082 | 1 978,8 |
2 + 2 | 1 hacer 672 | 10,50 € | 34,70 € | 19,91 € | 9 364 | 117 893 | 28 194,0 |
3 + 1 | 1 hacer 602 | 11,60 € | 29,10 € | 18,96 € | 8 492 | 95 743 | 29 831,3 |
3 + 0 | 1 hacer 344 | 9,10 € | 20,10 € | 14,78 € | 10 478 | 168 026 | 49 356,5 |
1 + 2 | 1 hacer 128 | 6,60 € | 16,00 € | 10,18 € | 51 805 | 544 590 | 147 672,2 |
2 + 1 | 1 hacer 42 | 6,20 € | 10,40 € | 7,98 € | 139 493 | 1 272 441 | 426 598,5 |
Valores calculados utilizando resultados extraídos de la fecha 23.03.2012 r. hasta 06.11.2020.
La posibilidad general de ganar es de alrededor 1 hacer 26
Esta tabla se actualiza después de cada sorteo, para reflejar los últimos resultados de la lotería Eurojackpot.
Todos los datos de la tabla anterior se refieren a los resultados del sorteo de Eurojackpot de 23 marca 2012 r. y se presentan solo con fines informativos y no constituyen una indicación del monto de las ganancias futuras.
Los billetes de lotería Eurojackpot se pueden comprar en comercios autorizados en los paraísos participantes o en línea, a través del sitio web www.euro-jackpot.net. Este sitio permite a jugadores de países jugar Eurojackpot, que no participan en esta lotería y contiene mucha información, incluidos los últimos resultados de la lotería Eurojackpot.
El pago más bajo y más alto de cada nivel, excepto el premio mayor, depende de la cantidad de boletos ganadores.
Golpea cinco + 2 Los números en euros significan el premio mayor independientemente del número de boletos ganadores.
Comportamiento del bote
Comparado con otras loterías, como Euromillones y Lotería alemana 6 afuera 49, Eurojackpot está diseñado para pagos más frecuentes (coeficiente 1:95 millones versus más 1: 139 millones para Euromillones y Lotería alemana). El resultado no se espera, que la lotería crecerá a un tamaño récord, logrado por Euromillones , ya que ella, probable, será ganado.
A 31 enero 2013 del año Eurojackpot tuvo una cláusula de "reinversión": cuando, si el premio mayor no se ha ganado dentro 12 sorteos consecutivos, 13-El 1er sorteo se prolongará, donde, si ningún ganador puede adivinar todo 7 el premio mayor de los números ganadores se paga al siguiente nivel ganador, donde esta el ganador disponible. Fue este punto el que estableció el récord anterior de jackpot en 27 545 857,50 euro en agosto 2012 del año, cuando un jugador alemán, quien adivinó correctamente 5 números principales, pero solo uno de los números de Euronumber (de dos), se fue con el premio mayor en el segundo premio. nivel.
Para grupos, excepto el primero, las ganancias se calculan a nivel nacional y pueden variar de un país a otro dependiendo del número de ganadores, impuesto de lotería y otras razones.