Record gana
Clasificación | Fecha | Premio en euros | Premio en libras esterlinas | País |
---|---|---|---|---|
1 | 14 octubre 2016 | 90.000.000,00 | 81.022.500,00 | Alemania |
1 | 15 Mayo 2015 | 90.000.000,00 | 65.506.050,00 | Republica checa |
3 | 29 julio 2016 | 84.777.435,80 | 71.628.031,62 | Alemania |
4 | 25 Martha 2016 | 76.766.891,40 | 60.665.419,76 | Alemania |
5 | 12 septiembre 2014 | 61.170.752,70 | 48.811.202,12 | Finlandia |
6 | 5 diciembre 2014 | 58.693.173,90 | 46.215.005,13 | Alemania |
7 | 4 abril 2014 | 57.275.841,60 | 47.351.370,15 | Finlandia |
8 | 1 enero 2016 | 49.685.851,50 | 36.638.098,47 | Alemania |
9 | 20 febrero 2015 | 49.670.283,00 | 36.678.772,13 | Dinamarca |
10 | 24 julio 2015 | 46.154.745,90 | 32.663.944,45 | Finlandia |
11 | 12 abril 2013 | 46.079.338,80 | 39.388.618,81 | Alemania |
12 | 19 julio 2013 | 41.522.930,10 | 35.730.481,35 | Alemania |
13 | 4 septiembre 2015 | 38.878.827,50 | 28.567.968,05 | Finlandia |
14 | 13 noviembre 2015 | 32.657.956,90 | 23.091.624,88 | Alemania |
15 | 9 octubre 2015 | 31.579.233,10 | 23.412.685,52 | España |
16 | 25 enero 2013 | 29.540.641,50 | 25.168.626,56 | Finlandia |
17 | 22 abril 2016 | 29.071.164,30 | 22.649.198,75 | Alemania |
18 | 16 Mayo 2014 | 28.207.473,90 | 22.962.999,32 | Eslovenia |
19 | 10 agosto 2012 | 27.545.857,50 | 21.576.670,18 | Alemania |
20 | 5 junio 2015 | 23.251.598,30 | 16.926.117,24 | Finlandia |
21 | 26 octubre 2012 | 21.320.215,00 | 17.120.132,65 | Dinamarca |
22 | 27 septiembre 2013 | 21.256.582,40 | 17.810.890,39 | Finlandia |
23 | 6 diciembre 2013 | 21.047.334,80 | 17.635.561,83 | Eslovenia |
24 | 11 Mayo 2012 | 19.536.863,80 | 15.713.499,55 | Alemania |
25 | 22 enero 2016 | 19.379.323,30 | 14.667.047,05 | Finlandia |
26 | 20 junio 2014 | 19.318.051,40 | 15.440.918,48 | Alemania |
27 | 26 diciembre 2014 | 17.783.911,00 | 13.927.469,90 | Finlandia |
28 | 10 enero 2014 | 17.283.821,50 | 14.335.201,55 | Croacia |
29 | 3 octubre 2014 | 16.606.337,30 | 13.010.234,96 | Alemania |
30 | 16 agosto 2013 | 15.541.392,00 | 13.259.915,65 | Italia |
31 | 6 Mayo 2016 | 14.476.862,80 | 11.440.196,06 | Alemania |
32 | 3 Mayo 2013 | 13.486.561,10 | 11.363.776,38 | Noruega |
33 | 18 octubre 2013 | 13.308.947,80 | 11.263.362,52 | Alemania |
34 | 24 agosto 2012 | 11.265.231,40 | 8.916.430,65 | Alemania |
35 | 21 octubre 2016 | 10.549.199,70 | 9.387.310,22 | Alemania |
36 | 13 Mayo 2016 | 10.000.000,00 | 7.874.600,00 | Finlandia |
Noticias principales
-
Eventos
El Consejo de Seguridad de la ONU puede discutir la situación con Navalny
-
Sociedad
La mayoría en la Federación de Rusia puede que ya no sea un requisito previo para conducir un automóvil
-
11.11.2020 19:10
En Rusia, propusieron extender las vacaciones de Año Nuevo en 2 semanas
-
11.11.2020 18:43
Los manifestantes en Ereván exigen la dimisión del primer ministro
-
10.11.2020 17:21
Expertos: es prematuro hablar sobre la incidencia máxima de Covid-19 en la Federación de Rusia
-
10.11.2020 16:36
Putin: "La lucha en Nagorno-Karabaj ha terminado"
-
Salud y Belleza
El experto dijo, ¿Por qué los hombres toleran peor el coronavirus?
-
09.11.2020 12:35
El Ministerio de Salud cambió las reglas para el tratamiento de COVID-19
-
07.11.2020 16:11
Científicos japoneses crean una aspiradora para recoger auriculares inalámbricos
-
07.11.2020 16:09
La reparación del cosmódromo Sea Launch tomará al menos mil millones de rublos
Cómo reclamar las ganancias de Eurojackpot?
Si la cantidad ganadora es menor 500 euros, se acreditará en la cuenta del ganador en su totalidad. Si mas – desde 500 a 100 mil. euros, luego la administración del sitio se comunicará contigo para aclarar, cuál es la mejor manera de ganar el premio Eurojackpot. Y, por supuesto, si tienes mucha suerte, y estafaste Eurojackpot, entonces tienes que, habiendo recibido un boleto de la administración del sitio, vaya por él de forma independiente al país del sorteo – Finlandia.
Afortunadamente para los ciudadanos rusos, este no es un gran problema..
Juega Eurojackpot, y tendrás la oportunidad de obtener una gran victoria, conviértete en una persona rica, En Vivo, como quieras, no estar limitado en dinero.