Galería
Uno de los folletos que enumeran los niveles de poder. Uno de los folletos que enumeran los niveles de poder. Uno de los folletos que enumeran los niveles de poder. Niveles de potencia en Salto en V #1 (diciembre 12, 1990) Ginyu estima el nivel de poder de Goku en alrededor 60,000 Niveles de potencia del escuadrón blindado de Cooler (Salto semanal #25, 1991) Niveles de potencia indicados en Daizenshuu 7 Niveles de potencia indicados en Daizenshuu 7 Los niveles de potencia de Broly y Cooler en un 2004 Salto en V El nivel de potencia de Super Gogeta en un 2004 Salto en V acerca de Budokai 3 “1 Kili = 50,000 BP” declarado en un 2004 Salto en V Niveles de potencia en Guía súper emocionante: Volumen de la historia El nivel de poder de Golden Frieza establecido en 100 trillón Raditz en Dragon Ball Z: Sagas Nappa en Dragon Ball Z: Sagas El creciente nivel de poder de Vegeta contra Goku en Dragon Ball Z: Sagas Nappa en Scouter Battle Taikan Kamehameha Vegeta en Scouter Battle Taikan Kamehameha Dodoria en Scouter Battle Taikan Kamehameha Zarbon en Scouter Battle Taikan Kamehameha Freezer en Scouter Battle Taikan Kamehameha Celda en Scouter Battle Taikan Kamehameha Broly en Scouter Battle Taikan Kamehameha Majin Buu en Scouter Battle Taikan Kamehameha Kid Buu en Scouter Battle Taikan Kamehameha Buen Buu en Scouter Battle Taikan Kamehameha Super Sigma en Scouter Battle Taikan Kamehameha Meta-Rilldo en Scouter Battle Taikan Kamehameha Baby Vegeta en Scouter Battle Taikan Kamehameha Gran mono bebé en Scouter Battle Taikan Kamehameha súper 17 en Scouter Battle Taikan Kamehameha Omega Shenron en Scouter Battle Taikan Kamehameha Nivel de potencia de Android 16 en Batalla de Dokkan Agrega una foto a esta galería |
Participantes de Powerball
Loterías de Estados Unidos. DESDE 2020 todos los estados con loterías (se muestra en azul), y también el Distrito de Columbia, Puerto Rico e Islas Vírgenes de EE. UU. Ofrecen Powerball.
Powerball reemplazó a Lotto * América en abril 1992 del año; Mega Millions reemplazó al "Big Game" 10 años después. (Cm. A continuación se muestra la evolución del nombre. Mega Millones .)
Mega Millions y Powerball
Lotería | Powerball | Mega Millones |
---|---|---|
Arizona | 4 abril 1994 r. | 18 abril 2010 r. |
Arkansas | 31 octubre 2009 r. | 31 enero 2010 r. |
California | 8 abril 2013 r. | 22 junio 2005 r. |
Connecticut | 28 noviembre 1995 r. | 31 enero 2010 r. |
Colorado | 2 agosto 2001 r. | 16 Mayo 2010 r. |
Delaware | 14 enero 1991 r. | 31 enero 2010 r. |
Área de Colombia | 13 febrero 1988 r. | 31 enero 2010 r. |
Florida | 4 enero 2009 r. | 15 Mayo, 2013 |
Georgia | 31 enero 2010 r. | 6 septiembre 1996 r. |
Idaho | 1 febrero 1990 r. | 31 enero 2010 r. |
Illinois | 31 enero 2010 r. | 6 septiembre 1996 r. |
Indiana | 14 octubre 1990 r. | 31 enero 2010 r. |
Iowa | 13 febrero 1988 r. | 31 enero 2010 r. |
Kansas | 13 febrero 1988 r. | 31 enero 2010 r. |
Kentucky | 10 enero 1991 r. | 31 enero 2010 r. |
Luisiana | 5 Martha 1995 r. | 16 noviembre 2011 r. |
Maine | 30 julio 2004 r. | 9 Mayo 2010 r. |
Maryland | 31 enero 2010 r. | 6 septiembre 1996 r. |
Massachusetts | 3 febrero 2010 r. | 6 septiembre 1996 r. |
Michigan | 31 enero 2010 r. | 6 septiembre 1996 r. |
Minnesota | 14 agosto 1990 r. | 31 enero 2010 r. |
Misisipí | 30 enero 2020 r. | 30 enero 2020 r. |
Misuri | 13 febrero 1988 r. | 31 enero 2010 r. |
Montana | 9 noviembre 1989 r. | 1 Martha 2010 r. |
Nebraska | 21 julio 1994 r. | 20 Martha 2010 r. |
New Hampshire | 5 noviembre 1995 r. | 31 enero 2010 r. |
New Jersey | 31 enero 2010 r. | 26 Mayo 1999 r. |
Nuevo Mexico | 20 octubre 1996 r. | 31 enero 2010 r. |
Nueva York | 31 enero 2010 r. | 17 Mayo 2002 r. |
Carolina del Norte | 30 Mayo 2006 r. | 31 enero 2010 r. |
Dakota del Norte | 25 Martha 2004 r. | 31 enero 2010 r. |
Ohio | 16 abril 2010 r. | 17 Mayo 2002 r. |
Oklahoma | 12 enero 2006 r. | 31 enero 2010 r. |
Oregón | 13 febrero 1988 r. | 28 Martha 2010 r. |
Pensilvania | 29 junio 2002 r. | 31 enero 2010 r. |
Puerto Rico | 28 septiembre 2014 r. | No ofrecido |
Rhode Island | 13 febrero 1988 r. | 31 enero 2010 r. |
Carolina del Sur | 6 octubre 2002 r. | 23 octubre 2018 r. |
Dakota del Norte | 15 noviembre 1990 r. | 16 Mayo 2010 r. |
Tennesse | 21 abril 2004 r. | 31 enero 2010 r. |
Texas | 31 enero 2010 r. | 5 diciembre 2003 r. |
Islas Vírgenes de EE.UU | 14 noviembre 2010 r. | 4 octubre 2010 r. |
Vermont | 1 julio 2003 r. | 31 enero 2010 r. |
Virginia | 31 enero 2010 r. | 6 septiembre 1996 r. |
Washington | 31 enero 2010 r. | 4 septiembre 2002 r. |
Virginia del Oeste | 13 febrero 1988 r. | 31 enero 2010 r. |
Wisconsin | 10 agosto 1989 r. | 31 enero 2010 r. |
Wyoming | 24 agosto 2014 r. | 24 agosto 2014 r. |
Alabama , Alaska , Hawai , Nevada y Utah no venden boletos de lotería.