La historia de los Sorteos Superiores de Euromillones
Viernes 20 de noviembre 2020 | – | |
Viernes 25 de septiembre 2020 | si | Ganado por un jugador anónimo de España. |
Viernes 3 de julio 2020 | No | El premio mayor se traspasó al próximo sorteo del martes, donde se ganó con un solo boleto, propiedad de un jugador de España. |
Viernes 7 de febrero 2020 | si | Un titular de entrada de España esa noche ganó el premio mayor por la cantidad 130 millones de euros. Este fue el primer Superdraw desde que se cambiaron las reglas para aumentar el límite del bote a 200 millones de euros. |
Viernes 4 de octubre 2019 | No | Dado que como resultado de una serie de transferencias del fondo de premios de un sorteo a otro en el momento del sorteo 4 El premio mayor de octubre ya ha alcanzado 190 millón (y en 90 millones de euros ha superado el bote mínimo garantizado del Superdraw, igual 100 millones de euros), para formar el fondo de premios del juego "Guess 5 habitaciones + 2 estrellas "no se requirieron fondos adicionales. |
Viernes 7 de junio 2019 | No | El premio mayor se traspasó al próximo sorteo del martes, donde se ganó con un solo boleto, propiedad de un jugador del Reino Unido. |
Viernes 1 de febrero 2019 | No | Nadie podría ganar el premio mayor esta noche, después de lo cual aumentó aún más durante las siguientes cinco impresiones., alcanzando la marca en 175 millón. euros (152 millón. libras). El premio principal se ganó el martes 19 Billete sencillo de febrero desde Irlanda. |
Viernes21 septiembre 2018 | No | El premio mayor de Superdraw comenzó con la cantidad de 130 millones de euros (cerca 115 millones de libras) y aumentó durante los próximos tres sorteos. antes de que el jugador de Suiza se llevara las ganancias en 183 millones de francos suizos (cerca 144 millones de libras) |
Viernes 20 de abril 2018 | No | El premio mayor se traspasó al próximo sorteo del martes, donde se ganó con un solo boleto, propiedad de un jugador del Reino Unido. |
Viernes 15 de septiembre 2017 | No | El bote se ganó el martes 11 Octubre por un participante de Bélgica, alcanzado anteriormente 168.085.323 € (153,361,048 £). |
Viernes 30 de junio 2017 | si | Un poseedor de un boleto del Reino Unido ganó el premio mayor de 87,570,000 libras (100 millones de euros), coincidir con los cinco números principales y dos Lucky Stars. |
Viernes 30 de septiembre 2016 del año | No | El premio mayor pasó de un sorteo a otro, hasta llegar a la cantidad 168,085,323 euros (153,361,048 libras) el martes 11 octubre, y fue ganado por un boleto, adquirido en Bélgica. |
Viernes 6 de noviembre 2015 | No | El super premio ha crecido hasta la cantidad 163 553 041 € y fue ganado por un competidor de Portugal en 20 noviembre 2015 del año. |
Viernes 5 de junio 2015 | No | El super premio ha crecido hasta la cantidad 93 388 943 £ y fue ganado por un participante anónimo del Reino Unido en 12 junio 2015 del año. |
Viernes 6 de marzo 2015 | si | Un participante de Portugal, adivine 5 bolas principales y 2 "Estrellas de la suerte", ganó el super premio por 100 000 000 €. |
Viernes 3 de octubre 2014 | No | Super premio transferido 6 veces después de Superdraw. Super premio máximo de lotería - 190 000 000 € – fue ganado por un competidor de Portugal en 24 octubre 2014 del año. |
Viernes 6 de junio 2014 | No | Este es el primer super sorteo, donde se canceló el premio mayor, que se acumuló antes de la circulación. El viernes, 13 junio 2014 gramo., un poseedor de un billete de España ganó un premio mayor de 137 millón. |
Viernes 7 de marzo 2014 | No | El premio mayor se ha acumulado dos veces, después de lo cual llegar 107 millón. £ se ganó 14 Martha 2014 del año por un jugador del Reino Unido llamado Neil Trotter (ang. Neil Trotter). |
Viernes 15 de noviembre 2013 | si | Ganado por un jugador anónimo de España. |
Viernes 7 de junio 2013 | No | Después 5 "Rollovers" que alcanzan el tamaño de 197 millón. El premio mayor de € se dividió entre los poseedores de dos boletos (de Bélgica e Irlanda), en el sorteo de 25 junio 2013 del año. |
Viernes 22 de marzo 2013 | No | Jackpot aumentado a 132 millón. € y se ganó 29 Martha 2013 billete de año, comprado en francia. |
Viernes 28 de septiembre 2012 | si | Ganado por un jugador anónimo de España. |
Martes 4 de octubre 2011 | No | En la posterior circulación de 7 octubre 2011 del año por los jugadores británicos Angela y Dave Dawes (ang. Ángela, Dave Dawes), se ganó el premio mayor 101 millón. £. |
Martes 10 de mayo 2011 | No | Un jugador de España gana un premio mayor igual a 121 millón. € en el próximo juego por 13 Mayo. |
Viernes 1 de octubre 2010 | No | El premio mayor subió a 113 millón. £ y se ganó en el próximo sorteo de 5 octubre 2010 del año como jugador del Reino Unido. |
Viernes 5 de febrero 2010 | No | El premio mayor se ha transferido al próximo sorteo 9 febrero, en que titulares 2 Entradas (de España y Reino Unido) compartió las ganancias 112 millón. £ ( 129 millón. €). |
Viernes 18 de septiembre 2009 | si | Ganado por un jugador anónimo de Francia. |
Viernes 6 de marzo 2009 | si | Ganado por jugadores anónimos de Austria y Francia. |
Viernes 9 de febrero 2007 | si | Ganado por un jugador belga anónimo. |
Distribución de ganancias en
Números coincidentes | Pago por ganador | Ganadores totales |
---|---|---|
5 números + 2 números de estrella de la suerte | 51 583 717,00 € | 1 |
5 números + 1 número de estrella de la suerte | 337 141,57 € | 2 |
5 números | 52 530,36 € | 3 |
4 números + 2 números de estrella de la suerte | 1 291,73 € | 38 |
4 números + 1 número de estrella de la suerte | 160,04 € | 565 |
3 números + 2 números de estrella de la suerte | 61,12 € | 1 564 |
4 números | 58,01 € | 1 158 |
2 números + 2 números de estrella de la suerte | 14,17 € | 23 702 |
3 números + 1 número de estrella de la suerte | 13,92 € | 26 919 |
3 números | 11,97 € | 58 277 |
1 números + 2 números de estrella de la suerte | 5,93 € | 142 367 |
2 números + 1 número de estrella de la suerte | 6,34 € | 419 915 |
2 números | 4,70 € | 911 820 |
Total |
– |
1 586 331 |
Un boleto ganador del premio mayor , desde 5 mayor y 2 estrellas de la suerte adicionales, fue comprado en españa.
Los premios de Euromillones se pueden reclamar dentro de 90 días desde la fecha del dibujo, entonces entradas, comprado para participar en esta lotería, válido hasta el jueves, 10 septiembre 2020 r.
Juego de bolas: 21
Lototron: 03
1 586 331
boletos ganaron un premio en este sorteo.
23 486 003
se compraron entradas para esta edición.
68 de 1 000
De cada 1 000 boletos comprados, 68 ganó un premio.
Distribución de ganancias en
Números coincidentes | Pago por ganador | Ganadores totales |
---|---|---|
5 números + 2 números de estrella de la suerte | 17 000 000,00 € |
Rollovers! |
5 números + 1 número de estrella de la suerte | 960 928,77 € | 1 |
5 números | 74 603,75 € | 3 |
4 números + 2 números de estrella de la suerte | 4 378,92 € | 25 |
4 números + 1 número de estrella de la suerte | 233,54 € | 500 |
3 números + 2 números de estrella de la suerte | 126,55 € | 1 288 |
4 números | 75,40 € | 1 226 |
2 números + 2 números de estrella de la suerte | 22,75 € | 18 713 |
3 números + 1 número de estrella de la suerte | 16,82 € | 26 753 |
3 números | 13,01 € | 65 466 |
1 números + 2 números de estrella de la suerte | 12,09 € | 99 578 |
2 números + 1 número de estrella de la suerte | 8,88 € | 406 788 |
2 números | 4,26 € | 1 043 126 |
Total |
– |
1 663 467 |
Los premios de Euromillones se pueden reclamar dentro de 90 días desde la fecha del dibujo, entonces entradas, comprado para participar en esta lotería, válido hasta el jueves, 29 agosto 2019 r.
Juego de bolas: 03
Lototron: 11
1 663 467
boletos ganaron un premio en este sorteo.
22 115 737
se compraron entradas para esta edición.
75 de 1 000
De cada 1 000 boletos comprados, 75 ganó un premio.
Distribución de ganancias en
Números coincidentes | Pago por ganador | Ganadores totales |
---|---|---|
5 números + 2 números de estrella de la suerte | 17 000 000,00 € | 1 |
5 números + 1 número de estrella de la suerte | 410 858,59 € | 1 |
5 números | 19 204,88 € | 5 |
4 números + 2 números de estrella de la suerte | 1 759,37 € | 17 |
4 números + 1 número de estrella de la suerte | 148,11 € | 372 |
3 números + 2 números de estrella de la suerte | 90,16 € | 646 |
4 números | 39,89 € | 1 026 |
2 números + 2 números de estrella de la suerte | 19,95 € | 10 259 |
3 números + 1 número de estrella de la suerte | 12,75 € | 17 906 |
3 números | 8,80 € | 48 304 |
1 números + 2 números de estrella de la suerte | 9,47 € | 54 381 |
2 números + 1 número de estrella de la suerte | 6,30 € | 257 346 |
2 números | 3,70 € | 705 250 |
Total |
– |
1 095 514 |
Un boleto ganador del premio mayor , desde 5 mayor y 2 estrellas de la suerte adicionales, fue comprado en francia.
Los premios de Euromillones se pueden reclamar dentro de 90 días desde la fecha del dibujo, entonces entradas, comprado para participar en esta lotería, válido hasta el jueves, 18 junio 2020 r.
Juego de bolas: 21
Lototron: 03
1 095 514
boletos ganaron un premio en este sorteo.
14 310 644
se compraron entradas para esta edición.
77 de 1 000
De cada 1 000 boletos comprados, 77 ganó un premio.
Distribución de ganancias en
Números coincidentes | Pago por ganador | Ganadores totales |
---|---|---|
5 números + 2 números de estrella de la suerte | 91 228 644,00 € |
Rollovers! |
5 números + 1 número de estrella de la suerte | 259 044,36 € | 4 |
5 números | 48 267,51 € | 5 |
4 números + 2 números de estrella de la suerte | 6 212,92 € | 19 |
4 números + 1 número de estrella de la suerte | 171,31 € | 735 |
3 números + 2 números de estrella de la suerte | 119,64 € | 1 469 |
4 números | 71,97 € | 1 385 |
2 números + 2 números de estrella de la suerte | 21,47 € | 21 378 |
3 números + 1 número de estrella de la suerte | 14,43 € | 33 632 |
3 números | 13,52 € | 67 915 |
1 números + 2 números de estrella de la suerte | 11,31 € | 114 796 |
2 números + 1 número de estrella de la suerte | 7,71 € | 505 479 |
2 números | 4,68 € | 1 023 981 |
Total |
– |
1 770 798 |
Los premios de Euromillones se pueden reclamar dentro de 90 días desde la fecha del dibujo, entonces entradas, comprado para participar en esta lotería, válido hasta el lunes, 13 abril 2020 r.
Juego de bolas: 19
Lototron: 01
1 770 798
boletos ganaron un premio en este sorteo.
23 847 582
se compraron entradas para esta edición.
74 de 1 000
De cada 1 000 boletos comprados, 74 ganó un premio.
Distribución de ganancias en
Números coincidentes | Pago por ganador | Ganadores totales |
---|---|---|
5 números + 2 números de estrella de la suerte | 24 704 307,00 € |
Rollovers! |
5 números + 1 número de estrella de la suerte | 134 054,93 € | 3 |
5 números | 23 498,13 € | 4 |
4 números + 2 números de estrella de la suerte | 2 661,49 € | 11 |
4 números + 1 número de estrella de la suerte | 104,72 € | 515 |
3 números + 2 números de estrella de la suerte | 70,30 € | 811 |
4 números | 43,45 € | 922 |
2 números + 2 números de estrella de la suerte | 15,85 € | 12 637 |
3 números + 1 número de estrella de la suerte | 10,66 € | 20 959 |
3 números | 10,24 € | 40 640 |
1 números + 2 números de estrella de la suerte | 7,31 € | 68 974 |
2 números + 1 número de estrella de la suerte | 5,12 € | 309 679 |
2 números | 4,30 € | 594 393 |
Total |
– |
1 049 548 |
Los premios de Euromillones se pueden reclamar dentro de 90 días desde la fecha del dibujo, entonces entradas, comprado para participar en esta lotería, válido hasta el jueves, 25 junio 2020 r.
Juego de bolas: 21
Lototron: 03
1 049 548
boletos ganaron un premio en este sorteo.
14 007 830
se compraron entradas para esta edición.
75 de 1 000
De cada 1 000 boletos comprados, 75 ganó un premio.
Sistemas incompletos
100% 2 – a 2 adivinado:
Habitaciones: 6 – Entradas: 3
Habitaciones: 7 – Entradas: 3
Habitaciones: 8 – Entradas: 4
Habitaciones: 9 – Entradas: 5
Habitaciones: 10 – Entradas: 6
Habitaciones: 11 – Entradas: 7
Habitaciones: 12 – Entradas: 9
Habitaciones: 13 – Entradas: 10
Habitaciones: 14 – Entradas: 12
Habitaciones: 15 – Entradas: 13
Habitaciones: 16 – Entradas: 15
Habitaciones: 17 – Entradas: 16
Habitaciones: 18 – Entradas: 18
Habitaciones: 19 – Entradas: 19
Habitaciones: 20 – Entradas: 21
Habitaciones: 21 – Entradas: 21
Habitaciones: 22 – Entradas: 27
Habitaciones: 23 – Entradas: 28
Habitaciones: 24 – Entradas: 30
Habitaciones: 25 – Entradas: 30
Habitaciones: 26 – Entradas: 37
Habitaciones: 27 – Entradas: 38
Habitaciones: 28 – Entradas: 40
Habitaciones: 29 – Entradas: 43
Habitaciones: 30 – Entradas: 48
Habitaciones: 31 – Entradas: 50
Habitaciones: 32 – Entradas: 52
Habitaciones: 33 – Entradas: 55
Habitaciones: 34 – Entradas: 62
Habitaciones: 35 – Entradas: 63
Habitaciones: 36 – Entradas: 66
Habitaciones: 37 – Entradas: 68
Habitaciones: 38 – Entradas: 76
Habitaciones: 39 – Entradas: 78
Habitaciones: 40 – Entradas: 82
Habitaciones: 41 – Entradas: 82
Habitaciones: 42 – Entradas: 93
Habitaciones: 43 – Entradas: 95
Habitaciones: 44 – Entradas: 99
Habitaciones: 45 – Entradas: 99
100% 3 – a 3 adivinado:
Habitaciones: 6 – Entradas: 4
Habitaciones: 7 – Entradas: 5
Habitaciones: 8 – Entradas: 8
Habitaciones: 9 – Entradas: 12
Habitaciones: 10 – Entradas: 17
Habitaciones: 11 – Entradas: 20
Habitaciones: 12 – Entradas: 29
Habitaciones: 13 – Entradas: 34
Habitaciones: 14 – Entradas: 43
Habitaciones: 15 – Entradas: 56
Habitaciones: 16 – Entradas: 65
Habitaciones: 17 – Entradas: 68
Habitaciones: 18 – Entradas: 94
Habitaciones: 19 – Entradas: 108
Habitaciones: 20 – Entradas: 133
Habitaciones: 21 – Entradas: 151
Habitaciones: 22 – Entradas: 172
Habitaciones: 23 – Entradas: 187
100% 4 – a 4 adivinado:
Habitaciones: 6 – Entradas: 5
Habitaciones: 7 – Entradas: 9
Habitaciones: 8 – Entradas: 20
Habitaciones: 9 – Entradas: 30
Habitaciones: 10 – Entradas: 51
Habitaciones: 11 – Entradas: 66
Habitaciones: 12 – Entradas: 113
Habitaciones: 13 – Entradas: 157
Número total de ganadores hasta la fecha
El número total de ganadores de Euromillones en los trece niveles de premios se muestra a continuación.. Estos datos se actualizan poco después del próximo sorteo..
Número de jugadores, Ganadores del premio Euromillones con 13 febrero 2004 del año:
2 000 000 000
Para obtener un desglose completo de los ganadores de todos los países, visite la página de Estadísticas de ganadores.
Los mayores ganadores del premio mayor del Reino Unido
Fecha de circulacion | Premio mayor ganado | Ganador(y) |
---|---|---|
martes, 8 octubre 2019 del año | 170,221,000 £ | Ganador anónimo |
martes, 12 julio 2011 del año | 161,653,000 £ | Colin y Chris Weyr, Largs, Escocia |
viernes, 10 agosto 2012 del año | 148,656,000 £ | Adrian y Gillian Bayfords, Haverhill, Saffolk |
martes, 11 junio 2019 del año | 123,458,008 £ | Ganador anónimo |
martes, 24 abril 2018 del año | 121,328,187 £ | Ganador anónimo |
martes, 1 enero 2019 del año | 114,969,775 £ | Patrick y Francis Connolly, Moira, Irlanda del Norte |
Los mayores ganadores del premio mayor de Austria
Fecha de circulacion | Premio mayor ganado | Ganador(y) |
---|---|---|
viernes, 16 Mayo 2008 del año | 55,609,411 € | Ganador anónimo, Carintia |
martes, 19 agosto 2014 del año | 54,304,297 € | Ganador anónimo, Tirol |
viernes, 6 marzo 2009 del año | 50,000,000 € | Ganador anónimo, Estiria |
viernes, 5 marzo 2010 del año | 46,258,004 € | Ganador anónimo |
martes, 8 Mayo 2018 del año | 45,566,998 € | Ganador anónimo, Tirol |
Los mayores ganadores del premio mayor de Bélgica
Fecha de circulacion | Premio mayor ganado | Ganador(y) |
---|---|---|
martes, 11 octubre 2016 del año | 168,085,323 € | Ganador anónimo, Sharbek |
martes, 2 junio 2017 del año | 153,873,716 € | Ganador anónimo, Región flamenca |
martes, 21 agosto 2018 del año | 107,839,228 € | Ganador anónimo, Región flamenca |
viernes, 9 febrero 2007 del año | 100,000,000 € | Ganador anónimo, Tirlemon |
martes, 25 junio 2013 del año | 93,968,807 € | Ganador anónimo |
Los mayores ganadores del premio mayor de Francia
Fecha de circulacion | Premio mayor ganado | Ganador(y) |
---|---|---|
martes, 13 noviembre 2012 del año | 169,837,010 € | Ganador anónimo, Alpes marítimos |
martes, 13 septiembre 2011 del año | 162,256,622 € | Ganador anónimo, Calvados |
martes, 1 septiembre 2020 del año | 157,170,843 € | Ganador anónimo, Rin inferior |
viernes, 29 marzo 2013 del año | 132,486,744 € | Ganador anónimo, Sena y Marne |
viernes, 21 diciembre 2012 del año | 101,835,641 € | Anónimo, Haute Garonne |
Los mayores ganadores del premio mayor de Irlanda
Fecha de circulacion | Premio mayor ganado | Ganador(y) |
---|---|---|
martes, 19 febrero 2019 del año | 175,475,380 € | Ganador anónimo, Dublín |
viernes, 29 julio 2005 del año | 115,436,126 € | Dolores McNamara, condado de Limerick |
martes, 25 junio 2013 del año | 93,968,807 € | Ganador anónimo |
martes, 24 enero 2017 del año | 88,587,275 € | Ganador anónimo |
viernes, 19 septiembre 2014 del año | 86,732,923 € | Ganador anónimo |
Los mayores ganadores del premio mayor de Luxemburgo
Fecha de circulacion | Premio mayor ganado | Ganador(y) |
---|---|---|
viernes, 27 septiembre 2013 del año | 65,793,284 € | Ganador anónimo |
viernes, 9 enero 2015 del año | 31,666,941 € | Ganador anónimo |
viernes, 24 enero 2020 del año | 28,601,720 € | Ganador anónimo |
Los mayores ganadores del premio mayor de Portugal
Fecha de circulacion | Premio mayor ganado | Ganador(y) |
---|---|---|
viernes, 24 octubre 2014 del año | 190 000 000 € | Ganador anónimo, Castillo Branko |
viernes, 20 noviembre 2015 del año | 163,553,041 € | Ganador anónimo, Eirash |
viernes, 17 febrero 2020 del año | 100,779,289 € | Ganador anónimo |
viernes, 6 marzo 2015 del año | 100,000,000 € | Ganador anónimo |
martes, 14 marzo 2017 del año | 80,571,199 € | Ganador anónimo, Faraón |
Los mayores ganadores del premio mayor de España
Fecha de circulacion | Premio mayor ganado | Ganador(y) |
---|---|---|
viernes, 6 octubre 2017 del año | 190,000,000 € | Ganador anónimo, las Palmas, Gran Canaria |
martes, 7 julio 2020 del año | 144,542,315 € | Ganador anónimo, Mayor, Valladolid |
viernes, 13 junio 2014 del año | 137,313,501 € | Ganador anónimo, Parla, Madrid |
viernes, 7 enero 2020 del año | 130,000,000 € | Ganador anónimo, Madrid |
viernes, 25 septiembre 2020 del año | 130,000,000 € | Ganador anónimo, Valladolid |
Los mayores ganadores del premio mayor de Suiza
Fecha de circulacion | Premio mayor ganado | Ganador(y) |
---|---|---|
martes, 2 octubre 2018 del año | 162,403,002 € | 183,897,039.30 CHF | Ganador anónimo, Noroeste de Suiza |
martes, 19 diciembre 2017 del año | 135,346,147 € | 157,096,272.80 CHF | Ganador anónimo, Zúrich |
viernes, 23 agosto 2013 del año | 93,948,087 € | 115,507,763.80 CHF | Ganador anónimo |
viernes, 6 abril 2018 del año | 76,119,641 € | 89,415,763.15 CHF | Ganador anónimo |
martes, 11 noviembre 2011 del año | 67,939,183 € | 83,979,625.35 CHF | Ganador anónimo |
La lotería Euromillones no tiene planes de suspender los sorteos
Пресс-служба британской государственной лотереи, destaca, que los países fundadores no tienen planes de suspender los sorteos o la venta de boletos de Euromillones. La popular lotería europea todavía está disponible en los puntos de venta oficiales de todos los países participantes en el proyecto, excepto España, que impuso restricciones de tiempo en la distribución física de boletos de lotería. Por el momento, en otros países, la lotería está funcionando con normalidad., por lo tanto todos, todavía puede participar en los sorteos todos los martes y viernes, используя свой уникальный шанс выиграть многомиллионный Евро джекпот.
Residentes de España y otros países, que no son miembros del club de fundadores de la lotería, могут в любое время абсолютно безопасно купить билеты Евромиллион онлайн. Учитывая факт высокой скорости изменения эпидемиологической обстановки, Los fundadores de la lotería continuarán monitoreando la situación en las próximas semanas., incluido el período de mayo a junio 2020 años para una reevaluación oportuna de las condiciones para los sorteos e informar a los jugadores en caso de una extensión o nuevas restricciones.
Impacto del coronavirus en los países de la Alianza de Loterías
Все девять стран официальных участников Euromillion сильно пострадали от короновируса за последние несколько недель. Повсеместно были предприняты всевозможные меры по борьбе с распространением инфекции и соблюдения безопасной социальной дистанции между людьми.
Algunos países de la alianza de lotería han introducido restricciones más estrictas junto con los socios., mientras que España y Francia han bloqueado prácticamente por completo la industria de la lotería. Como se informó anteriormente, Испания приостановила продажу билетов на все государственные лотереи, но при этом Франция продолжает проводить жеребьевки Евромиллион с момента основания лотерейного клуба.
Se debería notar, что все операторы национальной лотереи стран-участниц проекта сообща координируют свою работу в проведении розыгрышей самого популярного Евролото, опережающего по всевозможным рейтингам остальные европейские лотереи.