PowerBall Australia -palkinnot ja jättipotti
Olemassa 9 voittavat luokat, joista yksi on jättipotti. Kaikki palkinnot jaetaan käteisellä kerralla. Ei voittoveroa.
Palkintorahasto on jaettu 9 osat. Jokainen osake jaetaan tasan kaikille luokan voittajille. Enemmän lippuja ostettu, sitä suurempi on palkintopotin määrä.
Numeroiden yhdistelmä | Osa palkintorahastosta | Arvioidut voitot, Australian dollaria | Arvioidut voitot, ruplaa |
---|---|---|---|
2+PB | 26,3% | 10 - 12 | 430 - 530 |
3+PB | 15% | 18 - 20 | 800 - 900 |
5 | 7,6% | 40 - 45 | 1,750 - 2,000 |
4+PB | 9,7% | 70 - 75 | 3,000 - 3,300 |
5+PB | 1,5% | 150 - 180 | 6,600 - 8,000 |
6 | 2% | 430 - 460 | 19,000 - 20,000 |
6+PB | 1,1% | 4 000 - 4200 | 175,500 - 184,200 |
7 | 1,8% | 90 000 - 100 000 | 4,000,000 - 5,000,000 |
7+PB | 35% | Jättipotti
alkaen 3 että 110 miljoonaa |
Jättipotti
alkaen 131 млн до 5 miljardia |
Lyödä jättipotti, sinun täytyy arvata kaikki 8 numerot lipussa. Minimi jättipotti - 3 miljoonaa Australian dollaria.
Powerballilla on kaatuminen: kun kukaan ei ota pääpalkintoa, seuraava jättipotti nousee noin 1-1,5 miljoonalla dollarilla.