Osta Eurojackpot lotto -lippuja – Pelaa EuroJackpot Online
Eurojackpot on yksi Euroopan suurimmista arpajaisista, johon pääsee eri alustoilla. Pelaamalla Eurojackpotia, sinulla on paremmat mahdollisuudet voittaa. Arpajaiset tarjoavat sinulle isompia voittoja, jotka vaihtelevat miljooniin euroihin, paremmilla kertoimilla, joita muut tunnetut arpajaiset eivät tarjoa.
Oletko kyllästynyt menettämään koko ajan? Pelaa Eurojackpot-arpajaisia ja voit voittaa lisää palkintoja tarjotuista kertoimista. Jos olet tavallinen arpajaispelaaja, sinun on täytynyt kokea tarpeeksi turhautuneisuutta siitä, että et koskaan sovita voittonumeroita. kuitenkin, Eurojackpot-arpajaisten suunnittelu on kehitetty siten, että se antaa useammille pelaajille mahdollisuuden voittaa. Huolimatta siitä, että palkinnot ovat pienempiä kuin Powerball- ja EuroMillions-palkinnot, Eurojackpot-palkinto voitetaan useammin, koska voiton mahdollisuus on kaksi kertaa suurempi kuin muilla mega-arpajaisilla.
- Pelaa Eurojackpotia Multilottolla!
- Eurojackpot-tulokset ilmoitetaan joka perjantai?
- Pelaajien on oltava ohi 18
Merkittäviä voittoja
Sijoitus | Päivämäärä | Palkinto (€) | Maa |
---|---|---|---|
1 | 2019-08-23 | 90 000 000,00 | Suomi |
1 | 2016-10-14 | 90 000 000,00 | Saksa |
1 | 2018-02-09 | 90 000 000,00 | Suomi |
1 | 2020-05-01 | 90 000 000,00 | Saksa |
1 | 2020-02-07 | 90 000 000,00 | Saksa |
1 | 2015-05-15 | 90 000 000,00 | Tšekin tasavalta |
7 | 2017-04-14 | 86 970 702,80 | Suomi |
8 | 2016-07-29 | 84 777 435,80 | Saksa |
9 | 2016-03-25 | 76 766 891,40 | Saksa |
10 | 2019-02-08 | 63 248 942,30 | Saksa |
11 | 2014-09-12 | 61 170 752,70 | Suomi |
12 | 2014-12-05 | 58 693 173,90 | Saksa |
13 | 2014-04-04 | 57 275 841,60 | Suomi |
14 | 2019-06-14 | 55 280 363,70 | Tšekin tasavalta |
15 | 2019-03-15 | 53 423 674,30 | Ruotsi |
16 | 2017-05-26 | 50 270 035,20 | Saksa |
17 | 2016-01-01 | 49 685 851,50 | Saksa |
18 | 2015-02-20 | 49 670 283,00 | Tanska |
19 | 2017-08-18 | 47 357 065,00 | Norja |
20 | 2017-07-07 | 46 505 018,60 | Suomi |
21 vuosi | 2015-07-24 | 46 154 745,90 | Suomi |
22 | 2013-04-12 | 46 079 338,80 | Saksa |
23 | 2019-05-10 | 45 000 000,00 | Saksa, Puola |
25 | 2018-07-06 | 45 000 000,00 | Saksa (2x) |
27 | 2019-09-20 | 44 648 075,80 | Norja |
28 | 2020-06-26 | 44 565 942,80 | Norja |
29 | 2018-03-09 | 42 670 719,30 | Saksa |
30 | 2017-10-20 | 41 570 496,90 | Suomi |
31 vuosi | 2013-07-19 | 41 522 930,10 | Saksa |
32 | 2015-09-04 | 38 878 827,50 | Suomi |
33 | 2020-08-07 | 38 145 589,70 | Saksa, Espanja |
35 vuosi | 2020-05-29 | 33 290 606,90 | Italia |
36 | 2018-12-07 | 33 208 146,80 | Tanska |
37 | 2015-11-13 | 32 657 956,90 | Saksa |
38 | 2015-10-09 | 31 579 233,10 | Espanja |
39 | 2018-08-31 | 30 920 808,30 | Saksa (2x) |
41 vuosi | 2019-11-22 | 30 000 000,00 | Saksa (2x), Unkari |
44 | 2013-01-25 | 29 540 641,50 | Suomi |
45 | 2016-04-22 | 29 071 164,30 | Saksa |
46 | 2014-05-16 | 28 207 473,90 | Slovenia |
47 | 2012-08-10 | 27 545 857,50 | Saksa |
48 | 2019-12-06 | 23 515 066,30 | Suomi |
49 | 2017-11-10 | 23 425 613,90 | Tanska |
50 | 2015-06-05 | 23 251 598,30 | Suomi |
51 | 2018-07-20 | 22 736 889,80 | Ruotsi |
52 | 2017-02-10 | 22 569 527,60 | Saksa, Unkari |
54 | 2012-10-26 | 21 320 215,00 | Tanska |
55 | 2013-09-27 | 21 256 582,40 | Suomi |
56 | 2013-12-06 | 21 047 334,80 | Slovenia |
57 | 2012-05-11 | 19 536 863,80 | Saksa |
58 | 2016-01-22 | 19 379 323,30 | Suomi |
59 | 2014-06-20 | 19 318 051,40 | Saksa |
60 | 2019-06-28 | 18 927 585,40 | Saksa |
61 | 2018-11-16 | 18 000 000,00 | Saksa (2x), Suomi, Italia, Espanja |
66 | 2017-01-06 | 18 000 000,00 | Saksa (3x), Alankomaat, Tanska |
71 | 2014-12-26 | 17 783 911,00 | Suomi |
72 | 2018-03-23 | 17 461 478,80 | Norja |
73 | 2014-01-10 | 17 283 821,50 | Kroatia |
74 | 2014-10-03 | 16 606 337,30 | Saksa |
75 | 2013-08-16 | 15 541 392,00 | Italia |
76 | 2017-09-15 | 15 363 349,60 | Saksa (2x) |
78 | 2016-05-06 | 14 476 862,80 | Saksa |
79 | 2013-05-03 | 13 486 561,10 | Norja |
80 | 2013-10-18 | 13 308 947,80 | Saksa |
81 vuosi | 2020-05-08 | 13 286 943,40 | Ruotsi |
82 | 2012-08-24 | 11 265 231,40 | Saksa |
83 | 2016-10-21 | 10 549 199,70 | Saksa |
84 | 2019-12-13 | 10 455 190,60 | Saksa |
85 | 2018-12-14 | 10 000 000,00 | Espanja |
86 | 2017-11-24 | 10 000 000,00 | Tanska |
87 | 2017-11-17 | 10 000 000,00 | Saksa |
88 | 2016-05-13 | 10 000 000,00 | Suomi |
89 | 2018-12-28 | 9 606 434,20 | Saksa, Alankomaat |
Ensimmäistä kertaa kaikkien aikojen suurin EuroJackpot-jättipotti ennätys 15 saattaa 2015 vuoden, kun Tšekin tasavallan asukas voitti jackpotin 90 000 000,00 euroa.
Ensimmäinen tapahtuma, kun useat pelaajat ovat voittaneet saman jaetun jättipotin, tapahtui 7 tammikuu 2017 vuoden. Ensimmäistä kertaa viisi ihmistä (yksi kustakin Berliinin osavaltiosta, Ala-Saksi ja Hessen, voittajan kanssa Tanskasta ja yhden Alankomaista) voitti 18 000 000,00 euroa viikon jälkeen, kun suurin jättipotti määrässä 90 000 000,00 euroa. Tätä seurasi seuraava moninkertainen voitto 5 + 2 10 helmikuu, kun unkarilainen pelaaja voitti maan historian suurimman arpajaispalkinnon (ohittamalla kuuluisimman ennätyksen 5/90 Otyoslotto alkaen 5092 miljoonaa euroa , mikä oli 19˙216˙ 280,26 euro valuuttana 28 marraskuu 2003 g.).
Suomalainen syndikaatti 50 Siilinjärven pelaajia, kuka soitti järjestelmän lippua 500,00 euroa, 23 elokuu 2019 voitti korkeimman jättipottipalkinnon sekä lisävoittoja alemmista palkintotasoista, mikä tarkoittaa ennätyspalkintoa 91938695,00 euroa (84,174,472, 21 GBP).
22 marraskuu 2019 vuoden 2 pelaaja Saksasta ja 1 Unkarilainen pelaaja voitti 90 000 000,00 euroa. Jokainen pelaaja voitti 30 000 000,00 euroa (yksi unkarilainen pelaaja voitti 10 miljardia forinttia, joka on maan historian suurin arpajaispalkinto (ohittamalla jälleen kuuluisimman levyn 5/90 Otyoslotto alkaen 6431 miljoonaa euroa, mikä on 24˙267). 124,51 euro valuuttana 28 Martha 2020 g.).
Kuinka pelata Eurojackpot-arpajaisia
Pelata Eurojackpot-arpajaisia, pelaajien on ennustettava viisi numeroa 1 tehdä 50 plus kaksi muuta numeroa, joita kutsutaan euronumeroiksi, jotka ovat alueella 1 tehdä 10. Voittaaksesi jättipotin, kaikki seitsemän piirrettyä numeroa täytyy lyödä. Jos kukaan ei onnistu tässä temppussa , pääpalkinto menee seuraavaan arvontaan.
Suurin jättipotti on 90 miljoonaa euroa, mutta jos kuponkien myyntituotot ylittävät tämän määrän, ylijäämä siirretään toisen tason jättipottiin ja lisätään siihen.
Eurojackpot-arpajaisten avulla voit voittaa 12 astetta, ja voittoyhdistelmät ja voittomahdollisuudet ovat seuraavat:
Yhteensopivuus | Mahdollisuudet voittaa | Pienin voittosumma historiassa | Korkein koskaan voitettu summa | Keskimääräinen summa arvontaan | Alhaisimmat voittajat koskaan | Kaikkien aikojen suurin voittaja | Keskimääräinen voittajien määrä arvonnassa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 + 2 | 1 tehdä 95 344 200 | 9 606 434,20 € | 90 000 000,00 € | 30 532 058,88 € | 5 | 0,2 | |
5 + 1 | 1 tehdä 5 959 013 | 67 214,20 € | 27 545 857,50 € | 909 068,07 € | 35 | 3,1 | |
5 + 0 | 1 tehdä 3 405 150 | 12 209,10 € | 609 436,50 € | 126 779,08 € | 41 | 5,0 | |
4 + 2 | 1 tehdä 423 752 | 875,70 € | 12 739,40 € | 4 359,48 € | 9 | 251 | 45,8 |
4 + 1 | 1 tehdä 26 485 | 83,50 € | 406,30 € | 241,77 € | 141 | 3 383 | 680,8 |
4 + 0 | 1 tehdä 15 134 | 38,90 € | 202,10 € | 111,71 € | 179 | 6 656 | 1 128,8 |
3 + 2 | 1 tehdä 9 631 | 21,70 € | 98,70 € | 58,65 € | 683 | 10 082 | 1 978,8 |
2 + 2 | 1 tehdä 672 | 10,50 € | 34,70 € | 19,91 € | 9 364 | 117 893 | 28 194,0 |
3 + 1 | 1 tehdä 602 | 11,60 € | 29,10 € | 18,96 € | 8 492 | 95 743 | 29 831,3 |
3 + 0 | 1 tehdä 344 | 9,10 € | 20,10 € | 14,78 € | 10 478 | 168 026 | 49 356,5 |
1 + 2 | 1 tehdä 128 | 6,60 € | 16,00 € | 10,18 € | 51 805 | 544 590 | 147 672,2 |
2 + 1 | 1 tehdä 42 | 6,20 € | 10,40 € | 7,98 € | 139 493 | 1 272 441 | 426 598,5 |
Arvot lasketaan käyttämällä satunnaisesti tuloksia 23.03.2012 r. siihen asti kun 06.11.2020.
Yleinen mahdollisuus voittaa on noin 1 tehdä 26
Tämä taulukko päivitetään jokaisen arvonnan jälkeen, vastaamaan viimeisimpiä Eurojackpot-arpajaisten tuloksia.
Kaikki yllä olevan taulukon tiedot viittaavat Eurojackpot-arvontatuloksiin 23 brändi 2012 r. ja ne esitetään vain tiedotustarkoituksiin, eivätkä ne osoita tulevien voittojen määrää.
Eurojackpot-arpalippuja voi ostaa valtuutetuilta jälleenmyyjiltä osallistuvista paratiiseista tai verkosta, verkkosivuston kautta www.euro-jackpot.net. Tällä sivustolla pelaajat maista voivat pelata Eurojackpotia, jotka eivät osallistu tähän arpajaisiin ja sisältävät paljon tietoa, mukaan lukien viimeisimmät Eurojackpot-arpajaisten tulokset.
Kunkin tason pienin ja suurin voitto, jättipottia lukuun ottamatta, riippuu voittavien lippujen määrästä.
Hit viisi + 2 Euro-numerot tarkoittavat jättipottia voittavien lippujen lukumäärästä riippumatta.
Jackpot-käyttäytyminen
Verrattuna muihin arpajaisiin, kuten EuroMillions ja German Lotto 6 ulos 49, Eurojackpot on suunniteltu maksamaan useammin (kerroin 1:95 miljoona vs. enemmän 1: 139 miljoonaa euroa EuroMillionsille ja German Lottolle). Tulosta ei odoteta, että arpajaiset kasvavat ennätyskokoon, EuroMillions , koska hän, todennäköisesti, voitetaan.
Vastaanottaja 31 tammikuu 2013 vuoden Eurojackpotissa oli "siirtymislauseke": kun, jos jättipottia ei ole voitettu sisällä 12 peräkkäiset arvonnat, 13-1. arvonta jatkuu, jossa, ellei kukaan voittaja osaa arvata kaikkea 7 voittonumeroiden jackpot maksetaan seuraavalle voittotasolle, missä voittaja on käytettävissä. Juuri tämä kohta asetti edellisen jättipottiennätyksen 27 545 857,50 euroa elokuussa 2012 vuoden, kun saksalainen pelaaja, kuka arvasi oikein 5 päänumerot, mutta vain yksi euronumeron numeroista (kahdesta), jätti jättipotin toisessa palkinnossa. taso.
Ryhmille, paitsi ensimmäinen, voitot lasketaan kansallisesti ja voivat vaihdella maittain voittajien lukumäärän mukaan, arpajaisten vero ja muut syyt.