Pelikategorian palkinnot ja tilastot
Yhdistelmä | % kokonaispalkintorahastosta | Mahdollisuudet voittaa | Pienin palkinto | Korkein palkinto | Keskimääräinen palkinto arvonnassa | Pienin määrä. voittajat | Suurin määrä. voittajat | Keskimääräinen määrä. voittajat arvonnassa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 + 2 | 50% | 1 / 139 838 160 | 17 000 000,00 € | 190 000 000,00 € | 59 550 482,75 € | 2 | 0,2 | |
5 + 1 | 2,61% | 1 / 6 991 908 | 64 840,10 € | 5 227 531,10 € | 412 802,79 € | 17 | 3,6 | |
5 + 0 | 0,61% | 1 / 3 107 515 | 7 000,00 € | 969 918,10 € | 58 999,80 € | 36 | 8,3 | |
4 + 2 | 0,19% | 1 / 621 503 | 309,80 € | 9 956,60 € | 3 105,64 € | 8 | 172 | 42 |
4 + 1 | 0,35% | 1 / 31 075 | 59,00 € | 266,30 € | 161,85 € | 249 | 3 119 | 823 |
3 + 2 | 0,37% | 1 / 14 125 | 23,10 € | 179,30 € | 100,47 € | 517 | 6 898 | 1 831 |
4 + 0 | 0,26% | 1 / 13 811 | 21,50 € | 91,90 € | 56,02 € | 630 | 5 668 | 1 844 |
2 + 2 | 1,3% | 1 / 985 | 8,40 € | 31,10 € | 18,72 € | 7 338 | 98 958 | 26 173 |
3 + 1 | 1,45% | 1 / 706 | 7,00 € | 20,30 € | 13,93 € | 12 558 | 116 308 | 35 931 |
3 + 0 | 2,7% | 1 / 314 | 6,40 € | 17,30 € | 11,62 € | 29 444 | 221 456 | 80 404 |
1 + 2 | 3,27% | 1 / 188 | 4,40 € | 16,50 € | 9,86 € | 38 881 | 486 402 | 136 389 |
2 + 1 | 10,3% | 1 / 49 | 4,10 € | 11,10 € | 7,58 € | 181 198 | 1 438 780 | 511 411 |
2 + 0 | 16,59% | 1 / 22 | 3,20 € | 5,30 € | 4,28 € | 488 245 | 2 959 529 | 1 143 354 |
Laskelmat tehtiin ottaen huomioon ajoista alkaen alkavat ajot 27/09/2016 ja päättyy 10/11/2020.
Taulukko, jossa on palkintorahojen jakauma kullekin peliluokalle, päivitetään joka kerta viimeisen arvonnan tulosten julkaisemisen jälkeen.
Prosenttiosuus kunkin palkintotason palkintopotista suhteessa kokonaismyyntituloihin. Jäljellä oleva 8,6% mene erityiseen vararahastoon, taata vähimmäispotku määrälle 15 miljoonaa. €. Toisinaan, EuroMillions-arpajaisten järjestäjät järjestävät erityisiä arvontoja, tunnetaan myös nimellä "Super Draws", vähintään jackpotilla 100 miljoonaa. €. Nämä vetävät myös, jos välttämätöntä, käyttää vararahaston varoja.
50% varat siirretään jättipottiin vain viiden ensimmäisen arvonnan aikana, jolloin pelaamaton jättipotti siirretään seuraavaan arvontaan. Kun viisi tällaista pääpalkinnon siirtoa peräkkäin, palkintorahasto, varattu yhdistelmälle "Arvaa 5 + 2», laskee 42% siihen hetkeen asti, kunnes jättipotti on voitettu. Jäljellä oleva 8% siirry tuen vararahastoon, kuka saa 18% varat, alkaen toistamattoman jättipotin roll-over-sarjan kuudennesta arvonnasta, kunnes jättipotti on arvottu.
Pienin ja suurin yksittäinen lippupalkinto jokaisessa peliluokassa (paitsi jättipotti).
Yhdistelmän palkinnon koko "5 + 2»Esitetään jackpotin kokonaissummana voittavien lippujen lukumäärästä riippumatta.
Kaikki palkintotiedot koskevat EuroMillions arvontaan alkaen 10 saattaa 2011 vuoden, kun lisänumeroiden alue kasvoi 9 että 11 ja uusi palkintotaso otettiin käyttöön. Esitetyt tiedot ovat vain tiedotustarkoituksia varten, eivätkä ne kerro palkintojen suuruutta tulevissa arvonnoissa..