Prix et jackpot PowerBall Australia
Existe 9 catégories gagnantes, dont l'un est le jackpot. Tous les prix sont remis en espèces à la fois. Aucune taxe sur les gains.
Le fonds de prix est divisé en 9 les pièces. Chaque part est distribuée également à tous les gagnants de la catégorie. Plus il y a de billets achetés, plus le montant de la cagnotte est élevé.
Combinaison de nombres | Une partie du fonds de prix | Gains approximatifs, Dollars australiens | Gains approximatifs, roubles |
---|---|---|---|
2+PB | 26,3% | 10 - 12 | 430 - 530 |
3+PB | 15% | 18 - 20 | 800 - 900 |
5 | 7,6% | 40 - 45 | 1,750 - 2,000 |
4+PB | 9,7% | 70 - 75 | 3,000 - 3,300 |
5+PB | 1,5% | 150 - 180 | 6,600 - 8,000 |
6 | 2% | 430 - 460 | 19,000 - 20,000 |
6+PB | 1,1% | 4 000 - 4200 | 175,500 - 184,200 |
7 | 1,8% | 90 000 - 100 000 | 4,000,000 - 5,000,000 |
7+PB | 35% | Cagnotte
de 3 à 110 million |
Cagnotte
de 131 млн до 5 milliard |
Pour toucher le jackpot, tu dois tout deviner 8 numéros sur le billet. Jackpot minimum - 3 millions de dollars australiens.
Powerball a un roulement: quand personne ne remporte le prix principal, le prochain jackpot augmente d'environ 1 à 1,5 million de dollars australiens.