Record de victoires
Évaluation | Date | Prix en euros | Prix en livres sterling | Pays |
---|---|---|---|---|
1 | 6 octobre 2017 | 190.000.000 | 170.810.000,00 | Espagne |
1 | 24 octobre 2014 | 190.000.000 | 149.758.000,00 | le Portugal |
1 | 10 août 2012 | 190.000.000 | 148.656.000,00 | Grande Bretagne |
4 | 12 juillet 2011 | 185.000.000 | 161.653.000,00 | Grande Bretagne |
5 | 13 novembre 2012 | 169.837.010 | 136.124.363,00 | France |
6 | 11 octobre 2016 | 168.085.323 | 153.361.048,00 | Belgique |
7 | 20 novembre 2015 | 163.553.041 | 114.814.234,00 | le Portugal |
8 | 2 octobre 2018 | 162.403.002 | 144.603.632,00 | Suisse |
9 | 13 septembre 2011 | 162.256.622 | 141.872.754,94 | France |
10 | 2 juin 2017 | 153.873.716 | 134.808.762,00 | Belgique |
11 | 24 avril 2018 | 138.724.202 | 121.328.187,00 | Grande Bretagne |
12 | 13 juin 2014 | 137.313.501 | 109.589.905,00 | Espagne |
13 | 19 décembre 2017 | 135.346.147 | 119.876.081,00 | Suisse |
14 | 29 Martha 2013 | 132.486.744 | 112.017.541,00 | France |
15 | 8 octobre 2010 | 129.818.431 | 113.019.926,00 | Grande Bretagne |
16 | 14 Martha 2014 | 129.384.564 | 107.932.603,20 | Grande Bretagne |
17 | 12 juin 2015 | 129.204.405 | 93.388.943,90 | Grande Bretagne |
18 | 8 Mai 2009 | 126.231.764 | 113.027.921,50 | Espagne |
19 | 13 Mai 2011 | 121.019.633 | 105.892.179,00 | Espagne |
20 | 7 octobre 2011 | 117.705.979 | 101.203.600,70 | Grande Bretagne |
21 | 29 juillet 2005 | 115.436.126 | 79.650.927,00 | Irlande |
Liste des jackpots records
Évaluation | Date | Jackpot Euro | Gagnant | Prix en euros | Prix en livres sterling |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 octobre 2017 | 190.000.000 | 1 | 190.000.000 | 170.810.000,00 |
1 | 24 octobre 2014 | 190.000.000 | 1 | 190.000.000 | 149.758.000,00 |
1 | 10 août 2012 | 190.000.000 | 1 | 190.000.000 | 148.656.000,00 |
4 | 25 juin 2013 | 187.937.614 | 2 | 93.968.807 | 79.779.517,00 |
5 | 12 juillet 2011 | 185.000.000 | 1 | 185.000.000 | 161.653.000,00 |
6 | 3 février 2006 | 183.573.078 | 3 | 61.191.026 | 44.575.511,45 |
7 | 17 novembre 2006 | 183.109.056 | 20 | 9.652.339 | 6.530.289,95 |
8 | 23 février 2018 | 177.724.496 | 2 | 88.862.248 | 77.798.898,10 |
9 | 13 novembre 2012 | 169.837.010 | 1 | 169.837.010 | 136.124.363,00 |
10 | 11 octobre 2016 | 168.085.323 | 1 | 168.085.323 | 153.361.048,00 |
Règles de dessin
- Le joueur en choisit cinq numéros principaux de 1 à 50.
- Le joueur choisit deux bonne étoile numéros de 1 à 12
Le tirage au sort a lieu les mardis et vendredis à 20:45 heure locale à Paris. Les résultats sont publiés sur des sites indépendants autour de 23:00 le même soir. Les billets EuroMillions sont vendus dans de nombreux magasins, principalement dans les services agréés et sur les sites Internet.
La structure du jeu a été modifiée mardi 10 Mai 2011 de l'année, ajout d'un deuxième tirage hebdomadaire, ainsi que d'augmenter la sélection de "numéros d'étoiles porte-bonheur" avec 9 à 11. Une catégorie de prix supplémentaire a également été ajoutée lorsque 2 numéros principaux correspondent et aucun numéro «bonne étoile».
Structure du jeu
Un changement dans la structure des prix est survenu 10 Mai 2011 de l'année, échantillon bonne étoile le nombre a été augmenté de 9 à 11. Pour le moment, la structure des prix est la suivante:
Numéro principal | numéros d'étoile porte-bonheur | distribution des probabilités | % du fonds de prix | Rendement attendu (EUR) | Rendement attendu (GBP) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fraction | Décimal | |||||
2 | 1 de 23 | 0,0438 | 18,0 % | 4 € | 2,70 £ | |
2 | 1 | 1 de 46 | 0,0219 | 17,6 % | 8 € | 5,40 £ GB |
1 | 2 | 1 de 156 | 0,0064 | 6,5 % | 10 € | £ 6.90 |
3 | 1 de 327 | 0,0031 | 3,7 % | 12 € | 8,20 £ | |
3 | 1 | 1 de 654 | 0,0015 | 2,2 % | 14 € | 9,80 £ |
2 | 2 | 1 de 821 | 0,0012 | 2,3 % | 19 € | 12,80 £ |
3 | 2 | 1 dans 11,771 | 0,000085 | 0,5 % | 59 € | £ 40.10 |
4 | 1 de 14,387 | 0,000070 | 0,7 % | 101 € | 68,60 £ GB | |
4 | 1 | 1 de 28,773 | 0,000035 | 0,7 % | 201 € | 137,20 £ GB |
4 | 2 | 1 de 517.919 | 0,0000019 | 0,8 % | € 4,143 | 2 824,30 £ GB |
5 | 1 de 3.236.994 | 0,00000031 | 1,6 % | € 51,792 | 35 303,90 £ GB | |
5 | 1 | 1 de 6.473.989 | 0,00000015 | 4,8 % | 310,751 € | 211 823,60 £ |
5 | 2 | 1 de 116.531.800 | 0,0000000086 | 32,0 % | Cagnotte | Cagnotte |
Fonds d'amélioration | 8,6 % |
Fonds d'amélioration (Fonds Booster) défini pour la reconstitution du jackpot, par exemple, pour augmenter son montant en cas de plusieurs accumulations d'affilée. Le montant à tirer chaque semaine est déterminé à l'avance par les loteries participantes.
- La chance de gagner un prix est 1 de 13
- Chance de ne correspondre à aucun des 50 les numéros principaux et les deux numéros porte-bonheur sont 1 de 95. Ça veut dire, que ce cas est plus probable, que la coïncidence de 2 numéros principaux et d'une étoile porte-bonheur (1 de 46). toutefois, il n'y a pas de catégorie de prix pour correspondre à 2 numéros chanceux.
- Commençant par 10 Mai 2011 de l'année 8,6 % призового фонда определено на «фонд усиления» (Fonds Booster), qui peut être utilisé pour augmenter le montant du jackpot.
- Le gain attendu n'est indiqué qu'environ, et le montant final varie en fonction de la cagnotte totale et du nombre de billets, gagnants dans chaque catégorie de prix.
- Si le jackpot n'a pas été gagné, il s'accumule jusqu'au prochain tirage.
De nouvelles règles concernant les accumulations ont été introduites 7 novembre 2009 de l'année:
- Une limite de jackpot a été introduite. Le jackpot peut être accumulé jusque-là, comment son montant atteint 185000000 EUR ou plus. De plus, le jackpot reste à cette marque, et tout prix supplémentaire est ajouté au gagnant du niveau de prix suivant, qui a un gagnant (5 numéros principaux + 1 numéro d'étoile porte-bonheur ou même juste 5 numéros principaux).
- Après, comme un jackpot, atteindre la limite, a gagné, la limite est augmentée de 5 000 000 EUR. (En d'autres termes, après, comme un jackpot, atteindre la limite de 185 millions d'euros gagnés, la limite suivante est fixée à 190 000 000 EUR, и в следующий раз — EUR195.000.000 и так далее).
- Si le jackpot de 190.000.000 EUR n'est pas gagné, il restera à la même marque jusqu'à ce qu'il trouve son vainqueur, et tous les prix supplémentaires seront ajoutés au prochain niveau de prix, qui déterminera le gagnant.
12 janvier 2012 une nouvelle règle a été introduite, qui limite le jackpot à 190.000.000 EUR sans possibilité d'augmenter la limite. Et si le jackpot est toujours gagné après 2 tirages, l'argent est distribué parmi les gagnants de la prochaine catégorie de prix. На данный момент джекпот Евро Миллионов не может аккумулироваться более GBP161.5 млн.