Acheter des billets de loto Eurojackpot – Jouez à EuroJackpot en ligne
Eurojackpot est l'une des plus grandes loteries d'Europe accessible via diverses plateformes. En jouant à Eurojackpot, vous avez une meilleure chance de gagner. La loterie vous offre des prix plus importants qui se chiffrent en millions d'euros avec de meilleures cotes que d'autres loteries célèbres dans le monde n'offrent pas.
Êtes-vous fatigué de perdre tout le temps? Jouez à la loterie Eurojackpot et courez la chance de gagner plus de prix grâce aux cotes favorables fournies. Si vous jouez régulièrement à la loterie, vous devez avoir vécu suffisamment de frustrations de ne jamais faire correspondre les numéros gagnants. toutefois, la conception de la loterie Eurojackpot est développée de manière à donner à plus de joueurs la possibilité de gagner. Malgré les prix inférieurs à ceux du Powerball et de l'EuroMillions, le prix Eurojackpot est gagné plus fréquemment car les chances de gagner sont deux fois plus élevées que celles des autres méga loteries.
- Jouez à Eurojackpot avec Multilotto!
- Les résultats de l'Eurojackpot sont annoncés tous les vendredis?
- Les joueurs doivent être terminés 18
Victoires notables
Rang | Date | Prix (€) | Pays |
---|---|---|---|
1 | 2019-08-23 | 90 000 000,00 | Finlande |
1 | 2016-10-14 | 90 000 000,00 | Allemagne |
1 | 2018-02-09 | 90 000 000,00 | Finlande |
1 | 2020-05-01 | 90 000 000,00 | Allemagne |
1 | 2020-02-07 | 90 000 000,00 | Allemagne |
1 | 2015-05-15 | 90 000 000,00 | République Tchèque |
7 | 2017-04-14 | 86 970 702,80 | Finlande |
8 | 2016-07-29 | 84 777 435,80 | Allemagne |
9 | 2016-03-25 | 76 766 891,40 | Allemagne |
10 | 2019-02-08 | 63 248 942,30 | Allemagne |
11 | 2014-09-12 | 61 170 752,70 | Finlande |
12 | 2014-12-05 | 58 693 173,90 | Allemagne |
13 | 2014-04-04 | 57 275 841,60 | Finlande |
14 | 2019-06-14 | 55 280 363,70 | République Tchèque |
15 | 2019-03-15 | 53 423 674,30 | Suède |
16 | 2017-05-26 | 50 270 035,20 | Allemagne |
17 | 2016-01-01 | 49 685 851,50 | Allemagne |
18 | 2015-02-20 | 49 670 283,00 | Danemark |
19 | 2017-08-18 | 47 357 065,00 | Norvège |
20 | 2017-07-07 | 46 505 018,60 | Finlande |
21 an | 2015-07-24 | 46 154 745,90 | Finlande |
22 | 2013-04-12 | 46 079 338,80 | Allemagne |
23 | 2019-05-10 | 45 000 000,00 | Allemagne, Pologne |
25 | 2018-07-06 | 45 000 000,00 | Allemagne (2X) |
27 | 2019-09-20 | 44 648 075,80 | Norvège |
28 | 2020-06-26 | 44 565 942,80 | Norvège |
29 | 2018-03-09 | 42 670 719,30 | Allemagne |
30 | 2017-10-20 | 41 570 496,90 | Finlande |
31 an | 2013-07-19 | 41 522 930,10 | Allemagne |
32 | 2015-09-04 | 38 878 827,50 | Finlande |
33 | 2020-08-07 | 38 145 589,70 | Allemagne, Espagne |
35 an | 2020-05-29 | 33 290 606,90 | Italie |
36 | 2018-12-07 | 33 208 146,80 | Danemark |
37 | 2015-11-13 | 32 657 956,90 | Allemagne |
38 | 2015-10-09 | 31 579 233,10 | Espagne |
39 | 2018-08-31 | 30 920 808,30 | Allemagne (2X) |
41 an | 2019-11-22 | 30 000 000,00 | Allemagne (2X), Hongrie |
44 | 2013-01-25 | 29 540 641,50 | Finlande |
45 | 2016-04-22 | 29 071 164,30 | Allemagne |
46 | 2014-05-16 | 28 207 473,90 | Slovénie |
47 | 2012-08-10 | 27 545 857,50 | Allemagne |
48 | 2019-12-06 | 23 515 066,30 | Finlande |
49 | 2017-11-10 | 23 425 613,90 | Danemark |
50 | 2015-06-05 | 23 251 598,30 | Finlande |
51 | 2018-07-20 | 22 736 889,80 | Suède |
52 | 2017-02-10 | 22 569 527,60 | Allemagne, Hongrie |
54 | 2012-10-26 | 21 320 215,00 | Danemark |
55 | 2013-09-27 | 21 256 582,40 | Finlande |
56 | 2013-12-06 | 21 047 334,80 | Slovénie |
57 | 2012-05-11 | 19 536 863,80 | Allemagne |
58 | 2016-01-22 | 19 379 323,30 | Finlande |
59 | 2014-06-20 | 19 318 051,40 | Allemagne |
60 | 2019-06-28 | 18 927 585,40 | Allemagne |
61 | 2018-11-16 | 18 000 000,00 | Allemagne (2X), Finlande, Italie, Espagne |
66 | 2017-01-06 | 18 000 000,00 | Allemagne (3X), Pays-Bas, Danemark |
71 | 2014-12-26 | 17 783 911,00 | Finlande |
72 | 2018-03-23 | 17 461 478,80 | Norvège |
73 | 2014-01-10 | 17 283 821,50 | Croatie |
74 | 2014-10-03 | 16 606 337,30 | Allemagne |
75 | 2013-08-16 | 15 541 392,00 | Italie |
76 | 2017-09-15 | 15 363 349,60 | Allemagne (2X) |
78 | 2016-05-06 | 14 476 862,80 | Allemagne |
79 | 2013-05-03 | 13 486 561,10 | Norvège |
80 | 2013-10-18 | 13 308 947,80 | Allemagne |
81 an | 2020-05-08 | 13 286 943,40 | Suède |
82 | 2012-08-24 | 11 265 231,40 | Allemagne |
83 | 2016-10-21 | 10 549 199,70 | Allemagne |
84 | 2019-12-13 | 10 455 190,60 | Allemagne |
85 | 2018-12-14 | 10 000 000,00 | Espagne |
86 | 2017-11-24 | 10 000 000,00 | Danemark |
87 | 2017-11-17 | 10 000 000,00 | Allemagne |
88 | 2016-05-13 | 10 000 000,00 | Finlande |
89 | 2018-12-28 | 9 606 434,20 | Allemagne, Pays-Bas |
Pour la toute première fois, le record du plus gros jackpot EuroJackpot a été établi 15 Mai 2015 de l'année, lorsqu'un résident de la République tchèque a remporté un jackpot de 90 000 000,00 euros.
Premier événement, lorsque plusieurs joueurs ont remporté le même jackpot partagé, a eu lieu 7 janvier 2017 de l'année. Pour la première fois cinq personnes (un de chaque état fédéral de Berlin, Basse-Saxe et Hesse, avec un gagnant du Danemark et un des Pays-Bas) a gagné 18 000 000,00 euro après semaine, lorsque le jackpot maximum d'un montant de 90 000 000,00 euros. Cela a été suivi par la prochaine victoire multiple 5 + 2 10 février, quand un joueur hongrois a remporté le plus grand prix de loterie de l'histoire du pays (dépassant le record du plus célèbre 5/90 Otyoslotto de 5092 millions de forints , qui était 19˙216˙ 280,26 euro en devise 28 novembre 2003 g.).
Syndicat finlandais de 50 joueurs de Siilinjärvi, qui a joué le ticket système pour 500,00 euros, 23 août 2019 a remporté le jackpot le plus élevé et des gains supplémentaires provenant de niveaux de prix inférieurs, ce qui signifie un prix record de 91938695,00 euros (84,174,472, 21 GBP).
22 novembre 2019 de l'année 2 joueur d'Allemagne et 1 Joueur hongrois a gagné 90 000 000,00 euros. Chaque joueur a gagné 30 000 000,00 euros (un joueur hongrois a gagné 10 milliards de forints, quel est le plus grand prix de loterie du pays de l'histoire (dépasser à nouveau le record le plus célèbre 5/90 Otyoslotto de 6431 millions de forints, soit 24˙267). 124,51 euro en devise 28 Martha 2020 g.).
Comment jouer à la loterie Eurojackpot
Pour jouer à la loterie Eurojackpot, les joueurs doivent prédire cinq nombres de 1 faire 50 plus deux numéros supplémentaires appelés numéros Euro, qui sont dans la gamme de 1 faire 10. Pour gagner le jackpot, les sept numéros tirés doivent être touchés. Si personne ne réussit cette astuce , le prix principal va au prochain tirage.
Le jackpot maximum est 90 millions d'euros, mais si le produit de la vente de coupons dépasse ce montant, le surplus est transféré au jackpot du deuxième niveau et y est ajouté.
La loterie Eurojackpot vous permet de gagner 12 degrés, et les combinaisons gagnantes et les chances de gagner sont les suivantes:
Compatibilité | Chances de gagner | Le montant gagnant le plus bas de l'histoire | Montant le plus élevé jamais gagné | Le montant du gain moyen par tirage | Les plus bas gagnants de tous les temps | Le plus grand nombre de gagnants à ce jour | Nombre moyen de gagnants au tirage au sort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 + 2 | 1 faire 95 344 200 | 9 606 434,20 € | 90 000 000,00 € | 30 532 058,88 € | 5 | 0,2 | |
5 + 1 | 1 faire 5 959 013 | 67 214,20 € | 27 545 857,50 € | 909 068,07 € | 35 | 3,1 | |
5 + 0 | 1 faire 3 405 150 | 12 209,10 € | 609 436,50 € | 126 779,08 € | 41 | 5,0 | |
4 + 2 | 1 faire 423 752 | 875,70 € | 12 739,40 € | 4 359,48 € | 9 | 251 | 45,8 |
4 + 1 | 1 faire 26 485 | 83,50 € | 406,30 € | 241,77 € | 141 | 3 383 | 680,8 |
4 + 0 | 1 faire 15 134 | 38,90 € | 202,10 € | 111,71 € | 179 | 6 656 | 1 128,8 |
3 + 2 | 1 faire 9 631 | 21,70 € | 98,70 € | 58,65 € | 683 | 10 082 | 1 978,8 |
2 + 2 | 1 faire 672 | 10,50 € | 34,70 € | 19,91 € | 9 364 | 117 893 | 28 194,0 |
3 + 1 | 1 faire 602 | 11,60 € | 29,10 € | 18,96 € | 8 492 | 95 743 | 29 831,3 |
3 + 0 | 1 faire 344 | 9,10 € | 20,10 € | 14,78 € | 10 478 | 168 026 | 49 356,5 |
1 + 2 | 1 faire 128 | 6,60 € | 16,00 € | 10,18 € | 51 805 | 544 590 | 147 672,2 |
2 + 1 | 1 faire 42 | 6,20 € | 10,40 € | 7,98 € | 139 493 | 1 272 441 | 426 598,5 |
Valeurs calculées en utilisant les résultats aléatoirement de 23.03.2012 r. jusqu'à 06.11.2020.
La chance globale de gagner est d'environ 1 faire 26
Ce tableau est mis à jour après chaque tirage, pour refléter les derniers résultats de la loterie Eurojackpot.
Toutes les données du tableau ci-dessus se réfèrent aux résultats du tirage Eurojackpot de 23 marque 2012 r. et sont présentés à titre indicatif et ne constituent pas une indication du montant des gains futurs.
Les billets de loterie Eurojackpot peuvent être achetés auprès de détaillants autorisés dans les paradis participants ou en ligne, via le site www.euro-jackpot.net. Ce site permet aux joueurs de pays de jouer à Eurojackpot, qui ne participent pas à cette loterie et contiennent beaucoup d'informations, y compris les derniers résultats de la loterie Eurojackpot.
Le paiement le plus bas et le plus élevé de chaque niveau, sauf pour le jackpot, dépend du nombre de billets gagnants.
Frapper cinq + 2 Les numéros en euros signifient le jackpot quel que soit le nombre de billets gagnants.
Comportement du jackpot
Comparé à d'autres loteries, tels que l'EuroMillions et le loto allemand 6 en dehors 49, Eurojackpot est conçu pour des paiements plus fréquents (coefficient 1:95 millions contre plus 1: 139 millions d'euros pour l'EuroMillions et le loto allemand). Le résultat n'est pas attendu, que la loterie atteindra une taille record, réalisé par EuroMillions , depuis qu'elle, probable, sera gagné.
À 31 janvier 2013 de l'année Eurojackpot avait une clause de "rollover": quand, si le jackpot n'a pas été gagné dans les 12 tirages consécutifs, 13-Le 1er tirage sera prolongé, où, si aucun gagnant ne peut tout deviner 7 le jackpot des numéros gagnants est payé au prochain palier gagnant, où est le gagnant disponible. C'est ce point qui a établi le précédent record de jackpot en 27 545 857,50 euro en août 2012 de l'année, quand un joueur allemand, qui a bien deviné 5 numéros principaux, mais un seul des numéros Euronumber (de deux), à gauche avec le jackpot du deuxième prix. étage.
Pour les groupes, sauf le premier, les gains sont calculés au niveau national et peuvent varier d'un pays à l'autre en fonction du nombre de gagnants, taxe de loterie et autres raisons.