Prix ​​de la loterie EuroMillions

Euromillions de loterie internationale populaire

Super tirages et tirages spéciaux

Супер Розыгрыши и Особые розыгрыши — это специальные розыгрыши, lorsque le jackpot est fixé au montant garanti (часто EUR100 млн или иногда EUR130 млн), indépendamment de l'accumulation. La différence entre le Super Draw et le Special Draw est, que le jackpot Super Draw peut être accumulé jusqu'au prochain tirage, tandis que le jackpot du tirage spécial en l'absence de gagnant est réparti entre les catégories suivantes, qui ont des gagnants.
Premier Super Draw 2011 года прошел во вторник 10 мая в честь добавления второго еженедельного розыгрыша Евро Миллионов и изменения формата лотереи.
À ce jour, les super tirages suivants ont eu lieu:

  • 9 février 2007 (100 millions d'euros);
  • 28 septembre 2007 (130 millions d'euros);
  • 8 février 2008 (130 millions d'euros);
  • 26 septembre 2008 (130 millions d'euros);
  • 6 Martha 2009 (100 millions d'euros);
  • 18 septembre 2009 (100 millions d'euros);
  • 5 février 2010 (100 millions d'euros);
  • 1 octobre 2010 (100 millions d'euros);
  • 10 Mai 2011 (100 millions d'euros);
  • 4 octobre 2011 (100 millions d'euros);
  • 28 septembre 2012 (100 millions d'euros);
  • 22 Martha 2013 (100 millions d'euros);
  • 7 juin 2013 (100 millions d'euros);
  • 15 novembre 2013 (100 millions d'euros);
  • 7 Martha 2014 (100 millions d'euros);
  • 3 octobre 2014 (100 millions d'euros);
  • 6 Martha 2015 (100 millions d'euros)
  • 5 juin 2015 (100 millions d'euros);
  • 6 novembre 2015 (100 millions d'euros);
  • 30 septembre 2016 (130 millions d'euros);
  • 15 septembre 2017 (130 millions d'euros);
  • 20 avril 2018 (130 millions d'euros);
  • 21 septembre 2018 (130 millions d'euros).

(Les règles du jeu ont été modifiées 4 avril 2011 de l'année, une tombola spéciale a également été ajoutée. Pour le moment, le tirage au sort spécial n'a pas encore eu lieu).

Liste des jackpots records

Évaluation Date Jackpot Euro Gagnant Prix ​​en euros Prix ​​en livres sterling
1 6 octobre 2017 190.000.000 1 190.000.000 170.810.000,00
1 24 octobre 2014 190.000.000 1 190.000.000 149.758.000,00
1 10 août 2012 190.000.000 1 190.000.000 148.656.000,00
4 25 juin 2013 187.937.614 2 93.968.807 79.779.517,00
5 12 juillet 2011 185.000.000 1 185.000.000 161.653.000,00
6 3 février 2006 183.573.078 3 61.191.026 44.575.511,45
7 17 novembre 2006 183.109.056 20 9.652.339 6.530.289,95
8 23 février 2018 177.724.496 2 88.862.248 77.798.898,10
9 13 novembre 2012 169.837.010 1 169.837.010 136.124.363,00
10 11 octobre 2016 168.085.323 1 168.085.323 153.361.048,00

Record de victoires

Évaluation Date Prix ​​en euros Prix ​​en livres sterling Pays
1 6 octobre 2017 190.000.000 170.810.000,00 Espagne
1 24 octobre 2014 190.000.000 149.758.000,00 le Portugal
1 10 août 2012 190.000.000 148.656.000,00 Grande Bretagne
4 12 juillet 2011 185.000.000 161.653.000,00 Grande Bretagne
5 13 novembre 2012 169.837.010 136.124.363,00 France
6 11 octobre 2016 168.085.323 153.361.048,00 Belgique
7 20 novembre 2015 163.553.041 114.814.234,00 le Portugal
8 2 octobre 2018 162.403.002 144.603.632,00 Suisse
9 13 septembre 2011 162.256.622 141.872.754,94 France
10 2 juin 2017 153.873.716 134.808.762,00 Belgique
11 24 avril 2018 138.724.202 121.328.187,00 Grande Bretagne
12 13 juin 2014 137.313.501 109.589.905,00 Espagne
13 19 décembre 2017 135.346.147 119.876.081,00 Suisse
14 29 Martha 2013 132.486.744 112.017.541,00 France
15 8 octobre 2010 129.818.431 113.019.926,00 Grande Bretagne
16 14 Martha 2014 129.384.564 107.932.603,20 Grande Bretagne
17 12 juin 2015 129.204.405 93.388.943,90 Grande Bretagne
18 8 Mai 2009 126.231.764 113.027.921,50 Espagne
19 13 Mai 2011 121.019.633 105.892.179,00 Espagne
20 7 octobre 2011 117.705.979 101.203.600,70 Grande Bretagne
21 29 juillet 2005 115.436.126 79.650.927,00 Irlande
Évaluer l'article