Façons de jouer au remboursement de la Primitiva
Il existe différentes façons de jouer le remboursement dans chacun des paris La Primitiva. Nous pouvons le laisser au hasard et sélectionner au hasard, jouer en live avec plusieurs numéros, ou jouez-le divisé parmi les numéros sélectionnés.
-
Jouez au tirage au sort
Si nous laissons l'espace pour prévoir le remboursement vide, le site lui-même sera en charge d'attribuer un numéro aux paris joués.
Dans ce cas, Il convient de noter que le site Web modifiera le numéro de remboursement chaque 8 paris joués. Si nous jouons moins de 8 Tous les paris auront le même remboursement si nous jouons plus de 8 paris, nous verrons différents remboursements. Par exemple, si nous jouons un multiple de 7 tous les paris auront le même remboursement. En échange, si nous jouons un Super5 réduit de 12 nombres par 38 paris, nous verrons ce que nous aurons 8 paris avec remboursement, 8 avec un autre, 8 avec un autre, 8 avec un autre, et 4 avec un autre.
Le premier retrait sera effectué au hasard, ce qui suit suivra un ordre séquentiel. C'est-à-dire, si le premier retrait était le 4, le prochain serait le 5, 6, 7… Jusqu'à ce que le total des paris soit terminé. En cas d'atteindre le 9, les paris suivants viendraient avec le 0 qui monterait chaque 8 paris.
Pour que le remboursement soit joué au hasard, l'espace de sélection de retrait doit être laissé vide.
-
Jouez au remboursement en direct
Nous pouvons jouer le même remboursement pour tous les paris de la combinaison ou nous pouvons répéter chacun des paris avec des remboursements différents, ce qui augmentera le prix du pari.
Par exemple, si nous jouons un multiple de 7 nombres (7 paris) et nous marquons le 3 rembourser, tous les paris seront joués sur le numéro 3 rembourser. En échange, si nous sélectionnons quatre numéros de remboursement (1-3-5-7), les sept paris seront répétés quatre fois et tous joués avec chacun des retraits sélectionnés. Dans ce cas, nous ne jouerons pas 7 paris, mais nous aurons multiplié 7 pour 4 retraits et nous jouerons un total de 7×4= 28 paris.
Pour que le remboursement soit joué directement, Il doit être sélectionné dans l'option qui apparaît sur le ticket de prix sous le ticket. Dans l'image suivante, nous voyons ce que serait l'exemple précédent. Un multiple de 7 nombres avec 4 les remboursements coûteraient 28 paris.
Paris multiples sur El Gordo de la Primitiva:
Pour participer à un tirage au sort pour El Gordo de la Primitiva via plusieurs paris, le participant doit sélectionner, nécessairement dans le premier bloc de la 1ère matrice, 6, 7, 8, 9, 10 u 11 prévisions,
dans ce cas, vous joueriez sur un seul ticket un total de 6, 21, 56, 126, 252 Oh 462 paris, respectivement. Il devrait également être marqué, en tout cas, le numéro de clé dans la 2ème matrice.
Il est également indispensable de marquer, dans la zone qui lui est réservée sur chaque billet, avec le signe “X” la boîte contenant le nombre de paris que vous souhaitez jouer. Cette marque détermine le montant à payer pour le nombre de paris placés.
Le total des lots correspondant à chaque groupe de paris, En jouant dans le système multiple c'est celui que nous détaillons dans le tableau suivant:
Tableau des paris multiples
NON. RÉUSSI | HITS ET PARIS ATTRIBUÉS PAR CATÉGORIES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 + 1 (1ª Cat.) | 5 (2ª Cat.) | 4 + 1 (3ª Cat.) | 4 (4ª Cat.) | 3 + 1 (5ª Cat.) | 3 (6ª Cat.) | 2 + 1 (7ª Cat.) | 2 (8ª Cat.) | |
5 + 1 | 1 | — | 5 | — | — | — | — | 1 |
5 | — | 1 | — | 5 | — | — | — | — |
4 + 1 | — | — | 2 | — | 4 | — | — | — |
4 | — | — | — | 2 | — | 4 | — | — |
3 + 1 | — | — | — | — | 3 | — | 3 | — |
3 | — | — | — | — | — | 3 | — | 3 |
2 + 1 | — | — | — | — | — | — | 4 | — |
2 | — | — | — | — | — | — | — | 4 |
NON. RÉUSSI | HITS ET PARIS ATTRIBUÉS PAR CATÉGORIES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 + 1 (1ª Cat.) | 5 (2ª Cat.) | 4 + 1 (3ª Cat.) | 4 (4ª Cat.) | 3 + 1 (5ª Cat.) | 3 (6ª Cat.) | 2 + 1 (7ª Cat.) | 2 (8ª Cat.) | |
5 + 1 | 1 | — | 10 | — | 10 | — | — | — |
5 | — | 1 | — | 10 | — | 10 | — | — |
4 + 1 | — | — | 3 | — | 12 | — | 6 | — |
4 | — | — | — | 3 | — | 12 | — | 6 |
3 + 1 | — | — | — | — | 6 | — | 12 | — |
3 | — | — | — | — | — | 6 | — | 12 |
2 + 1 | — | — | — | — | — | — | 10 | — |
2 | — | — | — | — | — | — | — | 10 |
NON. RÉUSSI | HITS ET PARIS ATTRIBUÉS PAR CATÉGORIES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 + 1 (1ª Cat.) | 5 (2ª Cat.) | 4 + 1 (3ª Cat.) | 4 (4ª Cat.) | 3 + 1 (5ª Cat.) | 3 (6ª Cat.) | 2 + 1 (7ª Cat.) | 2 (8ª Cat.) | |
5 + 1 | 1 | — | 15 | — | 30 | — | 10 | — |
5 | — | 1 | — | 15 | — | 30 | — | 10 |
4 + 1 | — | — | 4 | — | 24 | — | 24 | — |
4 | — | — | — | 4 | — | 24 | — | 24 |
3 + 1 | — | — | — | — | 10 | — | 30 | — |
3 | — | — | — | — | — | 10 | — | 30 |
2 + 1 | — | — | — | — | — | — | 20 | — |
2 | — | — | — | — | — | — | — | 20 |
NON. RÉUSSI | HITS ET PARIS ATTRIBUÉS PAR CATÉGORIES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 + 1 (1ª Cat.) | 5 (2ª Cat.) | 4 + 1 (3ª Cat.) | 4 (4ª Cat.) | 3 + 1 (5ª Cat.) | 3 (6ª Cat.) | 2 + 1 (7ª Cat.) | 2 (8ª Cat.) | |
5 + 1 | 1 | — | 20 | — | 60 | — | 40 | — |
5 | — | 1 | — | 20 | — | 60 | — | 40 |
4 + 1 | — | — | 5 | — | 40 | — | 60 | — |
4 | — | — | — | 5 | — | 40 | — | 60 |
3 + 1 | — | — | — | — | 15 | — | 60 | — |
3 | — | — | — | — | — | 15 | — | 60 |
2 + 1 | — | — | — | — | — | — | 35 | — |
2 | — | — | — | — | — | — | — | 35 |
NON. RÉUSSI | HITS ET PARIS ATTRIBUÉS PAR CATÉGORIES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 + 1 (1ª Cat.) | 5 (2ª Cat.) | 4 + 1 (3ª Cat.) | 4 (4ª Cat.) | 3 + 1 (5ª Cat.) | 3 (6ª Cat.) | 2 + 1 (7ª Cat.) | 2 (8ª Cat.) | |
5 + 1 | 1 | — | 25 | — | 100 | — | 100 | — |
5 | — | 1 | — | 25 | — | 100 | — | 100 |
4 + 1 | — | — | 6 | — | 60 | — | 120 | — |
4 | — | — | — | 6 | — | 60 | — | 120 |
3 + 1 | — | — | — | — | 21 | — | 105 | — |
3 | — | — | — | — | — | 21 | — | 105 |
2 + 1 | — | — | — | — | — | — | 56 | — |
2 | — | — | — | — | — | — | — | 56 |
NON. RÉUSSI | HITS ET PARIS ATTRIBUÉS PAR CATÉGORIES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 + 1 (1ª Cat.) | 5 (2ª Cat.) | 4 + 1 (3ª Cat.) | 4 (4ª Cat.) | 3 + 1 (5ª Cat.) | 3 (6ª Cat.) | 2 + 1 (7ª Cat.) | 2 (8ª Cat.) | |
5 + 1 | 1 | — | 30 | — | 150 | — | 200 | — |
5 | — | 1 | — | 30 | — | 150 | — | 200 |
4 + 1 | — | — | 7 | — | 84 | — | 210 | — |
4 | — | — | — | 7 | — | 84 | — | 210 |
3 + 1 | — | — | — | — | 28 | — | 168 | — |
3 | — | — | — | — | — | 28 | — | 168 |
2 + 1 | — | — | — | — | — | — | 84 | — |
2 | — | — | — | — | — | — | — | 84 |
Types de billettes primitifs
Lorsque vous jouez à la Primitiva, il est possible de trouver plusieurs façons de le faire car il existe différents types de billets Primitiva. Sur le site Web d'Eduardo Losilla, dans la section ticket, vous pouvez trouver ces typologies, du primitif simple ou simple, à la primitive multiple avec l'option réduite. Ensuite, Nous expliquons en quoi chacun d'eux consiste.
Jouez à Simple ou Simple Primitiva
Le Ticket de Paris Simple ou Simple de la Primitiva offre une fonctionnalité très particulière. En plus de pouvoir jouer jusqu'à dix paris sur le même billet, si tu veux, un remboursement différent peut être joué sur chacun des paris joués. Il n'est pas obligatoire de jouer le même remboursement pour tous les paris.
Jouez à la Primitiva en multiples ou en réduction
Dans le ticket domicile, il est possible de jouer la primitive multiple. Vous pouvez jouer n'importe quel nombre de numéros directs et réduits à 5, Al 4, o al 3. Être capable de jouer plus de numéros pour moins de paris signifie de plus grandes chances de succès. Il convient de noter que le numéro de remboursement peut être joué de différentes manières telles que, aléatoire ou distribué.
Dessine, données et histoire de La Primitiva
Dans la partie historique et aide, nous avons le contenu suivant:
- Nombres du primitif. Pour consulter les statistiques des fois où chaque numéro est sorti dans une certaine plage ou des dates de tirage. Affiche également le pourcentage de fois, la fréquence, la dernière fois qu'il est sorti, ou les semaines pendant lesquelles chaque numéro et remboursement de la loterie primitive n'a pas été publié.
- Dernier tirage de La Primitiva. Pour vérifier la combinaison gagnante et le montant des prix du dernier tirage de la loterie Primitiva ou de l'un des tirages de toute l'histoire de La Primitiva.
- Résultats primitifs. Pour consulter les tirages précédents de la Primitiva (Primitiva jeudi et Primitiva samedi). Sur cette page, vous pouvez trouver la liste des combinaisons gagnantes pour chaque année dans l'histoire de La Primitiva.
- Joué Primitive. Pour savoir quels sont les numéros les plus et les moins joués par les parieurs qui jouent sur le web.
Statistiques de El Gordo de la Primitiva
Contenu mis à jour jusqu'au résultat du tirage au sort de dimanche, 8 novembre 2020 par el Gordo de la Primitiva.
Dans la colonne “total” Le nombre de tirages au sort pour El Gordo de la Primitiva est indiqué, en tout 1243 tirages au sort. Dans la colonne correspondant à l'année 2019 apparaît le 52 tirages au sort organisés cette année-là et
dans celui de l'année 2020 les données relatives au 35 tirages effectués dans l'année en cours.
Dans le tableau des statistiques, vous pouvez trier les données en cliquant sur l'en-tête des colonnes.
De cette façon si vous cliquez sur “Le numéro” vous pouvez voir par ordre croissant et décroissant les cinquante-quatre nombres qui peuvent apparaître dans le tirage, en cliquant sur “total” vous pouvez voir quels nombres
sont apparus à plus ou moins d'occasions dans tous les tirages El Gordo de la Primitiva organisés à ce jour.
Dans les colonnes de l'année précédente et en cours, vous pouvez trier par le nombre de fois que chaque numéro est apparu dans les tirages organisés chaque année.
Le numéro | Total | An 2019 | An 2020 |
---|---|---|---|
1 | 121 | 4 | 3 |
2 | 114 | 7 | 2 |
3 | 145 | 8 | 4 |
4 | 128 | 2 | 2 |
5 | 117 | 4 | 3 |
6 | 141 | 2 | 6 |
7 | 135 | 9 | 4 |
8 | 127 | 5 | 3 |
9 | 137 | 6 | 5 |
10 | 130 | 2 | 6 |
11 | 135 | 4 | 2 |
12 | 125 | 8 | 3 |
13 | 116 | 7 | 4 |
14 | 130 | 5 | 1 |
15 | 132 | 6 | 3 |
16 | 107 | 5 | 1 |
17 | 123 | 3 | 2 |
18 | 140 | 5 | 3 |
19 | 116 | 5 | 1 |
20 | 119 | 6 | 4 |
21 | 137 | 4 | 2 |
22 | 126 | 4 | 4 |
23 | 138 | 2 | 5 |
24 | 127 | 12 | 1 |
25 | 124 | 3 | 4 |
26 | 129 | 3 | 2 |
27 | 139 | 9 | 3 |
28 | 122 | 4 | 3 |
29 | 131 | 4 | 3 |
30 | 104 | 5 | 3 |
31 | 122 | 4 | 5 |
32 | 126 | 4 | 3 |
33 | 110 | 6 | 1 |
34 | 141 | 6 | 6 |
35 | 112 | 6 | 1 |
36 | 118 | 4 | 3 |
37 | 125 | 8 | 6 |
38 | 117 | 3 | 3 |
39 | 112 | 1 | 6 |
40 | 107 | 6 | 3 |
41 | 107 | 4 | 1 |
42 | 99 | 4 | 2 |
43 | 97 | 7 | 4 |
44 | 101 | 2 | 4 |
45 | 94 | 4 | 4 |
46 | 80 | 2 | 3 |
47 | 86 | 1 | 2 |
48 | 82 | 5 | 2 |
49 | 84 | 8 | 4 |
50 | 70 | 4 | 5 |
51 | 77 | 5 | 4 |
52 | 63 | 2 | 2 |
53 | 92 | 6 | 1 |
54 | 78 | 5 | 8 |
Les plus gros jackpots d'El Gordo de la Primitiva mis en jeu.
Montant du jackpot € | Date du tirage |
---|---|
36.675.630,47 € | 19/09/2010 |
34.230.938,33 € | 12/09/2010 |
33.000.000,00 € | 14/08/2011 |
32.390.368,22 € | 05/09/2010 |
30.714.123,47 € | 29/08/2010 |
30.171.951,05 € | 07/08/2011 |
29.128.101,45 € | 22/08/2010 |
28.660.515,56 € | 31/07/2011 |
27.626.515,08 € | 15/08/2010 |
26.163.275,61 € | 08/08/2010 |
25.523.340,39 € | 16/03/2008 |
24.788.839,52 € | 08/04/2007 |
24.741.433,86 € | 01/08/2010 |
24.001.941,54 € | 09/03/2008 |
23.367.267,80 € | 25/01/2009 |
23.284.411,29 € | 25/07/2010 |
23.250.860,31 € | 01/04/2007 |
23.156.641,85 € | 07/09/2008 |
22.400.968,66 € | 02/03/2008 |
21.902.403,34 € | 18/07/2010 |
21.862.307,53 € | 25/03/2007 |
21.854.919,41 € | 18/01/2009 |
21.772.154,79 € | 31/08/2008 |
Les plus grands prix millionnaires d'El Gordo de la Primitiva
Montant du prix | Réussi | Date du tirage |
---|---|---|
33.024.545,53 € | 1 | 14/08/2011 |
27.152.932,43 € | 1 | 16/03/2008 |
26.214.521,83 € | 1 | 08/04/2007 |
26.165.222,58 € | 1 | 27/04/2012 |
25.092.123,77 € | 1 | 09/09/2012 |
24.641.833,76 € | 1 | 07/09/2008 |
23.367.267,80 € | 1 | 25/01/2009 |
22.363.168,83 € | 1 | 22/10/2006 |
21.404.411,85 € | 1 | 28/02/2010 |
20.403.818,74 € | 1 | 25/09/2005 |
19.557.167,47 € | 1 | 01/07/2006 |
19.439.637,47 € | 2 | 19/09/2010 |
19.390.275,98 € | 1 | 19/07/2009 |
13.521.906,33 € | 1 | 11/02/2006 |
12.128.430,60 € | 1 | 04/11/2007 |
11.595.533,70 € | 1 | 31/10/2010 |
10.951.537,41 € | 1 | 04/10/2009 |
10.221.322,71 € | 1 | 19/11/2005 |
10.191.296,84 € | 1 | 20/03/2005 |
9.716.563,30 € | 1 | 08/05/2005 |
9.369.944,17 € | 1 | 04/05/2008 |
9.022.121,47 € | 1 | 05/08/2007 |
8.993.288,28 € | 1 | 13/02/2011 |
Collections supérieures obtenues à El Gordo
Montant du prix | La semaine | Date du tirage |
---|---|---|
14.380.542,00 € | 38 | 12/05/2010 |
12.962.614,50 € | 39 | 19/09/2010 |
10.826.883,00 € | 37 | 05/09/2010 |
9.860.265,00 € | 36 | 29/08/2010 |
9.585.835,50 € | 12 | 16/03/2008 |
9.417.487,50 € | 10 | 02/03/2008 |
9.329.539,50 € | 35 | 22/08/2010 |
9.303.301,50 € | 5 | 25/01/2009 |
9.046.936,50 € | 14 | 01/04/2007 |
8.960.698,50 € | 9 | 24/02/2008 |