Galerie
L'une des brochures répertoriant les niveaux de puissance L'une des brochures répertoriant les niveaux de puissance L'une des brochures répertoriant les niveaux de puissance Niveaux de puissance en V-Jump #1 (décembre 12, 1990) Ginyu estime le niveau de puissance de Goku à environ 60,000 Niveaux de puissance de l’escadron blindé de Cooler (Saut hebdomadaire #25, 1991) Niveaux de puissance indiqués dans Daizenshuu 7 Niveaux de puissance indiqués dans Daizenshuu 7 Niveaux de puissance de Broly et Cooler dans un 2004 V-Jump Niveau de puissance de Super Gogeta dans un 2004 V-Jump à propos Budokai 3 “1 Kili = 50,000 BP” déclaré dans un 2004 V-Jump Niveaux de puissance en Guide super passionnant: Volume de l'histoire Le niveau de puissance de Golden Frieza indiqué à 100 quintillion Raditz dans Dragon Ball Z: Sagas Nappa dans Dragon Ball Z: Sagas Augmentation du niveau de puissance de Vegeta contre Goku en Dragon Ball Z: Sagas Nappa dans Scouter Battle Taikan Kamehameha Vegeta dans Scouter Battle Taikan Kamehameha Dodoria dans Scouter Battle Taikan Kamehameha Zarbon dans Scouter Battle Taikan Kamehameha Frieza dans Scouter Battle Taikan Kamehameha Cellule dans Scouter Battle Taikan Kamehameha Broly dans Scouter Battle Taikan Kamehameha Majin Buu dans Scouter Battle Taikan Kamehameha Kid Buu dans Scouter Battle Taikan Kamehameha Bon Buu dans Scouter Battle Taikan Kamehameha Super Sigma dans Scouter Battle Taikan Kamehameha Meta-Rilldo dans Scouter Battle Taikan Kamehameha Bébé Vegeta dans Scouter Battle Taikan Kamehameha Grand singe bébé dans Scouter Battle Taikan Kamehameha Super 17 dans Scouter Battle Taikan Kamehameha Omega Shenron dans Scouter Battle Taikan Kamehameha Niveau de puissance d'Android 16 dans Bataille de Dokkan Ajouter une photo à cette galerie |
Participants au Powerball
Loteries USA. DE 2020 tous les états avec loteries (montré en bleu), et aussi le District de Columbia, Porto Rico et les îles Vierges américaines offrent Powerball.
Powerball a remplacé Lotto * L'Amérique en avril 1992 de l'année; Mega Millions a remplacé le "Big Game" 10 des années plus tard. (Cm. Ci-dessous l'évolution du nom Mega Millions .)
Mega Millions et Powerball
Loterie | Powerball | Mega Millions |
---|---|---|
Arizona | 4 avril 1994 r. | 18 avril 2010 r. |
Arkansas | 31 octobre 2009 r. | 31 janvier 2010 r. |
Californie | 8 avril 2013 r. | 22 juin 2005 r. |
Connecticut | 28 novembre 1995 r. | 31 janvier 2010 r. |
Colorado | 2 août 2001 r. | 16 Mai 2010 r. |
Delaware | 14 janvier 1991 r. | 31 janvier 2010 r. |
Région Colombie | 13 février 1988 r. | 31 janvier 2010 r. |
Floride | 4 janvier 2009 r. | 15 Mai, 2013 |
Géorgie | 31 janvier 2010 r. | 6 septembre 1996 r. |
Idaho | 1 février 1990 r. | 31 janvier 2010 r. |
Illinois | 31 janvier 2010 r. | 6 septembre 1996 r. |
Indiana | 14 octobre 1990 r. | 31 janvier 2010 r. |
Iowa | 13 février 1988 r. | 31 janvier 2010 r. |
Kansas | 13 février 1988 r. | 31 janvier 2010 r. |
Kentucky | 10 janvier 1991 r. | 31 janvier 2010 r. |
Louisiane | 5 Martha 1995 r. | 16 novembre 2011 r. |
Maine | 30 juillet 2004 r. | 9 Mai 2010 r. |
Maryland | 31 janvier 2010 r. | 6 septembre 1996 r. |
Massachusetts | 3 février 2010 r. | 6 septembre 1996 r. |
Michigan | 31 janvier 2010 r. | 6 septembre 1996 r. |
Minnesota | 14 août 1990 r. | 31 janvier 2010 r. |
Mississippi | 30 janvier 2020 r. | 30 janvier 2020 r. |
Missouri | 13 février 1988 r. | 31 janvier 2010 r. |
Montana | 9 novembre 1989 r. | 1 Martha 2010 r. |
Nebraska | 21 juillet 1994 r. | 20 Martha 2010 r. |
New Hampshire | 5 novembre 1995 r. | 31 janvier 2010 r. |
New Jersey | 31 janvier 2010 r. | 26 Mai 1999 r. |
Nouveau Mexique | 20 octobre 1996 r. | 31 janvier 2010 r. |
New York | 31 janvier 2010 r. | 17 Mai 2002 r. |
Caroline du Nord | 30 Mai 2006 r. | 31 janvier 2010 r. |
Dakota du nord | 25 Martha 2004 r. | 31 janvier 2010 r. |
Ohio | 16 avril 2010 r. | 17 Mai 2002 r. |
Oklahoma | 12 janvier 2006 r. | 31 janvier 2010 r. |
Oregon | 13 février 1988 r. | 28 Martha 2010 r. |
Pennsylvanie | 29 juin 2002 r. | 31 janvier 2010 r. |
Porto Rico | 28 septembre 2014 r. | Pas offert |
Rhode Island | 13 février 1988 r. | 31 janvier 2010 r. |
Caroline du Sud | 6 octobre 2002 r. | 23 octobre 2018 r. |
Dakota du nord | 15 novembre 1990 r. | 16 Mai 2010 r. |
Tennessee | 21 avril 2004 r. | 31 janvier 2010 r. |
Texas | 31 janvier 2010 r. | 5 décembre 2003 r. |
Îles Vierges américaines | 14 novembre 2010 r. | 4 octobre 2010 r. |
Vermont | 1 juillet 2003 r. | 31 janvier 2010 r. |
Virginie | 31 janvier 2010 r. | 6 septembre 1996 r. |
Washington | 31 janvier 2010 r. | 4 septembre 2002 r. |
Virginie occidentale | 13 février 1988 r. | 31 janvier 2010 r. |
Wisconsin | 10 août 1989 r. | 31 janvier 2010 r. |
Wyoming | 24 août 2014 r. | 24 août 2014 r. |
Alabama , Alaska , Hawaii , Le Nevada et l'Utah ne vendent pas de billets de loterie.