Vásároljon Eurojackpot lotto jegyeket – Játssz az EuroJackpot Online játékkal
Az Eurojackpot Európa egyik legnagyobb lottója, amelyhez különféle platformokon keresztül lehet hozzáférni. Az Eurojackpot játékával, nagyobb esélye van a győzelemre. A lottó nagyobb nyereményeket nyújt Önnek, amelyek millió euróban mozognak, jobb esélyekkel, mint amelyeket a világ más híres lottói nem kínálnak.
Unod már, hogy folyamatosan veszítesz? Játsszon az Eurojackpot lottón, és esélyt szerezzen további nyeremények megszerzésére a kedvező esélyek alapján. Ha Ön rendszeres lottójátékos, elég csalódást kellett tapasztalnia abban, hogy soha nem egyezik a nyerő számokkal. azonban, az Eurojackpot lottó kialakítását úgy alakítják ki, hogy több játékosnak nyerési lehetőséget adjon. Annak ellenére, hogy a díjak kisebbek, mint a Powerball és az EuroMillions díjai, az Eurojackpot díjat gyakrabban nyerik, mert a nyerés esélye kétszerese a többi mega lottónak.
- Játsszon Eurojackpotot a Multilotto játékkal!
- Az Eurojackpot eredményeit minden pénteken hirdetik?
- A játékosoknak biztosan vége 18
Nevezetes győzelmek
Rang | Dátum | Díj (€) | Ország |
---|---|---|---|
1 | 2019-08-23 | 90 000 000,00 | Finnország |
1 | 2016-10-14 | 90 000 000,00 | Németország |
1 | 2018-02-09 | 90 000 000,00 | Finnország |
1 | 2020-05-01 | 90 000 000,00 | Németország |
1 | 2020-02-07 | 90 000 000,00 | Németország |
1 | 2015-05-15 | 90 000 000,00 | Cseh Köztársaság |
7 | 2017-04-14 | 86 970 702,80 | Finnország |
8 | 2016-07-29 | 84 777 435,80 | Németország |
9 | 2016-03-25 | 76 766 891,40 | Németország |
10 | 2019-02-08 | 63 248 942,30 | Németország |
11 | 2014-09-12 | 61 170 752,70 | Finnország |
12 | 2014-12-05 | 58 693 173,90 | Németország |
13 | 2014-04-04 | 57 275 841,60 | Finnország |
14 | 2019-06-14 | 55 280 363,70 | Cseh Köztársaság |
15 | 2019-03-15 | 53 423 674,30 | Svédország |
16 | 2017-05-26 | 50 270 035,20 | Németország |
17 | 2016-01-01 | 49 685 851,50 | Németország |
18 | 2015-02-20 | 49 670 283,00 | Dánia |
19 | 2017-08-18 | 47 357 065,00 | Norvégia |
20 | 2017-07-07 | 46 505 018,60 | Finnország |
21 év | 2015-07-24 | 46 154 745,90 | Finnország |
22 | 2013-04-12 | 46 079 338,80 | Németország |
23 | 2019-05-10 | 45 000 000,00 | Németország, Lengyelország |
25 | 2018-07-06 | 45 000 000,00 | Németország (2x) |
27 | 2019-09-20 | 44 648 075,80 | Norvégia |
28 | 2020-06-26 | 44 565 942,80 | Norvégia |
29 | 2018-03-09 | 42 670 719,30 | Németország |
30 | 2017-10-20 | 41 570 496,90 | Finnország |
31 év | 2013-07-19 | 41 522 930,10 | Németország |
32 | 2015-09-04 | 38 878 827,50 | Finnország |
33 | 2020-08-07 | 38 145 589,70 | Németország, Spanyolország |
35 év | 2020-05-29 | 33 290 606,90 | Olaszország |
36 | 2018-12-07 | 33 208 146,80 | Dánia |
37 | 2015-11-13 | 32 657 956,90 | Németország |
38 | 2015-10-09 | 31 579 233,10 | Spanyolország |
39 | 2018-08-31 | 30 920 808,30 | Németország (2x) |
41 év | 2019-11-22 | 30 000 000,00 | Németország (2x), Magyarország |
44 | 2013-01-25 | 29 540 641,50 | Finnország |
45 | 2016-04-22 | 29 071 164,30 | Németország |
46 | 2014-05-16 | 28 207 473,90 | Szlovénia |
47 | 2012-08-10 | 27 545 857,50 | Németország |
48 | 2019-12-06 | 23 515 066,30 | Finnország |
49 | 2017-11-10 | 23 425 613,90 | Dánia |
50 | 2015-06-05 | 23 251 598,30 | Finnország |
51 | 2018-07-20 | 22 736 889,80 | Svédország |
52 | 2017-02-10 | 22 569 527,60 | Németország, Magyarország |
54 | 2012-10-26 | 21 320 215,00 | Dánia |
55 | 2013-09-27 | 21 256 582,40 | Finnország |
56 | 2013-12-06 | 21 047 334,80 | Szlovénia |
57 | 2012-05-11 | 19 536 863,80 | Németország |
58 | 2016-01-22 | 19 379 323,30 | Finnország |
59 | 2014-06-20 | 19 318 051,40 | Németország |
60 | 2019-06-28 | 18 927 585,40 | Németország |
61 | 2018-11-16 | 18 000 000,00 | Németország (2x), Finnország, Olaszország, Spanyolország |
66 | 2017-01-06 | 18 000 000,00 | Németország (3x), Hollandia, Dánia |
71 | 2014-12-26 | 17 783 911,00 | Finnország |
72 | 2018-03-23 | 17 461 478,80 | Norvégia |
73 | 2014-01-10 | 17 283 821,50 | Horvátország |
74 | 2014-10-03 | 16 606 337,30 | Németország |
75 | 2013-08-16 | 15 541 392,00 | Olaszország |
76 | 2017-09-15 | 15 363 349,60 | Németország (2x) |
78 | 2016-05-06 | 14 476 862,80 | Németország |
79 | 2013-05-03 | 13 486 561,10 | Norvégia |
80 | 2013-10-18 | 13 308 947,80 | Németország |
81 év | 2020-05-08 | 13 286 943,40 | Svédország |
82 | 2012-08-24 | 11 265 231,40 | Németország |
83 | 2016-10-21 | 10 549 199,70 | Németország |
84 | 2019-12-13 | 10 455 190,60 | Németország |
85 | 2018-12-14 | 10 000 000,00 | Spanyolország |
86 | 2017-11-24 | 10 000 000,00 | Dánia |
87 | 2017-11-17 | 10 000 000,00 | Németország |
88 | 2016-05-13 | 10 000 000,00 | Finnország |
89 | 2018-12-28 | 9 606 434,20 | Németország, Hollandia |
Valaha először döntöttek a legnagyobb EuroJackpot jackpot rekordjáról 15 Lehet 2015 az év ... ja, amikor egy cseh köztársaság lakója jackpotot nyert 90 000 000,00 euró.
Első esemény, amikor több játékos nyerte ugyanazt a megosztott jackpotot, került sor 7 január 2017 az év ... ja. Először öt ember (egy-egy Berlin minden szövetségi államából, Alsó-Szászország és Hessen, egy dán és egy holland győztessel) nyerte 18 000 000,00 euró hét után, amikor a maximális jackpot összege 90 000 000,00 euró. Ezt követte a következő többszörös győzelem 5 + 2 10 február, amikor egy magyar játékos elnyerte az ország történelmének legnagyobb lottónyereményét (megelőzve a leghíresebbek rekordját 5/90 Otyoslotto tól től 5092 millió forint , ami 19˙216˙ volt 280,26 euró pénznemben 28 november 2003 g.).
Finn szindikátus 50 Siilinjärvi játékosai, aki eljátszotta a rendszerjegyet 500,00 euró, 23 augusztus 2019 elnyerte a legmagasabb jackpot díjat, plusz további nyereményeket az alacsonyabb díjtételekből, ami rekordnyereményt jelent 91938695,00 euró (84,174,472, 21 angol font).
22 november 2019 az év ... ja 2 játékos Németországból és 1 Magyar játékos nyert 90 000 000,00 euró. Minden játékos nyert 30 000 000,00 euró (egy magyar játékos nyert 10 milliárd forint, amely az ország történelmének legnagyobb lottónyereménye (ismét megelőzi a leghíresebb lemezt 5/90 Otyoslotto tól től 6431 millió forint, ami 24˙267). 124,51 euró pénznemben 28 Martha 2020 g.).
Hogyan kell játszani az Eurojackpot lottón
Az Eurojackpot lottó játékához, a játékosoknak öt számot kell megjósolniuk 1 csináld 50 plusz két további szám, az úgynevezett eurószám, amelyek a tartományba esnek 1 csináld 10. Nyerni a jackpotot, mind a hét húzott számot el kell ütni. Ha senkinek sem sikerül ez a trükk , a fődíj a következő sorsolásra kerül.
A maximális jackpot 90 millió euró, de ha a kuponok eladásából származó bevétel meghaladja ezt az összeget, a többlet átkerül a második szintű jackpotba és hozzáadódik.
Az Eurojackpot lottó lehetővé teszi a nyerést 12 fok, és a győztes kombinációk és a győzelem esélye a következő:
Kompatibilitás | Nyerési esélyek | A győzelem történetében a legalacsonyabb összeg | A legmagasabb valaha nyert összeg | Sorsolásonként elnyert átlagos összeg | Valaha volt legalacsonyabb győztes | A legtöbb nyertes valaha | Átlagos nyertesek száma a sorsoláson |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 + 2 | 1 csináld 95 344 200 | 9 606 434,20 € | 90 000 000,00 € | 30 532 058,88 € | 5 | 0,2 | |
5 + 1 | 1 csináld 5 959 013 | 67 214,20 € | 27 545 857,50 € | 909 068,07 € | 35 | 3,1 | |
5 + 0 | 1 csináld 3 405 150 | 12 209,10 € | 609 436,50 € | 126 779,08 € | 41 | 5,0 | |
4 + 2 | 1 csináld 423 752 | 875,70 € | 12 739,40 € | 4 359,48 € | 9 | 251 | 45,8 |
4 + 1 | 1 csináld 26 485 | 83,50 € | 406,30 € | 241,77 € | 141 | 3 383 | 680,8 |
4 + 0 | 1 csináld 15 134 | 38,90 € | 202,10 € | 111,71 € | 179 | 6 656 | 1 128,8 |
3 + 2 | 1 csináld 9 631 | 21,70 € | 98,70 € | 58,65 € | 683 | 10 082 | 1 978,8 |
2 + 2 | 1 csináld 672 | 10,50 € | 34,70 € | 19,91 € | 9 364 | 117 893 | 28 194,0 |
3 + 1 | 1 csináld 602 | 11,60 € | 29,10 € | 18,96 € | 8 492 | 95 743 | 29 831,3 |
3 + 0 | 1 csináld 344 | 9,10 € | 20,10 € | 14,78 € | 10 478 | 168 026 | 49 356,5 |
1 + 2 | 1 csináld 128 | 6,60 € | 16,00 € | 10,18 € | 51 805 | 544 590 | 147 672,2 |
2 + 1 | 1 csináld 42 | 6,20 € | 10,40 € | 7,98 € | 139 493 | 1 272 441 | 426 598,5 |
A dátumtól kapott eredmények felhasználásával kiszámított értékek 23.03.2012 r. amíg 06.11.2020.
Körülbelül a győzelem esélye kb 1 csináld 26
Ez a táblázat minden sorsolás után frissül, hogy tükrözze a legfrissebb Eurojackpot eredményeket.
A fenti táblázatban szereplő összes adat az Eurojackpot sorsolási eredményeire vonatkozik 23 márka 2012 r. és csak tájékoztató jellegűek, és nem jelentik a jövőbeni nyeremény összegét.
Az Eurojackpot lottószelvényeket a résztvevő paradicsomokban vagy online engedélyezett kiskereskedőktől lehet megvásárolni, a www.euro-jackpot.net weboldalon keresztül. Ez a webhely lehetővé teszi az országok játékosainak az Eurojackpot játékát, akik nem vesznek részt ezen a lottón és sok információt tartalmaznak, beleértve a legfrissebb Eurojackpot lottó eredményeket.
Az egyes szintek legkisebb és legmagasabb kifizetése, kivéve a főnyereményt, a nyertes jegyek számától függ.
Öt találat + 2 Az eurószámok a főnyereményt jelentik, függetlenül a nyertes jegyek számától.
Jackpot viselkedés
Más lottókhoz képest, mint például az EuroMillions és a German Lotto 6 ki 49, Az Eurojackpot célja a gyakoribb fizetések (együttható 1:95 millió versus több 1: 139 millió euró az EuroMillions és a német Lotto számára). Az eredmény nem várható, hogy a lottó rekordméretre nő, elérte az EuroMillions , mióta ő, valószínűleg, megnyerik.
Nak nek 31 január 2013 Az Eurojackpotnak volt egy "rollover" záradéka: mikor, ha a jackpotot nem nyerték meg belül 12 egymást követő sorsolások, 13-Az 1. sorsolás meghosszabbodik, ahol, ha egyetlen nyertes sem tud mindent kitalálni 7 nyerő számok jackpot kerül kifizetésre a következő nyerő szintre, hol áll rendelkezésre a nyertes. Ez a pont állította be az előző jackpot rekordot 27 545 857,50 euró augusztusban 2012 az év ... ja, amikor egy német játékos, aki helyesen sejtette 5 fő számok, de csak az egyik az eurószám (kettőből), maradt a második nyeremény jackpotjával. szint.
Csoportoknak, kivéve az elsőt, a nyereményeket országosan számolják, és országonként változhatnak a nyertesek számától függően, lottóadó és egyéb okok.