A rekord nyer
Értékelés | Dátum | Nyeremény euróban | Díj fontban | Ország |
---|---|---|---|---|
1 | 23 augusztus 2019 | 90.000.000,00 | 82.399.500,00 | Finnország |
1 | 14 október 2016 | 90.000.000,00 | 81.022.500,00 | Németország |
1 | 9 február 2018 | 90.000.000,00 | 79.744.500,00 | Finnország |
1 | 1 Lehet 2020 | 90.000.000,00 | 79.672.500,00 | Németország |
1 | 7 február 2020 | 90.000.000,00 | 76.436.550,00 | Németország |
1 | 15 Lehet 2015 | 90.000.000,00 | 65.506.050,00 | Cseh Köztársaság |
7 | 14 április 2017 | 86.970.702,80 | 73.677.230,88 | Finnország |
8 | 29 július 2016 | 84.777.435,80 | 71.628.031,62 | Németország |
9 | 25 Martha 2016 | 76.766.891,40 | 60.665.419,76 | Németország |
10 | 8 február 2019 | 63.248.942,30 | 55.367.807,84 | Németország |
11 | 12 szeptember 2014 | 61.170.752,70 | 48.811.202,12 | Finnország |
12 | 5 december 2014 | 58.693.173,90 | 46.215.005,13 | Németország |
13 | 4 április 2014 | 57.275.841,60 | 47.351.370,15 | Finnország |
14 | 1 január 2016 | 49.685.851,50 | 36.638.098,47 | Németország |
15 | 20 február 2015 | 49.670.283,00 | 36.678.772,13 | Dánia |
16 | 24 július 2015 | 46.154.745,90 | 32.663.944,45 | Finnország |
17 | 12 április 2013 | 46.079.338,80 | 39.388.618,81 | Németország |
18 | 19 július 2013 | 41.522.930,10 | 35.730.481,35 | Németország |
19 | 4 szeptember 2015 | 38.878.827,50 | 28.567.968,05 | Finnország |
20 | 13 november 2015 | 32.657.956,90 | 23.091.624,88 | Németország |
21 | 9 október 2015 | 31.579.233,10 | 23.412.685,52 | Spanyolország |
22 | 25 január 2013 | 29.540.641,50 | 25.168.626,56 | Finnország |
23 | 22 április 2016 | 29.071.164,30 | 22.649.198,75 | Németország |
24 | 16 Lehet 2014 | 28.207.473,90 | 22.962.999,32 | Szlovénia |
25 | 10 augusztus 2012 | 27.545.857,50 | 21.576.670,18 | Németország |
26 | 5 június 2015 | 23.251.598,30 | 16.926.117,24 | Finnország |
27 | 26 október 2012 | 21.320.215,00 | 17.120.132,65 | Dánia |
28 | 27 szeptember 2013 | 21.256.582,40 | 17.810.890,39 | Finnország |
29 | 6 december 2013 | 21.047.334,80 | 17.635.561,83 | Szlovénia |
30 | 11 Lehet 2012 | 19.536.863,80 | 15.713.499,55 | Németország |
31 | 22 január 2016 | 19.379.323,30 | 14.667.047,05 | Finnország |
32 | 20 június 2014 | 19.318.051,40 | 15.440.918,48 | Németország |
33 | 26 december 2014 | 17.783.911,00 | 13.927.469,90 | Finnország |
34 | 10 január 2014 | 17.283.821,50 | 14.335.201,55 | Horvátország |
35 | 3 október 2014 | 16.606.337,30 | 13.010.234,96 | Németország |
36 | 16 augusztus 2013 | 15.541.392,00 | 13.259.915,65 | Olaszország |
37 | 6 Lehet 2016 | 14.476.862,80 | 11.440.196,06 | Németország |
38 | 3 Lehet 2013 | 13.486.561,10 | 11.363.776,38 | Norvégia |
39 | 18 október 2013 | 13.308.947,80 | 11.263.362,52 | Németország |
40 | 24 augusztus 2012 | 11.265.231,40 | 8.916.430,65 | Németország |
41 | 21 október 2016 | 10.549.199,70 | 9.387.310,22 | Németország |
42 | 13 Lehet 2016 | 10.000.000,00 | 7.874.600,00 | Finnország |
Országok, hol van a pókerjövedelem adója 0%
Ausztria és a Független Jogi Program.
Ausztriában a pókerjátékosok jövedelme adómentes (az adókat a szerencsejáték-üzemeltetők fizetik). Ezért sok németországi törzsvendég kérelmezi tartózkodási engedélyét Ausztriában (Németországban a póker jövedelemadója 0% szerelmeseinek és 50% szakemberek számára). Ausztriában tartózkodási engedélyt pénzügyileg független személyek programja alapján állítanak ki (a világ szinte minden fejlett országában van ilyen program).
Hogy "bebizonyítsa" pénzügyi függetlenségét, több feltételnek kell megfelelnie:
- 60 000 - 80 000 euró van bankszámláján egy családnak 3 Férfi (a több, annál jobb);
- havonta több mint 3000 eurót kereshet;
- bizonyítsa a forrás forrásának jogszerűségét (csinálni, elég arra az időre adót fizetni, amíg az állam területén élsz).
A tartózkodási engedély és a tartózkodási hely adóztatásának megőrzésére vonatkozó követelmények - Ausztriában való tartózkodás több mint 183 и более дня в году.
Egyesült Királyság és törvényes tartózkodási teszt
Egy másik állam, népszerű a pókerjátékosok körében, köszönet 0% adó. TÓL TŐL 2013 éves brit rezidenciát a törvényes tartózkodási teszt segítségével határozzák meg. A teszt első kérdése: éltél? 183 és több mint egy nap az Egyesült Királyságban. Ha igen, akkor nagy valószínűséggel adóügyi illetőséggel fognak ismerni. Van otthona az Egyesült Királyságban? Dolgoztál már? 365 napokon, jelentős megszakítások nélkül az Egyesült Királyságban? Ha igennel válaszolt ezekre a kérdésekre, Ön elismert brit illetőségű. Ha nemmel válaszoltál, akkor további elegendő kapcsolatokat határoznak meg.
Ha egy állampolgárt rezidensként ismernek el, akkor minden jövedelemről be kell számolnia (a forrástól függetlenül), között kapott 6 Előző év áprilisától 5 апреля текущего и должен заплатить налоги по всем доходам вне зависимости от источника происхождения средств.
Szlovénia és tartózkodási engedély megszerzése vállalkozás vagy képzés útján
Ország, kinek zászlaja alatt Nikita "fish2013" Bodyakovsky néha offline versenyeken is szerepel. A Szlovéniába való migráció legnépszerűbb módja az üzleti tevékenység. Ehhez céget kell regisztrálnia a Szlovén Köztársaság területén, adóügyi nyilvántartásba vétele, kérjen tartózkodási engedélyt. Fontolgat, hogy a cég bejegyzéséhez be kell fizetni az alaptőkét - 7 500 eurót. A szlovéniai tartózkodási engedély megszerzésének másik lehetősége a képzés. Átlagosan az egyetemen való tanulás költsége 2500 euró lesz, főiskolán vagy technikumban - 1500 euró. És ne feledje a 183 и более дня.
Svájc és egyösszegű adó
Svájcnak van 8 tartózkodási engedély típusai (a maximális megélhetésért 364 napok, állandó tartózkodási engedély, engedély a politikai menedékjogot kérőknek stb.) A svájci tartózkodási engedély megadásának indokai eltérőek: céget nyit és befektet (a beruházási összegek kantononként változnak), kész vállalkozás vásárlása, foglalkoztatás vagy egyösszegű adó fizetésére vonatkozó megállapodás. Egyösszegű adó (átalányadózás) - a személy kötelezettsége, nem svájci, Svájcban lesz adóalany, nem végezhet kereskedelmi tevékenységet és nem fizet adót. Az adó összegét a teljes éves megélhetési költség alapján számolják Svájcban, és kantontól függően eltér (minimum tól 100.000 Svájci frank évente, közel $105.000). Az adómegállapodást a következő időszakra írják alá: 1 évvel azelőtt 5 évek.
Legyen adóügyi illetőségű valamelyik karibi országban
A rezidencia trükkje a Karib-térségben az, hogy a jogszabályok szerint ezen országok lakosait nem adóztatják meg a külföldről származó jövedelem után. Befektetői programok révén ezekben az országokban lehet rezidens. Olyan lehet, mint egy vissza nem térítendő befektetés az állami alapokba, valamint az alapok bevezetése az építkezésbe. A legkedvezőbb árú Dominika állampolgárság - $100.000 - $200.000. Grenada állampolgárságáért, Antigua és Barbuda, Saint Kitts-nek és Nevisnek vagy Saint Luciának kell befektetnie $100.000 nak nek $400.000.
A tartózkodási engedély vagy más állam állampolgárságának megszerzése valós, de drága. Néhány országban az állampolgárság megadása az egyik fő kormányzati bevételi forrás. A tartózkodási engedély vagy állampolgárság megszerzése során össze kell kapcsolnia a költségeket és a javadalmazást. mivel, mit 0% a póker jövedelemadója nem pótolja az egyéb adókat (a svájci egyösszegű adó példáján).
Nyerési esélyek
Legalább az esély arra, hogy pénzbeli nyereményt kapjon ezen a rajzon, mint más lottókon, mint például El Gordo, Bonoloto, Superenaloto és mások.
Kitalált számok száma | Valószínűségek (1 tovább ..) | Százalékos levonások |
2× 1 | 42 | 19,2 |
1× 2 | 121 | 8 |
3 | 370 | 4,2 |
2× 2 | 504 | 2,9 |
3× 1 | 602 | 3,2 |
3× 2 | 2 035 | 0,6 |
4 | 15 870 | 0,7 |
4× 1 | 25968 | 0,8 |
4× 2 | 423125 | 1 |
5 | 3569 258 | 3 |
5× 1 | 6 102 300 | 8,6 |
5× 2 | 95 754 325 | 36 (tól től 10 nak nek 90 millió) |
Több játékmező-sort is kitölthet. Minél több vonalról van szó, annál több esély a győzelemre. A nyerés valószínűsége növeli az emberek szindikációját. Ebben az esetben többen együtt vásárolnak jegyet..
A statisztikában, amely megtalálható a forgalmi levéltárban, megtudhatja a "szerencsés" számokat, leggyakrabban kiesik. A legfrissebb EuroJackpot sorsolás eredményei mindig itt jelennek meg..