A Primitiva visszatérítésének módjai
A La Primitiva minden fogadásának különböző módjai vannak a visszatérítés lejátszására. Hagyhatunk véletlenszerűen, és véletlenszerűen választhatunk, játssza élőben több számmal, vagy a kiválasztott számok között elosztva játssza le.
-
Játssz a véletlenszerű sorsolással
Ha üresen hagyjuk a visszatérítés előrejelzésére szolgáló helyet, maga a weboldal lesz felelős a szám kijelöléséért a lejátszott fogadásokhoz.
Ebben az esetben, Meg kell jegyezni, hogy a webhely minden egyes esetben megváltoztatja a visszatérítés számát 8 játszott fogadások. Ha kevesebbet játszunk 8 Minden tétnek ugyanolyan visszatérítése lesz, ha többet játszunk 8 fogadások esetén különböző visszatérítéseket fogunk látni. Például, ha többszörösét játsszuk 7 minden fogadásnak ugyanaz a visszatérítése. Helyette, ha egy csökkentett Super5-re játszunk 12 számok által 38 fogadások, meglátjuk, mi lesz 8 fogadások visszatérítéssel, 8 másikkal, 8 másikkal, 8 másikkal, és 4 másikkal.
Az első visszavonás véletlenszerűen történik, a következők egymás után következnek. Vagyis, ha az első visszavonás az volt 4, a következő lenne a 5, 6, 7… Amíg a teljes fogadás teljes nem lesz. Elérés esetén 9, a következő fogadások jönnének a 0 az mind felmenne 8 fogadások.
Ahhoz, hogy a visszatérítést véletlenszerűen játsszák, a kifizetési választó helyet üresen kell hagyni.
-
Játssza élőben a visszatérítést
Ugyanazon visszatérítést játszhatjuk le a kombináció összes fogadására, vagy megismételhetjük az egyes fogadásokat különböző visszatérítésekkel, ami növelni fogja a fogadás árát.
Például, ha többszörösét játsszuk 7 számok (7 fogadások) és megjelöljük a 3 visszatérítés, az összes fogadás a számra kerül lejátszásra 3 visszatérítés. Helyette, ha négy visszatérítési számot választunk (1-3-5-7), a hét fogadást négyszer megismétlik, és mindegyiket a kiválasztott visszavonásokkal játsszák. Ebben az esetben, nem fogunk játszani 7 fogadások, de megsokasodunk 7 által 4 visszavonások és összesen 7-et fogunk játszani×4= 28 fogadás.
Annak érdekében, hogy a visszatérítést közvetlenül játsszák, A jegy alatt az árjegyen megjelenő opcióban kell kiválasztani. A következő képen azt látjuk, hogy mi lenne az előző példa. Többszöröse 7 számok a 4 visszatérítések kerülnének 28 fogadások.
Többszörös fogadás az El Gordo de la Primitiva-ra:
Az El Gordo de la Primitiva sorsolásán való részvételhez több fogadás révén a résztvevőnek ki kell választania, szükségszerűen az 1. mátrix első blokkjában, 6, 7, 8, 9, 10 u 11 előrejelzések,
ebben az esetben egyetlen jeggyel játszana összesen 6, 21, 56, 126, 252 ó 462 fogadások, illetőleg. Azt is meg kell jelölni, mindenesetre, a kulcsszám a 2. mátrixban.
A jelölés elengedhetetlen követelménye is, a jegy számára fenntartott területen, a jelzéssel “x” a játszani kívánt fogadások számát tartalmazó mező. Ez a jel határozza meg a fogadás számáért fizetendő összeget.
Az egyes fogadási csoportoknak megfelelő nyeremények száma, Ha a többszörös rendszerben játszik, a következő táblázatban részletezzük:
Több fogadás táblázat
NEM SIKERES | ÜLÉSEK ÉS JUTALOM TÉTELEK KATEGÓRIÁKONként | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 + 1 (1ª Cat.) | 5 (2ª Cat.) | 4 + 1 (3ª Cat.) | 4 (4ª Cat.) | 3 + 1 (5ª Cat.) | 3 (6ª Cat.) | 2 + 1 (7ª Cat.) | 2 (8ª Cat.) | |
5 + 1 | 1 | — | 5 | — | — | — | — | 1 |
5 | — | 1 | — | 5 | — | — | — | — |
4 + 1 | — | — | 2 | — | 4 | — | — | — |
4 | — | — | — | 2 | — | 4 | — | — |
3 + 1 | — | — | — | — | 3 | — | 3 | — |
3 | — | — | — | — | — | 3 | — | 3 |
2 + 1 | — | — | — | — | — | — | 4 | — |
2 | — | — | — | — | — | — | — | 4 |
NEM SIKERES | ÜLÉSEK ÉS JUTALOM TÉTELEK KATEGÓRIÁKONként | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 + 1 (1ª Cat.) | 5 (2ª Cat.) | 4 + 1 (3ª Cat.) | 4 (4ª Cat.) | 3 + 1 (5ª Cat.) | 3 (6ª Cat.) | 2 + 1 (7ª Cat.) | 2 (8ª Cat.) | |
5 + 1 | 1 | — | 10 | — | 10 | — | — | — |
5 | — | 1 | — | 10 | — | 10 | — | — |
4 + 1 | — | — | 3 | — | 12 | — | 6 | — |
4 | — | — | — | 3 | — | 12 | — | 6 |
3 + 1 | — | — | — | — | 6 | — | 12 | — |
3 | — | — | — | — | — | 6 | — | 12 |
2 + 1 | — | — | — | — | — | — | 10 | — |
2 | — | — | — | — | — | — | — | 10 |
NEM SIKERES | ÜLÉSEK ÉS JUTALOM TÉTELEK KATEGÓRIÁKONként | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 + 1 (1ª Cat.) | 5 (2ª Cat.) | 4 + 1 (3ª Cat.) | 4 (4ª Cat.) | 3 + 1 (5ª Cat.) | 3 (6ª Cat.) | 2 + 1 (7ª Cat.) | 2 (8ª Cat.) | |
5 + 1 | 1 | — | 15 | — | 30 | — | 10 | — |
5 | — | 1 | — | 15 | — | 30 | — | 10 |
4 + 1 | — | — | 4 | — | 24 | — | 24 | — |
4 | — | — | — | 4 | — | 24 | — | 24 |
3 + 1 | — | — | — | — | 10 | — | 30 | — |
3 | — | — | — | — | — | 10 | — | 30 |
2 + 1 | — | — | — | — | — | — | 20 | — |
2 | — | — | — | — | — | — | — | 20 |
NEM SIKERES | ÜLÉSEK ÉS JUTALOM TÉTELEK KATEGÓRIÁKONként | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 + 1 (1ª Cat.) | 5 (2ª Cat.) | 4 + 1 (3ª Cat.) | 4 (4ª Cat.) | 3 + 1 (5ª Cat.) | 3 (6ª Cat.) | 2 + 1 (7ª Cat.) | 2 (8ª Cat.) | |
5 + 1 | 1 | — | 20 | — | 60 | — | 40 | — |
5 | — | 1 | — | 20 | — | 60 | — | 40 |
4 + 1 | — | — | 5 | — | 40 | — | 60 | — |
4 | — | — | — | 5 | — | 40 | — | 60 |
3 + 1 | — | — | — | — | 15 | — | 60 | — |
3 | — | — | — | — | — | 15 | — | 60 |
2 + 1 | — | — | — | — | — | — | 35 | — |
2 | — | — | — | — | — | — | — | 35 |
NEM SIKERES | ÜLÉSEK ÉS JUTALOM TÉTELEK KATEGÓRIÁKONként | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 + 1 (1ª Cat.) | 5 (2ª Cat.) | 4 + 1 (3ª Cat.) | 4 (4ª Cat.) | 3 + 1 (5ª Cat.) | 3 (6ª Cat.) | 2 + 1 (7ª Cat.) | 2 (8ª Cat.) | |
5 + 1 | 1 | — | 25 | — | 100 | — | 100 | — |
5 | — | 1 | — | 25 | — | 100 | — | 100 |
4 + 1 | — | — | 6 | — | 60 | — | 120 | — |
4 | — | — | — | 6 | — | 60 | — | 120 |
3 + 1 | — | — | — | — | 21 | — | 105 | — |
3 | — | — | — | — | — | 21 | — | 105 |
2 + 1 | — | — | — | — | — | — | 56 | — |
2 | — | — | — | — | — | — | — | 56 |
NEM SIKERES | ÜLÉSEK ÉS JUTALOM TÉTELEK KATEGÓRIÁKONként | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 + 1 (1ª Cat.) | 5 (2ª Cat.) | 4 + 1 (3ª Cat.) | 4 (4ª Cat.) | 3 + 1 (5ª Cat.) | 3 (6ª Cat.) | 2 + 1 (7ª Cat.) | 2 (8ª Cat.) | |
5 + 1 | 1 | — | 30 | — | 150 | — | 200 | — |
5 | — | 1 | — | 30 | — | 150 | — | 200 |
4 + 1 | — | — | 7 | — | 84 | — | 210 | — |
4 | — | — | — | 7 | — | 84 | — | 210 |
3 + 1 | — | — | — | — | 28 | — | 168 | — |
3 | — | — | — | — | — | 28 | — | 168 |
2 + 1 | — | — | — | — | — | — | 84 | — |
2 | — | — | — | — | — | — | — | 84 |
Primitív tuskó típusok
A Primitiva játékakor többféle módot találhatunk rá, mivel különböző típusú Primitiva jegyek léteznek. Eduardo Losilla honlapján, a jegy részben, megtalálhatja ezeket a tipológiákat, a primitív egyszerű vagy egyszerű, a többszörös primitívre a csökkentett opcióval. Akkor, Megmagyarázzuk, miből áll mindegyik.
Játssz egyszerű vagy egyszerű Primitiva
A Primitiva egyszerű vagy egyszerű fogadójegye egy nagyon különleges tulajdonságot kínál. Azon kívül, hogy akár tíz tétet is játszhatunk ugyanazon a jegyen, ha akarod, minden visszatérített tét külön-külön játszható le. Nem kötelező minden tétnél ugyanazt a visszatérítést játszani.
Játszd a Primitivát többszörösen vagy csökkentve
A házijegyben lehetőség van a többszörös primitív játékra. Bármelyik számot lejátszhatja, akár közvetlen, akár csökkentett számra 5, al 4, o al 3. Ha több számot tud játszani kevesebb tét mellett, nagyobb a siker esélye. Meg kell jegyezni, hogy a visszatérítési szám különböző módon játszható le, például közvetlen, véletlenszerű vagy elosztott.
Döntetlen, a La Primitiva adatai és története
A történeti és segédeszközök részben a következő tartalommal rendelkezünk:
- A primitív számai. Az egyes statisztikák statisztikáinak megtekintéséhez egy bizonyos tartományban vagy dátumhúzáskor. Megmutatja az alkalmak százalékát is, a gyakoriság, amikor utoljára megjelent, vagy azok a hetek, amikor az Primitív Lottó minden egyes számát és visszatérítését nem tették közzé.
- A La Primitiva utolsó sorsolása. A Lotería Primitiva utolsó sorsolásának vagy a La Primitiva történelmének bármelyik sorsolásának nyereményösszegének és összegeinek ellenőrzése.
- Primitív eredmények. Megtekintni a Primitiva korábbi sorsolásait (Primitiva csütörtökön és Primitiva szombaton). Ezen az oldalon megtalálhatja a La Primitiva történetében minden évben nyertes kombinációk listáját.
- Játszott Primitív. Tudni, hogy melyek azok a számok, amelyeket leginkább és legkevésbé játszanak az interneten játszó fogadók.
Az El Gordo de la Primitiva statisztikája
A tartalom a vasárnapi sorsolás eredményéig frissült, 8 november 2020 írta: el Gordo de la Primitiva.
Az oszlopban “teljes” Az El Gordo de la Primitiva sorsolásainak száma látható, teljes 1243 tombola. Az évnek megfelelő oszlopban 2019 jelennek meg a 52 abban az évben tartott tombolák és
az év egyikében 2020 - a 35 tárgyévben megrendezett sorsolások.
A statisztikai táblázatban az oszlopok fejlécére kattintva rendezheti az adatokat.
Így ha rákattintasz “Szám” növekvő és csökkenő sorrendben tekintheti meg a sorsoláson megjelenő ötvennégy számot, gombra kattintva “teljes” láthatja milyen számokat
többé-kevésbé alkalmanként jelentek meg az összes eddig tartott El Gordo de la Primitiva sorsoláson.
Az előző és a folyó év hasábjain, sorrendezheti az egyes számok megjelenési számát az évente megrendezett sorsolásokon.
Szám | Teljes | Év 2019 | Év 2020 |
---|---|---|---|
1 | 121 | 4 | 3 |
2 | 114 | 7 | 2 |
3 | 145 | 8 | 4 |
4 | 128 | 2 | 2 |
5 | 117 | 4 | 3 |
6 | 141 | 2 | 6 |
7 | 135 | 9 | 4 |
8 | 127 | 5 | 3 |
9 | 137 | 6 | 5 |
10 | 130 | 2 | 6 |
11 | 135 | 4 | 2 |
12 | 125 | 8 | 3 |
13 | 116 | 7 | 4 |
14 | 130 | 5 | 1 |
15 | 132 | 6 | 3 |
16 | 107 | 5 | 1 |
17 | 123 | 3 | 2 |
18 | 140 | 5 | 3 |
19 | 116 | 5 | 1 |
20 | 119 | 6 | 4 |
21 | 137 | 4 | 2 |
22 | 126 | 4 | 4 |
23 | 138 | 2 | 5 |
24 | 127 | 12 | 1 |
25 | 124 | 3 | 4 |
26 | 129 | 3 | 2 |
27 | 139 | 9 | 3 |
28 | 122 | 4 | 3 |
29 | 131 | 4 | 3 |
30 | 104 | 5 | 3 |
31 | 122 | 4 | 5 |
32 | 126 | 4 | 3 |
33 | 110 | 6 | 1 |
34 | 141 | 6 | 6 |
35 | 112 | 6 | 1 |
36 | 118 | 4 | 3 |
37 | 125 | 8 | 6 |
38 | 117 | 3 | 3 |
39 | 112 | 1 | 6 |
40 | 107 | 6 | 3 |
41 | 107 | 4 | 1 |
42 | 99 | 4 | 2 |
43 | 97 | 7 | 4 |
44 | 101 | 2 | 4 |
45 | 94 | 4 | 4 |
46 | 80 | 2 | 3 |
47 | 86 | 1 | 2 |
48 | 82 | 5 | 2 |
49 | 84 | 8 | 4 |
50 | 70 | 4 | 5 |
51 | 77 | 5 | 4 |
52 | 63 | 2 | 2 |
53 | 92 | 6 | 1 |
54 | 78 | 5 | 8 |
El Gordo de la Primitiva legnagyobb jackpotjait játszották.
Jackpot összege € | Dátum rajzolása |
---|---|
36.675.630,47 € | 19/09/2010 |
34.230.938,33 € | 12/09/2010 |
33.000.000,00 € | 14/08/2011 |
32.390.368,22 € | 05/09/2010 |
30.714.123,47 € | 29/08/2010 |
30.171.951,05 € | 07/08/2011 |
29.128.101,45 € | 22/08/2010 |
28.660.515,56 € | 31/07/2011 |
27.626.515,08 € | 15/08/2010 |
26.163.275,61 € | 08/08/2010 |
25.523.340,39 € | 16/03/2008 |
24.788.839,52 € | 08/04/2007 |
24.741.433,86 € | 01/08/2010 |
24.001.941,54 € | 09/03/2008 |
23.367.267,80 € | 25/01/2009 |
23.284.411,29 € | 25/07/2010 |
23.250.860,31 € | 01/04/2007 |
23.156.641,85 € | 07/09/2008 |
22.400.968,66 € | 02/03/2008 |
21.902.403,34 € | 18/07/2010 |
21.862.307,53 € | 25/03/2007 |
21.854.919,41 € | 18/01/2009 |
21.772.154,79 € | 31/08/2008 |
Az el Gordo de la Primitiva legnagyobb milliomos nyereményei
Nyeremény összege | Sikeres | Dátum rajzolása |
---|---|---|
33.024.545,53 € | 1 | 14/08/2011 |
27.152.932,43 € | 1 | 16/03/2008 |
26.214.521,83 € | 1 | 08/04/2007 |
26.165.222,58 € | 1 | 27/04/2012 |
25.092.123,77 € | 1 | 09/09/2012 |
24.641.833,76 € | 1 | 07/09/2008 |
23.367.267,80 € | 1 | 25/01/2009 |
22.363.168,83 € | 1 | 22/10/2006 |
21.404.411,85 € | 1 | 28/02/2010 |
20.403.818,74 € | 1 | 25/09/2005 |
19.557.167,47 € | 1 | 01/07/2006 |
19.439.637,47 € | 2 | 19/09/2010 |
19.390.275,98 € | 1 | 19/07/2009 |
13.521.906,33 € | 1 | 11/02/2006 |
12.128.430,60 € | 1 | 04/11/2007 |
11.595.533,70 € | 1 | 31/10/2010 |
10.951.537,41 € | 1 | 04/10/2009 |
10.221.322,71 € | 1 | 19/11/2005 |
10.191.296,84 € | 1 | 20/03/2005 |
9.716.563,30 € | 1 | 08/05/2005 |
9.369.944,17 € | 1 | 04/05/2008 |
9.022.121,47 € | 1 | 05/08/2007 |
8.993.288,28 € | 1 | 13/02/2011 |
El Gordóban szerzett magasabb gyűjtemények
Nyeremény összege | Hét | Dátum rajzolása |
---|---|---|
14.380.542,00 € | 38 | 12/05/2010 |
12.962.614,50 € | 39 | 19/09/2010 |
10.826.883,00 € | 37 | 05/09/2010 |
9.860.265,00 € | 36 | 29/08/2010 |
9.585.835,50 € | 12 | 16/03/2008 |
9.417.487,50 € | 10 | 02/03/2008 |
9.329.539,50 € | 35 | 22/08/2010 |
9.303.301,50 € | 5 | 25/01/2009 |
9.046.936,50 € | 14 | 01/04/2007 |
8.960.698,50 € | 9 | 24/02/2008 |