Lottó eurojackpot

Játsszon eurojackpotot online: ár-összehasonlítás a lotto.eu oldalon

A rekord nyer

Értékelés Dátum Nyeremény euróban Díj fontban Ország
1 14 október 2016 90.000.000,00 81.022.500,00 Németország
1 15 Lehet 2015 90.000.000,00 65.506.050,00 Cseh Köztársaság
3 29 július 2016 84.777.435,80 71.628.031,62 Németország
4 25 Martha 2016 76.766.891,40 60.665.419,76 Németország
5 12 szeptember 2014 61.170.752,70 48.811.202,12 Finnország
6 5 december 2014 58.693.173,90 46.215.005,13 Németország
7 4 április 2014 57.275.841,60 47.351.370,15 Finnország
8 1 január 2016 49.685.851,50 36.638.098,47 Németország
9 20 február 2015 49.670.283,00 36.678.772,13 Dánia
10 24 július 2015 46.154.745,90 32.663.944,45 Finnország
11 12 április 2013 46.079.338,80 39.388.618,81 Németország
12 19 július 2013 41.522.930,10 35.730.481,35 Németország
13 4 szeptember 2015 38.878.827,50 28.567.968,05 Finnország
14 13 november 2015 32.657.956,90 23.091.624,88 Németország
15 9 október 2015 31.579.233,10 23.412.685,52 Spanyolország
16 25 január 2013 29.540.641,50 25.168.626,56 Finnország
17 22 április 2016 29.071.164,30 22.649.198,75 Németország
18 16 Lehet 2014 28.207.473,90 22.962.999,32 Szlovénia
19 10 augusztus 2012 27.545.857,50 21.576.670,18 Németország
20 5 június 2015 23.251.598,30 16.926.117,24 Finnország
21 26 október 2012 21.320.215,00 17.120.132,65 Dánia
22 27 szeptember 2013 21.256.582,40 17.810.890,39 Finnország
23 6 december 2013 21.047.334,80 17.635.561,83 Szlovénia
24 11 Lehet 2012 19.536.863,80 15.713.499,55 Németország
25 22 január 2016 19.379.323,30 14.667.047,05 Finnország
26 20 június 2014 19.318.051,40 15.440.918,48 Németország
27 26 december 2014 17.783.911,00 13.927.469,90 Finnország
28 10 január 2014 17.283.821,50 14.335.201,55 Horvátország
29 3 október 2014 16.606.337,30 13.010.234,96 Németország
30 16 augusztus 2013 15.541.392,00 13.259.915,65 Olaszország
31 6 Lehet 2016 14.476.862,80 11.440.196,06 Németország
32 3 Lehet 2013 13.486.561,10 11.363.776,38 Norvégia
33 18 október 2013 13.308.947,80 11.263.362,52 Németország
34 24 augusztus 2012 11.265.231,40 8.916.430,65 Németország
35 21 október 2016 10.549.199,70 9.387.310,22 Németország
36 13 Lehet 2016 10.000.000,00 7.874.600,00 Finnország
Értékeld a cikket