Hiányzó számok:
Túra | A számok sorrendje | Nyertesek | Nyeremény |
---|---|---|---|
1 | 78, 10, 26, 01, 81, 39 | 4 | 105 000 |
2 | 11, 30, 85, 15, 69, 77, 09, 86, 64, 70, 51, 61, 63, 56, 38, 24, 16, 74, 32, 14, 33, 05, 54, 43, 80, 45, 07, 83, 52, 90, 41, 75, 87 | 1 | 1 000 000 |
3 | 27, 19, 82, 44, 58, 08, 35, 47, 57, 53, 59, 89, 68, 73, 50, 76, 18, 23, 65, 62, 29, 37, 02, 12 | 1 | 1 000 000 |
4 | 22 | 3 | 1 000 000 |
5 | 04 | 5 | 1 000 000 |
6 | 88 | 3 | 30 000 |
7 | 20 | 8 | 10 000 |
8 | 28 | 18 | 5000 |
9 | 72 | 33 | 2000 |
10 | 40 | 87 | 1501 |
11 | 17 | 97 | 1000 |
12 | 21 | 181 | 700 |
13 | 42 | 362 | 501 |
14 | 48 | 594 | 300 |
15 | 55 | 720 | 260 |
16 | 84 | 1056 | 228 |
17 | 13 | 1676 | 204 |
18 | 67 | 3428 | 183 |
19 | 49 | 4974 | 167 |
20 | 71 | 7854 | 155 |
21 | 46 | 10 945 | 143 |
22 | 06 | 18 992 | 136 |
23 | 66 | 29 911 | 130 |
24 | 36 | 55 446 | 126 |
25 | 31 | 78 850 | 124 |
26 | 03 | 110 082 | 122 |
27 | További sorsolás | 2387 | 2000 |
Évforduló 250 a Lakáslottó sorsolása már meg is van 10.09.2017 különféle pénzdíjakkal és vidéki házakkal örvendezteti meg a játékosokat. Nehéz elképzelni, a lottó dobja azonban szerencsés labdákkal, 250. alkalommal kezdődik a következő sorsolás. Minden gömb számozása 1 nak nek 90. Mindegyik segít kiválasztani egy új lakás boldog új tulajdonosát..
Számos módja van a jegyek ellenőrzésének az oldalon 250 keringés. Az első a cirkulációs asztal, amelyben az összes húzott gömbszám fel van tüntetve. A játékosnak meg kell jelölnie a számokat a játéktéren, és a fordulónak megfelelően meg kell határoznia a nyeremény összegét. A második út - ellenőrizheti a nyereményt a "Lakáslottó" jegyének számával.. A hivatalos eredményeket lásd után 02:30 az MSC 10 szeptember.
A jubileumban 250 a GZhL sorsolásán Stoloto sorsol:
- 20 vidéki házak
- több ezer pénzjutalom
- szuper nyeremény, amelynek összege ma van 39 500 000
Manapság a sorsolások egyre népszerűbbek, amelyben a lakások a fő díjakká válnak, otthon, házak és sok más nyeremény. Ilyen lottó, mint , nagyon népszerű. Reményt ad az embereknek, hogy az értékes négyzetméter boldog tulajdonosai lesznek. Hasonló díjakat kapnak azok is, aki szerencsés az első körben, a többi résztvevő pénzjutalmat kap.
Siessen részt venni az YL-ben, hirtelen rám mosolyog a sors és a szerencse! Ellenőrizze a sorsjegyeket a LOTOMSL weboldalán, és nézze meg a "Boldog reggelt" című videós műsort.
1199 Orosz Lotto sorsolás: Boldog zenei napot
Szokatlan ünnepre javasoljuk, hogy emlékezzen meg a vezető orosz lottó vasárnap. Ami azt illeti, amit ezen a napon ünnepelnek Nemzetközi zenei nap
, és 1199 a kiadványt ennek a sajátos kulturális eseménynek szentelik. Ezen a napon az egész világon kiállításokat tartanak, koncertek, fesztiválok. Az Orosz Lotto szervezői pedig ünnepi díjakat készítettek: ez 10 nagy pénzbeli nyeremény az összegben által 1 millió rubel
minden egyes. E díjak sorsolását megelőzi az első forduló hagyományos nyereménye - 420 ezer.
kívül, ban ben 1199 még ezek közül a jegyekből is nyer az orosz Lotto sorsolásán, aki soha nem nyer egy rendes sorsoláson. Ami azt illeti, mi az 1199 további rajzot tartottak "Csésze"
, és ha mindenki 4 a nem listázott számok egyben találhatók (csak egy) a jegy játéktere - te nyertél 2 000 rubel. A hiányzó hordószámokat alább találja, amint a sorsolás hivatalos eredményei ismertté válnak.
Az orosz Lotto jackpot a szokásos módon halmozódik, és elérte 427 millió rubel
. Ha meg akarja nyerni (nos, vagy legalább megpróbálja) - vegyél jegyet a következő sorsolásra, annak teljes költsége 100 rubel. Jegyek 1199 forgalomban eladva 16:30 Szombat óra, 30 szeptember, Moszkvai idő szerint, utána kezdődik az eladás a következő.
eredmények 250 a házi sorsolás sorsolása - sorsolás táblázat
Túra | Labdaszámok | Nyerő jegyek | Nyeremény |
---|---|---|---|
1 | 09, 61, 77, 24, 18, 89 | 5 | vidéki házak |
2 | 42, 73, 31, 11, 35, 86, 26, 36, 25, 65, 76, 07, 40, 05, 87, 47, 70, 04, 41, 37, 62, 64, 20, 28, 34, 21, 32, 68, 22, 59 | 1 | Nyaraló |
3 | 69, 88, 52, 71, 08, 54, 43, 17, 46, 03, 58, 10, 30, 82, 48, 60, 50, 66, 75, 53, 01, 83, 13, 33, 63, 57, 51, 45 | 1 | Nyaraló |
4 | 74 | 3 | vidéki házak |
5 | 16 | 2 | vidéki házak |
6 | 80 | 8 | vidéki házak |
7 | 14 | 16 | 10 001 |
8 | 44 | 17 | 2 001 |
9 | 49 | 30 | 1 500 |
10 | 19 | 60 | 1 000 |
11 | 15 | 92 | 701 |
12 | 23 | 152 | 500 |
13 | 84 | 313 | 401 |
14 | 78 | 489 | 301 |
15 | 55 | 713 | 276 |
16 | 38 | 1 199 | 258 |
17 | 56 | 1 551 | 240 |
18 | 12 | 2 406 | 227 |
19 | 79 | 4 148 | 214 |
20 | 90 | 7 645 | 204 |
21 | 27 | 11 096 | 196 |
22 | 67 | 15 456 | 188 |
23 | 72 | 23 303 | 182 |
24 | 39 | 34 576 | 178 |
25 | 29 | 52 190 | 175 |
26 | 85 | 89 147 | 173 |
27 | 06 | 141 645 | 172 |
Hiányzó számok: 2, 81
.