Képtár
Az egyik röpirat, amely felsorolja a teljesítményszinteket Az egyik röpirat, amely felsorolja a teljesítményszinteket Az egyik röpirat, amely felsorolja a teljesítményszinteket Teljesítményszintek V-Jump #1 (december 12, 1990) Ginyu körülbelülre becsüli Goku teljesítményszintjét 60,000 A Cooler páncélos századának teljesítményszintjei (Heti ugrás #25, 1991) Teljesítményszintek a Daizenshuu 7 Teljesítményszintek a Daizenshuu 7 Broly és Cooler teljesítményszintjei a 2004 V-Jump Szuper Gogeta teljesítményszintje a 2004 V-Jump ról ről Budokai 3 “1 Kili = 50,000 BP” megállapította a 2004 V-Jump Teljesítményszintek Szuper izgalmas útmutató: Történetkötet Golden Frieza teljesítményszintje a 100 ötmilliárd Raditz be Dragon Ball Z: Ságák Nappa be Dragon Ball Z: Ságák Vegeta növekvő teljesítményszintje Goku-val szemben Dragon Ball Z: Ságák Nappa be Taikan Kamehameha cserkészcsata Vegeta be Taikan Kamehameha cserkészcsata Dodoria in Taikan Kamehameha cserkészcsata Zarbon be Taikan Kamehameha cserkészcsata Frieza be Taikan Kamehameha cserkészcsata Cellázzon be Taikan Kamehameha cserkészcsata Broly be Taikan Kamehameha cserkészcsata Majin Buu be Taikan Kamehameha cserkészcsata Gyerek Buu be Taikan Kamehameha cserkészcsata Jó Buu be Taikan Kamehameha cserkészcsata Szuper Sigma Taikan Kamehameha cserkészcsata Meta-Rilldo be Taikan Kamehameha cserkészcsata Vegeta baba Taikan Kamehameha cserkészcsata Nagy majom baba Taikan Kamehameha cserkészcsata Szuper 17 ban ben Taikan Kamehameha cserkészcsata Omega Shenron Taikan Kamehameha cserkészcsata Az Android 16 teljesítményszintje Dokkan csata Fotó hozzáadása ehhez a galériához |
Powerball résztvevők
USA lottó. TÓL TŐL 2020 sorsolással minden állam (kék színnel látható), és a Columbia kerület is, Puerto Rico és az Egyesült Államok Virgin-szigetei Powerball-t kínálnak.
A Powerball váltotta Lottót * Amerika áprilisban 1992 az év ... ja; Mega Millions váltotta a "Big Game" -t 10 évekkel később. (Cm. Az alábbiakban bemutatjuk a név alakulását Mega Millions .)
Mega Millions és Powerball
Lottó | Powerball | Mega Millions |
---|---|---|
Arizona | 4 április 1994 r. | 18 április 2010 r. |
Arkansas | 31 október 2009 r. | 31 január 2010 r. |
Kalifornia | 8 április 2013 r. | 22 június 2005 r. |
Connecticut | 28 november 1995 r. | 31 január 2010 r. |
Colorado | 2 augusztus 2001 r. | 16 Lehet 2010 r. |
Delaware | 14 január 1991 r. | 31 január 2010 r. |
Kolumbia területén | 13 február 1988 r. | 31 január 2010 r. |
Florida | 4 január 2009 r. | 15 Lehet, 2013 |
Grúzia | 31 január 2010 r. | 6 szeptember 1996 r. |
Idaho | 1 február 1990 r. | 31 január 2010 r. |
Illinois | 31 január 2010 r. | 6 szeptember 1996 r. |
Indiana | 14 október 1990 r. | 31 január 2010 r. |
Iowa | 13 február 1988 r. | 31 január 2010 r. |
Kansas | 13 február 1988 r. | 31 január 2010 r. |
Kentucky | 10 január 1991 r. | 31 január 2010 r. |
Louisiana | 5 Martha 1995 r. | 16 november 2011 r. |
Maine | 30 július 2004 r. | 9 Lehet 2010 r. |
Maryland | 31 január 2010 r. | 6 szeptember 1996 r. |
Massachusetts | 3 február 2010 r. | 6 szeptember 1996 r. |
Michigan | 31 január 2010 r. | 6 szeptember 1996 r. |
Minnesota | 14 augusztus 1990 r. | 31 január 2010 r. |
Mississippi | 30 január 2020 r. | 30 január 2020 r. |
Missouri | 13 február 1988 r. | 31 január 2010 r. |
Montana | 9 november 1989 r. | 1 Martha 2010 r. |
Nebraska | 21 július 1994 r. | 20 Martha 2010 r. |
New Hampshire | 5 november 1995 r. | 31 január 2010 r. |
New Jersey | 31 január 2010 r. | 26 Lehet 1999 r. |
Új-Mexikó | 20 október 1996 r. | 31 január 2010 r. |
New York | 31 január 2010 r. | 17 Lehet 2002 r. |
Észak-Karolina | 30 Lehet 2006 r. | 31 január 2010 r. |
Észak-Dakota | 25 Martha 2004 r. | 31 január 2010 r. |
Ohio | 16 április 2010 r. | 17 Lehet 2002 r. |
Oklahoma | 12 január 2006 r. | 31 január 2010 r. |
Oregon | 13 február 1988 r. | 28 Martha 2010 r. |
Pennsylvania | 29 június 2002 r. | 31 január 2010 r. |
Puerto Rico | 28 szeptember 2014 r. | Nem ajánlott |
Rhode Island | 13 február 1988 r. | 31 január 2010 r. |
dél Karolina | 6 október 2002 r. | 23 október 2018 r. |
Észak-Dakota | 15 november 1990 r. | 16 Lehet 2010 r. |
Tennessee | 21 április 2004 r. | 31 január 2010 r. |
Texas | 31 január 2010 r. | 5 december 2003 r. |
Amerikai Virgin-szigetek | 14 november 2010 r. | 4 október 2010 r. |
Vermont | 1 július 2003 r. | 31 január 2010 r. |
Virginia | 31 január 2010 r. | 6 szeptember 1996 r. |
Washington | 31 január 2010 r. | 4 szeptember 2002 r. |
Nyugat-Virginia | 13 február 1988 r. | 31 január 2010 r. |
Wisconsin | 10 augusztus 1989 r. | 31 január 2010 r. |
Wyoming | 24 augusztus 2014 r. | 24 augusztus 2014 r. |
Alabama , Alaszka , Hawaii , Nevada és Utah nem árul lottószelvényeket.