A világ egyik legfiatalabb lottója az eurojackpot már milliók szívét elnyerte

Hogyan tárta fel Dave a lottórendszerem titkát | eurojackpot

Hogyan lehet elkapni a szerencsét a farkánál fogva?

Nincs egyetlen szabály, amely működne ebben az ügyben.. És egyértelmű javaslat a viselkedéshez, neked sem ad senki.

A lottójáték legfontosabb hinni és nem feladni.

Van egy sor kimondatlan szabály is., melyik, tapasztalt játékosok meggyőződése szerint, közelebb hozhat a jackpothoz:

  • rendszeresen kell játszanod;
  • jobb, ha minden forgalomba egy jegyet vásárol, mint egyszer, de nagyon sok;
  • lottószindikátus részévé válhat, hogy növelje nyerési esélyeit;
  • érdemes követni a szobai statisztikákat, ami korábban leesett, hogy ne fogadjon rájuk;
  • havi összeget kell elosztania, amelyet jegyekre fognak költeni, hogy ne károsítsa a családi költségvetést.

A játék szabályairól és stratégiáiról már részletesebben írtunk..

Azt is meg kell jegyezni, mi a lottó, játék először. Pénzt fizetsz, a globális lottócsalád részévé válni, és érezni maga a rajz örömét és adrenalinját

Ha csak a pénzügyi komponensre koncentrál, akkor ez a tevékenység hamarosan csalódást okozhat vagy unhat

Stratégia

Más lottókhoz képest, mint például Millió euró és Német lottó 6 ki 49,, Az EuroJackpot ilyen módon van elrendezve, hogy a fődíj gyakrabban találja meg nyertesét (шанс на выигрыш джекпота в Евро Миллионы — 1 nak,-nek 117 millió, és kevesebb 1 nak,-nek 139 millió a német lottóért). Ennek eredményeként, a jackpot nem halmozódik fel ugyanazon a szinten, mint például az Euro Million jackpot, mivel gyakrabban nyerik. A legnagyobb EuroJackpot jackpotot sorsolták ki 15 Lehet 2015 az év ... ja. A díjat a cseh győztes kapta, és egyenlő lett 90.000.000,00 euró.

Az EuroJackpot lottó nyerésének valószínűsége
Egybeesések száma Valószínűség
1 (jackpot) 5 + 2 1 : 95 344 200
2 5 + 1 1 : 5 959 013
3 5 1 : 3 405 150
4 4 + 2 1 : 423 752
5 4 + 1 1 : 26 485
6 4 1 : 15 134
7 3 + 2 1 : 9 631
8 2 + 2 1 : 672
9 3 + 1 1 : 602
10 3 1 : 344
11 1 + 2 1 : 128
12 2 + 1 1 : 42

Nak nek 31 január 2013 év volt az EuroJackpot lottó felhalmozásának korlátja: ha a jackpotot nem érik el belül 12 egymást követő sorsolások, a következő sorsoláson, feltéve, hogy egyetlen játékos sem tippel meg mindent 7 szobák, az első díjat a következő kategória nyertese kapja. Ez a helyzet augusztusban történt 2012 az év ... ja, amikor a rekord jackpot van 27.545.857,50 az euró a német játékoshoz került, találgatás 5 fő számok és a további számok közül csak az egyik.

Történelem

-Ban Eurojackpot lottót ajánlottak fel 2006 évben versenyezni az EuroMillions lottón . A résztvevő országok nagy száma miatt az EuroMillions lényegesen magasabb jackpotokat kínálhat, mint azok, amelyeket egy országos lottón kínálnak fel. Látva az EuroMillions sikerét, Németország, Finnország, Dánia, Szlovénia, Olaszország és Hollandia novemberben Amszterdamban találkozott 2011 az év ... ja, befejezni az Eurojackpot lottó tárgyalásait és megkezdeni bevetését 2012 év. A tárgyalások után Észtország is úgy döntött, hogy részt vesz a lottón. Első jegyeladás kezdődött 17 Martha 2012 az év ... ja, és megtörtént az első rajz 23 Martha 2012 az év ... ja.

Spanyolország csatlakozott az Eurojackpot-hoz 30 június 2012 az év ... ja, engedményt biztosítva az EGYSZER jegyekre , A Spanyol Vakok Nemzeti Szervezete. 1 február 2013 Horvátország csatlakozott, Izland, Lettország, Litvánia, Norvégia és Svédország. Csehország és Magyarország csatlakozott az Eurojackpot-hoz 10 október 2014 az év ... ja, Szlovákia 9 október 2015 éve és Lengyelország azóta 15 szeptember 2017 az év ... ja. Összehasonlításképp, Az Eurojackpot szélesebb körű potenciális játékosokkal rendelkezik, akiknek közönsége a helyi országokban található 300 millió ember, összehasonlítva 217 millió euró.

Pénteken, 10 október 2014 az év ... ja, játékmenet megváltozott: kisebb beállított mennyiség, "Euro szám", a Packerett-gépben nőtt 8 nak nek 10. A jackpot megnyerésének esélye azóta csökkent 1: 59 325 280 nak nek 1 nak,-nek 95 344 200.

Milyen esélyei vannak?

Először ki kell találnod, mit gondolnak a matematikusok egy külföldi lottójáték megnyeréséről.

Ha elmélyül a tudományban, és figyelmét a tényezőkre fordítja, mint a valószínűség kiszámításának egyik módját, akkor a következő következtetést vonhatjuk le: lottójáték kiválasztásakor, elv alapján 6 nak,-nek 45, annak valószínűsége, hogy a fő lottónyeremény tulajdonosa lesz 1 nak nek 8 milliókat. Gondolod, hogy egy ilyen esély elhanyagolható? Bármennyire!

Gondolod, hogy egy ilyen esély elhanyagolható? Bármennyire!

A külföldi lottóvilág többi képviselője sokkal alacsonyabb esélyt kínál a jackpot megnyerésére. Például:

  • EuroMillions (EuroMillions) - 1 nak nek 250 milliókat;
  • Powerball (Powerball) - 1 nak nek 175 milliókat;
  • MegaMillions (MegaMillions) - 1 nak nek 115 milliókat.

Bármely más győzelem kategóriában nyerési esély, biztosan, sokszor magasabb, de az összegek gyökeresen eltérnek a jackpot értékétől. A legkisebb nyeremény valószínűsége ezeken a sorsolásokon valószínű:

  • az EuroMillions számára 1 nak nek 15;
  • a Powerball számára 1 nak nek 55;
  • a MegaMillions számára 1 nak nek 20.

Вероятность выигрыша можно самостоятельно рассчитать по математической формуле:

Esély = D (a fődíj nagysága): (NAK NEK (a valószínű számkombinációk száma): C (sorsjegy ára))

E képlet tökéletessége és pontossága gyanús. Leginkább matematikai képletek, egy esemény valószínűségének kiszámítása, nagyon közelítő számításokat adjon. Végül is abszolút minden számkombinációt figyelembe vesznek., de nagy valószínűséggel nem a számsorokat részesíted előnyben 12,13,14,15,16,17, és a képlet figyelembe fogja venni.

A numerikus komponens után, menjünk a vizualizációra. Képzeld el (amennyire csak lehetséges), hogy a világ minden tájáról érkező résztvevők milliói követelik a jackpot nyertese és szerencsés nyertese helyét. És közülük csak az egyik foglalhatja el ezt a helyet.

A rekord nyer

Értékelés Dátum Nyeremény euróban Díj fontban Ország
1 14 október 2016 90.000.000,00 81.022.500,00 Németország
1 15 Lehet 2015 90.000.000,00 65.506.050,00 Cseh Köztársaság
3 29 július 2016 84.777.435,80 71.628.031,62 Németország
4 25 Martha 2016 76.766.891,40 60.665.419,76 Németország
5 12 szeptember 2014 61.170.752,70 48.811.202,12 Finnország
6 5 december 2014 58.693.173,90 46.215.005,13 Németország
7 4 április 2014 57.275.841,60 47.351.370,15 Finnország
8 1 január 2016 49.685.851,50 36.638.098,47 Németország
9 20 február 2015 49.670.283,00 36.678.772,13 Dánia
10 24 július 2015 46.154.745,90 32.663.944,45 Finnország
11 12 április 2013 46.079.338,80 39.388.618,81 Németország
12 19 július 2013 41.522.930,10 35.730.481,35 Németország
13 4 szeptember 2015 38.878.827,50 28.567.968,05 Finnország
14 13 november 2015 32.657.956,90 23.091.624,88 Németország
15 9 október 2015 31.579.233,10 23.412.685,52 Spanyolország
16 25 január 2013 29.540.641,50 25.168.626,56 Finnország
17 22 április 2016 29.071.164,30 22.649.198,75 Németország
18 16 Lehet 2014 28.207.473,90 22.962.999,32 Szlovénia
19 10 augusztus 2012 27.545.857,50 21.576.670,18 Németország
20 5 június 2015 23.251.598,30 16.926.117,24 Finnország
21 26 október 2012 21.320.215,00 17.120.132,65 Dánia
22 27 szeptember 2013 21.256.582,40 17.810.890,39 Finnország
23 6 december 2013 21.047.334,80 17.635.561,83 Szlovénia
24 11 Lehet 2012 19.536.863,80 15.713.499,55 Németország
25 22 január 2016 19.379.323,30 14.667.047,05 Finnország
26 20 június 2014 19.318.051,40 15.440.918,48 Németország
27 26 december 2014 17.783.911,00 13.927.469,90 Finnország
28 10 január 2014 17.283.821,50 14.335.201,55 Horvátország
29 3 október 2014 16.606.337,30 13.010.234,96 Németország
30 16 augusztus 2013 15.541.392,00 13.259.915,65 Olaszország
31 6 Lehet 2016 14.476.862,80 11.440.196,06 Németország
32 3 Lehet 2013 13.486.561,10 11.363.776,38 Norvégia
33 18 október 2013 13.308.947,80 11.263.362,52 Németország
34 24 augusztus 2012 11.265.231,40 8.916.430,65 Németország
35 21 október 2016 10.549.199,70 9.387.310,22 Németország
36 13 Lehet 2016 10.000.000,00 7.874.600,00 Finnország

A rekord nyer

Értékelés Dátum Nyeremény euróban Díj fontban Ország
1 14 október 2016 90.000.000,00 81.022.500,00 Németország
1 15 Lehet 2015 90.000.000,00 65.506.050,00 Cseh Köztársaság
3 29 július 2016 84.777.435,80 71.628.031,62 Németország
4 25 Martha 2016 76.766.891,40 60.665.419,76 Németország
5 12 szeptember 2014 61.170.752,70 48.811.202,12 Finnország
6 5 december 2014 58.693.173,90 46.215.005,13 Németország
7 4 április 2014 57.275.841,60 47.351.370,15 Finnország
8 1 január 2016 49.685.851,50 36.638.098,47 Németország
9 20 február 2015 49.670.283,00 36.678.772,13 Dánia
10 24 július 2015 46.154.745,90 32.663.944,45 Finnország
11 12 április 2013 46.079.338,80 39.388.618,81 Németország
12 19 július 2013 41.522.930,10 35.730.481,35 Németország
13 4 szeptember 2015 38.878.827,50 28.567.968,05 Finnország
14 13 november 2015 32.657.956,90 23.091.624,88 Németország
15 9 október 2015 31.579.233,10 23.412.685,52 Spanyolország
16 25 január 2013 29.540.641,50 25.168.626,56 Finnország
17 22 április 2016 29.071.164,30 22.649.198,75 Németország
18 16 Lehet 2014 28.207.473,90 22.962.999,32 Szlovénia
19 10 augusztus 2012 27.545.857,50 21.576.670,18 Németország
20 5 június 2015 23.251.598,30 16.926.117,24 Finnország
21 26 október 2012 21.320.215,00 17.120.132,65 Dánia
22 27 szeptember 2013 21.256.582,40 17.810.890,39 Finnország
23 6 december 2013 21.047.334,80 17.635.561,83 Szlovénia
24 11 Lehet 2012 19.536.863,80 15.713.499,55 Németország
25 22 január 2016 19.379.323,30 14.667.047,05 Finnország
26 20 június 2014 19.318.051,40 15.440.918,48 Németország
27 26 december 2014 17.783.911,00 13.927.469,90 Finnország
28 10 január 2014 17.283.821,50 14.335.201,55 Horvátország
29 3 október 2014 16.606.337,30 13.010.234,96 Németország
30 16 augusztus 2013 15.541.392,00 13.259.915,65 Olaszország
31 6 Lehet 2016 14.476.862,80 11.440.196,06 Németország
32 3 Lehet 2013 13.486.561,10 11.363.776,38 Norvégia
33 18 október 2013 13.308.947,80 11.263.362,52 Németország
34 24 augusztus 2012 11.265.231,40 8.916.430,65 Németország
35 21 október 2016 10.549.199,70 9.387.310,22 Németország
36 13 Lehet 2016 10.000.000,00 7.874.600,00 Finnország
Értékeld a cikket