Acquista i biglietti del lotto Eurojackpot – Gioca a EuroJackpot online
L'Eurojackpot è una delle più grandi lotterie in Europa a cui è possibile accedere tramite varie piattaforme. Giocando all'Eurojackpot, hai maggiori possibilità di vincere. La lotteria ti offre premi più grandi che vanno da milioni di euro con quote migliori che altre famose lotterie nel mondo non offrono.
Sei stanco di perdere tutto il tempo? Gioca alla lotteria dell'Eurojackpot e hai la possibilità di vincere più premi dalle quote favorevoli fornite. Se sei un giocatore regolare della lotteria, devi aver provato abbastanza frustrazioni da non aver mai abbinato i numeri vincenti. però, il design della lotteria dell'Eurojackpot è sviluppato in modo tale da offrire a più giocatori l'opportunità di vincere. Nonostante i premi siano inferiori a quelli del Powerball e dell'EuroMillions, il premio dell'Eurojackpot viene vinto più frequentemente perché la possibilità di vincere è due volte superiore a quella di altre mega lotterie.
- Gioca all'Eurojackpot con Multilotto!
- I risultati dell'Eurojackpot vengono annunciati ogni venerdì?
- I giocatori devono essere finiti 18
Vittorie notevoli
Rango | Data | Premio (€) | Nazione |
---|---|---|---|
1 | 2019-08-23 | 90 000 000,00 | Finlandia |
1 | 2016-10-14 | 90 000 000,00 | Germania |
1 | 2018-02-09 | 90 000 000,00 | Finlandia |
1 | 2020-05-01 | 90 000 000,00 | Germania |
1 | 2020-02-07 | 90 000 000,00 | Germania |
1 | 2015-05-15 | 90 000 000,00 | Repubblica Ceca |
7 | 2017-04-14 | 86 970 702,80 | Finlandia |
8 | 2016-07-29 | 84 777 435,80 | Germania |
9 | 2016-03-25 | 76 766 891,40 | Germania |
10 | 2019-02-08 | 63 248 942,30 | Germania |
11 | 2014-09-12 | 61 170 752,70 | Finlandia |
12 | 2014-12-05 | 58 693 173,90 | Germania |
13 | 2014-04-04 | 57 275 841,60 | Finlandia |
14 | 2019-06-14 | 55 280 363,70 | Repubblica Ceca |
15 | 2019-03-15 | 53 423 674,30 | Svezia |
16 | 2017-05-26 | 50 270 035,20 | Germania |
17 | 2016-01-01 | 49 685 851,50 | Germania |
18 | 2015-02-20 | 49 670 283,00 | Danimarca |
19 | 2017-08-18 | 47 357 065,00 | Norvegia |
20 | 2017-07-07 | 46 505 018,60 | Finlandia |
21 anno | 2015-07-24 | 46 154 745,90 | Finlandia |
22 | 2013-04-12 | 46 079 338,80 | Germania |
23 | 2019-05-10 | 45 000 000,00 | Germania, Polonia |
25 | 2018-07-06 | 45 000 000,00 | Germania (2X) |
27 | 2019-09-20 | 44 648 075,80 | Norvegia |
28 | 2020-06-26 | 44 565 942,80 | Norvegia |
29 | 2018-03-09 | 42 670 719,30 | Germania |
30 | 2017-10-20 | 41 570 496,90 | Finlandia |
31 anno | 2013-07-19 | 41 522 930,10 | Germania |
32 | 2015-09-04 | 38 878 827,50 | Finlandia |
33 | 2020-08-07 | 38 145 589,70 | Germania, Spagna |
35 anno | 2020-05-29 | 33 290 606,90 | Italia |
36 | 2018-12-07 | 33 208 146,80 | Danimarca |
37 | 2015-11-13 | 32 657 956,90 | Germania |
38 | 2015-10-09 | 31 579 233,10 | Spagna |
39 | 2018-08-31 | 30 920 808,30 | Germania (2X) |
41 anno | 2019-11-22 | 30 000 000,00 | Germania (2X), Ungheria |
44 | 2013-01-25 | 29 540 641,50 | Finlandia |
45 | 2016-04-22 | 29 071 164,30 | Germania |
46 | 2014-05-16 | 28 207 473,90 | Slovenia |
47 | 2012-08-10 | 27 545 857,50 | Germania |
48 | 2019-12-06 | 23 515 066,30 | Finlandia |
49 | 2017-11-10 | 23 425 613,90 | Danimarca |
50 | 2015-06-05 | 23 251 598,30 | Finlandia |
51 | 2018-07-20 | 22 736 889,80 | Svezia |
52 | 2017-02-10 | 22 569 527,60 | Germania, Ungheria |
54 | 2012-10-26 | 21 320 215,00 | Danimarca |
55 | 2013-09-27 | 21 256 582,40 | Finlandia |
56 | 2013-12-06 | 21 047 334,80 | Slovenia |
57 | 2012-05-11 | 19 536 863,80 | Germania |
58 | 2016-01-22 | 19 379 323,30 | Finlandia |
59 | 2014-06-20 | 19 318 051,40 | Germania |
60 | 2019-06-28 | 18 927 585,40 | Germania |
61 | 2018-11-16 | 18 000 000,00 | Germania (2X), Finlandia, Italia, Spagna |
66 | 2017-01-06 | 18 000 000,00 | Germania (3X), Olanda, Danimarca |
71 | 2014-12-26 | 17 783 911,00 | Finlandia |
72 | 2018-03-23 | 17 461 478,80 | Norvegia |
73 | 2014-01-10 | 17 283 821,50 | Croazia |
74 | 2014-10-03 | 16 606 337,30 | Germania |
75 | 2013-08-16 | 15 541 392,00 | Italia |
76 | 2017-09-15 | 15 363 349,60 | Germania (2X) |
78 | 2016-05-06 | 14 476 862,80 | Germania |
79 | 2013-05-03 | 13 486 561,10 | Norvegia |
80 | 2013-10-18 | 13 308 947,80 | Germania |
81 anno | 2020-05-08 | 13 286 943,40 | Svezia |
82 | 2012-08-24 | 11 265 231,40 | Germania |
83 | 2016-10-21 | 10 549 199,70 | Germania |
84 | 2019-12-13 | 10 455 190,60 | Germania |
85 | 2018-12-14 | 10 000 000,00 | Spagna |
86 | 2017-11-24 | 10 000 000,00 | Danimarca |
87 | 2017-11-17 | 10 000 000,00 | Germania |
88 | 2016-05-13 | 10 000 000,00 | Finlandia |
89 | 2018-12-28 | 9 606 434,20 | Germania, Olanda |
Per la prima volta in assoluto è stato stabilito il record per il jackpot più alto dell'EuroJackpot 15 Maggio 2015 dell'anno, quando un residente della Repubblica Ceca ha vinto un jackpot di 90 000 000,00 euro.
Primo evento, quando più giocatori hanno vinto lo stesso jackpot diviso, ha avuto luogo 7 gennaio 2017 dell'anno. Per la prima volta cinque persone (uno da ogni stato federale di Berlino, Bassa Sassonia e Assia, con un vincitore dalla Danimarca e uno dai Paesi Bassi) ha vinto 18 000 000,00 euro dopo settimana, quando il jackpot massimo per un importo di 90 000 000,00 euro. Questa è stata seguita dalla successiva vittoria multipla 5 + 2 10 febbraio, quando un giocatore ungherese ha vinto il più grande premio della lotteria nella storia del paese (superando il record dei più famosi 5/90 Otyoslotto a partire dal 5092 milioni di fiorini , che era 19˙216˙ 280,26 euro in valuta 28 novembre 2003 g.).
Sindacato finlandese da 50 giocatori di Siilinjärvi, chi ha giocato il ticket di sistema per 500,00 euro, 23 agosto 2019 ha vinto il premio jackpot più alto più vincite aggiuntive da livelli di premio inferiori, il che significa un premio record di 91938695,00 euro (84,174,472, 21 Sterlina inglese).
22 novembre 2019 dell'anno 2 giocatore dalla Germania e 1 Il giocatore ungherese ha vinto 90 000 000,00 euro. Ogni giocatore ha vinto 30 000 000,00 euro (un giocatore ungherese ha vinto 10 miliardi di fiorini, qual è il più grande premio della lotteria del paese nella storia (superando nuovamente il record più famoso 5/90 Otyoslotto a partire dal 6431 milioni di fiorini, che è 24˙267). 124,51 euro in valuta 28 Martha 2020 g.).
Come si gioca alla lotteria dell'Eurojackpot
Per giocare alla lotteria dell'Eurojackpot, i giocatori devono pronosticare cinque numeri da 1 fare 50 più due numeri aggiuntivi chiamati numeri Euro, che sono nella gamma di 1 fare 10. Per vincere il jackpot, tutti i sette numeri estratti devono essere colpiti. Se nessuno riesce in questo trucco , il premio principale va all'estrazione successiva.
Il jackpot massimo è 90 milioni di euro, ma se i proventi della vendita di buoni superano tale importo, il surplus viene trasferito al jackpot di secondo livello e aggiunto ad esso.
La lotteria dell'Eurojackpot ti permette di vincere 12 gradi, e le combinazioni vincenti e le possibilità di vincita sono le seguenti:
Compatibilità | Possibilità di vincere | L'importo di vincita più basso nella storia | Importo più alto mai vinto | L'importo della vincita media per estrazione | Vincitori più bassi di sempre | Il maggior numero di vincitori di sempre | Numero medio di vincitori nel sorteggio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 + 2 | 1 fare 95 344 200 | 9 606 434,20 € | 90 000 000,00 € | 30 532 058,88 € | 5 | 0,2 | |
5 + 1 | 1 fare 5 959 013 | 67 214,20 € | 27 545 857,50 € | 909 068,07 € | 35 | 3,1 | |
5 + 0 | 1 fare 3 405 150 | 12 209,10 € | 609 436,50 € | 126 779,08 € | 41 | 5,0 | |
4 + 2 | 1 fare 423 752 | 875,70 € | 12 739,40 € | 4 359,48 € | 9 | 251 | 45,8 |
4 + 1 | 1 fare 26 485 | 83,50 € | 406,30 € | 241,77 € | 141 | 3 383 | 680,8 |
4 + 0 | 1 fare 15 134 | 38,90 € | 202,10 € | 111,71 € | 179 | 6 656 | 1 128,8 |
3 + 2 | 1 fare 9 631 | 21,70 € | 98,70 € | 58,65 € | 683 | 10 082 | 1 978,8 |
2 + 2 | 1 fare 672 | 10,50 € | 34,70 € | 19,91 € | 9 364 | 117 893 | 28 194,0 |
3 + 1 | 1 fare 602 | 11,60 € | 29,10 € | 18,96 € | 8 492 | 95 743 | 29 831,3 |
3 + 0 | 1 fare 344 | 9,10 € | 20,10 € | 14,78 € | 10 478 | 168 026 | 49 356,5 |
1 + 2 | 1 fare 128 | 6,60 € | 16,00 € | 10,18 € | 51 805 | 544 590 | 147 672,2 |
2 + 1 | 1 fare 42 | 6,20 € | 10,40 € | 7,98 € | 139 493 | 1 272 441 | 426 598,5 |
Valori calcolati utilizzando i risultati tratti dalla data 23.03.2012 r. fino a 06.11.2020.
La possibilità complessiva di vincere è intorno 1 fare 26
Questa tabella viene aggiornata dopo ogni estrazione, per riflettere gli ultimi risultati della lotteria Eurojackpot.
Tutti i dati nella tabella sopra si riferiscono ai risultati dell'estrazione dell'Eurojackpot 23 marca 2012 r. e sono presentati solo a scopo informativo e non costituiscono un'indicazione dell'importo delle vincite future.
I biglietti della lotteria dell'Eurojackpot possono essere acquistati presso i rivenditori autorizzati nei paradisi partecipanti o online, tramite il sito web www.euro-jackpot.net. Questo sito consente ai giocatori di paesi diversi di giocare all'Eurojackpot, che non partecipano a questa lotteria e contengono molte informazioni, compresi gli ultimi risultati della lotteria Eurojackpot.
La vincita più bassa e più alta di ogni livello, tranne il jackpot, dipende dal numero di biglietti vincenti.
Hit cinque + 2 I numeri in euro indicano il jackpot indipendentemente dal numero di biglietti vincenti.
Comportamento del jackpot
Rispetto ad altre lotterie, come EuroMillions e German Lotto 6 su 49, L'Eurojackpot è progettato per pagamenti più frequenti (coefficiente 1:95 milioni contro altri 1: 139 milioni per EuroMillions e Lotto tedesco). Il risultato non è previsto, che la lotteria raggiungerà una dimensione record, raggiunto da EuroMillions , da quando lei, probabile, sarà vinto.
Per 31 gennaio 2013 dell'anno Eurojackpot aveva una clausola di "rollover": quando, se il jackpot non è stato vinto entro 12 pareggi consecutivi, 13-La 1a estrazione sarà prolungata, in cui, se nessun vincitore può indovinare tutto 7 il jackpot dei numeri vincenti viene pagato al livello successivo, dov'è il vincitore disponibile. È stato questo punto che ha stabilito il record del jackpot precedente 27 545 857,50 euro ad agosto 2012 dell'anno, quando un giocatore tedesco, chi ha indovinato correttamente 5 numeri principali, ma solo uno dei numeri Euronumber (di due), lasciato con il jackpot nel secondo premio. livello.
Per gruppi, tranne il primo, le vincite sono calcolate a livello nazionale e possono variare da paese a paese a seconda del numero di vincitori, tassa della lotteria e altri motivi.