Premi della lotteria EuroMillions

Euromillions lotteria internazionale popolare

Super estrazioni e estrazioni speciali

Супер Розыгрыши и Особые розыгрыши — это специальные розыгрыши, quando il jackpot è fissato all'importo garantito (часто EUR100 млн или иногда EUR130 млн), indipendentemente dall'accumulo. La differenza tra il Super Draw e lo Special Draw è, che il jackpot Super Draw può essere accumulato fino alla prossima estrazione, mentre il jackpot dell'estrazione speciale in assenza di vincitore viene suddiviso tra le seguenti categorie, che hanno vincitori.
Primo Super Draw 2011 года прошел во вторник 10 мая в честь добавления второго еженедельного розыгрыша Евро Миллионов и изменения формата лотереи.
Ad oggi si sono svolte le seguenti Super Estrazioni:

  • 9 febbraio 2007 (100 milioni di euro);
  • 28 settembre 2007 (130 milioni di euro);
  • 8 febbraio 2008 (130 milioni di euro);
  • 26 settembre 2008 (130 milioni di euro);
  • 6 Martha 2009 (100 milioni di euro);
  • 18 settembre 2009 (100 milioni di euro);
  • 5 febbraio 2010 (100 milioni di euro);
  • 1 ottobre 2010 (100 milioni di euro);
  • 10 Maggio 2011 (100 milioni di euro);
  • 4 ottobre 2011 (100 milioni di euro);
  • 28 settembre 2012 (100 milioni di euro);
  • 22 Martha 2013 (100 milioni di euro);
  • 7 giugno 2013 (100 milioni di euro);
  • 15 novembre 2013 (100 milioni di euro);
  • 7 Martha 2014 (100 milioni di euro);
  • 3 ottobre 2014 (100 milioni di euro);
  • 6 Martha 2015 (100 milioni di euro)
  • 5 giugno 2015 (100 milioni di euro);
  • 6 novembre 2015 (100 milioni di euro);
  • 30 settembre 2016 (130 milioni di euro);
  • 15 settembre 2017 (130 milioni di euro);
  • 20 aprile 2018 (130 milioni di euro);
  • 21 settembre 2018 (130 milioni di euro).

(Le regole del gioco sono state cambiate 4 aprile 2011 dell'anno, è stata aggiunta anche una lotteria speciale. Al momento l'estrazione speciale non si è ancora svolta).

Elenco dei jackpot record

Valutazione Data Jackpot in euro Vincitore Premio in euro Premio in lire sterline
1 6 ottobre 2017 190.000.000 1 190.000.000 170.810.000,00
1 24 ottobre 2014 190.000.000 1 190.000.000 149.758.000,00
1 10 agosto 2012 190.000.000 1 190.000.000 148.656.000,00
4 25 giugno 2013 187.937.614 2 93.968.807 79.779.517,00
5 12 luglio 2011 185.000.000 1 185.000.000 161.653.000,00
6 3 febbraio 2006 183.573.078 3 61.191.026 44.575.511,45
7 17 novembre 2006 183.109.056 20 9.652.339 6.530.289,95
8 23 febbraio 2018 177.724.496 2 88.862.248 77.798.898,10
9 13 novembre 2012 169.837.010 1 169.837.010 136.124.363,00
10 11 ottobre 2016 168.085.323 1 168.085.323 153.361.048,00

Record di vittorie

Valutazione Data Premio in euro Premio in lire sterline Nazione
1 6 ottobre 2017 190.000.000 170.810.000,00 Spagna
1 24 ottobre 2014 190.000.000 149.758.000,00 Portogallo
1 10 agosto 2012 190.000.000 148.656.000,00 Gran Bretagna
4 12 luglio 2011 185.000.000 161.653.000,00 Gran Bretagna
5 13 novembre 2012 169.837.010 136.124.363,00 Francia
6 11 ottobre 2016 168.085.323 153.361.048,00 Belgio
7 20 novembre 2015 163.553.041 114.814.234,00 Portogallo
8 2 ottobre 2018 162.403.002 144.603.632,00 Svizzera
9 13 settembre 2011 162.256.622 141.872.754,94 Francia
10 2 giugno 2017 153.873.716 134.808.762,00 Belgio
11 24 aprile 2018 138.724.202 121.328.187,00 Gran Bretagna
12 13 giugno 2014 137.313.501 109.589.905,00 Spagna
13 19 dicembre 2017 135.346.147 119.876.081,00 Svizzera
14 29 Martha 2013 132.486.744 112.017.541,00 Francia
15 8 ottobre 2010 129.818.431 113.019.926,00 Gran Bretagna
16 14 Martha 2014 129.384.564 107.932.603,20 Gran Bretagna
17 12 giugno 2015 129.204.405 93.388.943,90 Gran Bretagna
18 8 Maggio 2009 126.231.764 113.027.921,50 Spagna
19 13 Maggio 2011 121.019.633 105.892.179,00 Spagna
20 7 ottobre 2011 117.705.979 101.203.600,70 Gran Bretagna
21 29 luglio 2005 115.436.126 79.650.927,00 Irlanda
Valuta l'articolo