Modi per giocare al rimborso della Primitiva
Esistono diversi modi per giocare il rimborso in ciascuna delle scommesse La Primitiva. Possiamo lasciarlo casuale e selezionare in modo casuale, gioca dal vivo con diversi numeri, oppure riprodurlo diviso tra i numeri selezionati.
-
Gioca all'estrazione casuale
Se lasciamo vuoto lo spazio per prevedere il rimborso, il sito stesso sarà incaricato di assegnare un numero per le scommesse giocate.
In questo caso, Va notato che il sito web cambierà il numero di rimborso ciascuno 8 scommesse giocate. Se giochiamo meno di 8 Tutte le scommesse avranno lo stesso rimborso se giochiamo più di 8 scommesse vedremo rimborsi diversi. Per esempio, se suoniamo un multiplo di 7 tutte le scommesse avranno lo stesso rimborso. Anziché, se giochiamo un ridotto a Super5 di 12 numeri di 38 scommesse, vedremo cosa avremo 8 scommesse con rimborso, 8 con un altro, 8 con un altro, 8 con un altro, e 4 con un altro.
Il primo prelievo verrà effettuato a caso, quanto segue seguirà un ordine sequenziale. Vale a dire, se il primo ritiro è stato il 4, il prossimo sarebbe il 5, 6, 7... Fino al completamento delle scommesse totali. In caso di raggiungimento del 9, le seguenti scommesse verranno con il 0 che aumenterebbe ogni 8 scommesse.
Affinché il rimborso venga giocato in modo casuale, lo spazio di selezione del prelievo deve essere lasciato vuoto.
-
Riproduci il rimborso dal vivo
Possiamo giocare lo stesso rimborso per tutte le scommesse nella combinazione o possiamo ripetere ciascuna delle scommesse con diversi prelievi, che aumenterà il prezzo della scommessa.
Per esempio, se suoniamo un multiplo di 7 numeri (7 scommesse) e contrassegniamo il 3 rimborso, tutte le scommesse verranno giocate sul numero 3 rimborso. Anziché, se selezioniamo quattro numeri di rimborso (1-3-5-7), le sette scommesse verranno ripetute quattro volte e tutte giocate con ciascuno dei prelievi selezionati. In questo caso, non giocheremo 7 scommesse, ma ci saremo moltiplicati 7 di 4 ritiri e giocheremo un totale di 7×4= 28 scommesse.
Per il rimborso da giocare direttamente, Deve essere selezionato nell'opzione che appare sul prezzo del biglietto sotto il biglietto. Nell'immagine seguente vediamo quale sarebbe l'esempio precedente. Un multiplo di 7 numeri con 4 i rimborsi costerebbero 28 scommesse.
Scommesse multiple su El Gordo de la Primitiva:
Per partecipare a un'estrazione per El Gordo de la Primitiva attraverso più scommesse, il partecipante deve selezionare, necessariamente nel primo blocco della 1 ° matrice, 6, 7, 8, 9, 10 u 11 previsioni,
in tal caso giochereste su un unico biglietto per un totale di 6, 21, 56, 126, 252 Oh 462 scommesse, rispettivamente. Dovrebbe anche essere contrassegnato, in ogni caso, il numero della chiave nella 2a matrice.
È anche un requisito essenziale per contrassegnare, nell'area ad esso riservata su ogni biglietto, con il segno “X” la casella contenente il numero di scommesse che vuoi giocare. Questo segno determina l'importo da pagare per il numero di scommesse piazzate.
Il totale dei premi corrispondenti a ciascun gruppo di scommesse, quando si gioca nel sistema multiplo è quello che si dettaglia nella tabella seguente:
Tabella scommesse multiple
NO. SUCCESSO | COLPI E SCOMMESSE PREMIATE PER CATEGORIE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 + 1 (1ª Cat.) | 5 (2ª Cat.) | 4 + 1 (3ª Cat.) | 4 (4ª Cat.) | 3 + 1 (5ª Cat.) | 3 (6ª Cat.) | 2 + 1 (7ª Cat.) | 2 (8ª Cat.) | |
5 + 1 | 1 | — | 5 | — | — | — | — | 1 |
5 | — | 1 | — | 5 | — | — | — | — |
4 + 1 | — | — | 2 | — | 4 | — | — | — |
4 | — | — | — | 2 | — | 4 | — | — |
3 + 1 | — | — | — | — | 3 | — | 3 | — |
3 | — | — | — | — | — | 3 | — | 3 |
2 + 1 | — | — | — | — | — | — | 4 | — |
2 | — | — | — | — | — | — | — | 4 |
NO. SUCCESSO | COLPI E SCOMMESSE PREMIATE PER CATEGORIE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 + 1 (1ª Cat.) | 5 (2ª Cat.) | 4 + 1 (3ª Cat.) | 4 (4ª Cat.) | 3 + 1 (5ª Cat.) | 3 (6ª Cat.) | 2 + 1 (7ª Cat.) | 2 (8ª Cat.) | |
5 + 1 | 1 | — | 10 | — | 10 | — | — | — |
5 | — | 1 | — | 10 | — | 10 | — | — |
4 + 1 | — | — | 3 | — | 12 | — | 6 | — |
4 | — | — | — | 3 | — | 12 | — | 6 |
3 + 1 | — | — | — | — | 6 | — | 12 | — |
3 | — | — | — | — | — | 6 | — | 12 |
2 + 1 | — | — | — | — | — | — | 10 | — |
2 | — | — | — | — | — | — | — | 10 |
NO. SUCCESSO | COLPI E SCOMMESSE PREMIATE PER CATEGORIE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 + 1 (1ª Cat.) | 5 (2ª Cat.) | 4 + 1 (3ª Cat.) | 4 (4ª Cat.) | 3 + 1 (5ª Cat.) | 3 (6ª Cat.) | 2 + 1 (7ª Cat.) | 2 (8ª Cat.) | |
5 + 1 | 1 | — | 15 | — | 30 | — | 10 | — |
5 | — | 1 | — | 15 | — | 30 | — | 10 |
4 + 1 | — | — | 4 | — | 24 | — | 24 | — |
4 | — | — | — | 4 | — | 24 | — | 24 |
3 + 1 | — | — | — | — | 10 | — | 30 | — |
3 | — | — | — | — | — | 10 | — | 30 |
2 + 1 | — | — | — | — | — | — | 20 | — |
2 | — | — | — | — | — | — | — | 20 |
NO. SUCCESSO | COLPI E SCOMMESSE PREMIATE PER CATEGORIE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 + 1 (1ª Cat.) | 5 (2ª Cat.) | 4 + 1 (3ª Cat.) | 4 (4ª Cat.) | 3 + 1 (5ª Cat.) | 3 (6ª Cat.) | 2 + 1 (7ª Cat.) | 2 (8ª Cat.) | |
5 + 1 | 1 | — | 20 | — | 60 | — | 40 | — |
5 | — | 1 | — | 20 | — | 60 | — | 40 |
4 + 1 | — | — | 5 | — | 40 | — | 60 | — |
4 | — | — | — | 5 | — | 40 | — | 60 |
3 + 1 | — | — | — | — | 15 | — | 60 | — |
3 | — | — | — | — | — | 15 | — | 60 |
2 + 1 | — | — | — | — | — | — | 35 | — |
2 | — | — | — | — | — | — | — | 35 |
NO. SUCCESSO | COLPI E SCOMMESSE PREMIATE PER CATEGORIE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 + 1 (1ª Cat.) | 5 (2ª Cat.) | 4 + 1 (3ª Cat.) | 4 (4ª Cat.) | 3 + 1 (5ª Cat.) | 3 (6ª Cat.) | 2 + 1 (7ª Cat.) | 2 (8ª Cat.) | |
5 + 1 | 1 | — | 25 | — | 100 | — | 100 | — |
5 | — | 1 | — | 25 | — | 100 | — | 100 |
4 + 1 | — | — | 6 | — | 60 | — | 120 | — |
4 | — | — | — | 6 | — | 60 | — | 120 |
3 + 1 | — | — | — | — | 21 | — | 105 | — |
3 | — | — | — | — | — | 21 | — | 105 |
2 + 1 | — | — | — | — | — | — | 56 | — |
2 | — | — | — | — | — | — | — | 56 |
NO. SUCCESSO | COLPI E SCOMMESSE PREMIATE PER CATEGORIE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 + 1 (1ª Cat.) | 5 (2ª Cat.) | 4 + 1 (3ª Cat.) | 4 (4ª Cat.) | 3 + 1 (5ª Cat.) | 3 (6ª Cat.) | 2 + 1 (7ª Cat.) | 2 (8ª Cat.) | |
5 + 1 | 1 | — | 30 | — | 150 | — | 200 | — |
5 | — | 1 | — | 30 | — | 150 | — | 200 |
4 + 1 | — | — | 7 | — | 84 | — | 210 | — |
4 | — | — | — | 7 | — | 84 | — | 210 |
3 + 1 | — | — | — | — | 28 | — | 168 | — |
3 | — | — | — | — | — | 28 | — | 168 |
2 + 1 | — | — | — | — | — | — | 84 | — |
2 | — | — | — | — | — | — | — | 84 |
Tipi primitivi di billette
Quando si gioca a Primitiva è possibile trovare diversi modi per farlo poiché ci sono diversi tipi di biglietti Primitiva. Sul sito di Eduardo Losilla, nella sezione biglietti, puoi trovare queste tipologie, dal primitivo semplice o semplice, alla primitiva multipla con l'opzione ridotta. Poi, spieghiamo in cosa consiste ciascuno di essi.
Gioca a Primitiva semplice o semplice
Il Biglietto Scommessa Semplice o Semplice della Primitiva offre una caratteristica molto particolare. Oltre a poter giocare fino a dieci scommesse sullo stesso biglietto, se vuoi, un rimborso diverso può essere giocato su ciascuna delle scommesse giocate. Non è obbligatorio giocare lo stesso rimborso per tutte le scommesse.
Gioca alla Primitiva in multipli o ridotti
Nel biglietto di casa è possibile riprodurre la primitiva multipla. Puoi giocare qualsiasi numero di numeri sia diretti che ridotti a 5, al 4, o al 3. Essere in grado di giocare più numeri per meno scommesse significa una maggiore probabilità di successo. Va notato che il numero di rimborso può essere giocato in diversi modi, ad esempio direttamente, casuale o distribuito.
Omaggi, dati e storia de La Primitiva
Nella parte storica e ausiliaria abbiamo i seguenti contenuti:
- Numeri del primitivo. Per controllare le statistiche delle volte in cui ogni numero è uscito in un certo intervallo o disegnare date. Mostra anche la percentuale di volte, la frequenza, l'ultima volta che è uscito, o le settimane in cui ogni numero e rimborso della Lotteria Primitiva non è stato rilasciato.
- Ultima estrazione de La Primitiva. Per verificare la combinazione vincente e l'importo dei premi dell'ultima estrazione della lotteria Primitiva o di una qualsiasi delle estrazioni dell'intera storia di La Primitiva.
- Risultati primitivi. Consultare i disegni precedenti della Primitiva (Primitiva il giovedì e Primitiva il sabato). In questa pagina puoi trovare l'elenco delle combinazioni vincenti per ogni anno nella storia de La Primitiva.
- Giocato a primitivo. Per sapere quali sono i numeri più e meno giocati dagli scommettitori che giocano sul web.
Statistiche di El Gordo de la Primitiva
Contenuti aggiornati fino al risultato del sorteggio di domenica, 8 novembre 2020 di el Gordo de la Primitiva.
Nella colonna “totale” Viene visualizzato il numero di estrazioni disputate per El Gordo de la Primitiva, totale 1243 lotterie. Nella colonna corrispondente all'anno 2019 appare il 52 lotterie tenutesi quell'anno e
in quello dell'anno 2020 i dati relativi al 35 estrazioni svolte nell'anno in corso.
Nella tabella delle statistiche è possibile ordinare i dati facendo clic sull'intestazione delle colonne.
In questo modo se fai clic su “Numero” puoi visualizzare in ordine crescente e decrescente i cinquantaquattro numeri che possono apparire nell'estrazione, cliccando su “totale” puoi vedere quali numeri
sono apparsi più o meno in tutte le estrazioni di El Gordo de la Primitiva fino ad oggi.
Nelle colonne dell'anno precedente e dell'anno in corso, puoi ordinare in base al numero di volte in cui ogni numero è apparso nelle estrazioni tenute ogni anno.
Numero | Totale | Anno 2019 | Anno 2020 |
---|---|---|---|
1 | 121 | 4 | 3 |
2 | 114 | 7 | 2 |
3 | 145 | 8 | 4 |
4 | 128 | 2 | 2 |
5 | 117 | 4 | 3 |
6 | 141 | 2 | 6 |
7 | 135 | 9 | 4 |
8 | 127 | 5 | 3 |
9 | 137 | 6 | 5 |
10 | 130 | 2 | 6 |
11 | 135 | 4 | 2 |
12 | 125 | 8 | 3 |
13 | 116 | 7 | 4 |
14 | 130 | 5 | 1 |
15 | 132 | 6 | 3 |
16 | 107 | 5 | 1 |
17 | 123 | 3 | 2 |
18 | 140 | 5 | 3 |
19 | 116 | 5 | 1 |
20 | 119 | 6 | 4 |
21 | 137 | 4 | 2 |
22 | 126 | 4 | 4 |
23 | 138 | 2 | 5 |
24 | 127 | 12 | 1 |
25 | 124 | 3 | 4 |
26 | 129 | 3 | 2 |
27 | 139 | 9 | 3 |
28 | 122 | 4 | 3 |
29 | 131 | 4 | 3 |
30 | 104 | 5 | 3 |
31 | 122 | 4 | 5 |
32 | 126 | 4 | 3 |
33 | 110 | 6 | 1 |
34 | 141 | 6 | 6 |
35 | 112 | 6 | 1 |
36 | 118 | 4 | 3 |
37 | 125 | 8 | 6 |
38 | 117 | 3 | 3 |
39 | 112 | 1 | 6 |
40 | 107 | 6 | 3 |
41 | 107 | 4 | 1 |
42 | 99 | 4 | 2 |
43 | 97 | 7 | 4 |
44 | 101 | 2 | 4 |
45 | 94 | 4 | 4 |
46 | 80 | 2 | 3 |
47 | 86 | 1 | 2 |
48 | 82 | 5 | 2 |
49 | 84 | 8 | 4 |
50 | 70 | 4 | 5 |
51 | 77 | 5 | 4 |
52 | 63 | 2 | 2 |
53 | 92 | 6 | 1 |
54 | 78 | 5 | 8 |
I più grandi jackpot di El Gordo de la Primitiva messi in gioco.
Importo jackpot € | Data di estrazione |
---|---|
36.675.630,47 € | 19/09/2010 |
34.230.938,33 € | 12/09/2010 |
33.000.000,00 € | 14/08/2011 |
32.390.368,22 € | 05/09/2010 |
30.714.123,47 € | 29/08/2010 |
30.171.951,05 € | 07/08/2011 |
29.128.101,45 € | 22/08/2010 |
28.660.515,56 € | 31/07/2011 |
27.626.515,08 € | 15/08/2010 |
26.163.275,61 € | 08/08/2010 |
25.523.340,39 € | 16/03/2008 |
24.788.839,52 € | 08/04/2007 |
24.741.433,86 € | 01/08/2010 |
24.001.941,54 € | 09/03/2008 |
23.367.267,80 € | 25/01/2009 |
23.284.411,29 € | 25/07/2010 |
23.250.860,31 € | 01/04/2007 |
23.156.641,85 € | 07/09/2008 |
22.400.968,66 € | 02/03/2008 |
21.902.403,34 € | 18/07/2010 |
21.862.307,53 € | 25/03/2007 |
21.854.919,41 € | 18/01/2009 |
21.772.154,79 € | 31/08/2008 |
I più grandi premi milionari di el Gordo de la Primitiva
Importo del premio | Riuscito | Data di estrazione |
---|---|---|
33.024.545,53 € | 1 | 14/08/2011 |
27.152.932,43 € | 1 | 16/03/2008 |
26.214.521,83 € | 1 | 08/04/2007 |
26.165.222,58 € | 1 | 27/04/2012 |
25.092.123,77 € | 1 | 09/09/2012 |
24.641.833,76 € | 1 | 07/09/2008 |
23.367.267,80 € | 1 | 25/01/2009 |
22.363.168,83 € | 1 | 22/10/2006 |
21.404.411,85 € | 1 | 28/02/2010 |
20.403.818,74 € | 1 | 25/09/2005 |
19.557.167,47 € | 1 | 01/07/2006 |
19.439.637,47 € | 2 | 19/09/2010 |
19.390.275,98 € | 1 | 19/07/2009 |
13.521.906,33 € | 1 | 11/02/2006 |
12.128.430,60 € | 1 | 04/11/2007 |
11.595.533,70 € | 1 | 31/10/2010 |
10.951.537,41 € | 1 | 04/10/2009 |
10.221.322,71 € | 1 | 19/11/2005 |
10.191.296,84 € | 1 | 20/03/2005 |
9.716.563,30 € | 1 | 08/05/2005 |
9.369.944,17 € | 1 | 04/05/2008 |
9.022.121,47 € | 1 | 05/08/2007 |
8.993.288,28 € | 1 | 13/02/2011 |
Collezioni superiori ottenute a El Gordo
Importo del premio | Settimana | Data di estrazione |
---|---|---|
14.380.542,00 € | 38 | 12/05/2010 |
12.962.614,50 € | 39 | 19/09/2010 |
10.826.883,00 € | 37 | 05/09/2010 |
9.860.265,00 € | 36 | 29/08/2010 |
9.585.835,50 € | 12 | 16/03/2008 |
9.417.487,50 € | 10 | 02/03/2008 |
9.329.539,50 € | 35 | 22/08/2010 |
9.303.301,50 € | 5 | 25/01/2009 |
9.046.936,50 € | 14 | 01/04/2007 |
8.960.698,50 € | 9 | 24/02/2008 |