Galleria
Uno degli opuscoli che elenca i livelli di potenza Uno degli opuscoli che elenca i livelli di potenza Uno degli opuscoli che elenca i livelli di potenza Livelli di potenza in V-Jump #1 (dicembre 12, 1990) Ginyu stima il livello di potenza di Goku intorno a 60,000 Livelli di potenza dello squadrone corazzato di Cooler (Salto settimanale #25, 1991) Livelli di potenza indicati in Daizenshuu 7 Livelli di potenza indicati in Daizenshuu 7 I livelli di potenza di Broly's e Cooler in a 2004 V-Jump Il livello di potenza di Super Gogeta in a 2004 V-Jump di Budokai 3 “1 Kili = 50,000 BP” dichiarato in a 2004 V-Jump Livelli di potenza in Guida super emozionante: Volume della storia Il livello di potenza di Golden Freezer dichiarato a 100 quintilione Raditz in Dragon Ball Z: Saghe Nappa in Dragon Ball Z: Saghe Il livello di potenza crescente di Vegeta contro Goku in Dragon Ball Z: Saghe Nappa in Scouter Battle Taikan Kamehameha Vegeta in Scouter Battle Taikan Kamehameha Dodoria in Scouter Battle Taikan Kamehameha Zarbon in Scouter Battle Taikan Kamehameha Freezer in Scouter Battle Taikan Kamehameha Cell in Scouter Battle Taikan Kamehameha Broly dentro Scouter Battle Taikan Kamehameha Majin Bu in Scouter Battle Taikan Kamehameha Kid Buu in Scouter Battle Taikan Kamehameha Buon Buu in Scouter Battle Taikan Kamehameha Super Sigma in formato Scouter Battle Taikan Kamehameha Meta-Rilldo in Scouter Battle Taikan Kamehameha Baby Vegeta in Scouter Battle Taikan Kamehameha Great Ape Baby in formato Scouter Battle Taikan Kamehameha Super 17 in Scouter Battle Taikan Kamehameha Omega Shenron in formato Scouter Battle Taikan Kamehameha Livello di potenza di Android 16 in Dokkan Battle Aggiungi una foto a questa galleria |
Partecipanti al Powerball
Lotterie USA. A PARTIRE DAL 2020 tutti gli stati con lotterie (mostrato in blu), e anche il Distretto di Columbia, Puerto Rico e le Isole Vergini americane offrono Powerball.
Powerball ha sostituito Lotto * America ad aprile 1992 dell'anno; Mega Millions ha sostituito il "Big Game" 10 anni dopo. (Centimetro. Di seguito l'evoluzione del nome Mega Millions .)
Mega Millions e Powerball
Lotteria | Powerball | Mega Millions |
---|---|---|
Arizona | 4 aprile 1994 r. | 18 aprile 2010 r. |
Arkansas | 31 ottobre 2009 r. | 31 gennaio 2010 r. |
California | 8 aprile 2013 r. | 22 giugno 2005 r. |
Connecticut | 28 novembre 1995 r. | 31 gennaio 2010 r. |
Colorado | 2 agosto 2001 r. | 16 Maggio 2010 r. |
Delaware | 14 gennaio 1991 r. | 31 gennaio 2010 r. |
Area della Colombia | 13 febbraio 1988 r. | 31 gennaio 2010 r. |
Florida | 4 gennaio 2009 r. | 15 Maggio, 2013 |
Georgia | 31 gennaio 2010 r. | 6 settembre 1996 r. |
Idaho | 1 febbraio 1990 r. | 31 gennaio 2010 r. |
Illinois | 31 gennaio 2010 r. | 6 settembre 1996 r. |
Indiana | 14 ottobre 1990 r. | 31 gennaio 2010 r. |
Iowa | 13 febbraio 1988 r. | 31 gennaio 2010 r. |
Kansas | 13 febbraio 1988 r. | 31 gennaio 2010 r. |
Kentucky | 10 gennaio 1991 r. | 31 gennaio 2010 r. |
Louisiana | 5 Martha 1995 r. | 16 novembre 2011 r. |
Maine | 30 luglio 2004 r. | 9 Maggio 2010 r. |
Maryland | 31 gennaio 2010 r. | 6 settembre 1996 r. |
Massachusetts | 3 febbraio 2010 r. | 6 settembre 1996 r. |
Michigan | 31 gennaio 2010 r. | 6 settembre 1996 r. |
Minnesota | 14 agosto 1990 r. | 31 gennaio 2010 r. |
Mississippi | 30 gennaio 2020 r. | 30 gennaio 2020 r. |
Missouri | 13 febbraio 1988 r. | 31 gennaio 2010 r. |
Montana | 9 novembre 1989 r. | 1 Martha 2010 r. |
Nebraska | 21 luglio 1994 r. | 20 Martha 2010 r. |
New Hampshire | 5 novembre 1995 r. | 31 gennaio 2010 r. |
New Jersey | 31 gennaio 2010 r. | 26 Maggio 1999 r. |
Nuovo Messico | 20 ottobre 1996 r. | 31 gennaio 2010 r. |
New York | 31 gennaio 2010 r. | 17 Maggio 2002 r. |
Carolina del Nord | 30 Maggio 2006 r. | 31 gennaio 2010 r. |
Nord Dakota | 25 Martha 2004 r. | 31 gennaio 2010 r. |
Ohio | 16 aprile 2010 r. | 17 Maggio 2002 r. |
Oklahoma | 12 gennaio 2006 r. | 31 gennaio 2010 r. |
Oregon | 13 febbraio 1988 r. | 28 Martha 2010 r. |
Pennsylvania | 29 giugno 2002 r. | 31 gennaio 2010 r. |
Porto Rico | 28 settembre 2014 r. | Non offerto |
Rhode Island | 13 febbraio 1988 r. | 31 gennaio 2010 r. |
Carolina del Sud | 6 ottobre 2002 r. | 23 ottobre 2018 r. |
Nord Dakota | 15 novembre 1990 r. | 16 Maggio 2010 r. |
Tennessee | 21 aprile 2004 r. | 31 gennaio 2010 r. |
Texas | 31 gennaio 2010 r. | 5 dicembre 2003 r. |
Isole Vergini americane | 14 novembre 2010 r. | 4 ottobre 2010 r. |
Vermont | 1 luglio 2003 r. | 31 gennaio 2010 r. |
Virginia | 31 gennaio 2010 r. | 6 settembre 1996 r. |
Washington | 31 gennaio 2010 r. | 4 settembre 2002 r. |
Virginia dell'ovest | 13 febbraio 1988 r. | 31 gennaio 2010 r. |
Wisconsin | 10 agosto 1989 r. | 31 gennaio 2010 r. |
Wyoming | 24 agosto 2014 r. | 24 agosto 2014 r. |
Alabama , Alaska , Hawaii , Il Nevada e lo Utah non vendono biglietti della lotteria.