La storia dei Superdraw dell'EuroMillions
Venerdì 20 novembre 2020 | – | |
Venerdì 25 settembre 2020 | sì | Vinti da un anonimo giocatore spagnolo. |
Venerdì 3 luglio 2020 | No | Il jackpot è passato alla prossima estrazione di martedì, dove è stato vinto da un unico biglietto, di proprietà di un giocatore spagnolo. |
Venerdì 7 febbraio 2020 | sì | Un titolare di biglietto dalla Spagna quella sera ha vinto il jackpot per l'importo 130 milioni di euro. Questo è stato il primo Superdraw da quando le regole sono state modificate per aumentare il limite del jackpot a 200 milioni di euro. |
Venerdì 4 ottobre 2019 | No | Poiché a seguito di una serie di trasferimenti del montepremi da un'estrazione all'altra entro il momento dell'estrazione 4 Il jackpot di ottobre è già stato raggiunto 190 milioni (e così via 90 milioni di euro ha superato il jackpot minimo garantito del Superdraw, pari 100 milioni di euro), per formare il montepremi del gioco "Guess 5 camere + 2 stelle "non sono stati richiesti fondi aggiuntivi. |
Venerdì 7 giugno 2019 | No | Il jackpot è passato alla prossima estrazione di martedì, dove è stato vinto da un unico biglietto, di proprietà di un giocatore del Regno Unito. |
Venerdì 1 febbraio 2019 | No | Nessuno potrebbe vincere il jackpot stasera, dopo di che è aumentato ulteriormente nelle cinque serie successive, raggiungendo il segno in 175 milioni. euro (152 milioni. libbre). Il premio principale è stato vinto martedì 19 Febbraio biglietto singolo dall'Irlanda. |
Venerdì 21 settembre 2018 | No | Il jackpot Superdraw è iniziato dall'ammontare di 130 milioni di euro (vicino 115 milioni di sterline) e aumentò durante le tre successive estrazioni. prima che il giocatore dalla Svizzera prendesse le vincite 183 milioni di franchi svizzeri (vicino 144 milioni di sterline) |
Venerdì 20 aprile 2018 | No | Il jackpot è passato alla prossima estrazione di martedì, dove è stato vinto da un unico biglietto, di proprietà di un giocatore del Regno Unito. |
Venerdì 15 settembre 2017 | No | Il jackpot è stato vinto martedì 11 Ottobre da un partecipante dal Belgio, precedentemente raggiunto € 168.085.323 (£ 153.361.048). |
Venerdì 30 giugno 2017 | sì | Un titolare di un biglietto nel Regno Unito ha vinto il jackpot di 87,570,000 libbre (100 milioni di euro), abbinando tutti e cinque i numeri principali e due Lucky Stars. |
Venerdì 30 settembre 2016 dell'anno | No | Il jackpot si spostava da un'estrazione all'altra, fino a raggiungere l'importo 168,085,323 euro (153,361,048 libbre) martedì 11 ottobre, ed è stato vinto da un biglietto, acquisita in Belgio. |
Venerdì 6 novembre 2015 | No | Il super premio è aumentato all'importo 163 553 041 € ed è stata vinta da un concorrente portoghese nel 20 novembre 2015 dell'anno. |
Venerdì 5 giugno 2015 | No | Il super premio è aumentato all'importo 93 388 943 £ ed è stato vinto da un partecipante anonimo dal Regno Unito in 12 giugno 2015 dell'anno. |
Venerdì 6 marzo 2015 | sì | Un partecipante dal Portogallo, Ho indovinato 5 palle principali e 2 "Lucky Stars", ha vinto il super premio per 100 000 000 €. |
Venerdì 3 ottobre 2014 | No | Super premio trasferito 6 volte dopo Superdraw. Super premio massimo della lotteria - 190 000 000 € – è stata vinta da un concorrente portoghese nel 24 ottobre 2014 dell'anno. |
Venerdì 6 giugno 2014 | No | Questa è la prima super estrazione, dove il jackpot è stato annullato, accumulato prima della circolazione. Di venerdì, 13 giugno 2014 g., un titolare di biglietto dalla Spagna ha vinto un jackpot di 137 milioni. |
Venerdì 7 marzo 2014 | No | Il jackpot è stato rinnovato due volte, dopo di che raggiungendo 107 milioni. £ è stato vinto 14 Martha 2014 dell'anno da un giocatore britannico di nome Neil Trotter (ang. Neil Trotter). |
Venerdì 15 novembre 2013 | sì | Vinti da un anonimo giocatore spagnolo. |
Venerdì 7 giugno 2013 | No | Dopo 5 "Rollover" che raggiungono le dimensioni di 197 milioni. Il jackpot di € è stato diviso tra i possessori di due biglietti (dal Belgio e dall'Irlanda), nel sorteggio per 25 giugno 2013 dell'anno. |
Venerdì 22 marzo 2013 | No | Jackpot aumentato a 132 milioni. € ed è stato vinto 29 Martha 2013 biglietto annuale, acquistato in Francia. |
Venerdì 28 settembre 2012 | sì | Vinti da un anonimo giocatore spagnolo. |
Martedì 4 ottobre 2011 | No | Nella successiva circolazione da 7 ottobre 2011 dell'anno dai giocatori britannici Angela e Dave Dawes (ang. Angela, Dave Dawes), il jackpot è stato vinto 101 milioni. £. |
Martedì 10 maggio 2011 | No | Un giocatore spagnolo vince un jackpot pari a 121 milioni. € nella prossima partita per 13 Maggio. |
Venerdì 1 ottobre 2010 | no | Il jackpot è salito a 113 milioni. £ ed è stato vinto nella prossima estrazione per 5 ottobre 2010 dell'anno come giocatore del Regno Unito. |
Venerdì 5 febbraio 2010 | No | Il jackpot è stato trasferito all'estrazione successiva 9 febbraio, in cui titolari 2 Biglietti (dalla Spagna e dal Regno Unito) condiviso le vincite 112 milioni. £ ( 129 milioni. €). |
Venerdì 18 settembre 2009 | sì | Vinti da un anonimo giocatore francese. |
Venerdì 6 marzo 2009 | sì | Vinto da giocatori anonimi provenienti da Austria e Francia. |
Venerdì 9 febbraio 2007 | sì | Vinti da un anonimo giocatore belga. |
Distribuzione delle vincite in
Numeri corrispondenti | Pagamento per vincitore | Vincitori totali |
---|---|---|
5 numeri + 2 numeri della stella fortunata | 51 583 717,00 € | 1 |
5 numeri + 1 numero della stella fortunata | 337 141,57 € | 2 |
5 numeri | 52 530,36 € | 3 |
4 numeri + 2 numeri della stella fortunata | 1 291,73 € | 38 |
4 numeri + 1 numero della stella fortunata | 160,04 € | 565 |
3 numeri + 2 numeri della stella fortunata | 61,12 € | 1 564 |
4 numeri | 58,01 € | 1 158 |
2 numeri + 2 numeri della stella fortunata | 14,17 € | 23 702 |
3 numeri + 1 numero della stella fortunata | 13,92 € | 26 919 |
3 numeri | 11,97 € | 58 277 |
1 numeri + 2 numeri della stella fortunata | 5,93 € | 142 367 |
2 numeri + 1 numero della stella fortunata | 6,34 € | 419 915 |
2 numeri | 4,70 € | 911 820 |
Totale |
– |
1 586 331 |
Un biglietto vincente del jackpot , a partire dal 5 maggiore e 2 stelle fortunate aggiuntive, è stato acquistato in Spagna.
I premi EuroMillions possono essere richiesti entro 90 giorni dalla data dell'estrazione, quindi i biglietti, acquistato per partecipare a questa lotteria, valido fino a giovedì, 10 settembre 2020 r.
Set di palline: 21
Lototron: 03
1 586 331
i biglietti hanno vinto un premio in questa estrazione.
23 486 003
i biglietti sono stati acquistati per questa edizione.
68 di 1 000
Di ciascuna 1 000 biglietti acquistati, 68 vinto un premio.
Distribuzione delle vincite in
Numeri corrispondenti | Pagamento per vincitore | Vincitori totali |
---|---|---|
5 numeri + 2 numeri della stella fortunata | 17 000 000,00 € |
Rollover! |
5 numeri + 1 numero della stella fortunata | 960 928,77 € | 1 |
5 numeri | 74 603,75 € | 3 |
4 numeri + 2 numeri della stella fortunata | 4 378,92 € | 25 |
4 numeri + 1 numero della stella fortunata | 233,54 € | 500 |
3 numeri + 2 numeri della stella fortunata | 126,55 € | 1 288 |
4 numeri | 75,40 € | 1 226 |
2 numeri + 2 numeri della stella fortunata | 22,75 € | 18 713 |
3 numeri + 1 numero della stella fortunata | 16,82 € | 26 753 |
3 numeri | 13,01 € | 65 466 |
1 numeri + 2 numeri della stella fortunata | 12,09 € | 99 578 |
2 numeri + 1 numero della stella fortunata | 8,88 € | 406 788 |
2 numeri | 4,26 € | 1 043 126 |
Totale |
– |
1 663 467 |
I premi EuroMillions possono essere richiesti entro 90 giorni dalla data dell'estrazione, quindi i biglietti, acquistato per partecipare a questa lotteria, valido fino a giovedì, 29 agosto 2019 r.
Set di palline: 03
Lototron: 11
1 663 467
i biglietti hanno vinto un premio in questa estrazione.
22 115 737
i biglietti sono stati acquistati per questa edizione.
75 di 1 000
Di ciascuna 1 000 biglietti acquistati, 75 vinto un premio.
Distribuzione delle vincite in
Numeri corrispondenti | Pagamento per vincitore | Vincitori totali |
---|---|---|
5 numeri + 2 numeri della stella fortunata | 17 000 000,00 € | 1 |
5 numeri + 1 numero della stella fortunata | 410 858,59 € | 1 |
5 numeri | 19 204,88 € | 5 |
4 numeri + 2 numeri della stella fortunata | 1 759,37 € | 17 |
4 numeri + 1 numero della stella fortunata | 148,11 € | 372 |
3 numeri + 2 numeri della stella fortunata | 90,16 € | 646 |
4 numeri | 39,89 € | 1 026 |
2 numeri + 2 numeri della stella fortunata | 19,95 € | 10 259 |
3 numeri + 1 numero della stella fortunata | 12,75 € | 17 906 |
3 numeri | 8,80 € | 48 304 |
1 numeri + 2 numeri della stella fortunata | 9,47 € | 54 381 |
2 numeri + 1 numero della stella fortunata | 6,30 € | 257 346 |
2 numeri | 3,70 € | 705 250 |
Totale |
– |
1 095 514 |
Un biglietto vincente del jackpot , a partire dal 5 maggiore e 2 stelle fortunate aggiuntive, è stato acquistato in Francia.
I premi EuroMillions possono essere richiesti entro 90 giorni dalla data dell'estrazione, quindi i biglietti, acquistato per partecipare a questa lotteria, valido fino a giovedì, 18 giugno 2020 r.
Set di palline: 21
Lototron: 03
1 095 514
i biglietti hanno vinto un premio in questa estrazione.
14 310 644
i biglietti sono stati acquistati per questa edizione.
77 di 1 000
Di ciascuna 1 000 biglietti acquistati, 77 vinto un premio.
Distribuzione delle vincite in
Numeri corrispondenti | Pagamento per vincitore | Vincitori totali |
---|---|---|
5 numeri + 2 numeri della stella fortunata | 91 228 644,00 € |
Rollover! |
5 numeri + 1 numero della stella fortunata | 259 044,36 € | 4 |
5 numeri | 48 267,51 € | 5 |
4 numeri + 2 numeri della stella fortunata | 6 212,92 € | 19 |
4 numeri + 1 numero della stella fortunata | 171,31 € | 735 |
3 numeri + 2 numeri della stella fortunata | 119,64 € | 1 469 |
4 numeri | 71,97 € | 1 385 |
2 numeri + 2 numeri della stella fortunata | 21,47 € | 21 378 |
3 numeri + 1 numero della stella fortunata | 14,43 € | 33 632 |
3 numeri | 13,52 € | 67 915 |
1 numeri + 2 numeri della stella fortunata | 11,31 € | 114 796 |
2 numeri + 1 numero della stella fortunata | 7,71 € | 505 479 |
2 numeri | 4,68 € | 1 023 981 |
Totale |
– |
1 770 798 |
I premi EuroMillions possono essere richiesti entro 90 giorni dalla data dell'estrazione, quindi i biglietti, acquistato per partecipare a questa lotteria, valido fino a lunedì, 13 aprile 2020 r.
Set di palline: 19
Lototron: 01
1 770 798
i biglietti hanno vinto un premio in questa estrazione.
23 847 582
i biglietti sono stati acquistati per questa edizione.
74 di 1 000
Di ciascuna 1 000 biglietti acquistati, 74 vinto un premio.
Distribuzione delle vincite in
Numeri corrispondenti | Pagamento per vincitore | Vincitori totali |
---|---|---|
5 numeri + 2 numeri della stella fortunata | 24 704 307,00 € |
Rollover! |
5 numeri + 1 numero della stella fortunata | 134 054,93 € | 3 |
5 numeri | 23 498,13 € | 4 |
4 numeri + 2 numeri della stella fortunata | 2 661,49 € | 11 |
4 numeri + 1 numero della stella fortunata | 104,72 € | 515 |
3 numeri + 2 numeri della stella fortunata | 70,30 € | 811 |
4 numeri | 43,45 € | 922 |
2 numeri + 2 numeri della stella fortunata | 15,85 € | 12 637 |
3 numeri + 1 numero della stella fortunata | 10,66 € | 20 959 |
3 numeri | 10,24 € | 40 640 |
1 numeri + 2 numeri della stella fortunata | 7,31 € | 68 974 |
2 numeri + 1 numero della stella fortunata | 5,12 € | 309 679 |
2 numeri | 4,30 € | 594 393 |
Totale |
– |
1 049 548 |
I premi EuroMillions possono essere richiesti entro 90 giorni dalla data dell'estrazione, quindi i biglietti, acquistato per partecipare a questa lotteria, valido fino a giovedì, 25 giugno 2020 r.
Set di palline: 21
Lototron: 03
1 049 548
i biglietti hanno vinto un premio in questa estrazione.
14 007 830
i biglietti sono stati acquistati per questa edizione.
75 di 1 000
Di ciascuna 1 000 biglietti acquistati, 75 vinto un premio.
Sistemi incompleti
100% 2 – a 2 indovinato:
Camere: 6 – Biglietti: 3
Camere: 7 – Biglietti: 3
Camere: 8 – Biglietti: 4
Camere: 9 – Biglietti: 5
Camere: 10 – Biglietti: 6
Camere: 11 – Biglietti: 7
Camere: 12 – Biglietti: 9
Camere: 13 – Biglietti: 10
Camere: 14 – Biglietti: 12
Camere: 15 – Biglietti: 13
Camere: 16 – Biglietti: 15
Camere: 17 – Biglietti: 16
Camere: 18 – Biglietti: 18
Camere: 19 – Biglietti: 19
Camere: 20 – Biglietti: 21
Camere: 21 – Biglietti: 21
Camere: 22 – Biglietti: 27
Camere: 23 – Biglietti: 28
Camere: 24 – Biglietti: 30
Camere: 25 – Biglietti: 30
Camere: 26 – Biglietti: 37
Camere: 27 – Biglietti: 38
Camere: 28 – Biglietti: 40
Camere: 29 – Biglietti: 43
Camere: 30 – Biglietti: 48
Camere: 31 – Biglietti: 50
Camere: 32 – Biglietti: 52
Camere: 33 – Biglietti: 55
Camere: 34 – Biglietti: 62
Camere: 35 – Biglietti: 63
Camere: 36 – Biglietti: 66
Camere: 37 – Biglietti: 68
Camere: 38 – Biglietti: 76
Camere: 39 – Biglietti: 78
Camere: 40 – Biglietti: 82
Camere: 41 – Biglietti: 82
Camere: 42 – Biglietti: 93
Camere: 43 – Biglietti: 95
Camere: 44 – Biglietti: 99
Camere: 45 – Biglietti: 99
100% 3 – a 3 indovinato:
Camere: 6 – Biglietti: 4
Camere: 7 – Biglietti: 5
Camere: 8 – Biglietti: 8
Camere: 9 – Biglietti: 12
Camere: 10 – Biglietti: 17
Camere: 11 – Biglietti: 20
Camere: 12 – Biglietti: 29
Camere: 13 – Biglietti: 34
Camere: 14 – Biglietti: 43
Camere: 15 – Biglietti: 56
Camere: 16 – Biglietti: 65
Camere: 17 – Biglietti: 68
Camere: 18 – Biglietti: 94
Camere: 19 – Biglietti: 108
Camere: 20 – Biglietti: 133
Camere: 21 – Biglietti: 151
Camere: 22 – Biglietti: 172
Camere: 23 – Biglietti: 187
100% 4 – a 4 indovinato:
Camere: 6 – Biglietti: 5
Camere: 7 – Biglietti: 9
Camere: 8 – Biglietti: 20
Camere: 9 – Biglietti: 30
Camere: 10 – Biglietti: 51
Camere: 11 – Biglietti: 66
Camere: 12 – Biglietti: 113
Camere: 13 – Biglietti: 157
Numero totale di vincitori fino ad oggi
Di seguito è riportato il numero totale dei vincitori dell'EuroMillions in tutte le tredici categorie di premi. Questi dati vengono aggiornati poco dopo la prossima estrazione..
Numero di giocatori, Vincitori del premio EuroMillions con 13 febbraio 2004 dell'anno:
2 000 000 000
Per un'analisi completa dei vincitori di tutti i paesi, visita la pagina Statistiche dei vincitori.
I più grandi vincitori del jackpot nel Regno Unito
Data di circolazione | Jackpot vinto | Vincitore(e) |
---|---|---|
martedì, 8 ottobre 2019 dell'anno | 170,221,000 £ | Vincitore anonimo |
martedì, 12 luglio 2011 dell'anno | 161,653,000 £ | Colin e Chris Weir, Largs, Scozia |
Venerdì, 10 agosto 2012 dell'anno | 148,656,000 £ | Adrian e Gillian Bayfords, Haverhill, Saffolk |
martedì, 11 giugno 2019 dell'anno | 123,458,008 £ | Vincitore anonimo |
martedì, 24 aprile 2018 dell'anno | 121,328,187 £ | Vincitore anonimo |
martedì, 1 gennaio 2019 dell'anno | 114,969,775 £ | Patrick e Francis Connolly, Moira, Irlanda del Nord |
I più grandi vincitori del jackpot austriaco
Data di circolazione | Jackpot vinto | Vincitore(e) |
---|---|---|
Venerdì, 16 Maggio 2008 dell'anno | 55,609,411 € | Vincitore anonimo, Carinzia |
martedì, 19 agosto 2014 dell'anno | 54,304,297 € | Vincitore anonimo, Tirolo |
Venerdì, 6 marzo 2009 dell'anno | 50,000,000 € | Vincitore anonimo, Stiria |
Venerdì, 5 marzo 2010 dell'anno | 46,258,004 € | Vincitore anonimo |
martedì, 8 Maggio 2018 dell'anno | 45,566,998 € | Vincitore anonimo, Tirolo |
I più grandi vincitori del jackpot dal Belgio
Data di circolazione | Jackpot vinto | Vincitore(e) |
---|---|---|
martedì, 11 ottobre 2016 dell'anno | 168,085,323 € | Vincitore anonimo, Sharbek |
martedì, 2 giugno 2017 dell'anno | 153,873,716 € | Vincitore anonimo, Regione fiamminga |
martedì, 21 agosto 2018 dell'anno | 107,839,228 € | Vincitore anonimo, Regione fiamminga |
Venerdì, 9 febbraio 2007 dell'anno | 100,000,000 € | Vincitore anonimo, Tirlemon |
martedì, 25 giugno 2013 dell'anno | 93,968,807 € | Vincitore anonimo |
I più grandi vincitori del jackpot dalla Francia
Data di circolazione | Jackpot vinto | Vincitore(e) |
---|---|---|
martedì, 13 novembre 2012 dell'anno | 169,837,010 € | Vincitore anonimo, Alpi marittime |
martedì, 13 settembre 2011 dell'anno | 162,256,622 € | Vincitore anonimo, Calvados |
martedì, 1 settembre 2020 dell'anno | 157,170,843 € | Vincitore anonimo, Basso Reno |
Venerdì, 29 marzo 2013 dell'anno | 132,486,744 € | Vincitore anonimo, Senna e Marna |
Venerdì, 21 dicembre 2012 dell'anno | 101,835,641 € | Anonimo, Haute Garonne |
I più grandi vincitori del jackpot d'Irlanda
Data di circolazione | Jackpot vinto | Vincitore(e) |
---|---|---|
martedì, 19 febbraio 2019 dell'anno | 175,475,380 € | Vincitore anonimo, Dublino |
Venerdì, 29 luglio 2005 dell'anno | 115,436,126 € | Dolores McNamara, contea di Limerick |
martedì, 25 giugno 2013 dell'anno | 93,968,807 € | Vincitore anonimo |
martedì, 24 gennaio 2017 dell'anno | 88,587,275 € | Vincitore anonimo |
Venerdì, 19 settembre 2014 dell'anno | 86,732,923 € | Vincitore anonimo |
I più grandi vincitori del jackpot del Lussemburgo
Data di circolazione | Jackpot vinto | Vincitore(e) |
---|---|---|
Venerdì, 27 settembre 2013 dell'anno | 65,793,284 € | Vincitore anonimo |
Venerdì, 9 gennaio 2015 dell'anno | 31,666,941 € | Vincitore anonimo |
Venerdì, 24 gennaio 2020 dell'anno | 28,601,720 € | Vincitore anonimo |
I più grandi vincitori del jackpot dal Portogallo
Data di circolazione | Jackpot vinto | Vincitore(e) |
---|---|---|
Venerdì, 24 ottobre 2014 dell'anno | € 190.000.000 | Vincitore anonimo, Castello Branko |
Venerdì, 20 novembre 2015 dell'anno | 163,553,041 € | Vincitore anonimo, Eirash |
Venerdì, 17 febbraio 2020 dell'anno | 100,779,289 € | Vincitore anonimo |
Venerdì, 6 marzo 2015 dell'anno | 100,000,000 € | Vincitore anonimo |
martedì, 14 marzo 2017 dell'anno | 80,571,199 € | Vincitore anonimo, Faro |
I più grandi vincitori del jackpot dalla Spagna
Data di circolazione | Jackpot vinto | Vincitore(e) |
---|---|---|
Venerdì, 6 ottobre 2017 dell'anno | 190,000,000 € | Vincitore anonimo, Las Palmas, Gran canaria |
martedì, 7 luglio 2020 dell'anno | 144,542,315 € | Vincitore anonimo, Maggiore, Valladolid |
Venerdì, 13 giugno 2014 dell'anno | 137,313,501 € | Vincitore anonimo, Parla, Madrid |
Venerdì, 7 gennaio 2020 dell'anno | 130,000,000 € | Vincitore anonimo, Madrid |
Venerdì, 25 settembre 2020 dell'anno | 130,000,000 € | Vincitore anonimo, Valladolid |
I più grandi vincitori del jackpot dalla Svizzera
Data di circolazione | Jackpot vinto | Vincitore(e) |
---|---|---|
martedì, 2 ottobre 2018 dell'anno | 162,403,002 € | 183,897,039.30 CHF | Vincitore anonimo, Svizzera nordoccidentale |
martedì, 19 dicembre 2017 dell'anno | 135,346,147 € | 157,096,272.80 CHF | Vincitore anonimo, Zurigo |
Venerdì, 23 agosto 2013 dell'anno | 93,948,087 € | 115,507,763.80 CHF | Vincitore anonimo |
Venerdì, 6 aprile 2018 dell'anno | 76,119,641 € | 89,415,763.15 CHF | Vincitore anonimo |
martedì, 11 novembre 2011 dell'anno | 67,939,183 € | 83,979,625.35 CHF | Vincitore anonimo |
La lotteria EuroMillions non ha intenzione di sospendere le estrazioni
Ufficio stampa della lotteria dello stato britannico, sottolinea, che i paesi fondatori non hanno intenzione di sospendere le estrazioni o le vendite dei biglietti dell'EuroMillions. La popolare lotteria europea è ancora disponibile presso i punti vendita ufficiali di tutti i paesi partecipanti al progetto, tranne la Spagna, che imponeva limitazioni temporali alla distribuzione fisica dei biglietti della lotteria. Al momento, in altri paesi, la lotteria funziona normalmente, quindi tutti, può ancora partecipare alle estrazioni ogni martedì e venerdì, sfruttando la tua unica possibilità di vincere il jackpot multimilionario.
Residenti in Spagna e in altri paesi, che non sono membri del club dei fondatori della lotteria, può acquistare i biglietti Euromillion online in qualsiasi momento in assoluta sicurezza. Dato l'elevato tasso di cambiamento della situazione epidemiologica, i fondatori della lotteria continueranno a monitorare la situazione nelle prossime settimane, compreso il periodo maggio-giugno 2020 anni per un tempestivo riesame delle condizioni per i sorteggi e per informare i giocatori in caso di proroga o nuove restrizioni.
Impatto del Coronovirus sui paesi della Lottery Alliance
Tutti i nove paesi dei partecipanti ufficiali di Euromillion sono stati duramente colpiti dal coronavirus nelle ultime settimane. Ovunque, sono state prese misure di ogni tipo per combattere la diffusione dell'infezione e mantenere una distanza sociale sicura tra le persone..
Alcuni paesi dell'alleanza della lotteria hanno introdotto restrizioni più severe insieme ai partner, mentre Spagna e Francia hanno praticamente bloccato completamente il settore delle lotterie. Come riportato in precedenza, La Spagna sospende la vendita dei biglietti per tutte le lotterie statali, ma la Francia ha continuato ad attirare EuroMillions sin dalla fondazione del club della lotteria.
Dovrebbe essere notato, che tutti gli operatori della lotteria nazionale dei paesi partecipanti al progetto coordinano congiuntamente il proprio lavoro all'estrazione della più apprezzata Euro lotteria, superando altre lotterie europee in tutte le classificazioni possibili.