Premi e probabilità di vincita
Vinci premi abbinando i numeri che hai scelto a quelli vincenti estratti. Ci sono premi fissi in otto delle nove divisioni, così sai esattamente quanto riceverai. L'unico premio che cambia è il jackpot, che inizia da un minimo di $40 milioni (circa R560 milioni) e passa all'estrazione successiva quando non viene vinta. Il jackpot viene condiviso se ci sono più vincitori.
La tabella seguente mostra i premi che puoi vincere, quanto valgono con ciascuno dei moltiplicatori Power Play, e le probabilità di vincere:
Divisione premi | Numeri abbinati | Probabilità di vincita | Premio | Con 2x Power Play | Con 3x Power Play | Con 4x Power Play | Con 5x Power Play | Con 10x Power Play |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 + Powerball | 1 in 292,201,338 | Montepremi | Montepremi | Montepremi | Montepremi | Montepremi | Montepremi |
2 | 5 | 1 in 11,688,054 | $2 milioni | $2 milioni | $2 milioni | $2 milioni | $2 milioni | $2 milioni |
3 | 4 + Powerball | 1 in 913,129 | $50,000 | $100,000 | $150,000 | $200,000 | $250,000 | $500,000 |
4 | 4 | 1 in 36,525 | $100 | $200 | $300 | $400 | $500 | $1,000 |
5 | 3 + Powerball | 1 in 14,494 | $100 | $200 | $300 | $400 | $500 | $1,000 |
6 | 3 | 1 in 580 | $7 | $14 | $21 | $28 | $35 | $70 |
7 | 2 + Powerball | 1 in 701 | $7 | $14 | $21 | $28 | $35 | $70 |
8 | 1 + Powerball | 1 in 92 | $4 | $8 | $12 | $16 | $20 | $40 |
9 | 0 + Powerball | 1 in 38 | $4 | $8 | $12 | $16 | $20 | $40 |
I premi USA Powerball sono soggetti a diversi livelli di tasse a seconda di dove si gioca. Per i giocatori negli USA, una tassa federale di almeno 24 percentuale viene trattenuta su qualsiasi premio superiore a $5,000, mentre alcuni stati trattengono anche le proprie tasse sulle vincite. Se giochi dal Sud Africa, potresti anche essere tassato sui premi Powerball. Vai alla pagina Tasse per maggiori informazioni.