Sjekke huslotteriet mot trekkbordet
Den enkleste måten for deltakerne på trekningene å sjekke billetten til spillet Housing lotteri i henhold til trekningstabellen, som viser rekkefølgen på fatnumrene og gevinstene. For å gjøre dette trenger du bare å sammenligne tallene fra lodd med tabellen.
Hvordan sjekke?
Det vil være lettere å bestemme gevinstene dine raskt, når du sammenligner tallene fra loddrett fra bunnen av trekningstabellen. Siden det ikke er noen tall nedenfor, øker vinnermengden!
Hvordan sjekke Super Prize Housing Lottery ticket?
Det er nødvendig å sammenligne den første 10 tall fra trekningstabellen med tallene i det øvre og nedre feltet på billetten. Hvis tallene i de to linjene i øvre eller nedre spillefelt samsvarer, denne Superprisen din!
Sjekk billett Huslotteri etter nummer
For en rask sjekk av Housing Lottery-lodd, kan spillere bruke et spesielt skjema på Stoloto-nettstedet eller i mobilapplikasjonen. Det er nok å velge tegningsnummer og angi det 12-sifrede billettnummeret. Du kan bruke dette skjemaet umiddelbart etter slutten av tegningen Moskva tid.
Men de første timene etter tegningen fungerer nettstedet og mobilapplikasjonen sakte. Årsaken til dette er toppen av massekontrollen av lotterideltakere av billettene i skjemaet. Det er bedre å finne ut om seieren ved trekningstabellen.
Merk følgende! Stoloto anbefaler ikke å sjekke lodd etter nummer på andre nettsteder. Eierne deres kan ta over din personlige informasjon og bruke den i ulovlige handlinger.
Lykke til til alle bloggjestene mine å vinne store penger.
Hva vil bli tegnet under spillet "Russian Lotto" 15 november 2020 årets
Stoloto-selskap pr 1 november 2020 av året klarte å kunngjøre en ny utgave av "Russian Lotto". Det blir holdt 15 November og vil bli holdt under nummeret 1362. Den er tidsbestemt til "Day of Kindness". Angående, "Stoloto" vil gi bort mange premier for 125 tusen. rubler. Andre store økonomiske beløp, og 25 sommerhytter. Kjent, hva som blir igjen i vesken 4 Tønne. I tillegg, det blir en ekstra trekning "Cup".
I tillegg til spesialiserte butikker og boder, hvor du kan kjøpe lodd til tegninger, holdt av "Stoloto", de kan fås elektronisk, ved å betale for kupongen med Visa-bankkort eller ved hjelp av en SMS-melding. Det er nyttig å merke seg, at lotterier holdes hver fredag. Det er en regel, at billetten ikke kan kjøpes etter lørdag kl 17:20 etter Moskva-tid. På denne måten, viser seg, at kuponger må kjøpes på forhånd.
Sjekk billett mot bord
Tur | Rekkefølgen på tallene | Gevinster |
1 | 02, 73, 15, 69, 78, 39 | 300 000 |
2 | 13, 60, 04, 50, 77, 19, 41, 45, 16, 79, 30, 66, 28, 42, 53, 80, 06, 35, 20, 44, 68, 57, 18, 61, 83, 47, 23, 40, 85, 56 | 300 000 |
3 | 36, 63, 08, 72, 21, 38, 22, 87, 76, 34, 09, 33, 52, 03, 32, 51, 31, 55, 89, 43, 65, 11, 74, 86, 24, 48 | 3 av 300 000 |
4 | 88, 70 | 300 000 |
5 | 01 | 300 000 |
6 | 62 | 6 av 300 000 |
7 | 54 | 5 av 300 000 |
8 | 75 | 22 av 300 000 |
9 | 46 | 36 av 166 667 |
10 | 07 | 5 000 |
11 | 71 | 5 000 |
12 | 58 | 1 000 |
13 | 17 | 1 000 |
14 | 27 | 1 000 |
15 | 84 | 500 |
16 | 29 | 500 |
17 | 64 | 500 |
18 | 59 | 200 |
19 | 82 | 200 |
20 | 67 | 150 |
21 | 90 | 150 |
22 | 37 | 125 |
23 | 12 | 125 |
24 | 49 | 100 |
25 | 05 | 100 |
26 | 81 | 100 |
Kubyshka | 3 299 |
Manglende tall: 10 / 14 / 25 / 26
Kunngjøringer og resultater av andre trekninger
Statistikk over det utestående antallet av det russiske lotteriet
Statistikk er den eneste ledetråden, som kan hjelpe din intuisjon med å ta det riktige valget og vinne russisk lotto.
1360 sirkulasjon | 10 | 14 | 25 | 26 |
1359 sirkulasjon | 18 | 79 | 83 | |
1358 sirkulasjon | 17 | 61 | ||
1357 sirkulasjon | 28 | 40 | 60 | 83 |
1356 sirkulasjon | 17 | 30 | 55 | |
1355 sirkulasjon | 27 | 40 | 55 | 85 |
1354 sirkulasjon | 24 | 50 | 89 | |
1353 sirkulasjon | 55 | 60 | 85 | 88 |
1352 sirkulasjon | 20 | 53 | 88 | |
1351 sirkulasjon | 41 | 55 | 67 | 81 |
1350 sirkulasjon | 4 | 7 | 14 | 73 |
VISUELL STATISTIK |
resultater 1360 av russisk Lotto-trekning for mange deltakere vil være glade. Premie i 300 tusen rubler kan fås uten en tur til Moskva sentrum av Stoloto. Dette betyr at vinnerne vil eliminere den ekstra risikoen for å pådra seg covid-2019-viruset.
Også økonomiske gevinster fra 100 til 10 000 rubler vil være i utdelingen av en del av det akkumulerte premiefondet og en ekstra trekning av cupen. Og hvis alle tallene på fatene som ikke tappes fra posen, er i billetten, så er det seier. Bruke intuisjon, vinnende billettnummer og statistikk, ønsket resultat kan oppnås raskere.
Kjøp billetter Russian Lotto 1360 тиража на сайте или в мобильном приложении Столото можно из дома до 17:20 (Moskva-tid) 31 oktober 2020 årets.
Lykke til, flaks og store gevinster!
Sjekk billetter 413 av Housing Lottery trekningen etter offisielle resultater
Du lurer sikkert, når vil det være mulig å sjekke billetten til huslotteriet for å vinne et landsted eller en premie fra 100 rubler inn 414 sirkulasjon?
Etter 10 timer 00 minutter, 01.11.2020 av MSC, kan du sjekke billetten til State Housing Lottery etter billettnummer
Hvordan få billettgevinster 414 av Housing Lottery Draw
Det er flere alternativer for å motta billettgevinster 414 av Housing Lottery Draw. De er avhengige av, hvor kjøpte du lodd.
- På kjøpsstedet, unntatt dagligvarebutikker, hypermarkeder og når du kjøper på toget fra konduktøren.
- På den offisielle nettsiden til Stoloto, på betingelse av, at da billetten ble utstedt, ble mobilnummeret ditt spesifisert.
- I kommunikasjonssalonger Svyaznoy, til 10 tusen rubler, bare for billetter der trekningsnummer ikke er oppgitt.
- Loddekiosker og russisk postkontor før 2 tusen rubler
Sirkulasjonstabell 414 av Huslotterietrekningen for 01.11.2020
Ikke droppede baller: 15 , 48 , 62 , 64.
Instruksjoner som forklarer hvordan du sjekker huslotteriet i henhold til tabellen.
Tur | Rekkefølgen på tallene | Vinnere | Gevinster |
---|---|---|---|
1 | 40, 37, 35, 12, 6, 45, 60 | 1 | 210 000 |
2 | 51, 11, 33, 63, 50, 14, 4, 55, 28, 78, 77, 31, 65, 32, 49, 46, 24, 34, 72, 90, 7, 36, 59, 75, 71, 76, 82, 38, 56, 84, 22 | 1 | Leilighet |
3 | 18, 3, 70, 8, 52, 41, 26, 19, 81, 16, 67, 54, 89, 86, 68, 43, 17, 39, 42, 13, 57, 21, 61, 74, 73 | 1 | Leilighet |
4 | 29 | 2 | Leilighet |
5 | 85 | 1 | Leilighet |
6 | 30 | 2 | Leilighet |
7 | 80 | 6 | 700 000 |
8 | 79 | 5 | 2 000 |
9 | 9 | 17 | 1 500 |
10 | 66 | 32 | 1 000 |
11 | 58 | 33 | 700 |
12 | 83 | 52 | 500 |
13 | 1 | 109 | 400 |
14 | 87 | 137 | 164 |
15 | 44 | 273 | 163 |
16 | 5 | 445 | 162 |
17 | 2 | 611 | 161 |
18 | 23 | 1 389 | 149 |
19 | 20 | 2 155 | 139 |
20 | 88 | 2 672 | 131 |
21 | 47 | 4 601 | 130 |
22 | 53 | 6 291 | 129 |
23 | 27 | 11 262 | 128 |
24 | 69 | 20 453 | 106 |
25 | 25 | 25 935 | 105 |
26 | 10 | 44 230 | 100 |
Hva spillerne trenger å gjøre i "Russian Lotto", for å unngå svindel
"Table" -organisasjonen, advarer spillerne, at et stort antall svindlere har blitt aktive nylig. Angående, sannsynligheten for å bli lurt øker fra år til år. Stoloto anbefaler å bruke utelukkende offisielle tjenester for kjøp og kjøp av billetter.
Kjent, at svindlere ganske ofte bruker Internett for å lure russiske Lotto-spillere. Dette gjøres over internett., der de posisjonerer seg som statlige selskaper og institusjoner. Hvis disse nettstedene krever fremskritt for å motta plutselige og uventede gevinster, er dette et sikkert tegn på svindlere., som prøver å stjele personopplysningene til ofrene sine og bruke dem til å utbetale bankkontoer.
Hus lotterietrekningsresultater
Høstutgaver
OKTOBER | |||
418 sirkulasjon | 29.11.2020 | KUNNGJØRING | se |
417 sirkulasjon | 22.11.2020 | KUNNGJØRING | se |
416 sirkulasjon | 15.11.2020 | KUNNGJØRING | se |
415 sirkulasjon | 08.11.2020 | 12 / 47 / 85 | bekrefte |
414 sirkulasjon | 01.11.2020 | 15 / 48 / 62 / 64 | bekrefte |
OKTOBER | |||
413 sirkulasjon | 25.10.2020 | 30 / 68 / 73 | bekrefte |
412 sirkulasjon | 18.10.2020 | 03 / 15 / 81 / 83 | bekrefte |
411 sirkulasjon | 11.10.2020 | 55 / 65 / 72 / 80 | bekrefte |
410 sirkulasjon | 04.10.2020 | 10 / 47 / 53 | bekrefte |
SEPTEMBER | |||
409 sirkulasjon | 27.09.2020 | 08 / 56 / 71 / 81 | bekrefte |
408 sirkulasjon | 20.09.2020 | 29 / 74 | bekrefte |
407 sirkulasjon | 13.09.2020 | 17 / 88 | bekrefte |
406 sirkulasjon | 06.09.2020 | 82 / 88 | bekrefte |
Sommersirkulasjon
AUGUST | |||
405 sirkulasjon | 30.08.2020 | 47 / 87 | bekrefte |
404 sirkulasjon | 23.08.2020 | 27 / 65 / 83 | bekrefte |
403 sirkulasjon | 16.08.2020 | 20 / 24 / 40 / 89 | bekrefte |
402 sirkulasjon | 09.08.2020 | 19 / 21 / 64 / 69 | bekrefte |
401 sirkulasjon | 02.08.2020 | 01 / 14 / 40 | bekrefte |
JULI | |||
400 sirkulasjon | 26.07.2020 | 72 / 81 | bekrefte |
399 sirkulasjon | 19.07.2020 | 04 / 11 / 45 / 68 | bekrefte |
398 sirkulasjon | 12.07.2020 | 22 / 46 / 87 | bekrefte |
397 sirkulasjon | 05.07.2020 | 15 / 64 / 71 / 90 | bekrefte |
JUNI | |||
396 sirkulasjon | 28.06.2020 | 03 / 30 / 34 | bekrefte |
395 sirkulasjon | 21.06.2020 | 31 / 52 / 60 / 70 | bekrefte |
394 sirkulasjon | 14.06.2020 | 16 / 83 / 85 | bekrefte |
393 sirkulasjon | 07.06.2020 | 05 / 17 / 42 / 79 | bekrefte |
Vårsirkulasjon
KAN | |||
392 sirkulasjon | 31.05.2020 | 05 / 37 / 79 / 88 | bekrefte |
391 sirkulasjon | 24.05.2020 | 03 / 30 / 60 / 68 | bekrefte |
390 sirkulasjon | 17.05.2020 | 19 / 36 / 45 | bekrefte |
389 sirkulasjon | 10.05.2020 | 55 / 73 | bekrefte |
388 sirkulasjon | 03.05.2020 | 30 / 36 / 48 / 75 | bekrefte |
APRIL | |||
387 sirkulasjon | 26.04.2020 | 02 / 41 / 66 | bekrefte |
386 sirkulasjon | 19.04.2020 | 23 / 51 / 83 / 88 | bekrefte |
385 sirkulasjon | 12.04.2020 | 28 / 40 / 67 / 74 | bekrefte |
384 sirkulasjon | 05.04.2020 | 58 / 60 / 80 / 81 | bekrefte |
MARS | |||
383 sirkulasjon | 29.03.2020 | 18 / 32 / 57 | bekrefte |
382 sirkulasjon | 22.03.2020 | 47 / 50 / 56 / 73 | bekrefte |
381 sirkulasjon | 15.03.2020 | 24 / 42 / 85 | bekrefte |
380 sirkulasjon | 08.03.2020 | 04 / 62 | bekrefte |
379 sirkulasjon | 01.03.2020 | 02 / 15 / 54 / 75 | bekrefte |
Vinterutgaver
FEBRUAR | |||
378 sirkulasjon | 23.02.2020 | 06 / 51 | bekrefte |
377 sirkulasjon | 16.02.2020 | 39 / 60 / 79 | bekrefte |
376 sirkulasjon | 09.02.2020 | 32 / 46 / 70 / 72 | bekrefte |
375 sirkulasjon | 02.02.2020 | 32 / 47 / 83 | bekrefte |
JANUAR | |||
374 sirkulasjon | 26.01.2020 | 21 / 24 / 49 / 75 | bekrefte |
373 sirkulasjon | 19.01.2020 | 37 / 60 / 71 | bekrefte |
372 sirkulasjon | 12.01.2020 | 06 / 07 / 16 / 63 | bekrefte |
371 sirkulasjon | 05.01.2020 | 04 / 07 / 43 / 45 | bekrefte |
370 sirkulasjon | 01.01.2020 | 20 / 53 | bekrefte |
DESEMBER | |||
369 sirkulasjon | 22.12.2019 | 08 / 17 / 31 / 74 | bekrefte |
368 sirkulasjon | 15.12.2019 | 02 / 22 / 29 / 72 | bekrefte |
367 sirkulasjon | 08.12.2019 | 19 / 31 / 34 / 85 | bekrefte |
366 sirkulasjon | 01.12.2019 | 54 / 78 | bekrefte |
Høstutgaver
NOVEMBER | |||
365 sirkulasjon | 24.11.2019 | 34 / 52 / 63 / 69 | bekrefte |
364 sirkulasjon | 17.11.2019 | 14 / 18 / 72 | bekrefte |
363 sirkulasjon | 10.11.2019 | 21 / 38 / 52 / 59 | bekrefte |
362 sirkulasjon | 03.11.2019 | 17 / 39 / 79 | bekrefte |
OKTOBER | |||
361 sirkulasjon | 27.10.2019 | 17 / 29 / 38 / 85 | bekrefte |
360 sirkulasjon | 20.10.2019 | 23 / 31 / 61 / 75 | bekrefte |
359 sirkulasjon | 13.10.2019 | 9 / 10 / 77 / 78 | bekrefte |
358 sirkulasjon | 06.10.2019 | 11 / 13 / 61 | bekrefte |
SEPTEMBER | |||
357 sirkulasjon | 29.09.2019 | 1 / 57 | bekrefte |
356 sirkulasjon | 22.09.2019 | 53 / 75 | bekrefte |
355 sirkulasjon | 15.09.2019 | 19 / 82 | bekrefte |
354 sirkulasjon | 08.09.2019 | 32 / 33 | bekrefte |
353 sirkulasjon | 01.09.2019 | 51 / 73 / 86 / 90 | bekrefte |
Sommersirkulasjon
AUGUST | |||
352 sirkulasjon | 25.08.2019 | 06 / 26 / 63 | bekrefte |
351 sirkulasjon | 18.08.2019 | 02 / 18 / 20 / 27 | bekrefte |
350 sirkulasjon | 11.08.2019 | 35 / 59 / 80 / 90 | bekrefte |
349 sirkulasjon | 04.08.2019 | 09 / 18 / 77 / 89 | bekrefte |
JULI | |||
348 sirkulasjon | 28.07.2019 | 07 / 10 / 38 / 87 | bekrefte |
347 sirkulasjon | 21.07.2019 | 31 / 46 / 82 / 90 | bekrefte |
346 sirkulasjon | 14.07.2019 | 62 / 84 / 89 | bekrefte |
345 sirkulasjon | 07.07.2019 | 02 / 03 / 36 / 47 | bekrefte |
JUNI | |||
344 sirkulasjon | 30.06.2019 | 67 / 68 / 86 | bekrefte |
343 sirkulasjon | 23.06.2019 | 22 / 35 / 36 / 82 | bekrefte |
342 sirkulasjon | 16.06.2019 | 06 / 12 / 59 / 64 | bekrefte |
341 sirkulasjon | 09.06.2019 | 21 / 69 / 78 / 81 | bekrefte |
340 sirkulasjon | 02.06.2019 | 16 / 59 / 88 | bekrefte |
Vårsirkulasjon
KAN | |||
339 sirkulasjon | 26.05.2019 | 08 / 14 / 54 / 89 | bekrefte |
338 sirkulasjon | 19.05.2019 | 07 / 24 / 33 | bekrefte |
337 sirkulasjon | 12.05.2019 | 28 / 85 | bekrefte |
336 sirkulasjon | 05.05.2019 | 22 / 43 / 77 | bekrefte |
APRIL | |||
335 sirkulasjon | 27.04.2019 | 21 / 75 / 80 / 88 | bekrefte |
334 sirkulasjon | 20.04.2019 | 75 / 89 / 90 | bekrefte |
333 sirkulasjon | 13.04.2019 | 11 / 54 / 69 / 89 | bekrefte |
332 sirkulasjon | 06.04.2019 | 16 / 35 / 63 | bekrefte |
MARS | |||
331 sirkulasjon | 30.03.2019 | 23 / 54 / 63 / 69 | bekrefte |
330 sirkulasjon | 23.03.2019 | 02 / 50 / 58 | bekrefte |
329 sirkulasjon | 16.03.2019 | 08/ 09 / 27 / 57 | bekrefte |
328 sirkulasjon | 09.03.2019 | 63 / 87 | bekrefte |
327 sirkulasjon | 02.03.2019 | 11 / 47 / 70 / 88 | bekrefte |
Vinterutgaver
FEBRUAR | |||
326 sirkulasjon | 23.02.2019 | 14 / 62 / 77 / 83 | bekrefte |
325 sirkulasjon | 16.02.2019 | 23 / 32 / 40 / 64 | bekrefte |
324 sirkulasjon | 09.02.2019 | 12 / 60 / 70 / 89 | bekrefte |
323 sirkulasjon | 02.02.2019 | 25 / 37 / 58 / 67 | bekrefte |
JANUAR | |||
322 sirkulasjon | 26.01.2019 | 26 / 31 / 50 / 55 | bekrefte |
321 sirkulasjon | 19.01.2019 | 48 / 69 / 71 | bekrefte |
320 sirkulasjon | 12.01.2019 | 21 / 29 / 49 / 90 | bekrefte |
319 sirkulasjon | 05.01.2019 | 09 / 82 / 90 | bekrefte |
318 sirkulasjon | 01.01.2019 | 47 / 62 / 73 | bekrefte |