Kjøp Eurojackpot-lottobilletter – Spill EuroJackpot Online
Eurojackpot er en av de største lotteriene i Europa som er tilgjengelig via forskjellige plattformer. Ved å spille Eurojackpot, du har større sjanse til å vinne. Lotteriet gir deg større premier som varierer i millioner av euro med bedre odds som andre berømte lotterier i verden ikke tilbyr.
Er du lei av å tape hele tiden? Spill Eurojackpot-lotteri og ha en sjanse til å vinne flere premier fra de gunstige oddsene du får. Hvis du er en vanlig lotterispiller, du må ha opplevd nok frustrasjoner over å aldri matche vinnertallene. men, utformingen av Eurojackpot-lotteriet er utviklet på en slik måte at det gir flere spillere en mulighet til å vinne. Til tross for at premiene var mindre enn Powerball og EuroMillions, Eurojackpot-premien blir vunnet oftere fordi sjansen for å vinne er to ganger den for andre megalotterier.
- Spill Eurojackpot With Multilotto!
- Eurojackpot-resultater kunngjøres hver fredag?
- Spillerne må være over 18
Bemerkelsesverdige seire
Rang | Dato | Premie (€) | Land |
---|---|---|---|
1 | 2019-08-23 | 90 000 000,00 | Finland |
1 | 2016-10-14 | 90 000 000,00 | Tyskland |
1 | 2018-02-09 | 90 000 000,00 | Finland |
1 | 2020-05-01 | 90 000 000,00 | Tyskland |
1 | 2020-02-07 | 90 000 000,00 | Tyskland |
1 | 2015-05-15 | 90 000 000,00 | Tsjekkisk Republikk |
7 | 2017-04-14 | 86 970 702,80 | Finland |
8 | 2016-07-29 | 84 777 435,80 | Tyskland |
9 | 2016-03-25 | 76 766 891,40 | Tyskland |
10 | 2019-02-08 | 63 248 942,30 | Tyskland |
11 | 2014-09-12 | 61 170 752,70 | Finland |
12 | 2014-12-05 | 58 693 173,90 | Tyskland |
13 | 2014-04-04 | 57 275 841,60 | Finland |
14 | 2019-06-14 | 55 280 363,70 | Tsjekkisk Republikk |
15 | 2019-03-15 | 53 423 674,30 | Sverige |
16 | 2017-05-26 | 50 270 035,20 | Tyskland |
17 | 2016-01-01 | 49 685 851,50 | Tyskland |
18 | 2015-02-20 | 49 670 283,00 | Danmark |
19 | 2017-08-18 | 47 357 065,00 | Norge |
20 | 2017-07-07 | 46 505 018,60 | Finland |
21 år | 2015-07-24 | 46 154 745,90 | Finland |
22 | 2013-04-12 | 46 079 338,80 | Tyskland |
23 | 2019-05-10 | 45 000 000,00 | Tyskland, Polen |
25 | 2018-07-06 | 45 000 000,00 | Tyskland (2x) |
27 | 2019-09-20 | 44 648 075,80 | Norge |
28 | 2020-06-26 | 44 565 942,80 | Norge |
29 | 2018-03-09 | 42 670 719,30 | Tyskland |
30 | 2017-10-20 | 41 570 496,90 | Finland |
31 år | 2013-07-19 | 41 522 930,10 | Tyskland |
32 | 2015-09-04 | 38 878 827,50 | Finland |
33 | 2020-08-07 | 38 145 589,70 | Tyskland, Spania |
35 år | 2020-05-29 | 33 290 606,90 | Italia |
36 | 2018-12-07 | 33 208 146,80 | Danmark |
37 | 2015-11-13 | 32 657 956,90 | Tyskland |
38 | 2015-10-09 | 31 579 233,10 | Spania |
39 | 2018-08-31 | 30 920 808,30 | Tyskland (2x) |
41 år | 2019-11-22 | 30 000 000,00 | Tyskland (2x), Ungarn |
44 | 2013-01-25 | 29 540 641,50 | Finland |
45 | 2016-04-22 | 29 071 164,30 | Tyskland |
46 | 2014-05-16 | 28 207 473,90 | Slovenia |
47 | 2012-08-10 | 27 545 857,50 | Tyskland |
48 | 2019-12-06 | 23 515 066,30 | Finland |
49 | 2017-11-10 | 23 425 613,90 | Danmark |
50 | 2015-06-05 | 23 251 598,30 | Finland |
51 | 2018-07-20 | 22 736 889,80 | Sverige |
52 | 2017-02-10 | 22 569 527,60 | Tyskland, Ungarn |
54 | 2012-10-26 | 21 320 215,00 | Danmark |
55 | 2013-09-27 | 21 256 582,40 | Finland |
56 | 2013-12-06 | 21 047 334,80 | Slovenia |
57 | 2012-05-11 | 19 536 863,80 | Tyskland |
58 | 2016-01-22 | 19 379 323,30 | Finland |
59 | 2014-06-20 | 19 318 051,40 | Tyskland |
60 | 2019-06-28 | 18 927 585,40 | Tyskland |
61 | 2018-11-16 | 18 000 000,00 | Tyskland (2x), Finland, Italia, Spania |
66 | 2017-01-06 | 18 000 000,00 | Tyskland (3x), Nederland, Danmark |
71 | 2014-12-26 | 17 783 911,00 | Finland |
72 | 2018-03-23 | 17 461 478,80 | Norge |
73 | 2014-01-10 | 17 283 821,50 | Kroatia |
74 | 2014-10-03 | 16 606 337,30 | Tyskland |
75 | 2013-08-16 | 15 541 392,00 | Italia |
76 | 2017-09-15 | 15 363 349,60 | Tyskland (2x) |
78 | 2016-05-06 | 14 476 862,80 | Tyskland |
79 | 2013-05-03 | 13 486 561,10 | Norge |
80 | 2013-10-18 | 13 308 947,80 | Tyskland |
81 år | 2020-05-08 | 13 286 943,40 | Sverige |
82 | 2012-08-24 | 11 265 231,40 | Tyskland |
83 | 2016-10-21 | 10 549 199,70 | Tyskland |
84 | 2019-12-13 | 10 455 190,60 | Tyskland |
85 | 2018-12-14 | 10 000 000,00 | Spania |
86 | 2017-11-24 | 10 000 000,00 | Danmark |
87 | 2017-11-17 | 10 000 000,00 | Tyskland |
88 | 2016-05-13 | 10 000 000,00 | Finland |
89 | 2018-12-28 | 9 606 434,20 | Tyskland, Nederland |
For første gang noensinne ble rekorden for den største EuroJackpot-jackpotten satt 15 Kan 2015 årets, da en innbygger i Tsjekkia vant en jackpot på 90 000 000,00 euro.
Første arrangement, når flere spillere har vunnet samme split jackpot, fant sted 7 januar 2017 årets. For første gang fem personer (en fra hver delstat Berlin, Niedersachsen og Hessen, med en vinner fra Danmark og en fra Nederland) Vant 18 000 000,00 euro etter uke, når den maksimale jackpotten i mengden av 90 000 000,00 euro. Dette ble etterfulgt av den neste flere seieren 5 + 2 10 februar, da en ungarsk spiller vant den største lotteriprisen i landets historie (forbikjøring av rekorden til de mest kjente 5/90 Otyoslotto fra 5092 millioner forints , som var 19˙216˙ 280,26 euro i valuta 28 november 2003 g.).
Finsk syndikat fra 50 spillere fra Siilinjärvi, som spilte systembilletten for 500,00 euro, 23 august 2019 vunnet den høyeste jackpotprisen pluss ekstra gevinster fra lavere premienivåer, som betyr en rekordpris på 91938695,00 euro (84,174,472, 21 GBP).
22 november 2019 årets 2 spiller fra Tyskland og 1 Ungarsk spiller vant 90 000 000,00 euro. Hver spiller vant 30 000 000,00 euro (en ungarsk spiller vant 10 milliarder forints, hva er landets største loddpremie i historien (forbikjøring av den mest kjente platen igjen 5/90 Otyoslotto fra 6431 millioner forints, som er 24˙267). 124,51 euro i valuta 28 Martha 2020 g.).
Hvordan spille Eurojackpot-lotteri
Å spille Eurojackpot-lotteriet, spillerne må forutsi fem tall fra 1 gjøre 50 pluss to tilleggstall kalt Euronumre, som er i området 1 gjøre 10. Å vinne jackpoten, alle syv trukkede tallene må treffes. Hvis ingen lykkes med dette trikset , hovedpremien går til neste trekning.
Maksimal jackpot er 90 millioner euro, men hvis inntektene fra salg av kuponger overstiger dette beløpet, overskuddet overføres til jackpotten på andre nivå og legges til den.
Eurojackpot-lotteriet lar deg vinne 12 grader, og vinnerkombinasjonene og vinnersjansene er som følger:
Kompatibilitet | Sjanser for å vinne | Det laveste gevinstbeløpet i historien | Høyeste gevinst noensinne | Mengden av gjennomsnittlig seier per uavgjort | Laveste vinnere noensinne | Det høyeste antallet vinnere noensinne | Gjennomsnittlig antall vinnere i trekningen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 + 2 | 1 gjøre 95 344 200 | 9 606 434,20 € | 90 000 000,00 € | 30 532 058,88 € | 5 | 0,2 | |
5 + 1 | 1 gjøre 5 959 013 | 67 214,20 € | 27 545 857,50 € | 909 068,07 € | 35 | 3,1 | |
5 + 0 | 1 gjøre 3 405 150 | 12 209,10 € | 609 436,50 € | 126 779,08 € | 41 | 5,0 | |
4 + 2 | 1 gjøre 423 752 | 875,70 € | 12 739,40 € | 4 359,48 € | 9 | 251 | 45,8 |
4 + 1 | 1 gjøre 26 485 | 83,50 € | 406,30 € | 241,77 € | 141 | 3 383 | 680,8 |
4 + 0 | 1 gjøre 15 134 | 38,90 € | 202,10 € | 111,71 € | 179 | 6 656 | 1 128,8 |
3 + 2 | 1 gjøre 9 631 | 21,70 € | 98,70 € | 58,65 € | 683 | 10 082 | 1 978,8 |
2 + 2 | 1 gjøre 672 | 10,50 € | 34,70 € | 19,91 € | 9 364 | 117 893 | 28 194,0 |
3 + 1 | 1 gjøre 602 | 11,60 € | 29,10 € | 18,96 € | 8 492 | 95 743 | 29 831,3 |
3 + 0 | 1 gjøre 344 | 9,10 € | 20,10 € | 14,78 € | 10 478 | 168 026 | 49 356,5 |
1 + 2 | 1 gjøre 128 | 6,60 € | 16,00 € | 10,18 € | 51 805 | 544 590 | 147 672,2 |
2 + 1 | 1 gjøre 42 | 6,20 € | 10,40 € | 7,98 € | 139 493 | 1 272 441 | 426 598,5 |
Verdier beregnet ved hjelp av resultater trukket fra dato 23.03.2012 r. før 06.11.2020.
Den samlede sjansen for å vinne er rundt 1 gjøre 26
Denne tabellen er oppdatert etter hver uavgjort, for å gjenspeile de siste Eurojackpot-lotteriresultatene.
Alle data i tabellen over refererer til trekkresultater fra Eurojackpot 23 merke 2012 r. og presenteres kun for informasjonsformål og utgjør ikke en indikasjon på mengden av fremtidige gevinster.
Eurojackpot-lodd kan kjøpes fra autoriserte forhandlere i deltakende paradis eller online, via nettstedet www.euro-jackpot.net. Dette nettstedet tillater spillere fra land å spille Eurojackpot, som ikke deltar i dette lotteriet og inneholder mye informasjon, inkludert de siste Eurojackpot lotteriresultatene.
Den laveste og høyeste utbetalingen av hvert nivå, unntatt jackpotten, avhenger av antall vinnende billetter.
Treff fem + 2 Euronumre betyr jackpotten uavhengig av antall vinnende billetter.
Jackpot oppførsel
Sammenlignet med andre lotterier, som EuroMillions og tysk Lotto 6 ute 49, Eurojackpot er designet for hyppigere betalinger (koeffisient 1:95 millioner kontra mer 1: 139 millioner til EuroMillions og tyske Lotto). Resultatet forventes ikke, at lotteriet vil vokse til rekordstørrelse, oppnådd av EuroMillions , siden hun, sannsynlig, vil bli vunnet.
Til 31 januar 2013 av året Eurojackpot hadde en "rollover" -klausul: når, hvis jackpoten ikke er vunnet innen 12 sammenhengende uavgjorte, 13-1. uavgjort blir forlenget, hvor, hvis ingen vinner kan gjette alt 7 gevinstnummer jackpotten blir utbetalt til neste vinnende nivå, hvor er vinneren tilgjengelig. Det var dette punktet som satte den forrige jackpotrekorden 27 545 857,50 euro i august 2012 årets, når en tysk spiller, som gjettet riktig 5 hovednumre, men bare ett av Euronumber-tallene (av to), igjen med jackpotten i andrepremie. nivået.
For grupper, bortsett fra den første, gevinsten beregnes nasjonalt og kan variere fra land til land avhengig av antall vinnere, lotteriskatt og andre grunner.