Manglende tall:
Tur | Rekkefølgen på tallene | Vinnere | Gevinster |
---|---|---|---|
1 | 78, 10, 26, 01, 81, 39 | 4 | 105 000 |
2 | 11, 30, 85, 15, 69, 77, 09, 86, 64, 70, 51, 61, 63, 56, 38, 24, 16, 74, 32, 14, 33, 05, 54, 43, 80, 45, 07, 83, 52, 90, 41, 75, 87 | 1 | 1 000 000 |
3 | 27, 19, 82, 44, 58, 08, 35, 47, 57, 53, 59, 89, 68, 73, 50, 76, 18, 23, 65, 62, 29, 37, 02, 12 | 1 | 1 000 000 |
4 | 22 | 3 | 1 000 000 |
5 | 04 | 5 | 1 000 000 |
6 | 88 | 3 | 30 000 |
7 | 20 | 8 | 10 000 |
8 | 28 | 18 | 5000 |
9 | 72 | 33 | 2000 |
10 | 40 | 87 | 1501 |
11 | 17 | 97 | 1000 |
12 | 21 | 181 | 700 |
13 | 42 | 362 | 501 |
14 | 48 | 594 | 300 |
15 | 55 | 720 | 260 |
16 | 84 | 1056 | 228 |
17 | 13 | 1676 | 204 |
18 | 67 | 3428 | 183 |
19 | 49 | 4974 | 167 |
20 | 71 | 7854 | 155 |
21 | 46 | 10 945 | 143 |
22 | 06 | 18 992 | 136 |
23 | 66 | 29 911 | 130 |
24 | 36 | 55 446 | 126 |
25 | 31 | 78 850 | 124 |
26 | 03 | 110 082 | 122 |
27 | Ytterligere trekning | 2387 | 2000 |
Jubileum 250 Housing Lottery-trekningen er allerede 10.09.2017 vil glede spillere med forskjellige pengepremier og landsteder. Det er vanskelig å forestille seg, imidlertid lotterietrommelen med heldige baller, for 250. gang starter neste trekning. Alle ballene er nummerert fra 1 til 90. Alle hjelper deg med å velge en lykkelig ny eier av en leilighet..
Det er flere måter å sjekke billetter på nettstedet 250 sirkulasjon. Den første er sirkulasjonstabellen, der alle trukkede ballnumre er angitt. Spilleren må merke tallene på spillefeltet og bestemme gevinsten i samsvar med runden. Den andre måten - du kan sjekke vinneren med billettnummeret til "Housing Lottery". Se de offisielle resultatene etter 02:30 av MSC 10 september.
I jubileet 250 i GZhL-trekningen vil Stoloto trekke:
- 20 landsteder
- tusenvis av pengepremier
- superpris, mengden som i dag er 39 500 000
I dag får praktiske vitser stor popularitet, hvor leilighetene blir hovedpremiene, hjemme, hytter og mange andre premier. Slikt lotteri, som , er veldig populær. Hun gir folk håp, at de skal bli de lykkelige eierne av verdifulle kvadratmeter. Lignende priser tildeles de, som er heldig som vinner i første runde, de resterende deltakerne mottar pengepremier.
Skynd deg å delta i YL, plutselig vil skjebne og flaks smile til deg! Sjekk lodd på LOTOMSL-nettstedet og se videoshowet "Happy Morning".
1199 Russisk Lottotrekning: God musikkdag
En uvanlig ferie tilbys for å huske den ledende russiske lotto denne søndagen. Faktum, det som feires på denne dagen Internasjonal musikkdag
, og 1199 opplaget er viet til denne spesielle kulturelle begivenheten. Utstillinger holdes over hele verden på denne dagen, konserter, festivaler. Og arrangørene av det russiske Lotto har utarbeidet høytidspriser: dette 10 store kontante gevinster i beløpet av 1 millioner rubler
Hver. Trekkingen av disse premiene innledes med den tradisjonelle premien i første runde - 420 tusen.
I tillegg, i 1199 til og med noen av disse billettene vinner i den russiske loddtrekningen, som aldri ville vinne i en vanlig uavgjort. Faktum, hva i 1199 tilleggstegning ble holdt "Kopp"
, og hvis alle 4 unoterte numre er plassert i ett (bare en) spillefeltet til billetten - du vant 2 000 rubler. De manglende fatnumrene finner du nedenfor, så snart de offisielle resultatene av trekningen ble kjent.
Den russiske Lotto-jackpotten akkumuleres som vanlig og har nådd 427 millioner rubler
. Hvis du vil vinne den (vel, eller i det minste prøve) - kjøp billett til neste trekning, den totale kostnaden 100 rubler. Billetter 1199 opplag solgt opp til 16:30 Lørdagstid, 30 september, Moskva-tid, hvoretter salget begynner neste.
resultater 250 av huslotterietrekningen - tegnetabell
Tur | Ballnummer | Vinnende billetter | Gevinster |
---|---|---|---|
1 | 09, 61, 77, 24, 18, 89 | 5 | landsteder |
2 | 42, 73, 31, 11, 35, 86, 26, 36, 25, 65, 76, 07, 40, 05, 87, 47, 70, 04, 41, 37, 62, 64, 20, 28, 34, 21, 32, 68, 22, 59 | 1 | Feriehus |
3 | 69, 88, 52, 71, 08, 54, 43, 17, 46, 03, 58, 10, 30, 82, 48, 60, 50, 66, 75, 53, 01, 83, 13, 33, 63, 57, 51, 45 | 1 | Feriehus |
4 | 74 | 3 | landsteder |
5 | 16 | 2 | landsteder |
6 | 80 | 8 | landsteder |
7 | 14 | 16 | 10 001 |
8 | 44 | 17 | 2 001 |
9 | 49 | 30 | 1 500 |
10 | 19 | 60 | 1 000 |
11 | 15 | 92 | 701 |
12 | 23 | 152 | 500 |
13 | 84 | 313 | 401 |
14 | 78 | 489 | 301 |
15 | 55 | 713 | 276 |
16 | 38 | 1 199 | 258 |
17 | 56 | 1 551 | 240 |
18 | 12 | 2 406 | 227 |
19 | 79 | 4 148 | 214 |
20 | 90 | 7 645 | 204 |
21 | 27 | 11 096 | 196 |
22 | 67 | 15 456 | 188 |
23 | 72 | 23 303 | 182 |
24 | 39 | 34 576 | 178 |
25 | 29 | 52 190 | 175 |
26 | 85 | 89 147 | 173 |
27 | 06 | 141 645 | 172 |
Manglende tall: 2, 81
.