Spillkategoripriser og statistikk
Kombinasjon | % av det totale premiefondet | Sjanser for å vinne | Minste premie | Høyeste premie | Gjennomsnittlig premie i trekning | Minste telling. vinnere | Største telling. vinnere | Gjennomsnittlig antall. vinnere i trekningen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 + 2 | 50% | 1 av 139 838 160 | 17 000 000,00 € | 190 000 000,00 € | 59 550 482,75 € | 2 | 0,2 | |
5 + 1 | 2,61% | 1 av 6 991 908 | 64 840,10 € | 5 227 531,10 € | 412 802,79 € | 17 | 3,6 | |
5 + 0 | 0,61% | 1 av 3 107 515 | 7 000,00 € | 969 918,10 € | 58 999,80 € | 36 | 8,3 | |
4 + 2 | 0,19% | 1 av 621 503 | 309,80 € | 9 956,60 € | 3 105,64 € | 8 | 172 | 42 |
4 + 1 | 0,35% | 1 av 31 075 | 59,00 € | 266,30 € | 161,85 € | 249 | 3 119 | 823 |
3 + 2 | 0,37% | 1 av 14 125 | 23,10 € | 179,30 € | 100,47 € | 517 | 6 898 | 1 831 |
4 + 0 | 0,26% | 1 av 13 811 | 21,50 € | 91,90 € | 56,02 € | 630 | 5 668 | 1 844 |
2 + 2 | 1,3% | 1 av 985 | 8,40 € | 31,10 € | 18,72 € | 7 338 | 98 958 | 26 173 |
3 + 1 | 1,45% | 1 av 706 | 7,00 € | 20,30 € | 13,93 € | 12 558 | 116 308 | 35 931 |
3 + 0 | 2,7% | 1 av 314 | 6,40 € | 17,30 € | 11,62 € | 29 444 | 221 456 | 80 404 |
1 + 2 | 3,27% | 1 av 188 | 4,40 € | 16,50 € | 9,86 € | 38 881 | 486 402 | 136 389 |
2 + 1 | 10,3% | 1 av 49 | 4,10 € | 11,10 € | 7,58 € | 181 198 | 1 438 780 | 511 411 |
2 + 0 | 16,59% | 1 av 22 | 3,20 € | 5,30 € | 4,28 € | 488 245 | 2 959 529 | 1 143 354 |
Beregninger ble gjort under hensyntagen til resultatene av løpeturer fra og med 27/09/2016 og slutt 10/11/2020.
Tabellen med fordelingen av premiefondet for hver spillkategori oppdateres hver gang etter publisering av resultatene fra den siste trekningen.
Prosent av premiepotten for hvert premienivå i forhold til total salgsinntekt. Det gjenværende 8,6% gå til et spesielt reservefond, garanterer minimum jackpot i beløpet 15 million. €. Av og til, arrangørene av EuroMillions-lotteriet holder spesielle trekning, også kjent som "Super Draws", med en minimum jackpot på 100 million. €. Disse trekker også, hvis nødvendig, bruke midler fra reservefondet.
50% midler overføres til jackpoten bare i løpet av de fem første trekningene med overføringen av den uspilte jackpotten til neste trekning. Etter fem slike overføringer av hovedpremien på rad, premiefondet, tildelt for kombinasjonen "Gjett 5 + 2», avtar til 42% til det øyeblikket, til jackpoten er vunnet. Det gjenværende 8% gå til reservefondet for støtte, hvem får 18% midler, starter fra den sjette trekningen i roll-over-serien av den uspilte jackpotten, til jackpotten er trukket.
Minste og største enkeltpremie i hver spillkategori (bortsett fra jackpot).
Premiestørrelse på kombinasjonen "5 + 2»Presentert som det totale jackpotbeløpet uavhengig av antall vinnende billetter.
All prisinformasjon gjelder EuroMillions-trekning fra og med 10 Kan 2011 årets, når rekkevidden av tilleggstall vokste fra 9 til 11 og et nytt premienivå ble introdusert. Dataene som presenteres er kun for informasjonsformål og indikerer ikke størrelsen på premiene i fremtidige trekning..