Kup bilety lotto Eurojackpot – Zagraj w EuroJackpot Online
Eurojackpot to jedna z największych loterii w Europie, do której można uzyskać dostęp za pośrednictwem różnych platform. Grając w Eurojackpot, masz większe szanse na wygraną. Loteria zapewnia większe nagrody, sięgające milionów euro, z lepszymi szansami, których nie oferują inne znane loterie na świecie.
Masz dość ciągłego przegrywania? Zagraj w loterię Eurojackpot i zyskaj szansę na wygranie większej liczby nagród dzięki korzystnym kursom. Jeśli jesteś zwykłym graczem lotto, musieliście mieć wystarczająco dużo frustracji, że nigdy nie trafiliście zwycięskimi liczbami. jednak, projekt loterii Eurojackpot jest opracowany w taki sposób, aby więcej graczy miało szansę na wygraną. Mimo że nagrody są mniejsze niż w Powerball i EuroMillions, nagroda Eurojackpot jest wygrywana częściej, ponieważ szansa na wygraną jest dwa razy większa niż w przypadku innych mega loterii.
- Graj w Eurojackpot z Multilotto!
- Wyniki Eurojackpot są ogłaszane w każdy piątek?
- Gracze muszą się skończyć 18
Godne uwagi zwycięstwa
Ranga | Data | Nagroda (€) | Kraj |
---|---|---|---|
1 | 2019-08-23 | 90 000 000,00 | Finlandia |
1 | 2016-10-14 | 90 000 000,00 | Niemcy |
1 | 2018-02-09 | 90 000 000,00 | Finlandia |
1 | 2020-05-01 | 90 000 000,00 | Niemcy |
1 | 2020-02-07 | 90 000 000,00 | Niemcy |
1 | 2015-05-15 | 90 000 000,00 | Republika Czeska |
7 | 2017-04-14 | 86 970 702,80 | Finlandia |
8 | 2016-07-29 | 84 777 435,80 | Niemcy |
9 | 2016-03-25 | 76 766 891,40 | Niemcy |
10 | 2019-02-08 | 63 248 942,30 | Niemcy |
11 | 2014-09-12 | 61 170 752,70 | Finlandia |
12 | 2014-12-05 | 58 693 173,90 | Niemcy |
13 | 2014-04-04 | 57 275 841,60 | Finlandia |
14 | 2019-06-14 | 55 280 363,70 | Republika Czeska |
15 | 2019-03-15 | 53 423 674,30 | Szwecja |
16 | 2017-05-26 | 50 270 035,20 | Niemcy |
17 | 2016-01-01 | 49 685 851,50 | Niemcy |
18 | 2015-02-20 | 49 670 283,00 | Dania |
19 | 2017-08-18 | 47 357 065,00 | Norwegia |
20 | 2017-07-07 | 46 505 018,60 | Finlandia |
21 rok | 2015-07-24 | 46 154 745,90 | Finlandia |
22 | 2013-04-12 | 46 079 338,80 | Niemcy |
23 | 2019-05-10 | 45 000 000,00 | Niemcy, Polska |
25 | 2018-07-06 | 45 000 000,00 | Niemcy (2x) |
27 | 2019-09-20 | 44 648 075,80 | Norwegia |
28 | 2020-06-26 | 44 565 942,80 | Norwegia |
29 | 2018-03-09 | 42 670 719,30 | Niemcy |
30 | 2017-10-20 | 41 570 496,90 | Finlandia |
31 rok | 2013-07-19 | 41 522 930,10 | Niemcy |
32 | 2015-09-04 | 38 878 827,50 | Finlandia |
33 | 2020-08-07 | 38 145 589,70 | Niemcy, Hiszpania |
35 rok | 2020-05-29 | 33 290 606,90 | Włochy |
36 | 2018-12-07 | 33 208 146,80 | Dania |
37 | 2015-11-13 | 32 657 956,90 | Niemcy |
38 | 2015-10-09 | 31 579 233,10 | Hiszpania |
39 | 2018-08-31 | 30 920 808,30 | Niemcy (2x) |
41 rok | 2019-11-22 | 30 000 000,00 | Niemcy (2x), Węgry |
44 | 2013-01-25 | 29 540 641,50 | Finlandia |
45 | 2016-04-22 | 29 071 164,30 | Niemcy |
46 | 2014-05-16 | 28 207 473,90 | Słowenia |
47 | 2012-08-10 | 27 545 857,50 | Niemcy |
48 | 2019-12-06 | 23 515 066,30 | Finlandia |
49 | 2017-11-10 | 23 425 613,90 | Dania |
50 | 2015-06-05 | 23 251 598,30 | Finlandia |
51 | 2018-07-20 | 22 736 889,80 | Szwecja |
52 | 2017-02-10 | 22 569 527,60 | Niemcy, Węgry |
54 | 2012-10-26 | 21 320 215,00 | Dania |
55 | 2013-09-27 | 21 256 582,40 | Finlandia |
56 | 2013-12-06 | 21 047 334,80 | Słowenia |
57 | 2012-05-11 | 19 536 863,80 | Niemcy |
58 | 2016-01-22 | 19 379 323,30 | Finlandia |
59 | 2014-06-20 | 19 318 051,40 | Niemcy |
60 | 2019-06-28 | 18 927 585,40 | Niemcy |
61 | 2018-11-16 | 18 000 000,00 | Niemcy (2x), Finlandia, Włochy, Hiszpania |
66 | 2017-01-06 | 18 000 000,00 | Niemcy (3x), Holandia, Dania |
71 | 2014-12-26 | 17 783 911,00 | Finlandia |
72 | 2018-03-23 | 17 461 478,80 | Norwegia |
73 | 2014-01-10 | 17 283 821,50 | Chorwacja |
74 | 2014-10-03 | 16 606 337,30 | Niemcy |
75 | 2013-08-16 | 15 541 392,00 | Włochy |
76 | 2017-09-15 | 15 363 349,60 | Niemcy (2x) |
78 | 2016-05-06 | 14 476 862,80 | Niemcy |
79 | 2013-05-03 | 13 486 561,10 | Norwegia |
80 | 2013-10-18 | 13 308 947,80 | Niemcy |
81 rok | 2020-05-08 | 13 286 943,40 | Szwecja |
82 | 2012-08-24 | 11 265 231,40 | Niemcy |
83 | 2016-10-21 | 10 549 199,70 | Niemcy |
84 | 2019-12-13 | 10 455 190,60 | Niemcy |
85 | 2018-12-14 | 10 000 000,00 | Hiszpania |
86 | 2017-11-24 | 10 000 000,00 | Dania |
87 | 2017-11-17 | 10 000 000,00 | Niemcy |
88 | 2016-05-13 | 10 000 000,00 | Finlandia |
89 | 2018-12-28 | 9 606 434,20 | Niemcy, Holandia |
Po raz pierwszy został ustanowiony rekord największej kumulacji w EuroJackpot 15 Może 2015 roku, gdy mieszkaniec Republiki Czeskiej wygrał jackpot w wysokości 90 000 000,00 euro.
Pierwsze wydarzenie, gdy wielu graczy wygra ten sam split jackpot, odbyła się 7 styczeń 2017 roku. Po raz pierwszy pięć osób (po jednym z każdego kraju związkowego Berlin, Dolna Saksonia i Hesja, ze zwycięzcą z Danii i jednym z Holandii) wygrała 18 000 000,00 euro po tygodniu, gdy maksymalny jackpot w wysokości 90 000 000,00 euro. Potem nastąpiło kolejne wielokrotne zwycięstwo 5 + 2 10 luty, kiedy węgierski gracz wygrał największą nagrodę na loterii w historii kraju (wyprzedzanie rekordu najsłynniejszego 5/90 Otyoslotto od 5092 milion forintów , który był 19˙216˙ 280,26 euro w walucie 28 listopad 2003 sol.).
Fiński syndykat z 50 gracze z Siilinjärvi, dla kogo grał bilet systemowy 500,00 euro, 23 sierpień 2019 wygrał najwyższą nagrodę główną oraz dodatkowe wygrane z niższych poziomów nagród, co oznacza rekordową nagrodę w wysokości 91938695,00 euro (84,174,472, 21 GBP).
22 listopad 2019 roku 2 gracz z Niemiec i 1 Wygrał Węgier 90 000 000,00 euro. Każdy gracz wygrał 30 000 000,00 euro (jeden węgierski gracz wygrał 10 miliard forintów, jaka jest największa loteria w historii tego kraju (ponownie wyprzedzając najsłynniejszy rekord 5/90 Otyoslotto od 6431 milion forintów, czyli 24˙267). 124,51 euro w walucie 28 Martha 2020 sol.).
Jak grać w loterii Eurojackpot
Aby grać w loterii Eurojackpot, gracze muszą wytypować pięć liczb od 1 zrobić 50 plus dwie dodatkowe liczby zwane liczbami Euro, które są w przedziale od 1 zrobić 10. Aby zdobyć główną wygraną, należy trafić wszystkie siedem wylosowanych liczb. Jeżeli nikomu nie uda się ta sztuka , główna wygrana przechodzi na następne losowanie.
Maksymalna główna wygrana wynosi 90 milionów euro, lecz jeśli środki pochodzące ze sprzedaży kuponów przekroczą tę kwotę, nadwyżka przechodzi do puli wygranych drugiego stopnia i jest do niej dodawana.
W loterii Eurojackpot można zdobywać wygrane 12 stopni, a zwycięskie kombinacje oraz szanse na wygraną są następujące:
Zgodność | Szanse na wygraną | Kwota najniższej w historii wygranej | Kwota najwyższej wygranej w historii | Kwota średniej wygranej przypadającej na losowanie | Najniższa w historii liczba wygrywających | Najwyższa w historii liczba wygrywających | Średnia liczba wygrywających w losowaniu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 + 2 | 1 zrobić 95 344 200 | 9 606 434,20 € | 90 000 000,00 € | 30 532 058,88 € | 5 | 0,2 | |
5 + 1 | 1 zrobić 5 959 013 | 67 214,20 € | 27 545 857,50 € | 909 068,07 € | 35 | 3,1 | |
5 + 0 | 1 zrobić 3 405 150 | 12 209,10 € | 609 436,50 € | 126 779,08 € | 41 | 5,0 | |
4 + 2 | 1 zrobić 423 752 | 875,70 € | 12 739,40 € | 4 359,48 € | 9 | 251 | 45,8 |
4 + 1 | 1 zrobić 26 485 | 83,50 € | 406,30 € | 241,77 € | 141 | 3 383 | 680,8 |
4 + 0 | 1 zrobić 15 134 | 38,90 € | 202,10 € | 111,71 € | 179 | 6 656 | 1 128,8 |
3 + 2 | 1 zrobić 9 631 | 21,70 € | 98,70 € | 58,65 € | 683 | 10 082 | 1 978,8 |
2 + 2 | 1 zrobić 672 | 10,50 € | 34,70 € | 19,91 € | 9 364 | 117 893 | 28 194,0 |
3 + 1 | 1 zrobić 602 | 11,60 € | 29,10 € | 18,96 € | 8 492 | 95 743 | 29 831,3 |
3 + 0 | 1 zrobić 344 | 9,10 € | 20,10 € | 14,78 € | 10 478 | 168 026 | 49 356,5 |
1 + 2 | 1 zrobić 128 | 6,60 € | 16,00 € | 10,18 € | 51 805 | 544 590 | 147 672,2 |
2 + 1 | 1 zrobić 42 | 6,20 € | 10,40 € | 7,98 € | 139 493 | 1 272 441 | 426 598,5 |
Wartości obliczone z wykorzystaniem wyników wylosowanych od dnia 23.03.2012 r. do dnia 06.11.2020.
Ogólna szansa na wygraną wynosi około 1 zrobić 26
Ta tabela jest aktualizowana po każdym losowaniu, aby odzwierciedlała najnowsze wyniki loterii Eurojackpot.
Wszystkie dane zawarte w powyższej tabeli odnoszą się do wyników losowania loterii Eurojackpot od 23 Marka 2012 r. i są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych oraz nie stanowią wskazania wysokości przyszłych wygranych.
Kupony loterii Eurojackpot można kupować w autoryzowanych punktach sprzedaży w uczestniczących rajach lub online, za pośrednictwem strony www.euro-jackpot.net. Ta witryna umożliwia grę w Eurojackpot graczom z krajów, które nie uczestniczą w tej loterii oraz zawiera mnóstwo informacji, w tym najnowsze wyniki loterii Eurojackpot.
Najniższa i najwyższa wygrana każdego stopnia, poza wygraną główną, jest zależna od liczby wygrywających kuponów.
Trafienie piątki + 2 liczb Euro oznacza główną wygraną bez względu na liczbę wygrywających kuponów.
Zachowanie jackpota
W porównaniu z innymi loteriami, takie jak EuroMillions i German Lotto 6 na zewnątrz 49, Eurojackpot jest przeznaczony do częstszych płatności (współczynnik 1:95 milion w porównaniu do więcej 1: 139 miliona na EuroMillions i niemieckie Lotto). Wynik nie jest oczekiwany, że loteria osiągnie rekordowy rozmiar, osiągnięte przez EuroMillions , odkąd ona, prawdopodobne, zostanie wygrany.
Do 31 styczeń 2013 roku Eurojackpot posiadał klauzulę „kumulacji”: gdy, jeśli jackpot nie został wygrany w ciągu 12 kolejne losowania, 13-1. losowanie zostanie przedłużone, w którym, jeśli żaden zwycięzca nie może odgadnąć wszystkiego 7 jackpot wygrywających liczb jest wypłacany do następnego zwycięskiego poziomu, gdzie jest dostępny zwycięzca. To był punkt, który ustanowił poprzedni rekord jackpota 27 545 857,50 euro w sierpniu 2012 roku, kiedy niemiecki gracz, kto odgadł poprawnie 5 główne liczby, ale tylko jeden z numerów Euronumber (z dwóch), w lewo z jackpotem w drugiej nagrodzie. poziom.
Dla grup, z wyjątkiem pierwszego, wygrane są obliczane na poziomie krajowym i mogą różnić się w zależności od kraju w zależności od liczby zwycięzców, podatek od loterii i inne powody.