Galeria
Jedna z broszur, w których wymieniono poziomy mocy Jedna z broszur, w których wymieniono poziomy mocy Jedna z broszur, w których wymieniono poziomy mocy Poziomy mocy w V-Jump #1 (grudzień 12, 1990) Ginyu szacuje poziom mocy Goku na około 60,000 Poziomy mocy eskadry pancernej Cooler (Cotygodniowy skok #25, 1991) Poziomy mocy podane w Daizenshuu 7 Poziomy mocy podane w Daizenshuu 7 Poziomy mocy Broly's i Cooler w a 2004 V-Jump Poziom mocy Super Gogety w a 2004 V-Jump o Budokai 3 “1 Kili = 50,000 BP” podane w a 2004 V-Jump Poziomy mocy w Super ekscytujący przewodnik: Tom Story Poziom mocy Golden Frieza podany na 100 kwintylionów Raditz in Dragon Ball Z: Sagi Nappa w Dragon Ball Z: Sagi Rosnący poziom siły Vegety przeciwko Goku w Dragon Ball Z: Sagi Nappa w Scouter Battle Taikan Kamehameha Vegeta w Scouter Battle Taikan Kamehameha Dodoria w Scouter Battle Taikan Kamehameha Zarbon w Scouter Battle Taikan Kamehameha Frieza in Scouter Battle Taikan Kamehameha Cela w Scouter Battle Taikan Kamehameha Broly in Scouter Battle Taikan Kamehameha Majin Buu in Scouter Battle Taikan Kamehameha Kid Buu wchodzi Scouter Battle Taikan Kamehameha Good Buu in Scouter Battle Taikan Kamehameha Super Sigma w Scouter Battle Taikan Kamehameha Meta-Rilldo w Scouter Battle Taikan Kamehameha W domu Baby Vegeta Scouter Battle Taikan Kamehameha Great Ape Baby w Scouter Battle Taikan Kamehameha Wspaniały 17 w Scouter Battle Taikan Kamehameha Omega Shenron w Scouter Battle Taikan Kamehameha Poziom mocy Androida 16 w Dokkan Battle Dodaj zdjęcie do tej galerii |
Uczestnicy Powerball
Loterie w USA. OD 2020 wszystkie stany z loteriami (pokazano na niebiesko), a także Dystrykt Kolumbii, Portoryko i Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych oferują Powerball.
Powerball zastąpił Lotto * Ameryka w kwietniu 1992 roku; Mega Millions zastąpiło „Big Game” 10 lata później. (Cm. Poniżej znajduje się ewolucja nazwy Mega Millions .)
Mega Millions i Powerball
Loteria | Powerball | Mega Millions |
---|---|---|
Arizona | 4 kwiecień 1994 r. | 18 kwiecień 2010 r. |
Arkansas | 31 październik 2009 r. | 31 styczeń 2010 r. |
Kalifornia | 8 kwiecień 2013 r. | 22 czerwiec 2005 r. |
Connecticut | 28 listopad 1995 r. | 31 styczeń 2010 r. |
Kolorado | 2 sierpień 2001 r. | 16 Może 2010 r. |
Delaware | 14 styczeń 1991 r. | 31 styczeń 2010 r. |
Obszar Kolumbii | 13 luty 1988 r. | 31 styczeń 2010 r. |
Floryda | 4 styczeń 2009 r. | 15 Może, 2013 |
Gruzja | 31 styczeń 2010 r. | 6 wrzesień 1996 r. |
Idaho | 1 luty 1990 r. | 31 styczeń 2010 r. |
Illinois | 31 styczeń 2010 r. | 6 wrzesień 1996 r. |
Indiana | 14 październik 1990 r. | 31 styczeń 2010 r. |
Iowa | 13 luty 1988 r. | 31 styczeń 2010 r. |
Kansas | 13 luty 1988 r. | 31 styczeń 2010 r. |
Kentucky | 10 styczeń 1991 r. | 31 styczeń 2010 r. |
Luizjana | 5 Martha 1995 r. | 16 listopad 2011 r. |
Maine | 30 lipiec 2004 r. | 9 Może 2010 r. |
Maryland | 31 styczeń 2010 r. | 6 wrzesień 1996 r. |
Massachusetts | 3 luty 2010 r. | 6 wrzesień 1996 r. |
Michigan | 31 styczeń 2010 r. | 6 wrzesień 1996 r. |
Minnesota | 14 sierpień 1990 r. | 31 styczeń 2010 r. |
Mississippi | 30 styczeń 2020 r. | 30 styczeń 2020 r. |
Missouri | 13 luty 1988 r. | 31 styczeń 2010 r. |
Montana | 9 listopad 1989 r. | 1 Martha 2010 r. |
Nebraska | 21 lipiec 1994 r. | 20 Martha 2010 r. |
New Hampshire | 5 listopad 1995 r. | 31 styczeń 2010 r. |
New Jersey | 31 styczeń 2010 r. | 26 Może 1999 r. |
Nowy Meksyk | 20 październik 1996 r. | 31 styczeń 2010 r. |
Nowy Jork | 31 styczeń 2010 r. | 17 Może 2002 r. |
Karolina Północna | 30 Może 2006 r. | 31 styczeń 2010 r. |
Północna Dakota | 25 Martha 2004 r. | 31 styczeń 2010 r. |
Ohio | 16 kwiecień 2010 r. | 17 Może 2002 r. |
Oklahoma | 12 styczeń 2006 r. | 31 styczeń 2010 r. |
Oregon | 13 luty 1988 r. | 28 Martha 2010 r. |
Pensylwania | 29 czerwiec 2002 r. | 31 styczeń 2010 r. |
Portoryko | 28 wrzesień 2014 r. | Nie zaoferowano |
Rhode Island | 13 luty 1988 r. | 31 styczeń 2010 r. |
Karolina Południowa | 6 październik 2002 r. | 23 październik 2018 r. |
Północna Dakota | 15 listopad 1990 r. | 16 Może 2010 r. |
Tennessee | 21 kwiecień 2004 r. | 31 styczeń 2010 r. |
Teksas | 31 styczeń 2010 r. | 5 grudzień 2003 r. |
Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych | 14 listopad 2010 r. | 4 październik 2010 r. |
Vermont | 1 lipiec 2003 r. | 31 styczeń 2010 r. |
Virginia | 31 styczeń 2010 r. | 6 wrzesień 1996 r. |
Waszyngton | 31 styczeń 2010 r. | 4 wrzesień 2002 r. |
Wirginia Zachodnia | 13 luty 1988 r. | 31 styczeń 2010 r. |
Wisconsin | 10 sierpień 1989 r. | 31 styczeń 2010 r. |
Wyoming | 24 sierpień 2014 r. | 24 sierpień 2014 r. |
Alabama , Alaska , Hawaje , Nevada i Utah nie sprzedają losów na loterię.