Graj online
Aby zagrać w Vikinglotto online, po prostu kliknij przycisk „Graj” poniżej lub dotknij go:
Przybliżona kwota następnego jackpota:
18 800 000 EUR
Następne losowanie: środa, 18 listopad
Gram online, automatycznie otrzymujesz następujące dodatkowe korzyści:
- Bezpieczeństwo. Twoje bilety są automatycznie zapisywane na Twoim koncie online, gdy tylko za nie zapłacisz. Eliminuje to możliwość utraty, zniszczenie lub kradzież biletu.
- Wygoda. Bilety można kupić w dowolnym momencie i na dowolnym urządzeniu. Ponadto, jeśli wygrasz nagrodę, otrzymasz automatyczne powiadomienie!
- Wypłaty. Jeśli wybrałeś szczęśliwe liczby i wygrałeś nagrodę, wygrane zostaną natychmiast przelane na Twoje konto po potwierdzeniu wygranych.
Jak grać
Gracze Vikinglotto muszą wybrać sześć liczb z 1 do 48 i numer Wikinga z 1 do 8. Członkowie mogą wybrać własne numery, lub użyj funkcji Quick Pick („Szybki wybór”), która automatycznie generuje losowy zestaw liczb.
Aby wygrać główną wygraną, gracze muszą dopasować wszystkie sześć głównych liczb i liczbę Viking. Kwota jackpota zaczyna się od 3 milionów euro, i, jeśli jackpot nie zostanie rozegrany, przechodzi do następnego losowania. Po przekroczeniu przez jackpot limitu 35 milionów euro, dodatkowa kwota nagrody jest dodawana do nagrody niższego stopnia, które można wygrać, dopasowując wszystkie sześć głównych liczb bez liczby Wikinga.
Nagrody z dwóch najwyższych poziomów są rozdzielane między wszystkie uczestniczące kraje, a pozostałe nagrody są ustalane indywidualnie przez każde uczestniczące państwo. Procent przychodów ze sprzedaży każdego kuponu przyczynia się do całkowitej puli nagród, a pozostałe pieniądze są rozdzielane między pozostałe poziomy nagród w każdym kraju.
Poniższa tabela przedstawia różne poziomy nagród i szanse na wygraną w każdej kategorii.
Zgadłem 6 + Piłka wikingów | Całkowity jackpot (minimum 3 milionów euro) | 1 z 98 172 096 |
Zgadłem 6 | Nagroda główna | 1 z 14 024 585 |
Zgadłem 5 + Piłka wikingów | Nagrody specjalne w krajach | 1 z 389 572 |
Zgadłem 5 | Nagrody specjalne w krajach | 1 z 55 653 |
Zgadłem 4 + Piłka wikingów | Nagrody specjalne w krajach | 1 z 7 601 |
Zgadłem 4 | Nagrody specjalne w krajach | 1 z 1 086 |
Zgadłem 3 + Piłka wikingów | Nagrody specjalne w krajach | 1 z 428 |
Zgadłem 3 | Nagrody specjalne w krajach | 1 z 61 |
Zgadłem 2 + Piłka wikingów | Nagrody specjalne w krajach | 1 z 58 |
Zgadłem 2 | Nagrody specjalne w krajach | 1 z 8 |
Poziomy nagród są różne w każdym kraju uczestniczącym, i nie wszystkie kraje oferują wszystkie powyższe poziomy nagród.
W wybranych krajach odbywa się również szereg gier dodatkowych, takie jak różne gry Joker, w którym gracze muszą dopasować do siedmiu liczb w dokładnej kolejności, w którym są ustalane podczas rajdu.
Kalkulator systemu
Poniższy kalkulator systemowy pokaże Ci każdą możliwą kombinację liczb, która zostanie utworzona podczas gry w konkretny system. Możesz również zobaczyć, ile kombinacji zostanie wygenerowanych łącznie, a także szanse na wygranie jackpota, grając wszystkimi w tej samej grze.
Korzystanie z kalkulatora, odebrać do 13 główne liczby i do ośmiu liczb wikingów na siatce. Poniżej siatki możesz zobaczyć, ile wybrałeś, ile kombinacji by to stworzyło i jakie są szanse na wygranie jackpota. Gdy skończysz wybierać liczby, wybierz przycisk „Wyświetl wszystkie kombinacje”, aby zobaczyć każdą indywidualną kombinację liczb, która została utworzona przez ten system.
Kalkulator linii
Zwycięstwo dzięki systemom
Im więcej liczb grasz w systemie, tym większe masz szanse na wygraną, gdy wprowadzisz więcej linii do losowania. Masz również szansę na wygranie wielu nagród, ponieważ każda linia jest generowana z tego samego zakresu liczb.
Na przykład, jeśli grałeś w 7+1 system i jedna z twoich linii pasowała do wszystkich sześciu głównych liczb i wylosowanej liczby Wikingów, Twoje sześć innych linii również wygrałoby nagrodę na niższym poziomie, jak pokazano niżej:
Liczby zagrane w systemie | Wylosowano zwycięskie liczby Vikinglotto |
---|---|
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 + Wiking 8 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 + Wiking 8 |
Rozegrane kombinacje | Liczby odpowiadające zwycięskiej linii | Nagroda |
---|---|---|
1, 2, 3, 4, 5, 6 + Wiking 8 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 + Wiking 8 | Pula |
1, 2, 3, 4, 5, 7 + Wiking 8 | 1, 2, 3, 4, 5 + Wiking 8 | 5 + 1 Poziom |
1, 2, 3, 4, 6, 7 + Wiking 8 | 1, 2, 3, 4, 6 + Wiking 8 | 5 + 1 Poziom |
1, 2, 3, 5, 6, 7 + Wiking 8 | 1, 2, 3, 5, 6 + Wiking 8 | 5 + 1 Poziom |
1, 2, 4, 5, 6, 7 + Wiking 8 | 1, 2, 4, 5, 6 + Wiking 8 | 5 + 1 Poziom |
1, 3, 4, 5, 6, 7 + Wiking 8 | 1, 3, 4, 5, 6 + Wiking 8 | 5 + 1 Poziom |
2, 3, 4, 5, 6, 7 + Wiking 8 | 2, 3, 4, 5, 6 + Wiking 8 | 5 + 1 Poziom |
Jeśli grasz w 10+2 system i jedna linia pasuje do wszystkich sześciu liczb plus numer Wikinga, 389 z pozostałych linii również wygrałoby nagrodę. Poniższe tabele pokazują, ile twoich linii wygrałoby podczas gry w najpopularniejsze systemy.
7+1 System | Liczba zwycięskich linii na poziom nagrody | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 + 1 | 6 | 5 + 1 | 5 | 4 + 1 | 4 | 3 + 1 | 3 | ||
Liczby dopasowane | 6 + 1 | 1 | 6 | ||||||
6 | 1 | 6 | |||||||
5 + 1 | 2 | 5 | |||||||
5 | 2 | 5 | |||||||
4 + 1 | 3 | 4 | |||||||
4 | 3 | 4 | |||||||
3 + 1 | 4 | ||||||||
3 | 4 |
7+2 System | Liczba zwycięskich linii na poziom nagrody | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 + 1 | 6 | 5 + 1 | 5 | 4 + 1 | 4 | 3 + 1 | 3 | ||
Liczby dopasowane | 6 + 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||
6 | 2 | 12 | |||||||
5 + 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | |||||
5 | 4 | 10 | |||||||
4 + 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||
4 | 6 | 8 | |||||||
3 + 1 | 4 | 4 | |||||||
3 | 8 |
8+1 System | Liczba zwycięskich linii na poziom nagrody | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 + 1 | 6 | 5 + 1 | 5 | 4 + 1 | 4 | 3 + 1 | 3 | ||
Liczby dopasowane | 6 + 1 | 1 | 12 | 15 | |||||
6 | 1 | 12 | 15 | ||||||
5 + 1 | 3 | 15 | 10 | ||||||
5 | 3 | 15 | 10 | ||||||
4 + 1 | 6 | 16 | |||||||
4 | 6 | 16 | |||||||
3 + 1 | 10 | ||||||||
3 | 10 |
7+8 System | Liczba zwycięskich linii na poziom nagrody | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 + 1 | 6 | 5 + 1 | 5 | 4 + 1 | 4 | 3 + 1 | 3 | ||
Liczby dopasowane | 6 + 1 | 1 | 7 | 6 | 42 | ||||
6 | |||||||||
5 + 1 | 2 | 14 | 5 | 35 | |||||
5 | |||||||||
4 + 1 | 3 | 21 | 4 | 28 | |||||
4 | |||||||||
3 + 1 | 4 | 28 | |||||||
3 |
Grając wszystkimi ośmioma liczbami Viking, masz gwarancję dopasowania wylosowanej liczby Wikingów
8+3 System | Liczba zwycięskich linii na poziom nagrody | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 + 1 | 6 | 5 + 1 | 5 | 4 + 1 | 4 | 3 + 1 | 3 | ||
Liczby dopasowane | 6 + 1 | 1 | 2 | 12 | 24 | 15 | 30 | ||
6 | 3 | 36 | 45 | ||||||
5 + 1 | 3 | 6 | 15 | 30 | 10 | 20 | |||
5 | 9 | 45 | 30 | ||||||
4 + 1 | 6 | 12 | 16 | 32 | |||||
4 | 18 | 48 | |||||||
3 + 1 | 10 | 20 | |||||||
3 | 30 |
8+4 System | Liczba zwycięskich linii na poziom nagrody | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 + 1 | 6 | 5 + 1 | 5 | 4 + 1 | 4 | 3 + 1 | 3 | ||
Liczby dopasowane | 6 + 1 | 1 | 3 | 12 | 36 | 15 | 45 | ||
6 | 4 | 48 | 60 | ||||||
5 + 1 | 3 | 9 | 15 | 45 | 10 | 30 | |||
5 | 12 | 60 | 40 | ||||||
4 + 1 | 6 | 18 | 16 | 48 | |||||
4 | 24 | 64 | |||||||
3 + 1 | 10 | 30 | |||||||
3 | 40 |
9+2 System | Liczba zwycięskich linii na poziom nagrody | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 + 1 | 6 | 5 + 1 | 5 | 4 + 1 | 4 | 3 + 1 | 3 | ||
Liczby dopasowane | 6 + 1 | 1 | 1 | 18 | 18 | 45 | 45 | 20 | 20 |
6 | 2 | 36 | 90 | 40 | |||||
5 + 1 | 4 | 4 | 30 | 30 | 40 | 40 | |||
5 | 8 | 60 | 80 | ||||||
4 + 1 | 10 | 10 | 40 | 40 | |||||
4 | 20 | 80 | |||||||
3 + 1 | 20 | 20 | |||||||
3 | 40 |
8+8 System | Liczba zwycięskich linii na poziom nagrody | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 + 1 | 6 | 5 + 1 | 5 | 4 + 1 | 4 | 3 + 1 | 3 | ||
Liczby dopasowane | 6 + 1 | 1 | 7 | 12 | 84 | 15 | 105 | ||
6 | |||||||||
5 + 1 | 3 | 21 | 15 | 105 | 10 | 70 | |||
5 | |||||||||
4 + 1 | 6 | 42 | 16 | 112 | |||||
4 | |||||||||
3 + 1 | 10 | 70 | |||||||
3 |
*Grając wszystkimi ośmioma liczbami Viking, masz gwarancję dopasowania wylosowanej liczby Wikingów
10+2 System | Liczba zwycięskich linii na poziom nagrody | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 + 1 | 6 | 5 + 1 | 5 | 4 + 1 | 4 | 3 + 1 | 3 | ||
Liczby dopasowane | 6 + 1 | 1 | 1 | 24 | 24 | 90 | 90 | 80 | 80 |
6 | 2 | 48 | 180 | 160 | |||||
5 + 1 | 5 | 5 | 50 | 50 | 100 | 100 | |||
5 | 10 | 100 | 200 | ||||||
4 + 1 | 15 | 15 | 80 | 80 | |||||
4 | 30 | 160 | |||||||
3 + 1 | 35 | 35 | |||||||
3 | 70 |