Prêmios e jackpot da PowerBall Australia
Existe 9 categorias vencedoras, um dos quais é o jackpot. Todos os prêmios são dados em dinheiro de uma só vez. Sem impostos sobre ganhos.
O fundo do prêmio é dividido em 9 partes. Cada ação é distribuída igualmente a todos os vencedores da categoria. Quanto mais ingressos comprados, quanto maior o valor do prêmio.
Combinação de números | Parte do fundo de prêmios | Ganhos aproximados, Dólares australianos | Ganhos aproximados, rublos |
---|---|---|---|
2+PB | 26,3% | 10 - 12 | 430 - 530 |
3+PB | 15% | 18 - 20 | 800 - 900 |
5 | 7,6% | 40 - 45 | 1,750 - 2,000 |
4+PB | 9,7% | 70 - 75 | 3,000 - 3,300 |
5+PB | 1,5% | 150 - 180 | 6,600 - 8,000 |
6 | 2% | 430 - 460 | 19,000 - 20,000 |
6+PB | 1,1% | 4 000 - 4200 | 175,500 - 184,200 |
7 | 1,8% | 90 000 - 100 000 | 4,000,000 - 5,000,000 |
7+PB | 35% | Jackpot
de 3 para 110 milhão |
Jackpot
de 131 млн до 5 bilhão |
Para ganhar o jackpot, você precisa adivinhar tudo 8 números no bilhete. Jackpot mínimo - 3 milhões de dólares australianos.
Powerball tem rollover: quando ninguém leva o prêmio principal, o próximo jackpot aumenta em cerca de A $ 1-1,5 milhões.