Vitórias recordes
Avaliação | Encontro | Prêmio em euros | Prêmio em libras esterlinas | País |
---|---|---|---|---|
1 | 6 Outubro 2017 | 190.000.000 | 170.810.000,00 | Espanha |
1 | 24 Outubro 2014 | 190.000.000 | 149.758.000,00 | Portugal |
1 | 10 agosto 2012 | 190.000.000 | 148.656.000,00 | Grã Bretanha |
4 | 12 Julho 2011 | 185.000.000 | 161.653.000,00 | Grã Bretanha |
5 | 13 novembro 2012 | 169.837.010 | 136.124.363,00 | França |
6 | 11 Outubro 2016 | 168.085.323 | 153.361.048,00 | Bélgica |
7 | 20 novembro 2015 | 163.553.041 | 114.814.234,00 | Portugal |
8 | 2 Outubro 2018 | 162.403.002 | 144.603.632,00 | Suíça |
9 | 13 setembro 2011 | 162.256.622 | 141.872.754,94 | França |
10 | 2 Junho 2017 | 153.873.716 | 134.808.762,00 | Bélgica |
11 | 24 abril 2018 | 138.724.202 | 121.328.187,00 | Grã Bretanha |
12 | 13 Junho 2014 | 137.313.501 | 109.589.905,00 | Espanha |
13 | 19 dezembro 2017 | 135.346.147 | 119.876.081,00 | Suíça |
14 | 29 Martha 2013 | 132.486.744 | 112.017.541,00 | França |
15 | 8 Outubro 2010 | 129.818.431 | 113.019.926,00 | Grã Bretanha |
16 | 14 Martha 2014 | 129.384.564 | 107.932.603,20 | Grã Bretanha |
17 | 12 Junho 2015 | 129.204.405 | 93.388.943,90 | Grã Bretanha |
18 | 8 Maio 2009 | 126.231.764 | 113.027.921,50 | Espanha |
19 | 13 Maio 2011 | 121.019.633 | 105.892.179,00 | Espanha |
20 | 7 Outubro 2011 | 117.705.979 | 101.203.600,70 | Grã Bretanha |
21 | 29 Julho 2005 | 115.436.126 | 79.650.927,00 | Irlanda |
Lista de jackpots recordes
Avaliação | Encontro | Euro jackpot | Vencedora | Prêmio em euros | Prêmio em libras esterlinas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 Outubro 2017 | 190.000.000 | 1 | 190.000.000 | 170.810.000,00 |
1 | 24 Outubro 2014 | 190.000.000 | 1 | 190.000.000 | 149.758.000,00 |
1 | 10 agosto 2012 | 190.000.000 | 1 | 190.000.000 | 148.656.000,00 |
4 | 25 Junho 2013 | 187.937.614 | 2 | 93.968.807 | 79.779.517,00 |
5 | 12 Julho 2011 | 185.000.000 | 1 | 185.000.000 | 161.653.000,00 |
6 | 3 fevereiro 2006 | 183.573.078 | 3 | 61.191.026 | 44.575.511,45 |
7 | 17 novembro 2006 | 183.109.056 | 20 | 9.652.339 | 6.530.289,95 |
8 | 23 fevereiro 2018 | 177.724.496 | 2 | 88.862.248 | 77.798.898,10 |
9 | 13 novembro 2012 | 169.837.010 | 1 | 169.837.010 | 136.124.363,00 |
10 | 11 Outubro 2016 | 168.085.323 | 1 | 168.085.323 | 153.361.048,00 |
Regras de sorteio
- O jogador escolhe cinco números principais de 1 para 50.
- O jogador escolhe dois diferentes estrela feliz números de 1 para 12
O sorteio acontece às terças e sextas-feiras no 20:45 hora local em Paris. Os resultados são publicados em sites independentes em torno 23:00 a mesma noite. Os ingressos da EuroMilhões são vendidos em muitas lojas, principalmente em departamentos licenciados e em sites da Internet.
A estrutura do jogo foi alterada na terça 10 Maio 2011 Do ano, adicionando um segundo sorteio semanal, além de aumentar a seleção de "números de estrelas da sorte" com 9 para 11. Uma categoria de prêmio adicional também foi adicionada quando 2 números principais coincidem e nenhum número de "estrela da sorte".
Estrutura do jogo
Ocorreu uma mudança na estrutura de prêmios 10 Maio 2011 Do ano, amostra estrela feliz os números aumentaram de 9 para 11. No momento, a estrutura dos prêmios é a seguinte:
Mainnumber | números de estrelas da sorte | distribuição de probabilidades | % do fundo de prêmios | Retorno esperado (EUR) | Retorno esperado (GBP) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fração | Decimal | |||||
2 | 1 do 23 | 0,0438 | 18,0 % | 4 € | £ 2,70 | |
2 | 1 | 1 do 46 | 0,0219 | 17,6 % | € 8 | £ 5,40 |
1 | 2 | 1 do 156 | 0,0064 | 6,5 % | € 10 | £ 6,90 |
3 | 1 do 327 | 0,0031 | 3,7 % | € 12 | £ 8,20 | |
3 | 1 | 1 do 654 | 0,0015 | 2,2 % | € 14 | £ 9,80 |
2 | 2 | 1 do 821 | 0,0012 | 2,3 % | € 19 | £ 12,80 |
3 | 2 | 1 dentro 11,771 | 0,000085 | 0,5 % | € 59 | £ 40,10 |
4 | 1 do 14,387 | 0,000070 | 0,7 % | € 101 | £ 68,60 | |
4 | 1 | 1 do 28,773 | 0,000035 | 0,7 % | € 201 | £ 137,20 |
4 | 2 | 1 do 517.919 | 0,0000019 | 0,8 % | € 4.143 | £ 2.824,30 |
5 | 1 do 3.236.994 | 0,00000031 | 1,6 % | € 51,792 | £ 35.303,90 | |
5 | 1 | 1 do 6.473.989 | 0,00000015 | 4,8 % | € 310,751 | £ 211.823,60 |
5 | 2 | 1 do 116.531.800 | 0,0000000086 | 32,0 % | Jackpot | Jackpot |
Fundo de Aumento | 8,6 % |
Fundo de Aumento (Booster Fund) definido para reposição de jackpot, por exemplo, para aumentar sua quantidade no caso de vários acúmulos consecutivos. O valor a ser sorteado a cada semana é determinado com antecedência pelas loterias participantes.
- A chance de ganhar qualquer prêmio é 1 do 13
- Chance de não corresponder a nenhum 50 os números principais e os números das estrelas da sorte são aproximadamente 1 do 95. Isso significa, que este caso é mais provável, do que a coincidência de 2 números principais e um número de estrela da sorte (1 do 46). Contudo, não há categoria de prêmio para acertar o número de 2 estrelas da sorte.
- Começando com 10 Maio 2011 Do ano 8,6 % призового фонда определено на «фонд усиления» (Booster Fund), que pode ser usado para aumentar a quantia do jackpot.
- O retorno esperado é indicado apenas aproximadamente, e o valor final varia dependendo do prêmio total e do número de ingressos, vencedores em cada categoria de prêmio.
- Se o jackpot não foi ganho, ele se acumula até o próximo sorteio.
Novas regras sobre acumulações foram introduzidas 7 novembro 2009 Do ano:
- Um limite de jackpot foi introduzido. O jackpot pode ser acumulado até então, como o seu montante atinge 185 milhões de euros ou mais. Então o jackpot permanece nesta marca, e qualquer prêmio em dinheiro adicional é adicionado ao vencedor do próximo nível de prêmio, que tem um vencedor (5 números principais + 1 número da estrela da sorte ou mesmo apenas 5 números principais).
- Depois de, como um jackpot, atingindo o limite, Ganhou, o limite é aumentado em EUR5.000.000. (Em outras palavras, depois de, como um jackpot, atingindo o limite de € 185 milhões de won, o próximo limite é definido em EUR 190.000.000, и в следующий раз — EUR195.000.000 и так далее).
- Se o jackpot de EUR 190.000.000 não for ganho, ele permanecerá na mesma marca até encontrar seu vencedor, e todo o prêmio em dinheiro adicional será adicionado ao próximo nível de prêmio, que vai determinar o vencedor.
12 janeiro 2012 uma nova regra foi introduzida, que limita o jackpot em 190 milhões de euros sem a possibilidade de aumentar o limite. E se o jackpot ainda for ganho após 2 sorteios, o dinheiro é distribuído entre os vencedores da próxima categoria de prêmio. На данный момент джекпот Евро Миллионов не может аккумулироваться более GBP161.5 млн.