Vitórias recordes
Avaliação | Encontro | Prêmio em euros | Prêmio em libras esterlinas | País |
---|---|---|---|---|
1 | 14 Outubro 2016 | 90.000.000,00 | 81.022.500,00 | Alemanha |
1 | 15 Maio 2015 | 90.000.000,00 | 65.506.050,00 | República Checa |
3 | 29 Julho 2016 | 84.777.435,80 | 71.628.031,62 | Alemanha |
4 | 25 Martha 2016 | 76.766.891,40 | 60.665.419,76 | Alemanha |
5 | 12 setembro 2014 | 61.170.752,70 | 48.811.202,12 | Finlândia |
6 | 5 dezembro 2014 | 58.693.173,90 | 46.215.005,13 | Alemanha |
7 | 4 abril 2014 | 57.275.841,60 | 47.351.370,15 | Finlândia |
8 | 1 janeiro 2016 | 49.685.851,50 | 36.638.098,47 | Alemanha |
9 | 20 fevereiro 2015 | 49.670.283,00 | 36.678.772,13 | Dinamarca |
10 | 24 Julho 2015 | 46.154.745,90 | 32.663.944,45 | Finlândia |
11 | 12 abril 2013 | 46.079.338,80 | 39.388.618,81 | Alemanha |
12 | 19 Julho 2013 | 41.522.930,10 | 35.730.481,35 | Alemanha |
13 | 4 setembro 2015 | 38.878.827,50 | 28.567.968,05 | Finlândia |
14 | 13 novembro 2015 | 32.657.956,90 | 23.091.624,88 | Alemanha |
15 | 9 Outubro 2015 | 31.579.233,10 | 23.412.685,52 | Espanha |
16 | 25 janeiro 2013 | 29.540.641,50 | 25.168.626,56 | Finlândia |
17 | 22 abril 2016 | 29.071.164,30 | 22.649.198,75 | Alemanha |
18 | 16 Maio 2014 | 28.207.473,90 | 22.962.999,32 | Eslovênia |
19 | 10 agosto 2012 | 27.545.857,50 | 21.576.670,18 | Alemanha |
20 | 5 Junho 2015 | 23.251.598,30 | 16.926.117,24 | Finlândia |
21 | 26 Outubro 2012 | 21.320.215,00 | 17.120.132,65 | Dinamarca |
22 | 27 setembro 2013 | 21.256.582,40 | 17.810.890,39 | Finlândia |
23 | 6 dezembro 2013 | 21.047.334,80 | 17.635.561,83 | Eslovênia |
24 | 11 Maio 2012 | 19.536.863,80 | 15.713.499,55 | Alemanha |
25 | 22 janeiro 2016 | 19.379.323,30 | 14.667.047,05 | Finlândia |
26 | 20 Junho 2014 | 19.318.051,40 | 15.440.918,48 | Alemanha |
27 | 26 dezembro 2014 | 17.783.911,00 | 13.927.469,90 | Finlândia |
28 | 10 janeiro 2014 | 17.283.821,50 | 14.335.201,55 | Croácia |
29 | 3 Outubro 2014 | 16.606.337,30 | 13.010.234,96 | Alemanha |
30 | 16 agosto 2013 | 15.541.392,00 | 13.259.915,65 | Itália |
31 | 6 Maio 2016 | 14.476.862,80 | 11.440.196,06 | Alemanha |
32 | 3 Maio 2013 | 13.486.561,10 | 11.363.776,38 | Noruega |
33 | 18 Outubro 2013 | 13.308.947,80 | 11.263.362,52 | Alemanha |
34 | 24 agosto 2012 | 11.265.231,40 | 8.916.430,65 | Alemanha |
35 | 21 Outubro 2016 | 10.549.199,70 | 9.387.310,22 | Alemanha |
36 | 13 Maio 2016 | 10.000.000,00 | 7.874.600,00 | Finlândia |
Países membros
O Eurojackpot está disponível para residentes de países, participando do sorteio oficial, ie. Croácia , Dinamarca , Estônia , Finlândia , Alemanha , Islândia , Itália , Letônia , Lituânia , Os Países Baixos , Noruega , Eslovênia , Espanha e Suécia . República Tcheca e Hungria aderiram em outubro 2014 Do ano. Eslováquia aderiu em outubro 2015 Do ano, e Polônia – em setembro 2017 Do ano. Os organizadores também fornecem sites oficiais para apoiar as vendas no varejo, onde você pode ver os resultados dos sorteios logo após seu registro.
Espanha – o único país, que participa das loterias EuroMilhões e Eurojackpot.
Comportamento de jackpot
Comparado a outras loterias, como EuroMillions e German Lotto 6 Fora 49, O Eurojackpot é projetado para pagamentos mais frequentes (coeficiente 1:95 milhões contra mais 1: 139 milhões para EuroMilhões e Loteria Alemã). O resultado não é esperado, que a loteria crescerá para um tamanho recorde, alcançado pela EuroMilhões , desde que ela, provável, será ganho.
Para 31 janeiro 2013 do ano o Eurojackpot tinha uma cláusula de "rollover": quando, se o jackpot não foi ganho dentro 12 empates consecutivos, 13-1º sorteio será prolongado, em que, se nenhum vencedor pode adivinhar tudo 7 O jackpot dos números vencedores é pago ao próximo nível vencedor, onde está o vencedor disponível. Foi este ponto que estabeleceu o recorde anterior do jackpot em 27 545 857,50 euro em agosto 2012 Do ano, quando um jogador alemão, quem adivinhou corretamente 5 números principais, mas apenas um dos números Euronumber (de dois), saiu com o jackpot no segundo prêmio. camada.
Para grupos, exceto o primeiro, os ganhos são calculados nacionalmente e podem variar de país para país, dependendo do número de vencedores, taxa de loteria e outras razões.
Estratégia
Comparado a outras loterias, tal como Euromilhões e Loteria alemã 6 Fora 49,, EuroJackpot é organizado desta forma, para que o prêmio principal encontre seu vencedor com mais frequência (шанс на выигрыш джекпота в Евромиллионы — 1 do 117 milhão, e menos 1 do 139 milhões para German Lotto). Como um resultado, o jackpot não acumula nos mesmos níveis, como o jackpot da EuroMilhões, como é mais frequentemente ganho. O maior jackpot da EuroJackpot foi sorteado 15 Maio 2015 Do ano. O prêmio foi para o vencedor da República Tcheca e igualou 90.000.000,00 euros.
Número de coincidências | Probabilidade | |
---|---|---|
1 (jackpot) | 5 + 2 | 1 : 95 344 200 |
2 | 5 + 1 | 1 : 5 959 013 |
3 | 5 | 1 : 3 405 150 |
4 | 4 + 2 | 1 : 423 752 |
5 | 4 + 1 | 1 : 26 485 |
6 | 4 | 1 : 15 134 |
7 | 3 + 2 | 1 : 9 631 |
8 | 2 + 2 | 1 : 672 |
9 | 3 + 1 | 1 : 602 |
10 | 3 | 1 : 344 |
11 | 1 + 2 | 1 : 128 |
12 | 2 + 1 | 1 : 42 |
Para 31 janeiro 2013 anos para o acúmulo da loteria EuroJackpot havia um limite: se o jackpot não for atingido dentro 12 empates consecutivos, no próximo sorteio, desde que nenhum jogador adivinhe tudo 7 quartos, o primeiro prêmio vai para o vencedor da próxima categoria. Essa situação aconteceu em agosto 2012 Do ano, quando o jackpot recorde é 27.545.857,50 o euro foi para o jogador da Alemanha, adivinhação 5 números principais e apenas um dos números adicionais.
História
Pela primeira vez, a ideia de criar a loteria Eurojackpot foi anunciada há vários anos, dentro 2006 ano como um potencial concorrente da Euro Millions. Graças a, que muitos países estão participando do sorteio, loteria é capaz de acumular jackpots muito mais impressionantes, de uma loteria nacional. Depois de, como a loteria Euro Millions se estabeleceu como um empreendimento de sucesso, Alemanha, Finlândia, Dinamarca, Eslovênia, Itália e Holanda organizaram uma reunião conjunta em Amsterdã em novembro 2011 anos com o objetivo de negociações sobre a loteria EuroJackpot com a esperança de lançar o sorteio já em 2012 ano. Após negociações, a Estônia também expressou o desejo de participar da loteria. Espanha aderiu ao EuroJackpot 30 Junho 2012 Do ano, comemorando este evento com um evento de caridade, segundo o qual a Associação Nacional de Pessoas com Deficiência Visual da Espanha (UMA VEZ) recebeu uma concessão de ingresso grátis. 1 fevereiro 2013 do ano a Croácia também se juntou ao sorteio, Islândia, Letônia, Lituânia, Noruega e Suécia.
Pela primeira vez os ingressos da EuroJackpot foram colocados à venda 17 Martha 2012 Do ano, o primeiro sorteio aconteceu em Helsinque 23 Martha 2012 Do ano.